2011 Holden Captiva
Wrecking – 2011 Holden Captiva
Used Parts for Sale
This 2011 Holden Captiva has sustained damage to the rear and left front side; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door station wagon with a maroon exterior. Under the hood is a 2.2 Litre 4-cylinder Diesel engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black leather, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7104
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
Leaf front headlight. Left front 19-inch factory alloy mag, good tyre. Left-hand door mirror. Left rear door, one dent. Left rear 19-inch factory alloy mag, good tyre. Right-hand taillight. Right rear 19-inch factory alloy mag, good tyre. Right rear door, two dents. Right front door, no dents. Right-hand door mirror. Right front guard. Right front headlight. Right front 19-inch factory alloy mag, good tyre.
Right front door card. Right front master switch. Centre console lid. Automatic gear shifter. Heater AC controls. Factory single-stack stereo, cluster. Interior mirror. Front courtesy light with sunglass holder. Left front sun visor. Right front sun visor. Factory four-spoke leather steering wheel. Instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| MASTER CYLINDER | 1556: CG SERIES 2 03/11-06/18 | 65 | ||
| REAR SWAY BAR | 1556: CG SERIES 2 03/11-06/18 | 65 | ||
| STABILIZER BAR | 1556: CG SERIES 2 03/11-06/18 | 75 | ||
| WIPER LINKAGE | 1556: CG SERIES 2 03/11-06/18 | 75 | ||
| CAMERA/RADAR | 1557: REVERSE CAMERA, CG2, 03/11-06/18 | 110 | ||
| FLOOR MATS/BOOT LINER | 1558: CG SERIES 2 03/11-06/18 | Set of 3 Factory Floor Mats & no boot Mat | 65 | |
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 1558: CG SERIES 2 03/11-06/18 | 95 | ||
| FUEL SENDING UNIT | J0010: DIESEL, 2.2, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| INTERCOOLER | J0013: DIESEL, 2.2, CG, 01/11-06/18 | 125 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J0033: AUTO T/M, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 01/11-09/15 | Auto | 75 | |
| LEFT DRIVESHAFT | J0036: FRONT, AUTO T/M, DIESEL, CG, 01/11-06/18 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J0036: FRONT, AUTO T/M, DIESEL, CG, 01/11-06/18 | 95 | ||
| SHOCK ABSORBER | J0060: CG, STANDARD TYPE, (REAR PAIR), AWD, 01/11-06/18 | Rear pair | 80 | |
| HEATER/AC CONTROLS | J0060: CLIMATE CONTROL TYPE, CG, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), 01/11-12/13 | 85 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J0067B: CG, WAGON, CAPTIVA 7, 01/11-09/15 | 1 | ||
| BRAKE BOOSTER | J01155: CG, P/N P95488857, 01/11-06/18 | 75 | ||
| WIPER ARM | J01556A: FRONT (PAIR), CG, 01/11-06/18 | Front pair only | 55 | |
| AIR FLOW METER | J0158: 2.2, DIESEL, P/N 10393949, CG, 01/11-09/15 | 85 | ||
| TRANS/GEARBOX | J0189B: AUTO, AWD, DIESEL, 2.2, 1TOR TAG (GEN 1), NO TRANSFER CASE, CG, 01/11-07/12 | 1250 | ||
| STEERING PUMP | J0381: DIESEL, 2.2, Z22DI, CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| WIPER MOTOR | J0384: FRONT, CG, 09/06-02/11 | 75 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J0398: LOWER CONTROL ARM, CG, 09/06-06/18 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J0398: LOWER CONTROL ARM, CG, 09/06-06/18 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J0399: LOWER CONTROL ARM LINK, CG, 09/06-06/18 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J0399: LOWER CONTROL ARM LINK, CG, 09/06-06/18 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J0400: UPPER CONTROL ARM, CG, 09/06-06/18 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J0400: UPPER CONTROL ARM, CG, 09/06-06/18 | 65 | ||
| R BEAM/CRADLE/XMEMBR | J06465: CG, AWD, W/ ELECT HANDBRAKE TYPE, 01/11-06/18 | 165 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J0786: DASH RADIO CONTROL/HEAD UNIT, 6 DISC CD STACKER, CX/LX, CG, 11/09-02/11 | Factory single Stack CD player | 140 | |
| HEADREST | J10012: LH REAR 2ND ROW, LEATHER, CG, 01/11-06/18 | 2nd row LHR Good black leather | 95 | |
| HEADREST | J10052: RH REAR 2ND ROW, LEATHER, CG, 01/11-06/18 | 2nd row RHR Good black leather | 95 | |
| HEADREST | J11051: CENTRE REAR 2ND ROW, LEATHER, CG, 01/11-06/18 | 2nd row Centre rear Good black leather | 95 | |
| RIGHT TAILLIGHT | J1206: CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C), 01/11-11/13 | 85 | ||
| RIGHT FRONT DOOR | J1233: CG, CX/LX/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), W/ CURTAIN AIRBAG/SENSOR TYPE, 09/06-11/13 | 000 insurance | 165 | |
| LEFT REAR DOOR | J1235: CG, CX/LX/SX/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), 09/06-11/13 | 5D0.25 insurance | 165 | |
| RIGHT REAR DOOR | J1235: CG, CX/LX/SX/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), 09/06-11/13 | 5D0.25X2 insurance | 110 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J1331: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, CAPTIVA 7, CG, 09/06-06/18 | RHR | 55 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J1331: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, CAPTIVA 7, CG, 09/06-06/18 | LHR | 55 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J1331: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, CAPTIVA 7, CG, 09/06-06/18 | LHF | 55 | |
| HIGH LEVEL STOPLIGHT | J13588: CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C), 01/11-09/15 | 75 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J1513: CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J1554: CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| FUSE BOX | J1554: UNDER DASH, CG, 01/11-06/18 | 110 | ||
| FUSE BOX | J15569: ENGINE BAY, DIESEL, CG, 01/11-06/18 | 110 | ||
| TRANSFER CASE | J1556: AUTO, DIESEL, 2.2, CG, 01/11-06/18 | 1650 | ||
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | J1556: CG, AWD, 01/11-06/18 | 75 | ||
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | J1556: CG, AWD, 01/11-06/18 | 75 | ||
| CALIPER | J1556: LH FRONT, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| CALIPER | J1557: RH FRONT, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| CALIPER | J1558: LH REAR, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| CALIPER | J1559: RH REAR, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| SIDE STEP/SKIRT | J20540A: CG, SIDE STEP, ASSY (LH AND RH), 01/11-12/13 | TBC - Set of Factory side steps | 220 | |
| COURTESY LIGHT | J22976: FRONT, W/ SUNROOF SWITCH, W/ SUNGLASS HOLDER TYPE, CG, 01/11-09/15 | 65 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J2371: CG, VIN KL3C, 09/06-02/11 | 75 | ||
| STEERING BOX/RACK | J2382: CG, 10/10-04/13 | 125 | ||
| GLOVE BOX | J25215: LOWER, CG, 01/11-06/18 | 65 | ||
| STARTER MOTOR | J35145: DIESEL, 2.2, CG, 3-BOLT TYPE, 01/11-06/18 | Conirm IC | 65 | |
| COMBINATION SWITCH | J3531: WIPER SWITCH, CAPTIVA 7, CG, 01/11-06/18 | 55 | ||
| RIGHT GUARD | J4001: CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C), 01/11-09/15 | 000 insurance | 95 | |
| ENGINE | J4003: DIESEL, 2.2, Z22D1, TURBO, SINGLE ELECTRICAL PLUG TYPE (ON SUMP), CG, 01/11-06/18 | tested good | 1450 | |
| FAN | J4005: DUAL FAN ASSY, 2.2, DIESEL, CG, 01/11-09/15 | 95 | ||
| FRONT BAR BRKT/REINFORCEMENT | J4006: MAIN REINFORCEMENT, CG, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), 01/11-09/15 | 110 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J4166: REAR, 2.2, CG, 2.89 RATIO, 01/11-06/18 | 385 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J44919A: CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C), DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), 03/09-06/18 | 75 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J44919A: CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C), DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), 03/09-06/18 | 75 | ||
| INTERIOR MIRROR | J4580: CG SERIES 2, W/ SENSOR TYPE, 03/11-06/18 | 65 | ||
| COMBINATION SWITCH | J52403: FLASHER SWITCH, CAPTIVA 7, CG, 01/11-06/18 | 55 | ||
| SEAT BELT | J5271A: CENTRE 2ND ROW, ASSY (BELT AND STALK), 7 SEAT TYPE, CG, 01/11-06/18 | Good inspected / tested | 85 | |
| SEAT BELT | J5272A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), 7 SEAT TYPE, CG, 01/11-06/18 | Good inspected / tested | 75 | |
| SEAT BELT | J5273A: LH REAR 2ND ROW, ASSY (BELT AND STALK), 7 SEAT TYPE, CG, 01/11-06/18 | Good inspected / tested | 85 | |
| SEAT BELT | J5274A: RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), 7 SEAT TYPE, CG, 01/11-06/18 | Good inspected / tested | 85 | |
| SEAT BELT | J5275A: RH REAR 2ND ROW, ASSY (BELT AND STALK), 7 SEAT TYPE, CG, 01/11-06/18 | Good inspected / tested | 85 | |
| LEFT AIRBAG | J5280: DASH, CX/LX/SX/LS/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 09/06-09/15 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J5280: STEERING WHEEL, CX/LX/SX/LS/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 09/06-02/11 | 220 | ||
| LEFT AIRBAG | J5283: SIDE CURTAIN, CX/LX/SX/LS/LTZ/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 09/06-09/15 | 220 | ||
| CONSOLE | J5346: CG, LEATHER, BLACK, LID ONLY, 01/11-06/18 | Lid only | 85 | |
| ABS PUMP/MODULATOR | J54782: CG, P/N 20774273, 09/06-02/11 | Confirm IC | 125 | |
| AIR CLEANER/BOX | J5541: AIR CLEANER BOX, SLOTTED HOLE FOR AIRFLOW METER, 2.2, DIESEL, CG, 01/11-06/18 | 95 | ||
| REAR/TAILGATE GLASS | J5550: TAILGATE GLASS, HINGED TYPE, CG (VIN 4TH = C), CX/LX/SX, 09/06-02/11 | 275 | ||
| ALTERNATOR | J5571: DIESEL, 2.2, CG, 01/11-06/18 | 95 | ||
| THROTTLE BODY | J557: 2.2, DIESEL, CG, 01/11-06/18 | 125 | ||
| A/C COMPRESSOR | J5581: CG, 2.2, DIESEL, 01/11-06/18 | 110 | ||
| ABS SENSOR | J57532: LH FRONT, CG, 01/11-06/18 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J57532: RH FRONT, CG, 01/11-06/18 | 66 | ||
| LEFT DOOR MIRROR | J58635: CG, NON HEATED, W/ INDICATOR TYPE, CAPTIVA 7 TYPE, 09/06-09/15 | 95 | ||
| RIGHT DOOR MIRROR | J58636: CG, NON HEATED, W/ INDICATOR TYPE, CAPTIVA 7 TYPE, 09/06-09/15 | 95 | ||
| ABS SENSOR | J58654: LH REAR, CG, 09/06-06/18 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J58654: RH REAR, CG, 09/06-06/18 | 66 | ||
| ENGINE COVER | J6157: DIESEL, 2.2, Z22D1, TURBO, CG, 01/11-06/18 | 2.2L plastic Engine Cover | 65 | |
| SUN VISOR | J6357L: CG, LH SIDE, FABRIC, NON LIGHT TYPE, 01/11-06/18 | 65 | ||
| SUN VISOR | J6357R: CG, RH SIDE, FABRIC, NON LIGHT TYPE, 01/11-06/18 | 85 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J65441: RH REAR, CG, LEATHER, 01/11-06/18 | RHR Good black leather less headrests | 125 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J65442: LH REAR, CG, LEATHER, 01/11-06/18 | LHR Good black leather less headrests | 125 | |
| LEFT REAR TRAILING ARM | J65484: TRAILING ARM, 4WD, CG, 11/09-06/18 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J65484: TRAILING ARM, 4WD, CG, 11/09-06/18 | 65 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J65846: RH FRONT (MASTER SWITCH), CAPTIVA 7 (VIN KL3C...), CG, 01/11-12/13 | 65 | ||
| LEFT HEADLAMP | J68520: CG, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), GREY SURROUND, 01/11-09/15 | TBC - Clear lense | 110 | |
| FUEL FILTER HOUSING | J71558: DIESEL, 2.2, Z22D1, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J7172: LEFT FRONT DOOR WINDOW, NON PRIVACY, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J7172: RIGHT FRONT DOOR WINDOW, NON PRIVACY, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J7172: RIGHT REAR DOOR WINDOW, NON PRIVACY, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J7173: LEFT REAR DOOR WINDOW, NON PRIVACY, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| REAR PROP SHAFT | J76560: CG, DIESEL, TURBO, 01/11-06/18 | 110 | ||
| P/S RESERVOIR | J83760: DIESEL 2.2, CG SERIES 2, 03/11-06/18 | 95 | ||
| FRONT PROP SHAFT | J84497: CG, 01/11-06/18 | 95 | ||
| RIGHT HEADLAMP | J85410: CG, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), GREY SURROUND, 01/11-09/15 | Light Sun cracks - Suit Private | 110 | |
| FRONT SEAT | J86970: RH FRONT, CG, LEATHER, 01/11-09/15 | RHF Good black leather with headrest | 165 | |
| FRONT SEAT | J86971: LH FRONT, CG, LEATHER, 01/11-09/15 | LHF Good black leather with headrest | 165 | |
| INSTRUMENT CLUSTER | J8921: INSTRUMENT CLUSTER, DIESEL, 2.2, CAPTIVA 7, CG, 01/11-12/13 | 85 | ||
| FUEL PUMP | J89496: DIESEL, 2.2, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| RIGHT INDICATOR/FOG/SIDE | J9440: BUMPER FOGLAMP CHROME SURROUND, CG, 09/06-09/15 | Tidy | 75 | |
| LEFT REAR SIDE GLASS | J96537: CG, 7 SEATER, W/ ANTENNA TYPE, 01/11-06/18 | 165 | ||
| LEFT FRONT STRUT | J96892: CG, AWD TYPE, 01/11-06/18 | 85 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J96892: CG, AWD TYPE, 01/11-06/18 | 85 | ||
| FRT XMEMBER/CRADLE | J97032: CG, 4WD TYPE, 01/11-06/18 | 125 | ||
| WASHER BOTTLE | J97102: CG, 01/11-06/18 | 65 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J97426: CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| RIGHT REAR SIDE GLASS | J98078: CG, 7 SEATER, W/ ANTENNA TYPE, 01/11-06/18 | 165 | ||
| LEFT REAR STRUT | J98426: CG, 01/11-06/18 | 65 | ||
| HEATER CORE/BOX | J98541: CG, CLIMATE CONTROL TYPE, 01/11-06/18 | 220 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J9854: CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C), 01/11-06/18 | 75 | ||
| RIGHT REAR STRUT | J98710: CG, 01/11-06/18 | 65 | ||
| A/C EVAPORATOR | J98774: CG, 01/11-06/18 | 220 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J98806: CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J98870: CG, DIESEL/PETROL, 02/11-06/18 | 55 | ||
| RIGHT AIRBAG | J98879: STEERING WHEEL, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 01/11-09/15 | 220 | ||
| ECU | J9892B: ENGINE ECU, 2.2, DIESEL, AUTO T/M, P/N 25184305, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), CG, 01/11-06/18 | 330 | ||
| STEERING WHEEL | J98988: W/ AUDIO/PHONE AND CRUISE CONTROL TYPE, CX/LX/SX (4TH LETTER VIN C), CG, 01/11-06/18 | Good black leather - Less Airbag, horn pad and airbag cover | 75 | |
| WHEEL ALLOY | J99194: FACTORY, 19X7IN, CG, 01/11-06/18 | LHR wheel - no rash - 7 mm tread depth - one only 235/56 R19 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J99194: FACTORY, 19X7IN, CG, 01/11-06/18 | RHF wheel - 8" rash - 7 mm tread depth - one only 235/56 R19 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J99194: FACTORY, 19X7IN, CG, 01/11-06/18 | RHR wheel - 7" rash - 7 mm tread depth - one only 235/56 R19 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J99194: FACTORY, 19X7IN, CG, 01/11-06/18 | LHF wheel - no rash - 8 mm tread depth - one only 235/56 R19 | 125 | |
| LOCK MECHANISM | J99290: LEFT FRONT DOOR LOCK, CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99291: RIGHT FRONT DOOR LOCK, CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99292: LEFT REAR DOOR LOCK, CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99293: RIGHT REAR DOOR LOCK, CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| OWNERS HANDBOOK | J99671: CAPTIVA 7 (VIN KL3C), CG, 01/11-06/18 | Owner's manual & Service books in Dealer's case | 55 | |
| STEERING COLUMN | J99726: CG, 01/11-06/18 | 110 | ||
| RADIATOR | J99734: AUTO, 2.2, DIESEL, CG, 01/11-06/18 | 95 | ||
| LEFT INDICATOR/FOG/SIDE | J9980: BUMPER FOGLAMP SURROUND-CHROME, CG, 09/06-09/15 | Tidy | 75 | |
| WHEEL STEEL | J99903: SPARE, CG, 01/11-06/18 | Space Saver with tyre | 85 | |
| A/C CONDENSER | J99974: CG, DIESEL, 01/11-06/18 | 95 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | L239: REAR, CG, 09/06-06/18 | 95 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | L240: CG, 01/11-06/18 | 85 |

































