2011 Kia Sorento
Wrecking – 2011 Kia Sorento
Used Parts for Sale
This 2011 Kia Sorento has sustained damage to the rear side; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door station wagon with a white exterior. Under the hood is a 2.2 Litre 4-cylinder Diesel D4HB engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black leather, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #6954
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
Left front headlight. Left front guard, no dents. Left front 18-inch factory alloy mag, good tyre. Front bonnet. Left front door mirror. Left front and left rear door, no dents. Left rear 18-inch factory alloy mag, good tyre. Left rear taillight. Rear tailgate, no dents. Right-hand taillight. Right rear 18-inch factory alloy mag, good tyre. Right rear and right front door, no dents.
Right-hand door mirror. Right front guard. Right front 18-inch factory alloy mag, good tyre. Right front headlight. Right front door card. Right front master switch. Centre console lid. Automatic gear shifter. Heater/AC controls. Factory single stack stereo. Interior mirror. Front courtesy light. Left front sun visor. Right front sun visor. Factory three spoke leather steering wheel. Instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| SPARE WHEEL WINCH | 1299: XM, 10/09-12/14 | 65 | ||
| R BEAM/CRADLE/XMEMBR | 1323: XM, 10/09-12/14 | 165 | ||
| GLOVE BOX | 1418: XM, 10/09-12/14 | 65 | ||
| INTERIOR MIRROR | 1418: XM, 10/09-12/14 | 65 | ||
| MASTER CYLINDER | 1418: XM, 10/09-12/14 | 65 | ||
| P/S RESERVOIR | 1418: XM, 10/09-12/14 | 95 | ||
| WIPER LINKAGE | 1418: XM, 10/09-12/14 | Front | 75 | |
| FLOOR MATS/BOOT LINER | 1419: XM, 10/09-12/14 | Set of 4 Floor mats, less bootliner | 65 | |
| BRAKE BOOSTER | J00010: XM, P/N 591102B900, 10/09-09/12 | 75 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J0027A: MOTOR & REGULATOR ASSY, XM, 10/09-12/14 | 75 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J0031A: MOTOR & REGULATOR ASSY, XM, 10/09-12/14 | 75 | ||
| TOWBAR | J0043: XM, 10/09-09/12 | Aftermarket Trail Boss Towbar 2500kg weight rating, complete with bolts, loom, and plug. Includes module, less tongue | 110 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J00712: RH FRONT (MASTER SWITCH), XM, DOUBLE AUTO BUTTON TYPE, 10/09-12/14 | 220 | ||
| ABS PUMP/MODULATOR | J12211: XM, 11/10-09/12 | 125 | ||
| LEFT REAR SIDE GLASS | J12236: XM, 10/09-12/14 | 165 | ||
| HEATER CORE/BOX | J12236: XM, STANDARD TYPE, 10/09-12/14 | 220 | ||
| RIGHT REAR SIDE GLASS | J12337: XM, 10/09-12/14 | 165 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J13331: XM, 10/09-12/14 | 75 | ||
| FUSE BOX | J14032: ENGINE BAY, XM, DIESEL, 10/09-12/14 | 110 | ||
| TRANS/GEARBOX | J1406A: AUTO, AWD, DIESEL, 2.2, TURBO, 6 SPEED, W/ TRANSFER CASE, XM, 10/09-09/12 | need to remove, split transfer, check and image splines | 2500 | |
| STARTER MOTOR | J14101: DIESEL, 2.2, D4HBA, TURBO, XM, 10/09-09/12 | 65 | ||
| ENGINE | J14101A: DIESEL, 2.2, D4HB, TURBO, XM, 10/09-09/12 | tested good | 2750 | |
| THROTTLE BODY | J1419: 2.2, DIESEL, XM, 10/09-12/14 | 65 | ||
| FUEL FILTER HOUSING | J14785: DIESEL, 2.2, TURBO, XM, 10/09-12/14 | 55 | ||
| ALTERNATOR | J15311: DIESEL, 2.2, D4HB, TURBO, XM, 10/09-12/14 | 95 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J1767: STANDARD TYPE, XM, 10/09-12/14 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J19332: LEFT REAR DOOR LOCK, 4 PIN PLUG, XM, 10/09-12/14 | Confirm IC | 85 | |
| LOCK MECHANISM | J19333: RIGHT REAR DOOR LOCK, 4 PIN PLUG, XM, 10/09-12/14 | Confirm IC | 85 | |
| WHEEL ALLOY | J21335: FACTORY, 18X7IN, SLi/PLATINUM, XM, 10/09-09/12 | Spare Mag Wheel, tyre size - 235/55/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J21335: FACTORY, 18X7IN, SLi/PLATINUM, XM, 10/09-09/12 | LF - no rash, 7mm tread depth, tyre size - 235/55/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J21335: FACTORY, 18X7IN, SLi/PLATINUM, XM, 10/09-09/12 | RF - no rash, 4mm tread depth, tyre size - 235/55/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J21335: FACTORY, 18X7IN, SLi/PLATINUM, XM, 10/09-09/12 | LR - no rash, 3mm tread depth, tyre size - 235/55/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J21335: FACTORY, 18X7IN, SLi/PLATINUM, XM, 10/09-09/12 | RR - no rash, 4mm tread depth, tyre size - 235/55/R18 | 125 | |
| LEFT REAR TRAILING ARM | J21542: LOWER CONTROL ARM-REAR, XM, 10/09-09/12 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J21542: LOWER CONTROL ARM-REAR, XM, 10/09-09/12 | 65 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J2332: CLOCKSPRING, XM, 12/10-01/12 | 110 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J24800: XM, 10/09-09/12 | 75 | ||
| ABS SENSOR | J3122: LH FRONT, XM, 10/09-09/12 | 66 | ||
| AIR FLOW METER | J35414: 2.2, DIESEL, TURBO, XM, 10/09-12/14 | 85 | ||
| ENGINE COVER | J3835: DIESEL, 2.2, D4HB, TURBO, XM, 10/09-05/15 | Plastic engine cover | 65 | |
| DIFFERENTIAL CENTRE | J3941: REAR, ELECTRONIC ACTUATOR TYPE, DIESEL/PETROL, XM, 10/09-09/12 | Confirm IC | 550 | |
| LEFT DOOR MIRROR | J39442: XM, NON MEMORY TYPE, 10/09-12/14 | Wire count (TBC), non-heated, auto fold, Paint code - UD | 165 | |
| ABS SENSOR | J4122: RH FRONT, XM, 10/09-09/12 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J4123: RH REAR, XM, 10/09-09/12 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J4133: LH REAR, XM, 10/09-09/12 | 66 | ||
| FRONT SEAT | J41776: LH FRONT, XM, LEATHER, 10/09-09/12 | Good condition, with headrest, Trim code - VA | 165 | |
| SHOCK ABSORBER | J4269: XM, REAR (PAIR), STANDARD TYPE, 10/09-09/12 | 80 | ||
| LEFT REAR DOOR | J4421: XM, NON CURTAIN TYPE, 10/09-12/14 | 000 insurance, Paint code - UD | 275 | |
| RIGHT REAR DOOR | J4421: XM, NON CURTAIN TYPE, 10/09-12/14 | 000 insurance, Paint code - UD | 220 | |
| STEERING BOX/RACK | J45787: XM, 10/09-09/12 | Hydraulic | 125 | |
| FUSE BOX | J49841: UNDER DASH, XM, 10/09-12/14 | 110 | ||
| COURTESY LIGHT | J50237: FRONT, NON SUNROOF SWITCH, W/ SUNGLASS TYPE, XM, 10/09-12/14 | 65 | ||
| A/C CONDENSER | J52631: XM, 2.2, DIESEL, 10/09-09/12 | 95 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J52652: FRONT, AUTO T/M, DIESEL, XM, 10/09-09/12 | 95 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J52656: REAR, XM, 10/09-09/12 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J52663: FRONT, AUTO/MANUAL T/M, DIESEL, XM, 10/09-09/12 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J52667: REAR, XM, 10/09-09/12 | 95 | ||
| STEERING COLUMN | J5347: XM, PUSH BUTTON, ELECTRIC TYPE 10/09-09/12 | Manual | 110 | |
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | J54450: XM SERIES 1, PUSH BUTTON, ELECTRIC TYPE, 10/09-09/12 | 95 | ||
| LEFT INDICATOR/FOG/SIDE | J54744: BUMPER FOGLAMP, XM, 10/09-09/12 | Tidy with surround | 75 | |
| RADIATOR SUPPORT | J54876: XM, 10/09-09/12 | Bolted | 125 | |
| COMPLETE VEHICLE | J54878: XM, WAGON, 10/09-09/12 | 1 | ||
| INSTRUMENT CLUSTER | J55066: INSTRUMENT CLUSTER, DIESEL, AUTO T/M, XM, 10/09-09/12 | 85 | ||
| BOOTLID/TAILGATE | J55482S: TAILGATE, XM, SPOILERED TYPE, 10/09-09/12 | 000 insurance, complete w/ camera, Paint code - UD | 465 | |
| LEFT FRONT DOOR | J55611: XM, 10/09-12/14 | 000 insurance, Paint code - UD | 275 | |
| REAR BUMPER | J55648A: XM, W/ PARK SENSORS TYPE, 10/09-09/12 | Good condition, cover only, Paint code - UD | 125 | |
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J56854: XM, 10/09-09/12 | 85 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J63211: LH REAR/RH REAR, XM, 10/09-12/14 | RH Rear | 55 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J63211: LH REAR/RH REAR, XM, 10/09-12/14 | LH Rear | 55 | |
| LEFT REAR TRAILING ARM | J63221: TRAILING ARM, XM, 10/09-09/12 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J63221: TRAILING ARM, XM, 10/09-09/12 | 65 | ||
| 3RD SEAT | J63458A: ASSY, LEATHER, XM, 10/09-12/14 | Less headrests, Trim code - VA | 125 | |
| A/C COMPRESSOR | J63872: XM, 2.2, D4HBA, DIESEL, 10/09-09/12 | 330 | ||
| RIGHT GUARD | J64122: XM, NON GUARD FLASHER TYPE, 10/09-12/14 | 000 insurance, Paint code - UD | 75 | |
| INTERCOOLER | J64215: 2.2, TURBO DIESEL, XM, 10/09-12/14 | 125 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J64587: XM, 10/09-09/12 | 85 | ||
| ECU | J65203B: ENGINE ECU, 2.2, DIESEL, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), XM, 10/09-09/12 | 330 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J65452: LOWER CONTROL ARM-FRONT, XM, 10/09-09/12 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J65452: LOWER CONTROL ARM-FRONT, XM, 10/09-09/12 | 65 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J6590A: XM, WINDOW REGULATOR AND MOTOR, 10/09-09/12 | 75 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J6590C: XM, WINDOW REGULATOR ONLY, 10/09-09/12 | 75 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J66525: XM, LEATHER, 10/09-09/12 | 2nd Row RH rear seat, less headrest, Trim code - VA | 125 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J66525: XM, LEATHER, 10/09-09/12 | 2nd Row LH rear seat, less headrest, Trim code - VA | 125 | |
| LEFT GUARD | J68477: XM, NON GUARD FLASHER TYPE, 10/09-12/14 | 000 insurance, Paint code - UD | 110 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J6993: LH FRONT, XM, 10/09-12/14 | 55 | ||
| CALIPER | J71418: LH FRONT, XM, 10/09-09/12 | 75 | ||
| CALIPER | J72418: RH FRONT, XM, 10/09-09/12 | 75 | ||
| WIPER MOTOR | J74525: FRONT, XM, 10/09-09/12 | 75 | ||
| HEADREST | J7570: RH REAR 2ND ROW, LEATHER, XM, 10/09-12/14 | Tidy, Trim code - VA | 95 | |
| HEADREST | J7571: LH REAR 2ND ROW, LEATHER, XM, 10/09-12/14 | Tidy, Trim code - VA | 95 | |
| HEADREST | J7572: CENTRE REAR 2ND ROW, LEATHER, XM, 10/09-12/14 | Tidy, Trim code - VA | 95 | |
| STEREO/HEAD UNIT | J78578: CD STACKER, XM, 10/09-09/12 | Factory Single Stack CD Player | 115 | |
| FAN | J79935: RADIATOR FAN, XM, DIESEL, AUTO T/M, 10/09-09/12 | 75 | ||
| CALIPER | J82418: RH REAR, XM, 10/09-09/12 | 75 | ||
| CALIPER | J82428: LH REAR, XM, 10/09-09/12 | 75 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J82578: UPPER CONTROL ARM, XM, 10/09-09/12 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J82578: UPPER CONTROL ARM, XM, 10/09-09/12 | 65 | ||
| WASHER BOTTLE | J84757: XM, W/ H/LAMP WASHERS TYPE, 10/09-09/12 | 65 | ||
| RADIATOR | J84777A: AUTO, 2.2, TURBO DIESEL, XM, 10/09-12/14 | 95 | ||
| WIPER ARM | J84859A: FRONT (PAIR), XM, 10/09-09/12 | 55 | ||
| LOCK MECHANISM | J87976: RIGHT FRONT DOOR LOCK, XM, 10/09-12/14 | 85 | ||
| RIGHT INDICATOR/FOG/SIDE | J88467: BUMPER FOGLAMP, XM, 10/09-09/12 | Tidy with surround | 75 | |
| FUEL PUMP | J88659: DIESEL, 2.2, D4HB, TURBO, XM, 10/09-09/12 | 75 | ||
| BONNET | J89644: XM, 10/09-09/12 | 000 insurance, Paint code - UD | 330 | |
| REAR PROP SHAFT | J8964: XM, DIESEL AWD, 10/09-09/12 | 185 | ||
| SEAT BELT | J90310A: RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), XM, 10/09-09/12 | Good inspected/tested | 85 | |
| SEAT BELT | J90313A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), XM, 10/09-09/12 | Good inspected/tested | 75 | |
| SEAT BELT | J90316A: CENTRE REAR, ASSY (BELT AND STALK), XM, 10/09-09/12 | Good inspected/tested | 85 | |
| SEAT BELT | J90318A: RH REAR 2ND ROW, ASSY (BELT AND STALK), XM, 10/09-09/12 | Good inspected/tested | 85 | |
| SEAT BELT | J90320A: RH REAR 3RD ROW, ASSY (BELT AND STALK), XM, 10/09-09/12 | TBC Good inspected/tested | 85 | |
| SEAT BELT | J90322A: LH REAR 2ND ROW, ASSY (BELT AND STALK), XM, 10/09-09/12 | Good inspected/tested | 85 | |
| SEAT BELT | J90324A: LH REAR 3RD ROW, ASSY (BELT AND STALK), XM, 10/09-09/12 | TBC Good inspected/tested | 85 | |
| JACK/TOOL KIT | J91419: XM, 10/09-12/14 | 65 | ||
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | J92018: XM, AWD, 10/09-09/12 | 75 | ||
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | J92218: XM, AWD, 10/09-09/12 | 75 | ||
| FRONT BUMPER | J94245: BUMPER BAR (UPPER), XM, W/ HEADLAMP WASHERS TYPE, 10/09-09/12 | Good condition, cover only, Paint code - UD | 110 | |
| RIGHT DOOR MIRROR | J94352: XM, NON MEMORY TYPE, 10/09-12/14 | Wire count (TBC), non-heated, auto fold, Paint code - UD | 165 | |
| RIGHT TAILLIGHT | J95663: XM, IN BODY, LED TYPE, 10/09-09/12 | 220 | ||
| GRILLE | J96113: RADIATOR GRILLE, CHROME, XM, 10/09-09/12 | 125 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J97980: XM, STANDARD TYPE, 10/09-12/14 | 85 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J98345: MODULE, XM, 12/09-09/12 | 110 | ||
| CONSOLE | J98812: XM, 10/09-12/14 | 85 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J98822: XM, 2WD/4WD, 10/09-09/12 | 85 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J98823: XM, 2WD/4WD, 10/09-09/12 | 85 | ||
| STEERING PUMP | J98825: DIESEL, 2.2, D4HBA, TURBO, XM, 10/09-09/12 | Hydraulic | 185 | |
| SUN VISOR | J98825L: XM, LH SIDE, 10/09-12/14 | 55 | ||
| SUN VISOR | J98825R: XM, RH SIDE, 10/09-12/14 | 65 | ||
| COMBINATION SWITCH | J98879: WIPER SWITCH, XM, 10/09-09/12 | 55 | ||
| COMBINATION SWITCH | J98882: FLASHER SWITCH, XM, 10/09-09/12 | 55 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J98905: AIR CLEANER, XM, 2.2, TURBO DIESEL, 10/09-09/12 | 95 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J98931: XM, 10/09-09/12 | 55 | ||
| LOCK MECHANISM | J98976: LEFT FRONT DOOR LOCK, XM, 10/09-12/14 | 85 | ||
| LEFT AIRBAG | J98998: DASH, XM, 10/09-12/14 | 220 | ||
| LEFT AIRBAG | J98999: SIDE CURTAIN, XM, 10/09-12/14 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J99021: STEERING WHEEL, XM, 10/09-09/12 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J99023: SIDE CURTAIN, XM, 10/09-12/14 | 220 | ||
| LEFT FRONT STRUT | J99023: XM, 10/09-09/12 | 75 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J99442: XM, 10/09-09/12 | 75 | ||
| RIGHT FRONT DOOR | J99495: XM, 10/09-12/14 | 000 insurance, Paint code - UD | 275 | |
| A/C EVAPORATOR | J99657: XM, 10/09-12/14 | 220 | ||
| OWNERS HANDBOOK | J99664: DIESEL, XM, 10/09-12/14 | 55 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J99671: XM, 10/09-09/12 | 75 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J99672: XM, 10/09-09/12 | 75 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J99875: XM, 10/09-12/14 | 75 | ||
| LEFT HEADLAMP | J99877: XM, HALOGEN TYPE, 10/10-09/12 | Confirm IC Perfect | 325 | |
| RIGHT HEADLAMP | J99883: XM, HALOGEN TYPE, 10/10-09/12 | Confirm IC Perfect | 165 |


































