2011 Nissan Navara
Wrecking – 2011 Nissan Navara
Used Parts for Sale
This 2011 Nissan Navara has sustained damage to the front & rear side; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door utility with a white exterior. Under the hood is a 2.4 Litre 4-cylinder Diesel YD25 engine with a 5-speed manual transmission.
Looking at the interior, the seats are black cloth, and the vehicle also has electric windows.
Other features include:
- Central Locking
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7462
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
Left front 16-inch factory alloy mag, good tyre. Left-hand door mirror. Left front door, light crease and wobble, good private. Left rear 16-inch factory alloy mag, good tyre. Right-hand taillight. Right rear 16-inch factory alloy mag, good tyre. Right-hand door mirror. Right front guard, one dent. Right-hand headlight needs polish. Right front 16-inch factory alloy mag, good tyre.
Right front door card. Right front master switch. Centre console lid. Manual gear shifter. Heater, AC controls. Interior mirror. Front courtesy light. Left front sun visor. Right front sun visor. Instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| SPARE WHEEL WINCH | 324: D22 12/01-08/15 | 65 | ||
| CLUTCH MASTER CYLINDER | 475: D22 12/01-08/15 | 55 | ||
| FUEL SENDING UNIT | 475: D22 12/01-08/15 | 75 | ||
| P/S RESERVOIR | 475: D22 12/01-08/15 | 95 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 475: D22 12/01-08/15 | 95 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J0006: D22, POWER, 06/07-08/15 | 75 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J0006: D22, POWER, 06/07-08/15 | 75 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J0007: D22, POWER, 06/07-08/15 | 75 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J0007: D22, POWER, 06/07-08/15 | 75 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J00087: D22 (VIN JN1), 4WD, 10/01-08/15 | 85 | ||
| REAR PROP SHAFT | J0181: D22, 4WD, 2.5, YD25, DIESEL, 01/07-08/15 | 275 | ||
| RIGHT DOOR MIRROR | J0663: D22, MANUAL, CORNER MOUNTED, CHROME, 04/97-08/15 | 65 | ||
| RADIATOR | J0790: D22, MANUAL, DIESEL, 2.5, YD25, 01/07-08/15 | 95 | ||
| RIGHT GUARD | J08087: D22, FLARED TYPE, 12/08-08/15 | 2D0.5 Good Private, less flare, Paint Code - QM1 | 110 | |
| ABS PUMP/MODULATOR | J09872: D22, P/N 47660-VL30A, 06/10-08/15 | 125 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J109: D22, CLOCKSPRING, 04/97-08/15 | 110 | ||
| COURTESY LIGHT | J1125: FRONT, D22, 12/01-08/15 | 65 | ||
| FUEL FILTER HOUSING | J12157: D22, HAND PRIMER PUMP, 12/08-08/15 | 55 | ||
| STEERING PUMP | J1325: D22, 2.5, YD25, DIESEL, 10/01-08/15 | Hydraulic | 110 | |
| WIPER MOTOR | J17016: FRONT, D22, 3 BOLT TYPE, 12/06-08/15 | 75 | ||
| HANDBRAKE LEVER | J2322: IN FLOOR TYPE, D22, 12/01-08/15 | 65 | ||
| FRT XMEMBER/CRADLE | J23281: D22, GEARBOX CROSSMEMBER, 4WD, LARGE MOUNT (BOLTS TO CHASSIS), 01/07-08/15 | 125 | ||
| UTE BACK | J25126: D22 (VIN JN1), UTE BACK, DUAL CAB, 12/08-08/15 | Bare Tub | 440 | |
| INSTRUMENT CLUSTER | J29344: D22, DIESEL, 2.5, YD25, WHITE BACKGROUND, SINGLE DIGITAL DISPLAY, 01/07-08/15 | 85 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J3470: STANDARD TYPE, D22, 12/08-08/15 | 75 | ||
| MASTER CYLINDER | J3473: D22, 04/97-08/15 | 65 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J350: D22 (VIN JN1), 4WD, 12/01-08/15 | 85 | ||
| SHOCK ABSORBER | J3600: D22, FRONT (PAIR), 12/01-08/15 | Front Pair | 80 | |
| SHOCK ABSORBER | J3601: D22, REAR (PAIR), 12/01-08/15 | Rear Pair | 80 | |
| PEDAL ASSEMBLY | J3622: D22, BRAKE PEDAL, MANUAL T/M TYPE, 11/01-08/15 | 95 | ||
| AIR FLOW METER | J4172: D22, DIESEL, 2.5, YD25, 12/01-08/15 | 85 | ||
| SIDE STEP/SKIRT | J42549A: D22, ASSY, FACTORY, DUAL CAB, 12/97-08/15 | Set of Factory Side Steps | 220 | |
| CALIPER | J43128: D22, LH FRONT, 4WD, 12/01-08/15 | 75 | ||
| CALIPER | J43129: D22, RH FRONT, 4WD, 12/01-08/15 | 75 | ||
| SEAT BELT | J43554A: D22, LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), NON AIRBAG TYPE, 04/97-08/15 | Good Inspected/Tested | 75 | |
| SEAT BELT | J43653A: D22, RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), NON AIRBAG TYPE, 04/97-08/15 | Good Inspected/Tested | 110 | |
| BRAKE BOOSTER | J4473: D22, 04/97-08/15 | 75 | ||
| FUEL TANK | J4475: D22, DIESEL, 12/01-08/15 | 220 | ||
| SUN VISOR | J4475L: D22, LH SIDE, 04/97-08/15 | 55 | ||
| SUN VISOR | J4475R: D22, RH SIDE, 04/97-08/15 | 65 | ||
| FUEL PUMP | J45343: D22, DIESEL, 12/01-08/15 | 75 | ||
| OWNERS HANDBOOK | J459: D22, 04/97-08/15 | Owner's manual. In dealer's case. | 55 | |
| REAR LEAF SPRING | J46572A: D22, STANDARD HEIGHT, PAIR, 12/01-08/15 | Rear Pair | 85 | |
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J4713: D22, 04/97-08/15 | 75 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J4730: STANDARD TYPE, D22, 12/08-08/15 | 75 | ||
| COMBINATION SWITCH | J4731: D22, WIPER SWITCH, NON INTERMITTENT WIPER TYPE, 04/97-08/15 | 55 | ||
| CONSOLE | J4732: D22, MANUAL T/M TYPE, 4WD, 12/08-08/15 | Lid Only | 85 | |
| DOOR HANDLE | J4735: D22, INNER, RH REAR, 04/97-08/15 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J4736: D22, INNER, LH REAR, 04/97-08/15 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J4737: D22, INNER, LH FRONT, 04/97-08/15 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J4738: D22, INNER, RH FRONT, 04/97-08/15 | 85 | ||
| COMBINATION SWITCH | J4739: D22, FLASHER SWITCH, W/ AIR BAG TYPE, 04/97-08/15 | 55 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J473: D22, 04/97-08/15 | 85 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J473: D22, 04/97-08/15 | 75 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J473: D22, FRONT, 04/97-08/15 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J473: D22, FRONT, 04/97-08/15 | 95 | ||
| A/C CONDENSER | J473: D22, PETROL/DIESEL, 12/01-08/15 | 95 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J473: D22, TO SUIT ALL ENGINE TYPES, 04/97-08/15 | 55 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J473B: D22, DUAL CAB, 04/97-08/15 | 1 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J4750: D22, RH FRONT, 12/01-08/15 | 95 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J47514: D22, CLUTCH PEDAL, 12/01-08/15 | 95 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J4751: D22, LH FRONT, 12/01-08/15 | 95 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J4752: D22, LH REAR, 12/01-08/15 | 95 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J4753: D22, RH REAR, 12/01-08/15 | 95 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J4756: GEAR SHIFTER, MANUAL T/M TYPE, D22, 11/01-08/15 | 75 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J4757: TRANSFER SHIFTER, MANUAL T/M TYPE, D22, 11/01-08/15 | 75 | ||
| INTERIOR MIRROR | J475: D22, 12/01-08/15 | 65 | ||
| WIPER ARM | J475A: FRONT (PAIR), D22, 12/01-08/15 | Front Pair Only | 55 | |
| FAN SHROUD | J4761: D22, 2.5, YD25, DIESEL, 01/07-08/15 (AUS ONLY) | 75 | ||
| WIPER LINKAGE | J476: D22, 12/08-08/15 | 75 | ||
| FAN | J4781A: D22, ENG FAN ASSY, 2.5, YD25, DIESEL, 11/01-08/15 | 75 | ||
| LOCK MECHANISM | J4791: D22 (VIN JN1), LEFT FRONT DOOR LOCK, 04/97-08/15 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J4791: D22 (VIN JN1/MNT), LEFT REAR DOOR LOCK, 04/97-08/15 | 85 | ||
| DOOR TRIM | J51562: D22 (VIN JN1), RH FRONT, DUAL CAB, 12/08-08/15 | 95 | ||
| DOOR HANDLE | J5177: D22, OUTER, RH REAR, BLACK, 04/97-08/15 | 85 | ||
| LEFT FRONT DOOR | J5603A: D22 (VIN JN1), W/ STANDARD MIRROR TYPE, 10/01-08/15 | Wobbles, Light Crease, Good Private, Paint Code - QM1 | 110 | |
| DOOR TRIM | J56326: D22 (VIN JN1), LH FRONT, DUAL CAB, 12/08-08/15 | 95 | ||
| DOOR TRIM | J56878: D22 (VIN JN1), RH REAR, DUAL CAB, 12/08-08/15 | 95 | ||
| RIGHT TAILLIGHT | J56879: D22, UTE, DUAL CAB, 01/08-08/15 | 55 | ||
| DOOR TRIM | J58465: D22 (VIN JN1), LH REAR, DUAL CAB, 12/08-08/15 | 95 | ||
| DOOR HANDLE | J6069: D22, OUTER, LH FRONT, BLACK, 04/97-08/15 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J6178: D22, OUTER, LH REAR, BLACK, 04/97-08/15 | 85 | ||
| SEAT BELT | J64642A: D22, LH REAR, ASSY (BELT AND STALK), 04/97-08/15 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| BONNET SCOOP | J65937: D22, 12/05-08/15 | 0 | ||
| HEADREST | J6822: D22, RH FRONT, CLOTH, BLACK, 12/01-08/15 | 95 | ||
| HEADREST | J6825: D22, LH REAR, VINYL, BLACK, 12/01-08/15 | 2nd Row LHR | 95 | |
| HEADREST | J6825: D22, RH REAR, VINYL, BLACK, 12/01-08/15 | 2nd Row RHR | 95 | |
| STABILIZER BAR | J6912: D22, FRONT SWAY BAR, 12/01-08/15 | 75 | ||
| DOOR HANDLE | J7168: D22, OUTER, RH FRONT, BLACK, 04/97-08/15 | 85 | ||
| SPORTS BAR | J7235: D22, 04/97-08/15 | Chrome Sports Bar. Includes nuts + bolts. | 125 | |
| ABS SENSOR | J7441: D22 (VIN JN1), LH FRONT, 12/01-08/15 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J7442: D22 (VIN JN1), RH FRONT, 12/01-08/15 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J7443: D22 (VIN JN1), RH REAR, 12/01-08/15 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J7444: D22 (VIN JN1), LH REAR, 12/01-08/15 | 66 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J7472: D22, AIR CLEANER, 2.5, YD25, DIESEL, 09/05-08/15 (AUS ONLY) | 95 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J7476: D22, LH FRONT, 04/97-08/15 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J7478: D22, LH REAR, 04/97-08/15 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J7480: D22, RH REAR, 04/97-08/15 | 55 | ||
| MUFFLER | J76801: D22, DIESEL, 2.5, YD25, TURBO, 01/07-08/15 | 220 | ||
| FUSE BOX | J76857: D22, ENGINE BAY, DIESEL, 04/97-08/15 | 110 | ||
| WHEEL ALLOY | J77566: D22, FACTORY, 16X7IN, 4 SPOKE, SILVER, 40 POSITIVE OFF SET, 04/97-08/15 | LHR wheel - no rash, 8mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/70/R16 | 175 | |
| WHEEL ALLOY | J77566: D22, FACTORY, 16X7IN, 4 SPOKE, SILVER, 40 POSITIVE OFF SET, 04/97-08/15 | RHF wheel - no rash, 9mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/70/R16 | 175 | |
| WHEEL ALLOY | J77566: D22, FACTORY, 16X7IN, 4 SPOKE, SILVER, 40 POSITIVE OFF SET, 04/97-08/15 | LHF wheel - no rash, 8mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/70/R16 | 175 | |
| WHEEL ALLOY | J77566: D22, FACTORY, 16X7IN, 4 SPOKE, SILVER, 40 POSITIVE OFF SET, 04/97-08/15 | RHR wheel - no rash, 9mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/70/R16 | 175 | |
| ECU | J78677B: D22, ENGINE ECU, 2.5, DIESEL, P/N 23710VN37B, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), 12/01-08/15 | 330 | ||
| FRONT SEAT | J78978: D22, LH FRONT (BUCKET SEAT TYPE), CLOTH, BLACK & LIGHT GREY, 04/97-08/15 | Good Condition, with headrest, Trim Code - G | 165 | |
| GLOVE BOX | J87657: D22, UPPER, 12/01-08/15 | 65 | ||
| GLOVE BOX | J87658: D22, LOWER, 12/01-08/15 | 65 | ||
| ROOF RACK/BARS | J9265: D22, AFTERMARKET, 12/01-08/15 | Aftermarket Rhino Racks. No Keys. | 165 | |
| LOCK MECHANISM | J94549: D22 (VIN JN1), RIGHT FRONT DOOR LOCK, 12/08-08/15 | 85 | ||
| SEAT BELT | J97496A: D22, CENTRE REAR, ASSY (BELT AND STALK), 04/97-08/15 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J97980A: D22, RH REAR, ASSY (BELT AND STALK), 04/97-08/15 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| TOWBAR | J98166: D22, DUAL CAB, 4WD, W/ STEP REAR BAR TYPE, 12/08-08/15 | Factory, 2800kg weight rating. Complete with bolts, loom and plug. Less tongue. | 110 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J98700: D22, RH FRONT (MASTER SWITCH), 4DR TYPE, NON CENTRAL LOCKING TYPE, 04/97-08/15 | 65 | ||
| STEERING BOX/RACK | J9882: D22, 4WD, POWER, 12/07-08/15 | Hydraulic | 95 | |
| LOCK MECHANISM | J99639: D22 (VIN JN1/MNT), RIGHT REAR DOOR LOCK, 04/97-08/15 | 85 | ||
| FRONT PROP SHAFT | L251: D22, MANUAL T/M, 04/97-08/15 | 95 | ||
| INTERCOOLER | L891: D22, 2.5, YD25, DIESEL, TOP MOUNT TYPE, 01/08-08/15 | 125 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | P110: D22, MODULE, 04/97-08/15 | 110 | ||
| RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | P1475: D22, 2WD, 12/01-08/15 | 65 | ||
| LEFT FRONT UPPER CONTROL ARM | P1476: D22, 4WD, 12/01-08/15 | 65 | ||
| RIGHT GUARD LINER | P472: D22, 12/01-08/15 | 88 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | P473: D22, 04/97-08/15 | Good Condition, less headrests, Trim Code - G | 125 | |
| A/C EVAPORATOR | P473: D22, 04/97-08/15 | 220 | ||
| HEATER CORE/BOX | P473: D22, 04/97-08/15 | 220 | ||
| HEATER FAN MOTOR | P473: D22, 04/97-08/15 | 85 | ||
| STEERING COLUMN | P473: D22, 04/97-08/15 | Manual | 110 | |
| FUSE BOX | P474: D22, UNDER DASH, 04/97-08/15 | 110 | ||
| LEFT GUARD LINER | P475: D22, 12/01-08/15 | 88 | ||
| WASHER BOTTLE | P476: D22, 02/03-08/15 | 65 | ||
| RIGHT HEADLAMP | S475: D22, 12/01-08/15 | No cracks needs polish | 75 |




















