2011 Volkswagen Golf
Wrecking – 2011 Volkswagen Golf
Used Parts for Sale
This 2011 Volkswagen Golf has sustained damage to the front & right front; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a FWD, 4-door hatchback with a red exterior. Under the hood is a 2 Litre 4-cylinder Petrol CCZB engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black cloth, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7372
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
This ran from the 10th, 2008 to the 3rd, 2018. It has a CCZB two litre, four cylinder turbo petrol engine, backed by a six-speed automatic transmission.
That's the CCZB two-litre four-cylinder turbo petrol engine. Left front 17-inch factory alloy mag good tyre. Left-hand door mirror. Left front door, one dent. Left rear door, six dents. Left rear 17-inch factory alloy mag good tyre. Left-hand taillight. Rear tailgate, no dents. Right-hand taillight. Right rear 17-inch factory alloy mag good tyre. Right rear door, no dents. Right front door, one dent and crease. Right-hand door mirror.
Right front door card. Left front master switch. Centre console lid. Automatic gear shifter. Heater-AC controls. Factory single-stack stereo. Interior mirror. Front courtesy light. Left front sun visor, right front sun visor. Factory three-spoke leather steering wheel. Instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price |
|---|---|---|---|
| R BEAM/CRADLE/XMEMBR | 1310: GEN 6, 10/08-12/15 | 165 | |
| REAR SWAY BAR | 1405: GEN 6, 10/08-12/15 | 65 | |
| STABILIZER BAR | 1405: GEN 6, 10/08-12/15 | 75 | |
| FUEL SENDING UNIT | 1406: GEN 6, 10/08-12/15 | 75 | |
| REAR COIL SPRING | 1406: GEN 6, 10/08-12/15 | Rear Pair | 88 |
| ABS SENSOR | J0015: RH REAR, GEN 6, 10/08-03/13 | 66 | |
| ABS SENSOR | J0016: LH REAR, GEN 6, 10/08-03/13 | 66 | |
| WIPER ARM | J0038A: FRONT (PAIR), HATCH, GEN 6, 10/08-03/13 | Front Pair Only | 55 |
| JACK/TOOL KIT | J00674: GEN 6, 10/08-03/13 | 65 | |
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | J0071: GEN 6, FWD, 30mm, 10/08-05/15 | 75 | |
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | J0071: GEN 6, FWD, 30mm, 10/08-05/15 | y/w | 0 |
| POWER WINDOW SWITCH | J0107: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, 5DR HATCH/WAGON, W/ CHROME ON SWITCH TYPE, GEN 6, 10/08-03/13 | LR | 55 |
| POWER WINDOW SWITCH | J0107: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, 5DR HATCH/WAGON, W/ CHROME ON SWITCH TYPE, GEN 6, 10/08-03/13 | RR | 55 |
| POWER WINDOW SWITCH | J0107: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, 5DR HATCH/WAGON, W/ CHROME ON SWITCH TYPE, GEN 6, 10/08-03/13 | LF | 55 |
| COMBINATION SWITCH | J0139: COMBINATION SWITCH ASSY, GEN 6, W/ CRUISE CONTROL TYPE, 05/10-01/16 | 55 | |
| DOOR HANDLE | J01419: INNER, RH FRONT, GEN 6, 10/08-03/13 | 85 | |
| DOOR HANDLE | J01420: INNER, RH REAR, GEN 6, 10/08-03/13 | 85 | |
| DOOR HANDLE | J01421: INNER, LH REAR, GEN 6, 10/08-03/13 | 85 | |
| DOOR HANDLE | J01426: INNER, LH FRONT, GEN 6, 10/08-03/13 | 85 | |
| COMBINATION SWITCH | J0143: HEADLAMP SWITCH, GEN 6, BLACK/CHROME, AUTO, W/ FOGLAMP TYPE, 10/08-01/16 | 55 | |
| ALTERNATOR | J0154: PETROL, 2.0, BOSCH 140AMP P/N 06B903016AB, GEN 6, 10/08-03/13 | Confirm IC(brand) | 65 |
| A/C COMPRESSOR | J0308: GEN 6, PETROL, DENSO BRAND (7SEU17C), 10/08-01/16 | Confirm IC(brand) | 110 |
| LEFT FRONT STRUT | J04047: GEN 6, HATCH, GTi, SPORTS TYPE, 10/09-09/13 | 75 | |
| REAR BUMPER | J0437B: GEN 6, HATCH, GTi, NON PARK SENSOR TYPE, 10/09-12/12 | Good Condition, Cover only, Paint Code - G2G2 | 125 |
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J10320A: GEN 6, HATCH, DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), 10/08-03/13 | 75 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J1046: REAR SEAT ASSEMBLY, HATCH, GEN 6, CLOTH, 10/08-03/13 | Good Condition, less headrests | 125 |
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J10570A: GEN 6, HATCH, DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), 10/08-03/13 | 75 | |
| INTERIOR MIRROR | J12302: GEN 6, HATCH, ELECTROCHROMATIC TYPE, 10/08-03/13 | 65 | |
| HANDBRAKE LEVER | J14052: GEN 6, LEATHER, BLACK, W/ RED STITCHING, 10/08-01/16 | 65 | |
| STEERING BOX/RACK | J14647: GEN 6, 10/08-01/16 | Electric | 95 |
| STEREO/HEAD UNIT | J21210: DISPLAY & HEAD UNIT (RCD510), GEN 6, 10/08-01/16 | Factory Touch Screen Media Player, Tested | 110 |
| CONSOLE | J2167: CONSOLE LID ONLY, CLOTH, BLACK/RED, GEN 6, 10/08-03/13 | Lid Only | 85 |
| LEFT REAR TRAILING ARM | J22465: LOWER CONTROL ARM-REAR, GEN 6, 10/08-01/16 | 65 | |
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J22465: LOWER CONTROL ARM-REAR, GEN 6, 10/08-01/16 | 65 | |
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J22479: TRAILING ARM, GEN 6, 10/08-01/16 | 65 | |
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J22981A: GEN 6, HATCH, DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), 10/08-03/13 | 75 | |
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J22981A: GEN 6, HATCH, DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), 10/08-03/13 | 75 | |
| FRT XMEMBER/CRADLE | J23111: GEN 6, CROSSMEMBER, CENTRE, 10/08-01/16 | 125 | |
| COURTESY LIGHT | J23561: GEN 6, HATCH, FRONT, NON SUNROOF TYPE, GREY, 10/08-03/13 | Front, Black | 65 |
| ENGINE COVER | J35678: PETROL, 2.0, TURBO, GEN 6, CCZB CODE, GTi TYPE, 10/08-03/13 | 65 | |
| THROTTLE BODY | J38488: 2.0, PETROL, CCZB/CDLC/CDLG CODE, GEN 6, 10/08-03/13 | 65 | |
| FRONT SEAT | J42521: RH FRONT, GEN 6, CLOTH, GTi, 10/09-09/13 | Good Private, ripped bolster(see pic), with headrest | 165 |
| FRONT SEAT | J42549: LH FRONT, GEN 6, CLOTH, GTi, 10/09-09/13 | Good Condition, with headrest | 165 |
| WIPER LINKAGE | J43530: GEN 6, 10/08-01/16 | 75 | |
| LEFT REAR DOOR | J5000: GEN 6, HATCH, 10/08-03/13 | 5D0.5 5D0.25X5 Good Private, Paint Code - G2G2 | 110 |
| RIGHT REAR DOOR | J5000: GEN 6, HATCH, 10/08-03/13 | 000 insurance, Paint Code - G2G2 | 110 |
| BOOTLID/TAILGATE | J5000A: TAILGATE, GEN 6, HATCH, SPOILERED TYPE, 10/08-03/13 | 000 Complete, Paint Code - G2G2 | 330 |
| RIGHT TAILLIGHT | J5001: GEN 6, HATCH, GTD/GTI/TSI, 10/08-03/13 | suncracked suit private | 85 |
| LEFT FRONT DOOR | J5002: GEN 6, 5DR HATCH, 10/08-03/13 | 5D0.25 insurance, Paint Code - G2G2 | 165 |
| RIGHT FRONT DOOR | J5002: GEN 6, 5DR HATCH, 10/08-03/13 | Good Private, Crease, Paint Code - G2G2 | 110 |
| LEFT TAILLIGHT | J5003: GEN 6, HATCH, GTD/GTI/TSI, 10/08-03/13 | suncracked suit private | 85 |
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J56390: GEN 6, 4 BOLT TYPE, 03/09-05/15 | Confirm IC(bolt type) | 85 |
| ENGINE | J57842: PETROL, 2.0, TURBO, GEN 6, CCZB CODE, GTi, 10/08-03/13 | Tested Good - sold on exchange | 3950 |
| ABS SENSOR | J65211: LH FRONT, GEN 6, 10/08-03/13 | 66 | |
| MASTER CYLINDER | J65447: GEN 6, 10/08-01/16 | 65 | |
| TRANS/GEARBOX | J65531: AUTO, PETROL, 2.0, TURBO, GEN 6, NJL CODE, 10/08-03/13 | 1650 | |
| HEATER FAN MOTOR | J7565: GEN 6, VALEO P/N 1K2820015H, W/ CLIMATE CONTROL TYPE, 10/08-01/16 | 85 | |
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J76813: GEN 6, 5DR HATCH, 10/08-03/13 | 75 | |
| AIR CLEANER/BOX | J78235: AIR CLEANER, GEN 6, 2.0, PETROL, CCZB CODE, 10/08-03/13 | 95 | |
| HEADREST | J80543: LH REAR, GEN 6, 10/08-12/15 | 2nd Row LHR, Cloth | 95 |
| HEADREST | J80544: RH REAR, GEN 6, 10/08-12/15 | 2nd Row RHR, Cloth | 95 |
| HEADREST | J80545: CENTRE REAR, GEN 6, 10/08-12/15 | 2nd Row Centre, Cloth | 95 |
| GEAR STICK/SHIFTER | J8344: AUTO SHIFTER, 6 SPEED, GEN 6, 10/08-02/13 | 75 | |
| BRAKE BOOSTER | J85766: GEN 6, PETROL, 2.0, 10/08-03/13 | 75 | |
| DOOR TRIM | J89020: RH FRONT, GEN 6, CLOTH, 5DR HATCH, GTD/GTi, 08/09-09/13 | 95 | |
| DOOR TRIM | J89021: LH FRONT, GEN 6, CLOTH, 5DR HATCH, GTD/GTi, 08/09-09/13 | 95 | |
| DOOR TRIM | J89022: RH REAR, GEN 6, CLOTH, 5DR HATCH, GTD/GTi, 10/08-03/13 | 95 | |
| DOOR TRIM | J89023: LH REAR, GEN 6, CLOTH, 5DR HATCH, GTD/GTi, 08/09-09/13 | 95 | |
| PEDAL ASSEMBLY | J8946: ACCELERATOR PEDAL, GEN 6, 10/08-01/16 | 0 | |
| PEDAL ASSEMBLY | J8947: BRAKE, GEN 6, 10/08-01/16 | 0 | |
| WHEEL ALLOY | J92323: FACTORY, 17X7.5IN, DENVER, GEN 6, GTi, 10/08-03/13 | RHR wheel - no rash, 7mm Tread Depth, One only, Tyre size - 225/45/R17 | 125 |
| WHEEL ALLOY | J92323: FACTORY, 17X7.5IN, DENVER, GEN 6, GTi, 10/08-03/13 | LHR wheel - whole rim rashed, painted rim, 7mm Tread Depth, One only, Tyre size - 225/45/R17 | 125 |
| WHEEL ALLOY | J92323: FACTORY, 17X7.5IN, DENVER, GEN 6, GTi, 10/08-03/13 | LHF wheel - 6 inch rash, painted rim, 7mm Tread Depth, One only, Tyre size - 225/45/R17 | 125 |
| ECU | J92352B: ENGINE ECU, 2.0, PETROL, CCZB CODE, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), GEN 6, 10/08-03/13 | 330 | |
| COMPLETE VEHICLE | J94083: GEN 6, 5DR HATCH, 10/08-03/13 | 1 | |
| HEATER CORE/BOX | J95661: GEN 6, CLIMATE CONTROL TYPE, 10/08-01/16 | 220 | |
| LEFT DOOR MIRROR | J95871: GEN 6, HATCH, MANUAL FOLD, NON MEMORY TYPE (6XN), 6 WIRE, 10/08-03/13 | TBC(wire count), Heated, Manual Fold, Paint Code - G2G2 | 100 |
| PARCEL SHELF/CARGO BLIND | J96466: GEN 6, PARCEL SHELF, 3DR/5DR HATCH, 10/08-03/13 | 95 | |
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J96641: GEN 6, 5DR HATCH, 10/08-03/13 | 75 | |
| REAR BAR BRKT/REINFORCEMENT | J96751: REINFORCEMENT, GEN 6, HATCH, 10/08-03/13 | 65 | |
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J97450: GEN 6, STANDARD, PRESSED STEEL TYPE, 10/08-01/16 | 85 | |
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J98062: UPPER CONTROL ARM, GEN 6, 10/08-01/16 | 65 | |
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J98067: LOWER CONTROL ARM-FRONT, GEN 6, 10/08-01/16 | 65 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J9806: RH FRONT (MASTER SWITCH), 5DR HATCH, W/ CHROME ON SWITCHES TYPE, GEN 6, 10/08-03/13 | RF | 95 |
| LEFT REAR TRAILING ARM | J98076: UPPER CONTROL ARM, GEN 6, 10/08-01/16 | 65 | |
| LEFT REAR TRAILING ARM | J98079: TRAILING ARM, GEN 6, 10/08-01/16 | 65 | |
| LEFT REAR TRAILING ARM | J98081: LOWER CONTROL ARM-FRONT, GEN 6, 10/08-01/16 | 65 | |
| LEFT DRIVESHAFT | J9827: FRONT, AUTO T/M, PETROL, 2.0, GTi, GEN 6, 10/08-03/13 | 95 | |
| WIPER MOTOR | J98465: FRONT, HATCH/WAGON, GEN 6, 10/08-03/13 | 75 | |
| CALIPER | J98522: LH FRONT, GEN 6, 10/08-01/16 | 75 | |
| CALIPER | J98524: LH REAR, GEN 6, 10/08-01/16 | 75 | |
| CALIPER | J98525: RH REAR, GEN 6, 10/08-01/16 | 75 | |
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J98761: GEN 6, 5DR HATCH, 10/08-03/13 | 75 | |
| A/C EVAPORATOR | J98773: GEN 6, 10/08-03/13 | 220 | |
| GLOVE BOX | J98798: GEN 6, 10/08-01/16 | 65 | |
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J98819: GEN 6, 5DR HATCH, 10/08-03/13 | 75 | |
| HEATER/AC CONTROLS | J98856: GEN 6, CLIMATE CONTROL, NON SEAT WARMER, 10/08-03/13 | 85 | |
| RIGHT DOOR MIRROR | J98857: GEN 6, HATCH, MANUAL FOLD, NON MEMORY TYPE (6XN), 6 WIRE, 10/08-03/13 | TBC(wire count), Heated, Manual Fold, Paint Code - G2G2 | 100 |
| SUN VISOR | J98858L: GEN 6, LH SIDE, HATCH/WAGON, BLACK, 10/08-03/13 | 55 | |
| SUN VISOR | J98858R: GEN 6, RH SIDE, HATCH/WAGON, BLACK, 10/08-03/13 | 65 | |
| FUSE BOX | J98904: ENGINE BAY, PETROL, GEN 6, 10/08-01/16 | 110 | |
| FUSE BOX | J98905: UNDER DASH, GEN 6, 10/08-03/13 | 110 | |
| LEFT INDICATOR/FOG/SIDE | J99011: BUMPER FOGLAMP, GEN 6, GTi/GTD TYPE, 10/09-09/13 | Tidy | 75 |
| AIR FLOW METER | J99016: 2.0, PETROL, GEN 6, 10/08-03/13 | 85 | |
| FUEL TANK | J99051: GEN 6, PETROL, 10/08-01/16 | 165 | |
| OVERFLOW BOTTLE | J990: GEN 6, 10/08-01/16 | 55 | |
| STARTER MOTOR | J990: PETROL, 2.0, GEN 6, 10/08-03/13 | 75 | |
| WHEEL STEEL | J99165: GEN 6, SPACE SAVER, 10/08-01/16 | Space saver with Tyre | 85 |
| COIL/COIL PACK | J993: 2.0, PETROL, P/N 07K905715F, GEN 6, 10/08-03/13 | Single Coil Only | 55 |
| COIL/COIL PACK | J993: 2.0, PETROL, P/N 07K905715F, GEN 6, 10/08-03/13 | Single Coil Only | 55 |
| COIL/COIL PACK | J993: 2.0, PETROL, P/N 07K905715F, GEN 6, 10/08-03/13 | Single Coil Only | 55 |
| COIL/COIL PACK | J993: 2.0, PETROL, P/N 07K905715F, GEN 6, 10/08-03/13 | Single Coil Only | 55 |
| LOCK MECHANISM | J99475: LEFT FRONT DOOR LOCK, GEN 6, HATCH/CABRIO, P/N 5K2837015, 10/08-01/16 | 85 | |
| LOCK MECHANISM | J99476: RIGHT FRONT DOOR LOCK, GEN 6, HATCH/CABRIO, P/N 5K2837016D, 10/08-01/16 | 85 | |
| LOCK MECHANISM | J99477: LEFT REAR DOOR LOCK, GEN 6, HATCH, 10/08-03/13 | 85 | |
| LOCK MECHANISM | J99478: RIGHT REAR DOOR LOCK, GEN 6, HATCH, 10/08-03/13 | 85 | |
| INSTRUMENT CLUSTER | J9967: AUTO T/M, PETROL, GTI, GEN 6, 10/09-12/12 | 85 | |
| FUEL PUMP | J99697: GEN 6, PETROL, HATCH, GTi TYPE, 08/09-03/13 | 75 | |
| STEERING COLUMN | J99730: GEN 6, 10/08-01/16 | Manual | 110 |
| ABS PUMP/MODULATOR | J99868: GEN 6, ON MOTOR P/N 1K0614517DE, 10/08-03/13 | 125 |

























