2012 Holden Captiva
Wrecking – 2012 Holden Captiva
Used Parts for Sale
This 2012 Holden Captiva has sustained damage to the front; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a FWD, 4-door hatchback with a yellow exterior. Under the hood is a 2 Litre 4-cylinder Petrol engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black cloth, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7409
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
This shape runs from the first month, 2011 through to the sixth month, 2018. It has a Z22D1 2.2-litre four-cylinder turbo diesel engine backed by an automatic front-wheel drive transmission.
Z22D1 2.2-litre four-cylinder turbo diesel engine.
We have the radiator grille. Right-hand headlight. Tidy front bumper cover. Left-hand headlight. Left guard appears to have no damage. Bonnet appears to have no damage. Left front 19-inch factory alloy mag with a good tyre. Left sidestep. Both left-hand doors appear to have no damage. Left rear 19-inch factory alloy mag with a good tyre.
This vehicle has sustained damage in the rear. We have the right rear 19-inch factory alloy mag. Right-hand sidestep. Right rear door has one small dent. Right front door appears to have no damage. Right power door mirror. Right guard has no damage. And a right front 19-inch factory alloy mag with a good tyre.
We have the driver's side door trim. Power window master switch. This vehicle's fitted with gray cloth interior, automatic type console, automatic gear shifter, heater controls, single-stack CD player, sat nav display screen, interior mirror, courtesy lamp, left sun visor, right sun visor, instrument cluster, and a tidy four-spoke leather steering wheel.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| REAR SWAY BAR | 1556: CG SERIES 2 03/11-06/18 | 65 | ||
| STABILIZER BAR | 1556: CG SERIES 2 03/11-06/18 | 75 | ||
| WIPER LINKAGE | 1556: CG SERIES 2 03/11-06/18 | 75 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 1558: CG SERIES 2 03/11-06/18 | 95 | ||
| FUEL SENDING UNIT | J0010: DIESEL, 2.2, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| INTERCOOLER | J0013: DIESEL, 2.2, CG, 01/11-06/18 | 125 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J0033: AUTO T/M, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 01/11-09/15 | 75 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J0036: FRONT, AUTO T/M, DIESEL, CG, 01/11-06/18 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J0036: FRONT, AUTO T/M, DIESEL, CG, 01/11-06/18 | 95 | ||
| SHOCK ABSORBER | J0059: CG, STANDARD TYPE (REAR PAIR), FWD, 01/11-06/18 | Rear Pair | 80 | |
| COMPLETE VEHICLE | J0067B: CG, WAGON, CAPTIVA 7, 01/11-09/15 | 1 | ||
| BRAKE BOOSTER | J01155: CG, P/N P95488857, 01/11-06/18 | 75 | ||
| WIPER ARM | J01556A: FRONT (PAIR), CG, 01/11-06/18 | Front Pair Only | 55 | |
| TRANS/GEARBOX | J0193C: AUTO, FWD, DIESEL, 2.2, 2GNR TAG (GEN 1), CG, 01/11-03/13 | 1750 | ||
| PARTICULATE FILTER/DPF | J0253: 2.2, DIESEL, 1 TEMPERATURE SENSOR TYPE, CG, 01/11-06/18 | 440 | ||
| STEERING PUMP | J0381: DIESEL, 2.2, Z22DI, CG, 01/11-06/18 | Hydraulic | 95 | |
| LEFT REAR TRAILING ARM | J0398: LOWER CONTROL ARM, CG, 09/06-06/18 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J0398: LOWER CONTROL ARM, CG, 09/06-06/18 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J0399: LOWER CONTROL ARM LINK, CG, 09/06-06/18 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J0399: LOWER CONTROL ARM LINK, CG, 09/06-06/18 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J0400: UPPER CONTROL ARM, CG, 09/06-06/18 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J0400: UPPER CONTROL ARM, CG, 09/06-06/18 | 65 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J0493: DASH RADIO CONTROL/HEAD UNIT, SINGLE DISC CD PLAYER, SX/CX/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 07/12-11/12 | Factory Single Stack CD Player Head Unit, Tested | 110 | |
| R BEAM/CRADLE/XMEMBR | J06466: CG, 2WD, W/ ELECT HANDBRAKE TYPE, 01/11-06/18 | 165 | ||
| HEADREST | J10011: LH REAR 2ND ROW, CLOTH, CG, 01/11-06/18 | 2nd Row LHR | 95 | |
| HEADREST | J10051: RH REAR 2ND ROW, CLOTH, CG, 01/11-06/18 | 2nd Row RHR | 95 | |
| PEDAL ASSEMBLY | J10219: ACCELERATOR PEDAL, CG, 01/11-06/18 | 95 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J10220: BRAKE PEDAL, CG, 01/11-06/18 | 95 | ||
| HEADREST | J11050: CENTRE REAR 2ND ROW, CLOTH, CG, 01/11-06/18 | 2nd Row Centre | 95 | |
| RIGHT FRONT DOOR | J1233: CG, SX (4TH VIN = C), W/ CURTAIN AIRBAG/SENSOR TYPE, 06/07-11/13 | 000 insurance | 165 | |
| LEFT FRONT DOOR | J1234: CG, SX (4TH VIN = C), W/ CURTAIN AIRBAG/SENSOR TYPE, 06/07-11/13 | 000 insurance | 165 | |
| LEFT REAR DOOR | J1235: CG, CX/LX/SX/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), 09/06-11/13 | 000 insurance | 165 | |
| RIGHT REAR DOOR | J1235: CG, CX/LX/SX/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), 09/06-11/13 | 5D0.25 insurance | 110 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J1331: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, CAPTIVA 7, CG, 09/06-06/18 | LH Front | 55 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J1331: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, CAPTIVA 7, CG, 09/06-06/18 | RH Rear | 55 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J1331: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, CAPTIVA 7, CG, 09/06-06/18 | LH Rear | 55 | |
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J1513: CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J1554: CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| FUSE BOX | J1554: UNDER DASH, CG, 01/11-06/18 | 110 | ||
| FUSE BOX | J15569: ENGINE BAY, DIESEL, CG, 01/11-06/18 | 110 | ||
| CALIPER | J1556: LH FRONT, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | J1557: CG, FWD, 01/11-06/18 | 75 | ||
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | J1557: CG, FWD, 01/11-06/18 | 75 | ||
| CALIPER | J1557: RH FRONT, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| CALIPER | J1558: LH REAR, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| CALIPER | J1559: RH REAR, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| HEADREST | J20100: LH REAR 3RD ROW, CLOTH, CG, 01/11-06/18 | 3rd Row LHR | 95 | |
| LEFT REAR SIDE GLASS | J20220: CG, 7 SEATER, NON ANTENNA TYPE, 01/11-06/18 | 165 | ||
| RIGHT REAR SIDE GLASS | J20221: CG, 7 SEATER, NON ANTENNA TYPE, 01/11-06/18 | 165 | ||
| SIDE STEP/SKIRT | J20540A: CG, SIDE STEP, ASSY (LH AND RH), 01/11-12/13 | Set Of Factory Side Steps | 220 | |
| HEADREST | J21101: RH REAR 3RD ROW, CLOTH, CG, 01/11-06/18 | 3rd Row RHR | 95 | |
| COURTESY LIGHT | J22977: FRONT, NON SUNROOF SWITCH, W/ SUNGLASS HOLDER TYPE, CG, 01/11-09/15 | 65 | ||
| DOOR TRIM | J23009: RH FRONT, CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C...), SX, 01/11-12/13 | 95 | ||
| DOOR TRIM | J23010: LH FRONT, CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C...), SX, 01/11-12/13 | 95 | ||
| DOOR TRIM | J23011: RH REAR, CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C...), SX, 01/11-12/13 | 95 | ||
| DOOR TRIM | J23012: LH REAR, CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C...), SX, 01/11-12/13 | 95 | ||
| STEERING BOX/RACK | J2382: CG, 10/10-04/13 | Hydraulic | 125 | |
| GLOVE BOX | J25215: LOWER, CG, 01/11-06/18 | 65 | ||
| MASTER CYLINDER | J2545: CG, 03/11-06/18 | 65 | ||
| STARTER MOTOR | J35144: DIESEL, 2.2, CG, 2-BOLT TYPE, 01/11-06/18 | Confirm IC(bolt type) | 95 | |
| COMBINATION SWITCH | J3531: WIPER SWITCH, CAPTIVA 7, CG, 01/11-06/18 | 55 | ||
| AIR FLOW METER | J35686: 2.2, DIESEL, P/N 22752508, CG, 06/12-06/18 | 85 | ||
| LEFT GUARD | J4001: CG, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), 01/11-09/15 | 000 insurance, less flare | 110 | |
| BONNET | J4001: CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C), 01/11-09/15 | 000 insurance | 220 | |
| RIGHT GUARD | J4001: CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C), 01/11-09/15 | 000 insurance, less flare | 95 | |
| GRILLE | J4001: RADIATOR GRILLE, CG, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), 01/11-09/15 | 125 | ||
| ENGINE | J4005: DIESEL, 2.2, Z22D1, TURBO, TWIN ELECTRICAL PLUG TYPE (ON SUMP), CG, 01/11-06/18 | Tested Good | 1650 | |
| FAN | J4005: DUAL FAN ASSY, 2.2, DIESEL, CG, 01/11-09/15 | 75 | ||
| FRONT BAR BRKT/REINFORCEMENT | J4006: MAIN REINFORCEMENT, CG, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), 01/11-09/15 | 110 | ||
| COMBINATION SWITCH | J42052: ELECT PARK SWITCH, CAPTIVA 7 TYPE, CG, 01/11-06/18 | 55 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J44884: TRAILING ARM, 2WD, CG, 01/11-06/18 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J44884: TRAILING ARM, 2WD, CG, 01/11-06/18 | 65 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J44919A: CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C), DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), 03/09-06/18 | 75 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J44919A: CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C), DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), 03/09-06/18 | 2 Pin | 75 | |
| INTERIOR MIRROR | J4581: CG SERIES 2, NON SENSOR TYPE, 03/11-06/18 | 65 | ||
| COMBINATION SWITCH | J52403: FLASHER SWITCH, CAPTIVA 7, CG, 01/11-06/18 | 55 | ||
| SEAT BELT | J5271A: CENTRE 2ND ROW, ASSY (BELT AND STALK), 7 SEAT TYPE, CG, 01/11-06/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J5272A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), 7 SEAT TYPE, CG, 01/11-06/18 | Good Inspected/Tested | 75 | |
| SEAT BELT | J5273A: LH REAR 2ND ROW, ASSY (BELT AND STALK), 7 SEAT TYPE, CG, 01/11-06/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J5274A: RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), 7 SEAT TYPE, CG, 01/11-06/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J5275A: RH REAR 2ND ROW, ASSY (BELT AND STALK), 7 SEAT TYPE, CG, 01/11-06/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| LEFT AIRBAG | J5280: DASH, CX/LX/SX/LS/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 09/06-09/15 | 220 | ||
| LEFT AIRBAG | J5283: SIDE CURTAIN, CX/LX/SX/LS/LTZ/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 09/06-09/15 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J5283: SIDE CURTAIN, CX/LX/SX/LS/LTZ/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 09/06-09/15 | 220 | ||
| CONSOLE | J5346: CG, LEATHER, BLACK, LID ONLY, 01/11-06/18 | Lid Only | 85 | |
| AIR CLEANER/BOX | J5541: AIR CLEANER BOX, SLOTTED HOLE FOR AIRFLOW METER, 2.2, DIESEL, CG, 01/11-06/18 | 95 | ||
| FUEL TANK | J5552: CG, DIESEL, 01/11-06/18 | 220 | ||
| ALTERNATOR | J5571: DIESEL, 2.2, CG, 01/11-06/18 | 65 | ||
| THROTTLE BODY | J557: 2.2, DIESEL, CG, 01/11-06/18 | 95 | ||
| A/C COMPRESSOR | J5581: CG, 2.2, DIESEL, 01/11-06/18 | 110 | ||
| COIL/COIL PACK | J558: 4CYL, PETROL, CG, 03/11-06/18 | Single Coil Only | 55 | |
| COIL/COIL PACK | J558: 4CYL, PETROL, CG, 03/11-06/18 | Single Coil Only | 55 | |
| COIL/COIL PACK | J558: 4CYL, PETROL, CG, 03/11-06/18 | Single Coil Only | 55 | |
| COIL/COIL PACK | J558: 4CYL, PETROL, CG, 03/11-06/18 | Single Coil Only | 55 | |
| ABS SENSOR | J57532: LH FRONT, CG, 01/11-06/18 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J57532: RH FRONT, CG, 01/11-06/18 | 66 | ||
| RIGHT DOOR MIRROR | J58636: CG, NON HEATED, W/ INDICATOR TYPE, CAPTIVA 7 TYPE, 09/06-09/15 | Manual Fold | 95 | |
| ABS SENSOR | J58654: LH REAR, CG, 09/06-06/18 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J58654: RH REAR, CG, 09/06-06/18 | 66 | ||
| SEAT BELT | J5904A: LH REAR 3RD ROW, ASSY (BELT AND STALK), CG, 01/11-06/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J5906A: RH REAR 3RD ROW, ASSY (BELT AND STALK), CG, 01/11-06/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| ENGINE COVER | J6157: DIESEL, 2.2, Z22D1, TURBO, CG, 01/11-06/18 | 65 | ||
| SUN VISOR | J6357L: CG, LH SIDE, FABRIC, NON LIGHT TYPE, 01/11-06/18 | 85 | ||
| SUN VISOR | J6357R: CG, RH SIDE, FABRIC, NON LIGHT TYPE, 01/11-06/18 | 85 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J65443: RH REAR, CG, CLOTH, 01/11-06/18 | Tidy, Grey, Cloth, less headrest | 125 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J65444: LH REAR, CG, CLOTH, 01/11-06/18 | Tidy, Grey, Cloth, less headrest | 125 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J65846: RH FRONT (MASTER SWITCH), CAPTIVA 7 (VIN KL3C...), CG, 01/11-12/13 | 75 | ||
| FRONT BUMPER | J6784B: BUMPER BAR (UPPER & LOWER), CAPTIVA 7, NON PARK SENSOR TYPE, 01/11-12/13 | Tidy, Cover Only | 110 | |
| LEFT HEADLAMP | J68566: CG, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), BLACK SURROUND, 01/11-09/15 | Sun Cracks, Good Private | 75 | |
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J7172: LEFT FRONT DOOR WINDOW, NON PRIVACY, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J7172: RIGHT FRONT DOOR WINDOW, NON PRIVACY, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J7172: RIGHT REAR DOOR WINDOW, NON PRIVACY, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J7173: LEFT REAR DOOR WINDOW, NON PRIVACY, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| REAR COIL SPRING | J77155: CG, PAIR, 03/11-06/18 | Rear Pair | 88 | |
| WHEEL ARCH FLARE | J7864: LH REAR (ON GUARD), CG, CX/LX/SX/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), 09/06-09/15 | 95 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J7865: LH FRONT (ON GUARD), CG, CX/LX/SX/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), 09/06-09/15 | 95 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J7866: RH FRONT (ON GUARD), CG, CX/LX/SX/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), 09/06-09/15 | 95 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J7867: RH REAR (ON GUARD), CG, CX/LX/SX/CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), 09/06-09/15 | 95 | ||
| P/S RESERVOIR | J83760: DIESEL 2.2, CG SERIES 2, 03/11-06/18 | 95 | ||
| RIGHT HEADLAMP | J85415: CG, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), BLACK SURROUND, 01/11-09/15 | Sun Cracks, Good Private | 75 | |
| FRONT SEAT | J86972: RH FRONT, CG, CLOTH, 01/11-06/18 | Tidy, Grey, Cloth, with headrest | 165 | |
| FRONT SEAT | J86973: LH FRONT, CG, CLOTH, 01/11-09/15 | Tidy, Grey, Cloth, with headrest | 165 | |
| INSTRUMENT CLUSTER | J8921: INSTRUMENT CLUSTER, DIESEL, 2.2, CAPTIVA 7, CG, 01/11-12/13 | 85 | ||
| FUEL PUMP | J89496: DIESEL, 2.2, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| LEFT FRONT STRUT | J96891: CG, 2WD TYPE, 01/11-06/18 | 75 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J96891: CG, 2WD TYPE, 01/11-06/18 | 75 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J96967: CLOCKSPRING, CG, 01/11-06/18 | 110 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J96968: MODULE, CG, 01/11-06/18 | 110 | ||
| FRT XMEMBER/CRADLE | J97031: CG, 2WD TYPE, 01/11-06/18 | 125 | ||
| WASHER BOTTLE | J97102: CG, 01/11-06/18 | 65 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J97426: CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| WIPER MOTOR | J98470: FRONT, CG, 01/11-06/18 | 75 | ||
| HEATER CORE/BOX | J98542: CG, STANDARD TYPE, 01/11-06/18 | 220 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J9854: CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C), 01/11-06/18 | 2 Pin | 75 | |
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J9854: CG, CAPTIVA 7 (VIN KL3C), 01/11-06/18 | 2 pin | 75 | |
| A/C EVAPORATOR | J98774: CG, 01/11-06/18 | 220 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J98806: CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J98811: STANDARD TYPE, CG, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), 01/11-09/15 | 85 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J98870: CG, DIESEL/PETROL, 02/11-06/18 | 55 | ||
| RIGHT AIRBAG | J98879: STEERING WHEEL, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 01/11-09/15 | 220 | ||
| ECU | J9892B: ENGINE ECU, 2.2, DIESEL, AUTO T/M, P/N 25184305, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), CG, 01/11-06/18 | Confirm IC(p/n) | 330 | |
| STEERING WHEEL | J98987: W/ AUDIO AND PHONE CONTROL TYPE, CAPTIVA 7 (VIN KL3C), NON LTZ, CG, 01/11-06/18 | Tidy, Black, Leather. Less airbag, horn pad and airbag cover. | 110 | |
| STEREO/HEAD UNIT | J99090: AFTERMARKET, CG, 01/11-06/18 | Aftermarket Display Unit | 110 | |
| ABS PUMP/MODULATOR | J99112: CG, P/N 95196736, 01/11-06/18 | 250 | ||
| WHEEL ALLOY | J99194: FACTORY, 19X7IN, CG, 01/11-06/18 | LHF wheel - no rash, 6mm Tread Depth, Good Tyre, One only, Tyre size - 235/50/R19 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J99194: FACTORY, 19X7IN, CG, 01/11-06/18 | RHR wheel - no rash, 6mm Tread Depth, Good Tyre, One only, Tyre size - 235/50/R19 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J99194: FACTORY, 19X7IN, CG, 01/11-06/18 | LHR wheel - no rash, 7mm Tread Depth, Good Tyre, One only, Tyre size - 235/50/R19 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J99194: FACTORY, 19X7IN, CG, 01/11-06/18 | RHF wheel - no rash, 6mm Tread Depth, Good Tyre, One only, Tyre size - 235/50/R19 | 125 | |
| LOCK MECHANISM | J99290: LEFT FRONT DOOR LOCK, CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99291: RIGHT FRONT DOOR LOCK, CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99292: LEFT REAR DOOR LOCK, CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99293: RIGHT REAR DOOR LOCK, CG, 01/11-06/18 | 65 | ||
| 3RD SEAT | J99435: LH REAR, CLOTH, CG, 01/11-06/18 | Tidy, Grey, Cloth, less headrest | 125 | |
| 3RD SEAT | J99436: RH REAR, CLOTH, CG, 01/11-06/18 | Tidy, Grey, Cloth, less headrest | 125 | |
| DOOR HANDLE | J99537: INNER, RH FRONT, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J99538: INNER, RH REAR, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J99539: INNER, LH FRONT, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J99540: INNER, LH REAR, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J99545: OUTER, RH FRONT, CG, PRIMED, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), NON KEYLESS ENTRY TYPE, 11/09-12/13 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J99548: OUTER, RH REAR, CG, PRIMED, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), NON KEYLESS ENTRY TYPE, 01/11-12/13 | 65 | ||
| DOOR HANDLE | J99560: OUTER, LH REAR, CG, PRIMED, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), NON KEYLESS ENTRY TYPE, 01/11-12/13 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J99563: OUTER, LH FRONT, CG, PRIMED, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), NON KEYLESS ENTRY TYPE, 11/09-12/13 | 85 | ||
| STEERING COLUMN | J99726: CG, 01/11-06/18 | Manual | 110 | |
| A/C CONDENSER | J99974: CG, DIESEL, 01/11-06/18 | 95 | ||
| RIGHT GUARD LINER | L121: CG, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), FRONT, 01/11-09/15 | 88 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | L240: CG, 01/11-06/18 | 85 | ||
| LEFT GUARD LINER | L241: CG, CAPTIVA 7 (4TH VIN = C), FRONT, 01/11-09/15 | 88 |






































