2012 Jeep Grand Cherokee
Wrecking – 2012 Jeep Grand Cherokee
Used Parts for Sale
This 2012 Jeep Grand Cherokee has sustained damage to the front; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door station wagon with a grey exterior. Under the hood is a 3 Litre 6-cylinder Diesel engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black cloth, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7413
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
It's a WK 3 litre six cylinder petrol engine backed by a five speed automatic transmission.
This is the WK3 litre V6 petrol engine. Left hand head light. Left front 18 inch factory omega tyre. Left hand door mirror. Left front and left rear door, no dents. Left rear 18 inch factory omega tyre. Left hand tower light. Rear tailgate, no dents.
Right hand tail light. Right rear 18 inch factory omega tyre. Right front door, no dents. Right hand door mirror. Right front 18 inch factory omega tyre. Right front door guard. Right front master switch. Centre console lift. Automatic gear shifter.
You got AC controls. Factory touchscreen stereo. Interior mirror. Front courtesy light. Left front sun visor. Right front sun visor. Back to your three spoke leather steering wheel, instrument cluster...
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| WIPER LINKAGE | 1563: WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| GLOVE BOX | 1564: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| INTERIOR MIRROR | 1564: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| P/S RESERVOIR | 1564: WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| FUEL SENDING UNIT | 1565: WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| MUFFLER | 1565: WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 1565: WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| LEFT FRONT UPPER CONTROL ARM | J0008: WK, 10/10-04/16 | 65 | ||
| CONSOLE | J0034: CONSOLE LID ONLY, LEATHER, WHITE STITCH, WK, 10/10-02/22 | Lid Only | 85 | |
| FRT XMEMBER/CRADLE | J0037: CROSSMEMBER, WK, V6, 10/10-09/16 | 125 | ||
| WIPER MOTOR | J0072: FRONT, WK, 10/10-03/13 | 75 | ||
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | J0083: WK, 4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 75 | ||
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | J0083: WK, 4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 75 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J0102: WK, 2WD/4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 85 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J0102: WK, 2WD/4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 95 | ||
| AIR FLOW METER | J0122: AIR FLOW METER, 3.0, DIESEL, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| LEFT GUARD LINER | J0129: WK, FRONT, NON SRT8/SRT/TRACKHAWK, 10/10-02/22 | 88 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J0154: MODULE, WK, 10/10-03/13 | 110 | ||
| LEFT AIRBAG | J0173: DASH, WK, 10/10-03/13 | 220 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J0174: DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, NON SEAT COOLING TYPE, WK, 10/10-03/13 | 85 | ||
| STEERING BOX/RACK | J0179: STEERING RACK, WK, ELECTRO-HYDRAULIC TYPE, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 125 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J0193: CLOCKSPRING, WK, NON HEATED & NON POWER TILT STEERING WHEEL TYPE, 10/10-03/13 | 110 | ||
| REAR PROP SHAFT | J0290: 3.0, DIESEL, AWD, WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J0298: FRONT, WK, 10/10-03/13 | 95 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J0300: REAR, 3.0, DIESEL, AWD, WK, 10/10-03/13 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J0300: REAR, 3.0, DIESEL, AWD, WK, 10/10-03/13 | 95 | ||
| COMBINATION SWITCH | J0303: COMBINATION SWITCH ASSY, WK, NON HEATED & NON POWER TILT STEERING WHEEL TYPE, 10/10-03/13 | 55 | ||
| REAR BUMPER | J0407: BUMPER BAR, NON PARK SENSOR TYPE, WK, LAREDO, 10/10-03/13 | Good Condition, Cover only, Paint Code - PDM | 125 | |
| COMBINATION SWITCH | J0467: 4WD CONTROLS, NON AIR SUSPENSION, LAREDO/LIMITED, WK, 10/10-05/13 | 55 | ||
| SUN VISOR | J04747L: WK, LH SIDE, 10/10-02/22 | 55 | ||
| SUN VISOR | J04747R: WK, RH SIDE, 10/10-02/22 | 65 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J0589: DISPLAY UNIT ONLY, MEDIA CENTRE 431 (RB2), NON MP3 & NON SAT NAV TYPE, WK, 10/10-03/13 | Factory Touch Screen Media Player, Tested | 110 | |
| WHEEL ALLOY | J0607: FACTORY, 18X8IN, LAREDO, WK, 10/10-03/13 | LHR wheel - no rash, 7mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/60/R18 | 185 | |
| WHEEL ALLOY | J0607: FACTORY, 18X8IN, LAREDO, WK, 10/10-03/13 | RHF wheel - no rash, 7mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/60/R18 | 185 | |
| WHEEL ALLOY | J0607: FACTORY, 18X8IN, LAREDO, WK, 10/10-03/13 | RHR wheel - no rash, 7mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/60/R18 | 185 | |
| WHEEL ALLOY | J0607: FACTORY, 18X8IN, LAREDO, WK, 10/10-03/13 | LHF wheel - 5 inch rash, 7mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/60/R18 | 185 | |
| TRANS/GEARBOX | J0628B: AUTO, 4WD, DIESEL, 3.0, TURBO, 5 SPEED, W/ TRANSFER CASE, WK, 10/10-03/13 | 2500 | ||
| LOCK MECHANISM | J06686: RIGHT REAR DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| SHOCK ABSORBER | J0932A: WK, REAR (PAIR), NON ADJUSTABLE HEIGHT AIR SUSPENSION TYPE, 10/10-02/22 | Rear Pair | 80 | |
| JACK/TOOL KIT | J09808: WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J09865: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J09865: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J10900: OUTER, LH FRONT, COLOUR CODED, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J10901: OUTER, LH REAR, COLOUR CODED, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J10902: OUTER, RH FRONT, COLOUR CODED, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J10904: OUTER, RH REAR, COLOUR CODED, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| FRONT SEAT | J11587: LH FRONT, WK, CLOTH, 10/10-02/22 | Good Condition, with headrest | 165 | |
| FRONT SEAT | J11588: RH FRONT, WK, CLOTH, 10/10-02/22 | Good Condition, with headrest | 165 | |
| FRONT PROP SHAFT | J12356: 3.0, DIESEL, WK, 10/10-03/13 | 95 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J1301: REAR, 3.0, DIESEL, 4WD, STANDARD TYPE, WK, 3.44/3.45 RATIO, 10/10-02/22 | 330 | ||
| RIGHT TAILLIGHT | J14213: WK, 10/10-03/13 | 125 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J14998: WK, TINTED, 10/10-02/22 | 95 | ||
| RIGHT AIRBAG | J1546: SIDE CURTAIN, WK, 10/10-09/16 | 220 | ||
| STABILIZER BAR | J15630: WK, FRONT SWAY BAR, DIESEL, 3.0, 10/10-02/22 | 75 | ||
| CALIPER | J1563: LH FRONT, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| LEFT AIRBAG | J1563: SIDE CURTAIN, WK, 10/10-09/16 | 220 | ||
| CALIPER | J15641: RH FRONT, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| CALIPER | J15642: LH REAR, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| CALIPER | J15643: RH REAR, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| THROTTLE BODY | J1564: 3.0, DIESEL, WK, 10/10-02/22 | 125 | ||
| RIGHT AIRBAG | J1564: STEERING WHEEL, NON SRT8 TYPE, WK, 10/10-03/13 | 220 | ||
| BRAKE BOOSTER | J16082: WK, 10/10-09/16 | 75 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J1701: WK, RH FRONT, NON PAINTED, 10/10-09/16 | 95 | ||
| LEFT REAR SIDE GLASS | J1887: WK, 10/10-09/16 | 165 | ||
| RIGHT REAR SIDE GLASS | J1887: WK, 10/10-09/16 | 165 | ||
| REAR SWAY BAR | J2020: WK, REAR SWAY BAR, DIESEL, 3.0, 10/10-02/22 | 65 | ||
| COMBINATION SWITCH | J21556: HEADLAMP SWITCH, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| FUSE BOX | J2188: ENGINE BAY, DIESEL, RH SIDE (LARGE TYPE), WK, 10/10-02/22 | 110 | ||
| FUSE BOX | J2189: ENGINE BAY, DIESEL, LH SIDE (SMALL TYPE), WK, 10/10-02/22 | 110 | ||
| WHEEL STEEL | J22455: SPARE, WK, 10/10-02/22 | Spare - Steel Wheel | 85 | |
| PEDAL ASSEMBLY | J2260: ACCELERATOR PEDAL, WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J2261: BRAKE PEDAL, WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J22641: PARK BRAKE PEDAL, WK, 10/10-09/15 | 95 | ||
| WASHER BOTTLE | J23333: WK, W/ HEADLAMP WASHER TYPE, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2356: LOWER MAIN CONTROL ARM (ALLOY), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2357: LOWER REAR SECONDARY CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2358: UPPER REAR CONTROL ARM (BOXED STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2359: UPPER FRONT CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| MASTER CYLINDER | J2566: WK, DIESEL, 3.0, TURBO, 10/10-03/13 | 65 | ||
| R BEAM/CRADLE/XMEMBR | J29970: WK, 10/10-09/16 | 165 | ||
| FAN | J31255: RADIATOR FAN, 3.0, DIESEL, WK, 10/10-03/13 | 110 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J31698: LH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| ABS PUMP/MODULATOR | J31788: WK, 10/10-02/22 | 125 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J32164: AIR CLEANER, WK, 3.0, DIESEL, 10/10-03/13 | 95 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J32215: LH REAR, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J32215: RH REAR, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| RADIATOR | J32465: AUTO, 3.0, DIESEL, WK, 10/10-09/16 | 95 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J32599: WK, TINTED, 10/10-02/22 | 95 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J32988: RH FRONT (MASTER SWITCH), WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J3488: WK, LH REAR, CLOTH, 10/10-02/22 | Good Condition, less headrest | 125 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J3489: WK, RH REAR, CLOTH, 10/10-02/22 | Good Condition, less headrest | 125 | |
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J36999: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| FUEL PUMP | J41563: PUMP & SENDER, 3.0, DIESEL, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| WIPER ARM | J41563A: FRONT (PAIR), WK, 10/10-02/22 | Front Pair Only | 55 | |
| ABS SENSOR | J41565: LH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J41565: RH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J41566: LH REAR, WK, 10/10-02/22 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J41566: RH REAR, WK, 10/10-02/22 | 66 | ||
| LEFT DOOR MIRROR | J41740: NON MEMORY, NON AUTO DIM, NON BLIND SPOT, NON ASPHERIC GLASS, COLOUR CODED, WK, 10/10-03/13 | Non Heated, Auto Fold, Paint Code - PDM | 220 | |
| HEADREST | J4218: CENTRE REAR, CLOTH, BLACK, WK, 10/10-02/22 | 2nd Row Centre | 95 | |
| HEADREST | J4247: LH REAR, CLOTH, BLACK, WK, 10/10-02/22 | 2nd Row LHR | 95 | |
| HEADREST | J4247: RH REAR, CLOTH, BLACK, WK, 10/10-02/22 | 2nd Row RHR | 95 | |
| RIGHT DOOR MIRROR | J42840: NON MEMORY, NON AUTO DIM, NON BLIND SPOT, NON ASPHERIC GLASS, COLOUR CODED, WK, 10/10-03/13 | Non Heated, Auto Fold, Paint Code - PDM | 165 | |
| SEAT BELT | J43021A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), WK, 09/12-08/18 | Good Inspected/Tested | 75 | |
| SEAT BELT | J43024A: RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), WK, 09/12-08/18 | Good Inspected/Tested | 110 | |
| SEAT BELT | J43028A: RH REAR, ASSY (BELT AND STALK), WK, 10/10-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J43100A: CENTRE REAR, ASSY (BELT AND STALK), WK, 10/10-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| ENGINE COVER | J44214: DIESEL, 3.0, TURBO, WK, 11/10-05/13 | 65 | ||
| FUEL TANK | J46855: WK, DIESEL, 10/10-02/22 | 220 | ||
| DOOR TRIM | J47965: LH REAR, WK, LEATHER, 10/10-02/22 | 95 | ||
| A/C EVAPORATOR | J48999: WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | J5000: WK, 10/10-04/16 | 65 | ||
| REAR COIL SPRING | J50056: WK, PAIR, 10/10-03/13 | Rear Pair | 88 | |
| A/C CONDENSER | J52155: WK, A/C CONDENSER & TRANS OIL COOLER,10/10-02/22 | 95 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J52585: WK, TINTED, 10/10-02/22 | 75 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5423: LOWER MAIN CONTROL ARM (ALLOY), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5424: LOWER REAR SECONDARY CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5425: UPPER REAR CONTROL ARM (BOXED STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5426: UPPER FRONT CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| DOOR HANDLE | J56037: INNER, RH FRONT, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J56037: INNER, RH REAR, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J56038: INNER, LH FRONT, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J56038: INNER, LH REAR, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| LEFT TAILLIGHT | J56976: WK, 10/10-03/13 | 125 | ||
| LEFT REAR DOOR | J58265: WK, W/ MOULD TYPE, 10/10-03/13 | 4D1.0 Good Private, Paint Code - PDM | 110 | |
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J5850: WK, 3.0, DIESEL, 10/10-03/13 | 85 | ||
| RIGHT FRONT DOOR | J58698: WK, W/ MOULD TYPE, 10/10-03/13 | 000 insurance, Paint Code - PDM | 275 | |
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J63145: WK, TINTED, 10/10-02/22 | 75 | ||
| ANTENNA | J63214: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J63248: WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| LOCK MECHANISM | J63263: LEFT REAR DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| DOOR TRIM | J64802: LH FRONT, WK, LEATHER, 10/10-02/22 | 95 | ||
| STEERING PUMP | J64890: DIESEL, 3.0, WK, ELECTRO-HYDRAULIC TYPE, 10/10-03/13 | 495 | ||
| DOOR TRIM | J64899: RH FRONT, WK, LEATHER, 10/10-02/22 | 95 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J6501: WK, 3.0, DIESEL, 10/10-03/13 | 85 | ||
| FUSE BOX | J65233: UNDER DASH, WK, 10/10-02/22 | 110 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J65487: FRONT, 3.0, DIESEL, WK, 3.44/3.45 RATIO, 10/10-02/22 | 330 | ||
| STEERING COLUMN | J65488: WK, 10/10-02/22 | Manual | 110 | |
| ECU | J65780B: ENGINE ECU, 3.0, DIESEL, TURBO, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), WK, 10/10-03/13 | 330 | ||
| HEATER CORE/BOX | J66366: WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J66598: WK, WAGON, 10/10-02/22 | 1 | ||
| BOOTLID/TAILGATE | J68765: TAILGATE, WK, 10/10-03/13 | 000 Complete, Paint Code - PDM | 275 | |
| ALTERNATOR | J68998: DIESEL, 3.0, WK, 06/11-03/13 | 125 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J6940: FRONT, WK, 10/10-03/13 | 95 | ||
| LEFT HEADLAMP | J69785: WK, LAREDO/LIMITED/OVERLAND, XENON TYPE, CHROME BEZEL, 10/10-03/13 | Perfect | 660 | |
| TOWBAR | J7460: NON SRT TYPE, WK, 12/10-02/22 | Factory, 2268kg weight rating. Complete with bolts, loom and plug. With tongue. | 220 | |
| LEFT FRONT DOOR | J75697: WK, W/ MOULD TYPE, 10/10-03/13 | 000 insurance, Paint Code - PDM | 220 | |
| LOCK MECHANISM | J84878: LEFT FRONT DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| DOOR TRIM | J85266: RH REAR, WK, LEATHER, 10/10-02/22 | 95 | ||
| COURTESY LIGHT | J8555: FRONT, W/ SUNGLASS HOLDER TYPE ONLY, WK, 11/10-03/13 | 85 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J85855: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| RIGHT REAR DOOR | J86086: WK, W/ MOULD TYPE, 10/10-03/13 | 4D1.0 Good Private, Paint Code - PDM | 275 | |
| STARTER MOTOR | J86425: DIESEL, 3.0, WK, 06/11-02/22 | 85 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J9404: AUTO T/M, 5 SPEED, WK, 10/10-03/13 | 75 | ||
| A/C COMPRESSOR | J96835: WK, 3.0, DIESEL, 06/11-03/13 | 110 | ||
| LEFT FRONT STRUT | J9712: WK, STANDARD TYPE, 4WD, 10/10-09/16 | 110 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J9712: WK, STANDARD TYPE, 4WD, 10/10-09/16 | 110 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J98566: WK, DIESEL, 3.0, NON BLACK TOP TYPE, EXPANSION TANK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J98658: RIGHT FRONT DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| ENGINE | J98844: DIESEL, 3.0, TURBO, WK, 10/10-03/13 | Tested good | 3750 | |
| STEERING WHEEL | J99857: STANDARD TYPE, WK, 10/10-03/13 | Good Condition, Black, Leather. Less airbag, horn pad and airbag cover. | 110 | |
| INSTRUMENT CLUSTER | J99916: DIESEL, 3.0, AUTO T/M, WK, 10/10-03/13 | 85 |





























