2012 Jeep Grand Cherokee
Wrecking – 2012 Jeep Grand Cherokee
Used Parts for Sale
This 2012 Jeep Grand Cherokee has sustained damage to the rear; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door station wagon with a blue exterior. Under the hood is a 3.6 Litre 6-cylinder Petrol engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black cloth, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7073
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
This is WK 3.8 litre V6 petrol engine. Left-hand headlight, left front guard, no dents. Left front 20-inch factory alloy mag, good tyre. Left-hand door mirror, left front door and left rear door, one dent. Left rear 20-inch factory alloy mag, good tyre.
Left-hand tail light, rear tailgate, right-hand tail light, right rear 20-inch factory alloy mag, good tyre. Right rear door, no dents. Right front door, one dent. Right-hand door mirror, right front guard, one dent. Right front headlight needs polish.
Right front 20-inch factory alloy mag, good tyre. Right front door card, right front master switch, centre console lid, automatic gear shifter, heater, AC controls, factory touch screen sat nav stereo, interior mirror, front courtesy light, left front sun visor, right front sun visor, factory three-spoke leather steering wheel, instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| MASTER CYLINDER | 1563: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| WIPER LINKAGE | 1563: WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| GLOVE BOX | 1564: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| INTERIOR MIRROR | 1564: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| P/S RESERVOIR | 1564: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| SUNROOF MOTOR | 1564: WK, 10/10-02/22 | 330 | ||
| FUEL SENDING UNIT | 1565: WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 1565: WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| LEFT FRONT UPPER CONTROL ARM | J0008: WK, 10/10-04/16 | 65 | ||
| CONSOLE | J0033: CONSOLE LID ONLY, LEATHER, BLACK STITCH, WK, 10/10-02/22 | Lid Only | 85 | |
| FRT XMEMBER/CRADLE | J0037: CROSSMEMBER, WK, V6, 10/10-09/16 | 125 | ||
| WIPER MOTOR | J0072: FRONT, WK, 10/10-03/13 | 75 | ||
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | J0083: WK, 4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 75 | ||
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | J0083: WK, 4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 75 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J0102: WK, 2WD/4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 85 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J0102: WK, 2WD/4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 95 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J0154: MODULE, WK, 10/10-03/13 | 110 | ||
| RADIATOR | J0161: AUTO, 3.6, PETROL, WK, 10/10-03/13 | 95 | ||
| LEFT AIRBAG | J0173: DASH, WK, 10/10-03/13 | 220 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J0173: DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, W/ SEAT COOLING TYPE, WK, 10/10-03/13 | 125 | ||
| FRONT BAR BRKT/REINFORCEMENT | J0175: MAIN REINFORCEMENT, WK, OVERLAND, 10/10-03/13 | 95 | ||
| STEERING BOX/RACK | J0179: STEERING RACK, WK, ELECTRO-HYDRAULIC TYPE, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 125 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J0195: CLOCKSPRING, WK, HEATED & POWER TILT STEERING WHEEL TYPE, 10/10-03/13 | 110 | ||
| LEFT FRONT STRUT | J0219: WK, AIR ADJUSTABLE TYPE, 10/10-03/13 | 220 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J0219: WK, AIR ADJUSTABLE TYPE, 10/10-03/13 | 220 | ||
| FAN | J0252: RADIATOR FAN, 3.6, 4WD, WK, 10/10-06/13 | 110 | ||
| STARTER MOTOR | J0268: PETROL, 3.6, WK, 10/10-03/13 | 110 | ||
| A/C COMPRESSOR | J0275: WK, 3.6, PETROL, 10/10-03/13 | 125 | ||
| ALTERNATOR | J0289: PETROL, 3.6, 220A, WK, 10/10-07/13 | 165 | ||
| REAR PROP SHAFT | J0292: 3.6, PETROL, AWD, WK, 10/10-03/13 | 275 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J0298: FRONT, WK, 10/10-03/13 | 95 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J0303: REAR, 3.6, PETROL, AWD, WK, 10/10-03/13 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J0303: REAR, 3.6, PETROL, AWD, WK, 10/10-03/13 | 95 | ||
| COMBINATION SWITCH | J0305: COMBINATION SWITCH ASSY, WK, HEATED & POWER TILT STEERING WHEEL TYPE, 10/10-03/13 | 125 | ||
| FRONT BUMPER | J03611: WK, BUMPER BAR (2 PIECE), OVERLAND, W/ PARK SENSOR & CHROME INSERT TYPE, 10/10-03/13 | Good Condition, Cover only, Paint Code - PBU | 110 | |
| REAR BUMPER | J0409: BUMPER BAR, W/ PARK SENSOR TYPE, WK, OVERLAND, 10/10-03/13 | Good Condition, Cover only, Paint Code - PBU | 125 | |
| ENGINE | J0455: PETROL, 3.6, WK, 3 SQUARE PLUG HARNESS TYPE, 10/10-03/13 | tested good | 3850 | |
| COMBINATION SWITCH | J0466: 4WD CONTROLS, W/ AIR SUSPENSION, OVERLAND, WK, 10/10-05/13 | 55 | ||
| SUN VISOR | J04747L: WK, LH SIDE, 10/10-02/22 | 85 | ||
| SUN VISOR | J04747R: WK, RH SIDE, 10/10-02/22 | 65 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J0556: FRONT, 3.6, PETROL, WK, 3.06 RATIO, 10/10-03/13 | Confirm IC(ratio) | 330 | |
| DIFFERENTIAL CENTRE | J0557: REAR, 3.6, PETROL, 4WD, STANDARD TYPE, WK, 3.06 RATIO, 10/10-03/13 | Confirm IC(ratio) | 440 | |
| STEREO/HEAD UNIT | J0590: DISPLAY UNIT ONLY, MEDIA CENTRE 731N (RHP), SAT NAV TYPE, WK, 10/10-03/13 | Factory Touch Screen Media Player, Tested | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J0613: FACTORY, 20X8IN, LIMITED/OVERLAND, WK, 10/10-03/13 | RHF wheel - no rash, 6mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/50/R20 | 165 | |
| WHEEL ALLOY | J0613: FACTORY, 20X8IN, LIMITED/OVERLAND, WK, 10/10-03/13 | LHF wheel - 6 inch rash, 6mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/50/R20 | 165 | |
| WHEEL ALLOY | J0613: FACTORY, 20X8IN, LIMITED/OVERLAND, WK, 10/10-03/13 | LHR wheel - 7 inch rash, 4mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/50/R20 | 165 | |
| WHEEL ALLOY | J0613: FACTORY, 20X8IN, LIMITED/OVERLAND, WK, 10/10-03/13 | RHR wheel - whole rim rashed, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/50/R20 | 165 | |
| TRANS/GEARBOX | J0627B: AUTO, 4WD, PETROL, 3.6, 5 SPEED, W/ TRANSFER CASE, WK, 10/10-03/13 | 1750 | ||
| LOCK MECHANISM | J06686: RIGHT REAR DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| SHOCK ABSORBER | J0932A: WK, REAR (PAIR), NON ADJUSTABLE HEIGHT AIR SUSPENSION TYPE, 10/10-02/22 | Rear Pair | 80 | |
| JACK/TOOL KIT | J09808: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J09865: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J09865: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| FRONT PROP SHAFT | J12556: 3.6, PETROL, WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| RIGHT TAILLIGHT | J14213: WK, 10/10-03/13 | 125 | ||
| RIGHT AIRBAG | J1546: SIDE CURTAIN, WK, 10/10-09/16 | 220 | ||
| STABILIZER BAR | J15632: WK, FRONT SWAY BAR, PETROL, 3.6, 10/10-02/22 | 75 | ||
| CALIPER | J1563: LH FRONT, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| LEFT AIRBAG | J1563: SIDE CURTAIN, WK, 10/10-09/16 | 220 | ||
| CALIPER | J15641: RH FRONT, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| CALIPER | J15642: LH REAR, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| CALIPER | J15643: RH REAR, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT AIRBAG | J1564: STEERING WHEEL, NON SRT8 TYPE, WK, 10/10-03/13 | 220 | ||
| THROTTLE BODY | J1565: 3.6, PETROL, WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| RADIATOR SUPPORT | J15752: PETROL, BOLT ON TYPE, WK, 10/10-02/22 | Bolted | 125 | |
| BRAKE BOOSTER | J16082: WK, 10/10-09/16 | 75 | ||
| LEFT REAR SIDE GLASS | J1887: WK, 10/10-09/16 | 165 | ||
| RIGHT REAR SIDE GLASS | J1887: WK, 10/10-09/16 | 165 | ||
| REAR SWAY BAR | J2021: WK, REAR SWAY BAR, PETROL, 3.6, 10/10-02/22 | 65 | ||
| COMBINATION SWITCH | J21556: HEADLAMP SWITCH, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| WHEEL STEEL | J22455: SPARE, WK, 10/10-02/22 | Space saver with Tyre | 85 | |
| WASHER BOTTLE | J23333: WK, W/ HEADLAMP WASHER TYPE, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2356: LOWER MAIN CONTROL ARM (ALLOY), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2357: LOWER REAR SECONDARY CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2358: UPPER REAR CONTROL ARM (BOXED STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2359: UPPER FRONT CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J26455: AIR CLEANER, WK, 3.6, PETROL, 10/10-02/22 | 95 | ||
| R BEAM/CRADLE/XMEMBR | J29970: WK, 10/10-09/16 | 165 | ||
| RIGHT GUARD | J31423: WK, 10/10-03/13 | 2D0.25 insurance, Paint Code - PBU | 110 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J31698: LH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| ABS PUMP/MODULATOR | J31788: WK, 10/10-02/22 | 125 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J32215: LH REAR, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J32215: RH REAR, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J32988: RH FRONT (MASTER SWITCH), WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J33666: WK, LAMINATED, 10/10-02/22 | 125 | ||
| STEERING PUMP | J35243: PETROL, 3.6, WK, ELECTRO-HYDRAULIC TYPE, 10/10-03/13 | Electric/Hydraulic | 550 | |
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J36989: WK, LAMINATED, 10/10-02/22 | 110 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J36999: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| WIPER ARM | J41563A: FRONT (PAIR), WK, 10/10-02/22 | Front Pair Only | 55 | |
| ABS SENSOR | J41565: LH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| ABS SENSOR | J41565: RH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| ABS SENSOR | J41566: LH REAR, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| ABS SENSOR | J41566: RH REAR, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| FUEL PUMP | J41663: PUMP & SENDER, 3.6, PETROL, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| LEFT DOOR MIRROR | J41741: W/ MEMORY, AUTO DIM, NON BLIND SPOT, COLOUR CODED, WK, 10/10-03/13 | 15 wire Heated, Auto Fold, Paint Code - PBU | 165 | |
| HEADREST | J4240: CENTRE REAR, LEATHER, BLACK, WK, 10/10-02/22 | 2nd Row Centre | 95 | |
| HEADREST | J4252: LH FRONT, LEATHER, BLACK, WK, 10/10-02/22 | LH Front, With White Outline | 95 | |
| HEADREST | J4252: RH FRONT, LEATHER, BLACK, WK, 10/10-02/22 | RH Front, With White Outline | 95 | |
| HEADREST | J4257: LH REAR, LEATHER, BLACK, WK, 10/10-02/22 | 2nd Row LHR, With White Outline | 95 | |
| HEADREST | J4257: RH REAR, LEATHER, BLACK, WK, 10/10-02/22 | 2nd Row RHR, With White Outline | 95 | |
| RIGHT DOOR MIRROR | J42841: W/ MEMORY, AUTO DIM, NON BLIND SPOT, COLOUR CODED, WK, 10/10-03/13 | 15 wire Heated, Auto Fold, Paint Code - PBU | 165 | |
| SEAT BELT | J43021A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), WK, 09/12-08/18 | Good Inspected/Tested | 75 | |
| SEAT BELT | J43024A: RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), WK, 09/12-08/18 | Good Inspected/Tested | 110 | |
| SEAT BELT | J43026A: LH REAR, ASSY (BELT AND STALK), WK, 10/10-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J43028A: RH REAR, ASSY (BELT AND STALK), WK, 10/10-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J43100A: CENTRE REAR, ASSY (BELT AND STALK), WK, 10/10-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| A/C EVAPORATOR | J48999: WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | J5000: WK, 10/10-04/16 | 65 | ||
| A/C CONDENSER | J52155: WK, A/C CONDENSER & TRANS OIL COOLER,10/10-02/22 | 95 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J52585: WK, TINTED, 10/10-02/22 | 75 | ||
| RIGHT HEADLAMP | J53275: WK, LAREDO/LIMITED/OVERLAND, XENON TYPE, CHROME BEZEL, 10/10-03/13 | Light Sun Cracks, Suit Private | 110 | |
| LEFT GUARD | J53452: WK, 10/10-03/13 | 000 insurance, Paint Code - PBU | 110 | |
| LEFT INDICATOR/FOG/SIDE | J54136: BUMPER FOGLAMP, WK, 10/10-03/13 | Tidy with surround | 75 | |
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5423: LOWER MAIN CONTROL ARM (ALLOY), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5424: LOWER REAR SECONDARY CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5425: UPPER REAR CONTROL ARM (BOXED STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5426: UPPER FRONT CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| ENGINE COVER | J54421: PETROL, 3.6, WK, 11/10-03/13 | 65 | ||
| RIGHT INDICATOR/FOG/SIDE | J56324: BUMPER FOGLAMP, WK, 10/10-03/13 | Tidy with surround | 75 | |
| LEFT TAILLIGHT | J56976: WK, 10/10-03/13 | 125 | ||
| LEFT REAR DOOR | J58265: WK, W/ MOULD TYPE, 10/10-03/13 | 5D0.25 insurance, Paint Code - PBU | 275 | |
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J5850: WK, 3.6, PETROL, 10/10-09/16 | 85 | ||
| RIGHT FRONT DOOR | J58698: WK, W/ MOULD TYPE, 10/10-03/13 | 4D0.25 insurance, Paint Code - PBU | 275 | |
| GRILLE | J62323: RADIATOR GRILLE, WK, LIMITED/OVERLAND, 10/10-03/13 | 125 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J63145: WK, TINTED, 10/10-02/22 | 75 | ||
| ANTENNA | J63214: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J63248: WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| LOCK MECHANISM | J63263: LEFT REAR DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J6501: WK, 3.6, PETROL, 10/10-09/16 | 85 | ||
| FUSE BOX | J65233: UNDER DASH, WK, 10/10-02/22 | 110 | ||
| STEERING COLUMN | J65488: WK, 10/10-02/22 | Manual | 110 | |
| ECU | J65782B: ENGINE ECU, 3.6, PETROL, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), WK, 10/10-02/22 | 330 | ||
| HEATER CORE/BOX | J66366: WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J66598: WK, WAGON, 10/10-02/22 | 1 | ||
| BOOTLID/TAILGATE | J68765: TAILGATE, WK, 10/10-03/13 | 000 Complete, Power Lift, Paint Code - PBU | 275 | |
| RIGHT DRIVESHAFT | J6940: FRONT, WK, 10/10-03/13 | 95 | ||
| LEFT HEADLAMP | J69785: WK, LAREDO/LIMITED/OVERLAND, XENON TYPE, CHROME BEZEL, 10/10-03/13 | Light Sun Cracks, Suit Private | 220 | |
| TOWBAR | J7460: NON SRT TYPE, WK, 12/10-02/22 | Factory, 2268kg weight rating. Complete with bolts, loom and plug. Includes module, less tongue. | 220 | |
| LEFT FRONT DOOR | J75697: WK, W/ MOULD TYPE, 10/10-03/13 | 5D0.25 insurance, Paint Code - PBU | 220 | |
| FUSE BOX | J8327: ENGINE BAY, PETROL, 3.6, WK, 10/10-03/13 | 110 | ||
| LOCK MECHANISM | J84878: LEFT FRONT DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| COURTESY LIGHT | J8515: FRONT, W/ SUNROOF SWITCH, W/ ELECT TAILGATE OPEN TYPE, WK, 11/10-03/13 | 65 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J85855: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| RIGHT REAR DOOR | J86086: WK, W/ MOULD TYPE, 10/10-03/13 | 000 insurance, Paint Code - PBU | 275 | |
| GEAR STICK/SHIFTER | J9404: AUTO T/M, 5 SPEED, WK, 10/10-03/13 | 75 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J98565: WK, PETROL, 3.6 2 RECTANGLE-3 SQUARE HARNESS TYPE/5.7/6.2/6.4, OVERFLOW BOTTLE, 10/10-02/22 | 55 | ||
| LOCK MECHANISM | J98658: RIGHT FRONT DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| ROOF GLASS/SUNROOF/T | J98939F: FRONT, WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| ROOF GLASS/SUNROOF/T | J98939R: REAR, WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J99790: HEAD UNIT (IN CONSOLE), WK, 04/13-09/16 | Head Unit | 125 | |
| INSTRUMENT CLUSTER | J99917: PETROL, 3.6, AUTO T/M, WK, 10/10-03/13 | 85 |






























