2013 Ford Ranger
Wrecking – 2013 Ford Ranger
Used Parts for Sale
This 2013 Ford Ranger has sustained damage to the rear side; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a RWD, 2-door utiltiy with a silver exterior. Under the hood is a 2.2 Litre 4-cylinder Diesel engine with an 6-speed manual transmission.
Looking at the interior, the seats are black cloth, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #6821
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
Left front guard, no dents. Left front 16-inch steel wheel, good tyre. Front bonnet. Left front door mirror. Left front door, no dent. Left rear 16-inch steel wheel, good tyre. Right rear 16-inch steel wheel, good tyre.
Right front door, no dents. Right-hand door mirror. Right front guard. Right front 16-inch steel wheel, good tyre.
Right front door card. Right front master switch. Centre console lid, manual gear shifter. Heater/AC controls. Factory single-stack stereo. Display cluster. Interior mirror. Front courtesy light with sunglass holder. Left front sun visor, right front sun visor. Factory 4-spoke vinyl steering wheel. Instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| REAR SWAY BAR | 1520: PX, 07/11-04/22 | 65 | ||
| FUEL SENDING UNIT | 1522: PX, 07/11-04/22 | 75 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 1522: PX, 07/11-04/22 | 95 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J00007: 6 PIN, PX, 06/11-04/22 | 65 | ||
| LEFT FRONT UPPER CONTROL ARM | J0001: PX SERIES 1, 2WD LOW RIDE, 06/11-06/15 | 65 | ||
| RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | J0001: PX SERIES 1, 2WD LOW RIDE, 06/11-06/15 | 65 | ||
| BRAKE BOOSTER | J0015: PX SERIES 1, 2WD LOW RIDE, 06/11-06/15 | 75 | ||
| P/S RESERVOIR | J0021: PX, DIESEL, 2.2/3.2, P4AT/P5AT, 06/11-04/22 | 55 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J0039: PX SERIES 1-3, 2 PIN TYPE, 06/11-04/22 | 75 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J0059: GEAR SHIFTER, MANUAL T/M, W/ PIN TYPE TRANS, PX SERIES 1, 06/11-03/14 | 330 | ||
| A/C CONDENSER | J0103: PX SERIES 1-2, SINGLE BOLT FOR PIPE TYPE, 06/11-10/16 | 95 | ||
| FRONT SEAT | J0123: LH FRONT (BUCKET SEAT TYPE), PX, CLOTH, XL/XLS/XL PLUS, 06/11-06/15 | LHF - Good Condition, with headrest | 165 | |
| REAR DIFF ASSEMBLY | J0124N: 2.2, DIESEL, MANUAL T/M, 2WD LOW RIDE, PX, 3.31 RATIO, NON LSD TYPE, 06/11-04/22 | Complete Rear Diff Assy. Drum to Drum, less ABS Sensors. | 550 | |
| FRONT SEAT | J0127: RH FRONT (BUCKET SEAT TYPE), PX, CLOTH, XL/XLS/XL PLUS, 06/11-06/15 | RHF - Good Condition, with headrest | 275 | |
| COMBINATION SWITCH | J0178: WIPER SWITCH, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 55 | ||
| COMBINATION SWITCH | J0187: FLASHER SWITCH, NON FOGLAMP, W/ AUTO H/LAMP TYPE, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 55 | ||
| STEERING BOX/RACK | J0203: PX SERIES 1, HYDRAULIC, 2WD LOW RIDE, 06/11-06/15 | Hydraulic | 165 | |
| STARTER MOTOR | J0220: DIESEL, 2.2, AUTO/MANUAL T/M, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 65 | ||
| CALIPER | J0251: LH FRONT, PX SERIES 1-3, 2WD LOW/HI-RIDE/4WD, 06/11-04/22 | 75 | ||
| CALIPER | J0252: RH FRONT, PX SERIES 1-3, 2WD LOW/HI-RIDE/4WD, 06/11-04/22 | 75 | ||
| TRANS/GEARBOX | J0373: MANUAL, 2WD, DIESEL, 2.2, NORMAL SUMP TYPE (GEARBOX MOUNT ATTACHES TO GEARBOX HOUSING), PX, 01/12-06/15 | 1750 | ||
| REAR PROP SHAFT | J0403: PX SERIES 1-3, 2WD, 2.2/3.2, DIESEL, MANUAL T/M, 06/11-04/22 | 125 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J0441: HEAD UNIT ONLY, NON SAT NAV TYPE, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | Factory Single Stack CD Player, Head Unit Only | 110 | |
| A/C EVAPORATOR | J08908: PX, 06/11-04/22 | 220 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J0934: DASH RADIO CONTROL PANEL/CONTROL UNIT, NON SAT NAV TYPE, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | Factory Single Stack CD Player, Control Panel/Unit Only | 85 | |
| SEAT BELT | J10153A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), SINGLE CAB, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | Good Inspected/Tested | 75 | |
| SEAT BELT | J10157A: RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), SINGLE CAB, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | Good Inspected/Tested | 110 | |
| UTE BACK | J1020: PJ-PK-PX-RA, ALLOY TRAY, SINGLE CAB, 12/06- | Alloy Tray. Includes all nuts and bolts. | 550 | |
| FAN SHROUD | J11905: DIESEL, 2.2, P4AT, PX SERIES, 07/11-04/22 | 75 | ||
| MASTER CYLINDER | J13242: PX SERIES 1-2, 06/11-06/18 | 65 | ||
| ALTERNATOR | J13300: DIESEL, 2.2, P4AT, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 75 | ||
| SHOCK ABSORBER | J1372: PX SERIES 1-3, REAR (PAIR), 2WD, LOW RIDE, 06/11-04/22 | 80 | ||
| ABS SENSOR | J1522: RH FRONT, 2WD, LOW RIDE, PX, 06/11-04/22 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J1523: LH FRONT, 2WD, LOW RIDE, PX, 06/11-04/22 | 66 | ||
| REAR LEAF SPRING | J1579A: PX, PAIR, 2WD, LOW-RIDE, STANDARD HEIGHT, 06/11-04/22 | 85 | ||
| FUEL FILTER HOUSING | J1600: DIESEL, 2.2/3.2, PX, 07/11-04/22 | 75 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J1781: CLOCKSPRING, PX, 06/11-06/15 | 110 | ||
| WASHER BOTTLE | J21597: PX SERIES 1, NON LEVEL SENSOR TYPE, 06/11-06/18 | 65 | ||
| ENGINE | J22000: DIESEL, 2.2, TURBO, P4AT, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | Tested good | 6250 | |
| BONNET | J2200: PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 000 insurance, Paint Code - 18G | 220 | |
| LEFT FRONT DOOR | J2200: PX SERIES 1-3, SINGLE/EXTRA CAB, 06/11-04/22 | 5D0.5 Good Private, Paint Code - 18G | 110 | |
| RIGHT FRONT DOOR | J2200: PX SERIES 1-3, SINGLE/EXTRA CAB, 06/11-04/22 | 000 insurance, Paint Code - 18G | 275 | |
| FRONT BAR BRKT/REINFORCEMENT | J2200: REINFORCEMENT, PX SERIES 1, 2WD LOW RIDE, 06/11-06/15 | 95 | ||
| LEFT DOOR MIRROR | J2200: XL, BLACK, MANUAL FOLD, NON INDICATOR TYPE, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 10 Wire Type, Non Heated | 95 | |
| RIGHT DOOR MIRROR | J2200: XL, BLACK, MANUAL FOLD, NON INDICATOR TYPE, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 10 Wire Type, Non Heated | 95 | |
| FAN | J2200A: ENG FAN ASSY, 2.2/3.2, DIESEL, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 75 | ||
| GRILLE | J2201: RADIATOR GRILLE, PX SERIES 1, BLACK, DIESEL, 06/11-06/15 | 125 | ||
| FRONT BUMPER | J2202A: BUMPER BAR, PX SERIES 1, XL/XLT/XLS, COLOUR CODED, 06/11-06/15 | Good Private, Light marks RHS, Cover only, Paint Code - 18G | 220 | |
| SUN VISOR | J23224L: PX1, LH SIDE, GREY, NON SLIDING TYPE, 06/11-06/15 | 65 | ||
| SUN VISOR | J23224R: PX1, RH SIDE, GREY, NON SLIDING TYPE, 06/11-06/15 | 75 | ||
| HEATER CORE/BOX | J2395: PX, W/ EVAPORATOR, 06/11-06/15 | 220 | ||
| WIPER LINKAGE | J24021: PX SERIES 1, FRONT, WIPER LINKAGE ONLY, 06/11-06/15 | 55 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J25344: PX, SINGLE CAB, 06/11-04/22 | 1 | ||
| ABS SENSOR | J25374: RH REAR, PX, 06/11-10/17 | 66 | ||
| COURTESY LIGHT | J2544: FRONT, W/ SENSOR, AMBIENT LIGHTS TYPE, GREY, PX, 06/11-04/22 | With Sunglass Holder | 65 | |
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J38244: SENSOR, PX, 06/11-04/22 | 110 | ||
| INTERCOOLER | J4123A: DIESEL, 2.2, P4AT (11 ROW TYPE), PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 125 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J42946: MODULE, PX, 06/11-06/15 | 110 | ||
| FRT XMEMBER/CRADLE | J43356: PX, 2WD, 06/11-04/22 | 125 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J43521: RH FRONT (MASTER SWITCH), 2DR TYPE, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 110 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J43523: LH FRONT, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 55 | ||
| RIGHT AIRBAG | J43848: STEERING WHEEL, PX, 06/11-06/15 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J43849: SIDE CURTAIN, SINGLE CAB, PX, 06/11-04/22 | 220 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J4541: PX SERIES 1, DIESEL, 2.2/3.2, 06/11-06/15 | 55 | ||
| WIPER ARM | J52466A: PAIR, PX, 06/11-04/22 | Front Pair Only | 55 | |
| A/C COMPRESSOR | J53722: PX SERIES 1, 2.2/3.2, DIESEL, 06/11-06/15 | 110 | ||
| ABS SENSOR | J68180: LH REAR, PX, 06/11-10/17 | 66 | ||
| FUEL PUMP | J68747: DIESEL, 2.2, TURBO, P4AT, IN TANK (PUMP & SENDER), PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 75 | ||
| WHEEL STEEL | J68956: 16X6.5IN, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | RHR - Steel Wheel, 3mm Tread Depth, One only, Tyre size - 215/70/R16 | 85 | |
| WHEEL STEEL | J68956: 16X6.5IN, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | LHR - Steel Wheel, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 215/70/R16 | 85 | |
| WHEEL STEEL | J68956: 16X6.5IN, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | LHF - Steel Wheel, 3mm Tread Depth, One only, Tyre size - 215/70/R16 | 85 | |
| WHEEL STEEL | J68956: 16X6.5IN, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | RHF - Steel Wheel, 4mm Tread Depth, One only, Tyre size - 215/70/R16 | 85 | |
| AIR CLEANER/BOX | J71595: AIR CLEANER, PX SERIES 1-2, 2.2, DIESEL, 06/11-05/18 | 125 | ||
| STEERING PUMP | J71595: DIESEL, PX, 06/11-04/22 | Hydraulic | 65 | |
| INTERIOR MIRROR | J75435: PX SERIES 1, STANDARD TYPE (NO FUNCTIONS), 07/11-06/15 | 65 | ||
| HANDBRAKE LEVER | J7658: BLACK RELEASE BUTTON TYPE (FLOOR MOUNTED), PX, 07/11-04/22 | 65 | ||
| CONSOLE | J7822: PX, LID ONLY (CENTRE CONSOLE MOUNTED), PLASTIC, GREY, 06/11-04/22 | Lid Only | 85 | |
| ECU | J7903B: ENGINE ECU, 2.2, P4AT, DIESEL, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), P/N AB3912A650HC, PX, 06/11-06/15 | 220 | ||
| STABILIZER BAR | J83466: PX SERIES 1, FRONT SWAY BAR, 07/11-06/15 | 75 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J86011: PX, NON CLIMATE CONTROL TYPE, 06/11-06/15 | 85 | ||
| ABS PUMP/MODULATOR | J86793: PX, P/N AB312C405AE, 06/11-06/15 | 125 | ||
| WIPER MOTOR | J87796: FRONT, WIPER MOTOR ONLY, PX, 06/11-06/15 | 55 | ||
| LEFT GUARD | J8785: PX SERIES 1, NON FLARE TYPE, 06/11-06/15 | 000 insurance, Paint Code - 18G | 125 | |
| RIGHT GUARD | J8787: PX SERIES 1, NON SNORKEL, NON FLARE TYPE, 06/11-06/15 | 000 insurance, Paint Code - 18G | 110 | |
| LEFT AIRBAG | J94610: SIDE CURTAIN, SINGLE CAB, PX, 06/11-04/22 | 220 | ||
| LEFT AIRBAG | J94699: DASH, PX, 06/11-06/15 | 220 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J97427: PX SERIES 1, 2WD, 06/11-06/15 | 85 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J97428: PX SERIES 1, 2WD, 06/11-06/15 | 85 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J97429: PX 1-3, 2WD LOW RIDE, 06/11-04/22 | 95 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J97429: PX 1-3, 2WD LOW RIDE, 06/11-04/22 | 85 | ||
| RADIATOR | J97709M: MANUAL, 2.2, DIESEL, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 95 | ||
| LEFT FRONT STRUT | J98071: 2WD LOW RIDE, PX SERIES 1-2, 06/11-06/18 | 65 | ||
| THROTTLE BODY | J98394: 2.2/3.2, DIESEL, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 65 | ||
| GLOVE BOX | J98525: LOWER (LH SIDE), PX, 07/11-04/22 | 65 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J98539: 2WD LOW RIDE, PX SERIES 1-2, 06/11-06/18 | 65 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J98544: PX, SINGLE/EXTRA CAB, 06/11-04/22 | 75 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J98546: PX, SINGLE/EXTRA CAB, 06/11-04/22 | 75 | ||
| AIR FLOW METER | J98801: 2.2/3.2, DIESEL, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 55 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J98825: PX, 06/11-04/22 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99295: LEFT FRONT DOOR LOCK, SINGLE/EXTRA/DUAL CAB, PX, 06/11-06/15 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99296: RIGHT FRONT DOOR LOCK, SINGLE/EXTRA/DUAL CAB, PX, 06/11-06/15 | 85 | ||
| STEERING WHEEL | J99702: PX SERIES 1, VINYL, XL/XLS, 06/11-06/15 | Good Condition, Black. Less airbag, horn pad and airbag cover. | 165 | |
| INSTRUMENT CLUSTER | J9977: INSTRUMENT CLUSTER, DIESEL, MANUAL T/M, XL/XLT/XLS/XL PLUS, PX, 06/11-06/15 | 85 | ||
| STEERING COLUMN | J99801: PX, 06/11-06/15 | Manual | 110 | |
| ANTENNA | J99821: CENTRE FRONT, ROOF MOUNTED, PX, 06/11-08/18 | 65 |




























