2013 Jeep Wrangler
Wrecking – 2013 Jeep Wrangler
Used Parts for Sale
This 2013 Jeep Wrangler has sustained damage to the front & left side; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 2-door station wagon with a red exterior. Under the hood is a 3.6 Litre 6-cylinder Petrol engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are tan leather, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #6872
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
This ran from the 10th 2011 to the 7th 2018. It has a JK 3.6-litre V6 petrol engine backed by a five-speed automatic transmission.
This is the JK 3.6-litre V6 petrol engine. Left front 18-inch aftermarket wheel, good tyre. Left front guard, no dents. Left-hand door mirror. Left rear 18-inch aftermarket wheel, good tyre. Spare wheel aftermarket tyre.
Right rear 18-inch aftermarket wheel, good tyre. Right-hand door mirror. Right front 18-inch aftermarket mag wheel, good tyre.
Right front door card. Automatic gear shifter. Heater/AC controls. Interior mirror. Factory five-spoke leather steering wheel. Instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Stock # | Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006872 | FRT XMEMBER/CRADLE | 1222: JK, 12/06-07/18 | Gearbox Xmember | 125 | |
| 00006872 | MASTER CYLINDER | 1222: JK, 12/06-07/18 | 65 | ||
| 00006872 | REAR SWAY BAR | 1222: JK, 12/06-07/18 | 65 | ||
| 00006872 | WIPER LINKAGE | 1222: JK, 12/06-07/18 | 165 | ||
| 00006872 | FRONT COIL SPRING | 1223: JK, 12/06-07/18 | Front Pair | 88 | |
| 00006872 | FUEL SENDING UNIT | 1223: JK, 12/06-07/18 | 75 | ||
| 00006872 | LEFT FRONT UPPER CONTROL ARM | 1223: JK, 12/06-07/18 | 65 | ||
| 00006872 | REAR COIL SPRING | 1223: JK, 12/06-07/18 | Rear Pair | 88 | |
| 00006872 | RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | 1223: JK, 12/06-07/18 | 65 | ||
| 00006872 | STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 1223: JK, 12/06-07/18 | 95 | ||
| 00006872 | REAR/TAILGATE GLASS | J0009: TAILGATE GLASS, JK, WIDE TYPE, 11/10-07/18 | 275 | ||
| 00006872 | HANDBRAKE LEVER | J0011: JK, 11/10-07/18 | 65 | ||
| 00006872 | STEERING PUMP | J0014: PETROL, 3.6, JK, 10/11-07/18 | Hydraulic | 220 | |
| 00006872 | FRONT PROP SHAFT | J0071: 3.6, PETROL, AUTO T/M, 2DR, JK, 10/11-07/18 | 95 | ||
| 00006872 | AIR FLOW METER | J0139: 3.6, PETROL, JK, 10/11-07/18 | 55 | ||
| 00006872 | REAR PROP SHAFT | J01635: 3.6, PETROL, MANUAL T/M, 2DR, SPORT, JK, 10/11-07/18 | 550 | ||
| 00006872 | A/C COMPRESSOR | J0171: JK, 3.6, PETROL, 10/11-07/18 | 165 | ||
| 00006872 | AIRBAG MODULE/SENSOR | J0187: JK, CLOCKSPRING, 12/06-07/18 | 110 | ||
| 00006872 | CALIPER | J0458: RH FRONT, JK, 11/10-07/18 | 75 | ||
| 00006872 | CALIPER | J0459: LH FRONT, JK, 11/10-07/18 | 75 | ||
| 00006872 | TRANS/GEARBOX | J0912B: AUTO, AWD, PETROL, 3.6, W/ TRANSFER CASE, JK, 10/11-07/18 | 1650 | ||
| 00006872 | FRONT DIFF ASSEMBLY | J0921: JK, 3.73 RATIO, NON LOCK TYPE, 12/06-07/18 | Complete Front Diff Assy. Disc to Disc less Calipers and ABS Sensors. | 2200 | |
| 00006872 | POWER WINDOW SWITCH | J0992: MASTER SWITCH (CENTRE OF DASH), 2DR TYPE, JK, 11/10-07/18 | 125 | ||
| 00006872 | GEAR STICK/SHIFTER | J0993: JK, TRANSMISSION SHIFTER, AUTO, 3.6, PETROL, 5 SPEED, 10/11-07/18 | 75 | ||
| 00006872 | AIRBAG MODULE/SENSOR | J0995: JK, MODULE, P/N P56054304AB, 01/10-07/18 | 110 | ||
| 00006872 | SIDE STEP/SKIRT | J0996A: JK, 2DR, FACTORY, SIDE STEP, ASSY (LH AND RH), 12/06-07/18 | TBC Set of Factory Side Steps | 220 | |
| 00006872 | STABILIZER BAR | J0999: JK, FRONT SWAY BAR, NON RUBICON TYPE, 12/06-07/18 | 75 | ||
| 00006872 | STEERING WHEEL | J10255: LEATHER, JK, BLACK, 3 SPOKE, 11/10-07/18 | Good Condition, Black, Leather. Less airbag, horn pad and airbag cover. | 110 | |
| 00006872 | LEFT FRONT DOOR WINDOW | J12210: JK, 12/06-07/18 | 75 | ||
| 00006872 | RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J12210: JK, 12/06-07/18 | 75 | ||
| 00006872 | A/C EVAPORATOR | J12210: JK, CLIMATE CONTROL TYPE, 01/12-07/18 | 220 | ||
| 00006872 | BRAKE BOOSTER | J12221: JK, PETROL, 3.6, 12/06-07/18 | 75 | ||
| 00006872 | 2ND SEAT (REAR SEAT) | J1222: BENCH SEAT TYPE, 2DR, JK, CLOTH, 12/06-07/18 | Good Condition, less headrests | 275 | |
| 00006872 | LEFT REAR TRAILING ARM | J1222: LOWER CONTROL ARM, JK, 12/06-07/18 | 65 | ||
| 00006872 | RIGHT REAR TRAILING ARM | J1222: LOWER CONTROL ARM, JK, 12/06-07/18 | 65 | ||
| 00006872 | LEFT REAR SIDE GLASS | J12234: JK, 2 DOOR, 11/10-07/18 | 165 | ||
| 00006872 | COMPLETE VEHICLE | J1223: JK, HARD TOP, 12/06-07/18 | 1 | ||
| 00006872 | LEFT REAR TRAILING ARM | J1223: UPPER CONTROL ARM, JK, 12/06-07/18 | 65 | ||
| 00006872 | RIGHT REAR TRAILING ARM | J1223: UPPER CONTROL ARM, JK, 12/06-07/18 | 65 | ||
| 00006872 | ALTERNATOR | J12255: PETROL, 3.6, JK, 10/11-07/18 | 125 | ||
| 00006872 | ECU | J1225B: ENGINE ECU, 3.6, PETROL, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), JK, 10/11-07/18 | 220 | ||
| 00006872 | STARTER MOTOR | J12266: PETROL, 3.6, AUTO/MANUAL T/M, JK, 10/11-07/18 | 165 | ||
| 00006872 | ABS SENSOR | J15121: RH FRONT, JK, 12/06-07/18 | 66 | ||
| 00006872 | THROTTLE BODY | J1565: 3.6, PETROL, JK, 10/11-07/18 | 125 | ||
| 00006872 | STEERING COLUMN | J16940: JK, MANUAL T/M, 12/06-07/18 | Manual | 110 | |
| 00006872 | HEATER FAN MOTOR | J18981: JK, CLIMATE CONTROL TYPE, 01/12-07/18 | 85 | ||
| 00006872 | HEADREST | J2233: LH REAR, CLOTH, JK, 12/06-07/18 | 2nd Row LHR | 95 | |
| 00006872 | HEADREST | J2234: RH REAR, CLOTH, JK, 12/06-07/18 | 2nd Row RHR | 95 | |
| 00006872 | LEFT DOOR MIRROR | J22430: JK, MANUAL, STANDARD TYPE, 12/06-07/18 | Non Heated, Manual Fold | 110 | |
| 00006872 | RIGHT DOOR MIRROR | J22430: JK, MANUAL, STANDARD TYPE, 12/06-07/18 | Non Heated, Manual Fold | 95 | |
| 00006872 | ABS SENSOR | J22618: LH FRONT, JK, 12/06-07/18 | 66 | ||
| 00006872 | RIGHT REAR SIDE GLASS | J23751: JK, 2 DOOR, 11/10-07/18 | 165 | ||
| 00006872 | HEATER/AC CONTROLS | J24435: AIR CONDITIONER TYPE, JK, 09/10-07/18 | 85 | ||
| 00006872 | ABS SENSOR | J26462: RH REAR, JK, 12/06-07/18 | 66 | ||
| 00006872 | WIPER ARM | J32274A: JK, FRONT, ASSY (LH AND RH), 12/06-07/18 | 55 | ||
| 00006872 | WIPER ARM | J32274T: JK, TAILGATE, 12/06-07/18 | 55 | ||
| 00006872 | ABS SENSOR | J33151: LH REAR, JK, 12/06-07/18 | 66 | ||
| 00006872 | ABS PUMP/MODULATOR | J38540: JK, P/N 68067457AA, 12/06-07/18 | 275 | ||
| 00006872 | LIFT KIT | J42163: JK, 12/06-07/18 | Old Man EMU Front and Rear Shocks - pick and show Luke | 660 | |
| 00006872 | FUEL PUMP | J51546: PETROL, 3.6, JK, 10/11-07/18 | 75 | ||
| 00006872 | INTERIOR MIRROR | J5181: JK, LATE TYPE, 11/10-07/18 | 85 | ||
| 00006872 | FRONT SEAT | J55266: LH FRONT, 4DR/2DR, JK, CLOTH, 12/06-07/18 | Good Condition, with headrest | 165 | |
| 00006872 | FUSE BOX | J5626: ENGINE BAY, PETROL, 3.6, AUTO T/M, JK, 10/11-07/18 | 110 | ||
| 00006872 | HEATER CORE/BOX | J5641: JK, CLIMATE TYPE, 12/06-07/18 | 220 | ||
| 00006872 | LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J6110A: DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), JK, 12/06-07/18 | 95 | ||
| 00006872 | RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J6110A: DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), JK, 12/06-07/18 | 95 | ||
| 00006872 | ENGINE | J7112: PETROL, 3.6, JK, 10/11-07/18 | tested good | 5500 | |
| 00006872 | CALIPER | J75570: LH REAR, JK, 12/06-07/18 | 75 | ||
| 00006872 | CALIPER | J75580: RH REAR, JK, 12/06-07/18 | 75 | ||
| 00006872 | INSTRUMENT CLUSTER | J79865: PETROL, AUTO T/M, JK, 11/10-07/18 | 110 | ||
| 00006872 | FUSE BOX | J85421: UNDER DASH, JK, 12/06-07/18 | 110 | ||
| 00006872 | CONSOLE | J8556: JK, LID ONLY, CENTRE CONSOLE MOUNTED, LEATHER, BLACK, 12/06-07/18 | Lid Only | 85 | |
| 00006872 | REAR DIFF ASSEMBLY | J87590: JK, 3.6, PETROL, AUTO/MANUAL T/M, 3.73 RATIO, 10/11-07/18 | Complete Rear Diff Assy. Disc to Disc. Less Calipers and ABS sensor. | 770 | |
| 00006872 | SEAT BELT | J95101A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), 2DR TYPE, JK, 11/10-07/18 | Good Inspected/Tested | 75 | |
| 00006872 | SEAT BELT | J95105A: RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), 2DR TYPE, JK, 11/10-07/18 | Good Inspected/Tested | 220 | |
| 00006872 | SEAT BELT | J95109A: LH REAR, ASSY (BELT AND STALK), 2DR TYPE, JK, 11/10-07/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| 00006872 | SEAT BELT | J95113A: RH REAR, ASSY (BELT AND STALK), 2DR TYPE, JK, 11/10-07/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| 00006872 | LOCK MECHANISM | J95481: LEFT FRONT DOOR LOCK, JK, 12/06-07/18 | 95 | ||
| 00006872 | LOCK MECHANISM | J95482: RIGHT FRONT DOOR LOCK, JK, 12/06-07/18 | 85 | ||
| 00006872 | LOCK MECHANISM | J95485: TAILGATE LOCK, JK, 12/06-07/18 | 165 | ||
| 00006872 | LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J97488: JK, 12/06-07/18 | 110 | ||
| 00006872 | RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J97488: JK, 12/06-07/18 | 125 | ||
| 00006872 | WASHER BOTTLE | J97565: JK, PETROL TYPE, 12/06-07/18 | 65 | ||
| 00006872 | STEERING BOX/RACK | J97899: JK, 12/06-07/18 | Hydraulic | 440 | |
| 00006872 | FRONT SEAT | J98253: RH FRONT, 4DR/2DR, JK, CLOTH, 12/06-07/18 | Good Condition, with headrest | 330 | |
| 00006872 | COMBINATION SWITCH | J98877: WIPER SWITCH, JK, 12/06-07/18 | 55 | ||
| 00006872 | WIPER MOTOR | J98885: FRONT, JK, 12/06-07/18 | 165 | ||
| 00006872 | WHEEL ALLOY | J99419: AFTERMARKET, JK, 12/06-07/18 | Aftermarket. Set of 5 ROH Mag Wheels. RHF wheel - no rash, 10mm Tread Depth, Tyre size - 285/65/R18. RHR wheel - no rash, 8mm Tread Depth, Tyre size - 285/65/R18. LHF wheel - 8inch rash, 9mm Tread Depth, Tyre size - 285/65/R18. LHR wheel - no rash, 9mm Tread Depth, Tyre size - 285/65/R18. Spare - no rash, 12mm Tread Depth, Tyre size 285/65/R18 - pick and show Luke | 880 | |
| 00006872 | AIR CLEANER/BOX | J99995: AIR CLEANER, JK, PETROL, 12/06-07/18 | 95 |




















