2013 Nissan Dualis
Wrecking – 2013 Nissan Dualis
Used Parts for Sale
This 2013 Nissan Dualis has sustained damage to the front & rear; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a FWD, 4-door station wagon with a white exterior. Under the hood is a 2 Litre 4-cylinder Petrol MR20 engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black leather, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7458
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
This ran from the 10th, 2007 to the 5th, 2014. It has an MR20 two-litre, four-cylinder petrol engine backed by a six speed automatic transmission.
This is an MR20 two-litre, four-cylinder petrol engine. Left front 18-inch factory alloy mag good tyre. Left-hand door mirror. Left rear 18-inch factory alloy mag good tyre.
Right rear door, two dents Right front 18-inch thick factory alloy mag good tyre. Right front door card, right front master switch, centre console lid, automatic gear shifter. Heater-AC controls, interior mirror, front courtesy light, left front sun visor, right front sun visor, instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| HANDBRAKE LEVER | 1380: J10 10/07-05/14 | 65 | ||
| MASTER CYLINDER | 1380: J10 10/07-05/14 | 65 | ||
| REAR SWAY BAR | 1380: J10 10/07-05/14 | 65 | ||
| STABILIZER BAR | 1380: J10 10/07-05/14 | 75 | ||
| WIPER LINKAGE | 1380: J10 10/07-05/14 | 75 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 1381: J10 10/07-05/14 | 95 | ||
| LEFT GUARD LINER | D1380: J10, 01/10-05/14 | 88 | ||
| FAN | D1382: RADIATOR FAN, J10, 01/10-05/14 | 110 | ||
| BRAKE BOOSTER | J00012: J10, P/N 47210JD00A, 10/07-05/14 | 75 | ||
| THROTTLE BODY | J0042: PETROL, J10, 10/07-05/14 | 65 | ||
| ABS SENSOR | J0062: RH REAR, 2WD, J10, 04/10-05/14 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J0063: LH REAR, 2WD, J10, 04/10-05/14 | 66 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J0104: CLOCKSPRING, 2 PLUG TYPE, J10, 01/10-05/14 | 110 | ||
| INSTRUMENT CLUSTER | J0112: AUTO T/M, J10, 01/10-05/14 | 85 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J01270: J10, 10/07-05/14 | 85 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J01280: J10, 10/07-05/14 | 85 | ||
| HEADREST | J0148: RH REAR 3RD ROW, LEATHER, J10, 10/07-05/14 | 3rd Row LHR | 95 | |
| HEADREST | J0149: LH REAR 3RD ROW, LEATHER, J10, 10/07-05/14 | 3rd Row LHR | 95 | |
| HEADREST | J0150: LH REAR 2ND ROW, LEATHER, J10, 10/07-05/14 | 2nd Row LHR | 95 | |
| HEADREST | J0151: RH REAR 2ND ROW, LEATHER, J10, 10/07-05/14 | 2nd Row RHR | 95 | |
| HEADREST | J0152: CENTRE REAR 2ND ROW, LEATHER, J10, 10/07-05/14 | 2nd Row Centre | 95 | |
| CALIPER | J0163: LH FRONT, SINGLE PISTON, J10, 10/07-05/14 | 75 | ||
| CALIPER | J0166: RH FRONT, SINGLE PISTON, J10, 10/07-05/14 | 75 | ||
| CALIPER | J0167: LH REAR, SINGLE PISTON, J10, 10/07-05/14 | 75 | ||
| CALIPER | J0168: RH REAR, SINGLE PISTON, J10, 10/07-05/14 | 75 | ||
| SEAT BELT | J1021A: LH REAR 2ND ROW, ASSY (BELT AND STALK), 7 SEATER, J10, 04/10-05/14 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J1022A: RH REAR 2ND ROW, ASSY (BELT AND STALK), 7 SEATER, J10, 04/10-05/14 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SUN VISOR | J10233L: J10, LH SIDE, 10/07- | 55 | ||
| SUN VISOR | J10233R: J10, RH SIDE, 10/07- | 65 | ||
| SEAT BELT | J10239A: CENTRE REAR 2ND ROW, ASSY (BELT AND STALK), J10, 10/07-05/14 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J10242A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), J10, 10/07-05/14 | Good Inspected/Tested | 75 | |
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J10244: MODULE, J10, 10/07-05/14 | 110 | ||
| FUEL TANK | J10250: J10, 10/07-05/14 | 220 | ||
| SEAT BELT | J1025A: LH REAR 3RD ROW, ASSY (BELT AND STALK), J10, 04/10-05/14 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J10262: J10, 10/07-05/14 | 85 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J10263: J10, 10/07-05/14 | 75 | ||
| SEAT BELT | J1026A: RH REAR 3RD ROW, ASSY (BELT AND STALK), J10, 04/10-05/14 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| WIPER MOTOR | J10281: FRONT, J10, 10/07-05/14 | 75 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J10283: J10, 10/07-05/14 | 55 | ||
| STEERING COLUMN | J10284: ELECTRIC STEERING COLUMN W/ MOTOR, J10, 10/07-05/14 | Electric | 110 | |
| STEERING BOX/RACK | J10286: J10, 10/07-05/14 | Manual | 110 | |
| AIR CLEANER/BOX | J10292: AIR CLEANER, J10, 2.0, PETROL, MR20, 10/07-05/14 | 95 | ||
| A/C EVAPORATOR | J10297: J10, 10/07-05/14 | 220 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J10299: J10, 10/07-05/14 | 1 | ||
| 3RD SEAT | J11221: ASSY (LH AND RH), LEATHER, BLACK, J10, 07/10-05/14 | Good Condition, less headrests, Trim Code - G | 125 | |
| SHOCK ABSORBER | J12320A: J10, REAR, 2WD, PAIR, 10/07-05/14 | Rear Pair | 80 | |
| WIPER ARM | J1380L: FRONT (LH SIDE), J10, 10/07- | 55 | ||
| WIPER ARM | J1380R: FRONT (RH SIDE), J10, 10/07- | 55 | ||
| ABS SENSOR | J13816: LH FRONT, J10, 10/07- | 66 | ||
| ABS SENSOR | J13817: RH FRONT, J10, 10/07-05/14 | 66 | ||
| COIL/COIL PACK | J1381: 2.0, PETROL, J10, 10/07-05/14 | Single Coil Only | 55 | |
| COIL/COIL PACK | J1381: 2.0, PETROL, J10, 10/07-05/14 | Single Coil Only | 55 | |
| COIL/COIL PACK | J1381: 2.0, PETROL, J10, 10/07-05/14 | Single Coil Only | 55 | |
| COIL/COIL PACK | J1381: 2.0, PETROL, J10, 10/07-05/14 | Single Coil Only | 55 | |
| LEFT AIRBAG | J15346: DASH, J10, 05/11-05/14 | 220 | ||
| LEFT AIRBAG | J15347: SIDE CURTAIN, J10, 7SEATER, 07/10-05/14 | 220 | ||
| HEATER CORE/BOX | J16564: J10, CLIMATE CONTROL TYPE, 10/07-05/14 | 220 | ||
| COURTESY LIGHT | J2331: FRONT, J10, 10/07-05/14 | 65 | ||
| HIGH LEVEL STOPLIGHT | J2364: J10, 7 SEAT TYPE, 07/10-05/14 | 75 | ||
| COMBINATION SWITCH | J3862: FLASHER SWITCH, W/ AUTO LIGHT TYPE, J10, 10/07-05/14 | 55 | ||
| DOOR HANDLE | J3911: OUTER, LH FRONT, W/ KEYLESS ENTRY TYPE, CHROME, J10, 10/07-05/14 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J3913: OUTER, RH REAR, CHROME, J10, 10/07-05/14 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J3914: OUTER, LH REAR, CHROME, J10, 10/07-05/14 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J3919: OUTER, RH FRONT, W/ KEYLESS ENTRY TYPE, CHROME, J10, 10/07-05/14 | 85 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J42117: RH FRONT (MASTER SWITCH), J10, 10/07-05/14 | Surface wear/peeling | 85 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J42119: RH REAR, J10, 10/07-05/14 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J42120: LH REAR, J10, 10/07-05/14 | 55 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J48654: J10, 7 SEATER TYPE, 04/10-05/14 | 75 | ||
| FUEL SENDING UNIT | J50139: PUMP & SENDER ASSY, PETROL, 2.0, MR20, J10, 01/10-05/14 | 75 | ||
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | J5100: J10, 2WD TYPE, 10/07-05/14 | 75 | ||
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | J5100: J10, 2WD TYPE, 10/07-05/14 | 75 | ||
| LEFT FRONT STRUT | J5140: J10, 2WD TYPE, 10/07-05/14 | 75 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J5140: J10, 2WD TYPE, 10/07-05/14 | 75 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5140: LOWER CONTROL ARM-FRONT, J10, 10/07-05/14 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J5140: LOWER CONTROL ARM-FRONT, J10, 10/07-05/14 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5141: LOWER CONTROL ARM-REAR, J10, 10/07-05/14 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J5141: LOWER CONTROL ARM-REAR, J10, 10/07-05/14 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5142: UPPER CONTROL ARM, J10, 10/07-05/14 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J5142: UPPER CONTROL ARM, J10, 10/07-05/14 | 65 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J54112: J10, 7 SEATER TYPE, 04/10-05/14 | 75 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J5598: BRAKE PEDAL, J10, 10/07-05/14 | 95 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J5599: ACCELERATOR PEDAL, J10, 10/07-05/14 | 95 | ||
| ENGINE COVER | J5678: PETROL, 2.0, MR20, J10, 10/07-05/14 | 65 | ||
| LOCK MECHANISM | J63322: RIGHT FRONT DOOR LOCK, J10, POWER, 08/08-05/14 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J63324: LEFT FRONT DOOR LOCK, J10, POWER, 08/08-05/14 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J63325: RIGHT REAR DOOR LOCK, J10, POWER, 10/07-05/14 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J63326: LEFT REAR DOOR LOCK, J10, POWER, 10/07-05/14 | 85 | ||
| RIGHT REAR DOOR | J64241: J10, 7 SEATER TYPE, 04/10-05/14 | 5D0.5 6D0.25 Good Private, Paint Code - QAB | 110 | |
| REAR COIL SPRING | J7019: J10, PAIR, 01/10-05/14 | Rear Pair | 88 | |
| R BEAM/CRADLE/XMEMBR | J70440: FWD, J10, 01/10-05/14 | 165 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J71456: AUTO T/M, PETROL, J10, 10/07-05/14 | 75 | ||
| FUEL PUMP | J7148: PUMP & SENDER, PETROL, 2.0, 2WD, J10, 01/10-05/14 | 75 | ||
| INTERIOR MIRROR | J72380: J10, NON SENSOR TYPE, 10/07-05/14 | 65 | ||
| COMBINATION SWITCH | J7548: WIPER SWITCH, W/ AUTO TYPE, J10, 10/07-05/14 | 55 | ||
| AIR FLOW METER | J7922: PETROL, 2.0, MR20, NON EGR TYPE, J10, 10/07-05/14 | 85 | ||
| RIGHT AIRBAG | J86776: STEERING WHEEL, Ti/Ti-L, J10, 04/10-05/14 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J86778: SIDE CURTAIN, J10, 7 SEATER, 07/10-05/14 | 220 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J90765: J10, 7 SEATER TYPE, 04/10-05/14 | 95 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J9121: LH REAR, J10, LEATHER, BLACK, 10/07-05/14 | Good Condition, less headrest, Trim Code - G | 125 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J9122: RH REAR, J10, LEATHER, BLACK, 10/07-05/14 | Good Condition, less headrest, Trim Code - G | 125 | |
| FRT XMEMBER/CRADLE | J97075: J10, PETROL, 10/07-05/14 | 125 | ||
| DOOR TRIM | J97744: LH FRONT, J10, BLACK, LEATHER, 10/07-05/14 | 95 | ||
| DOOR TRIM | J97745: RH FRONT, J10, BLACK, LEATHER, 10/07-05/14 | 95 | ||
| DOOR TRIM | J97746: LH REAR, J10, BLACK, LEATHER, 10/07-05/14 | 95 | ||
| DOOR TRIM | J97747: RH REAR, J10, BLACK, LEATHER, 10/07-05/14 | 95 | ||
| RADIATOR | J97920A: AUTO, 2.0, J10, MR20, 10/07-05/14 | 95 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J97946: J10, CLIMATE CONTROL TYPE, 10/07-05/14 | 85 | ||
| RIGHT REAR SIDE GLASS | J98359: J10, 7 SEATER TYPE, 04/10-05/14 | 165 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J98619: J10, 7 SEATER TYPE, 04/10-05/14 | 75 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J98802: J10, 7 SEATER TYPE, 04/10-05/14 | 75 | ||
| FRONT SEAT | J99137: LH FRONT, J10, LEATHER, BLACK, 10/07-05/14 | Good Condition, with headrest, Trim Code - G | 165 | |
| FRONT SEAT | J99139: RH FRONT, J10, LEATHER, BLACK, 10/07-05/14 | Good Condition, with headrest, Trim Code - G | 165 | |
| DOOR HANDLE | J9915: INNER, RH FRONT, Ti-L, J10, 01/10-05/14 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J9915: INNER, RH REAR, Ti-L, J10, 01/10-05/14 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J9916: INNER, LH FRONT, Ti-L, J10, 01/10-05/14 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J9916: INNER, LH REAR, Ti-L, J10, 01/10-05/14 | 85 | ||
| ECU | J99214B: ENGINE ECU, 2.0, MR20, AUTO T/M, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), J10, 10/07-05/14 | 330 | ||
| WHEEL ALLOY | J99394: FACTORY, 18X6.5IN, J10, 10/07-05/14 | RHF wheel - whole rim rashed, 4mm Tread Depth, One only, Tyre size - 215/55/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J99394: FACTORY, 18X6.5IN, J10, 10/07-05/14 | LHR wheel - no rash, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 215/55/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J99394: FACTORY, 18X6.5IN, J10, 10/07-05/14 | LHF wheel - 8 inch rash, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 215/55/R18 | 125 | |
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J99857: J10, 7 SEATER TYPE, 04/10-05/14 | 75 |
























