2014 Ford Ranger
Wrecking – 2014 Ford Ranger
Used Parts for Sale
This 2014 Ford Ranger has sustained damage to the front side; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door utility with a grey exterior. Under the hood is a 3.2 Litre 5-cylinder Diesel engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black cloth, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7117
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
Left rear door, no dents. Left rear 18-inch factory alloy mag good tyre. Right rear 18-inch factory alloy mag good tyre. Right rear door, no dents. Right front door, three dents.
Right front guard. Left snorkel. Right front 18-inch factory alloy mag good tyre. Right front headline needs polish. Right front door guard. Left front master switch. Centre console lid. Gear shifter. Heater-AC controls. Factory six-stack stereo. Interior mirror. Front courtesy light with sunglass holder. Left front sun visor, right front sun visor. Instrument cluster-
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| SPARE WHEEL WINCH | 1401: PX, 07/11-04/22 | 85 | ||
| FUEL SENDING UNIT | 1522: PX, 07/11-04/22 | 75 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 1522: PX, 07/11-04/22 | 95 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J00006: 2 PIN, PX, 06/11-04/22 | Confirm IC(pin type) | 75 | |
| RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | J0002: PX SERIES 1, 2WD HI-RIDE/4WD, 06/11-06/15 | 65 | ||
| ENGINE COVER | J0004: DIESEL, 3.2, P5AT, PX, 06/11-04/22 | 65 | ||
| FUSE BOX | J0012: ENGINE BAY, DIESEL, PX, 06/11-06/15 | 110 | ||
| STEERING BOX/RACK | J0012: PX SERIES 1, HYDRAULIC, 2WD/4WD HI-RIDE, 06/11-06/15 | Hydraulic | 125 | |
| BRAKE BOOSTER | J0016: PX SERIES 1, 2WD HI-RIDE/4WD, 06/11-06/15 | 75 | ||
| P/S RESERVOIR | J0021: PX, DIESEL, 2.2/3.2, P4AT/P5AT, 06/11-04/22 | 55 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J0039: PX SERIES 1-3, 2 PIN TYPE, 06/11-04/22 | 75 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J0055: GEAR SHIFTER, AUTO T/M, 2WD/4WD, XL, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | XLS | 185 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J0102: DUAL CAB, PX, CLOTH, XL/XLS/XL PLUS, 06/11-06/15 | Good Condition, less headrests | 125 | |
| A/C CONDENSER | J0103: PX SERIES 1-2, SINGLE BOLT FOR PIPE TYPE, 06/11-10/16 | 95 | ||
| FRONT SEAT | J0123: LH FRONT (BUCKET SEAT TYPE), PX, CLOTH, XL/XLS/XL PLUS, 06/11-06/15 | Good Condition, with headrest | 165 | |
| FRONT SEAT | J0127: RH FRONT (BUCKET SEAT TYPE), PX, CLOTH, XL/XLS/XL PLUS, 06/11-06/15 | Good Condition, with headrest | 275 | |
| COMBINATION SWITCH | J0178: WIPER SWITCH, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 55 | ||
| COMBINATION SWITCH | J0180: FLASHER SWITCH, W/ FOGLAMP & AUTO H/LAMP TYPE, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 55 | ||
| STARTER MOTOR | J0220: DIESEL, 3.2, AUTO/MANUAL T/M, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 65 | ||
| CALIPER | J0252: RH FRONT, PX SERIES 1-3, 2WD LOW/HI-RIDE/4WD, 06/11-04/22 | 75 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J0441: HEAD UNIT ONLY, NON SAT NAV TYPE, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | Factory Single Stack CD Player, Head Unit Only, Tested | 110 | |
| A/C EVAPORATOR | J08908: PX, 06/11-04/22 | 220 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J0934: DASH RADIO CONTROL PANEL/CONTROL UNIT, NON SAT NAV TYPE, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | Factory Single Stack CD Player, Control. Panel Only | 85 | |
| SEAT BELT | J10151A: CENTRE REAR, ASSY (BELT AND STALK), PX SERIES 1, 06/11-06/15 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J10161A: LH REAR, ASSY (BELT AND STALK), DUAL CAB, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J10164A: RH REAR, ASSY (BELT AND STALK), DUAL CAB, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| UTE BACK | J1027: PJ-PK-PX-RA, STEEL TRAY, DUAL CAB, 12/06- | y/w Steel Painted Tray. Unknown Brand. Includes toolbox. Includes all nuts and bolts. Lh Taillight needs replaced. | 0 | |
| FAN SHROUD | J11906: DIESEL, 3.2, P5AT, PX SERIES, 06/11-04/22 | 75 | ||
| MASTER CYLINDER | J13242: PX SERIES 1-2, 06/11-06/18 | 65 | ||
| ALTERNATOR | J13301: DIESEL, 3.2, P5AT, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 65 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J14243: FRONT, PX SERIES 1-2, 06/11-06/18 | 95 | ||
| ABS SENSOR | J1526: RH FRONT, 4WD, PX, 06/11-04/22 | y/w | 0 | |
| REAR LEAF SPRING | J1578A: PX, PAIR, 4WD, STANDARD HEIGHT, 06/11-04/22 | 110 | ||
| TRANS/GEARBOX | J15987B: AUTO, 4WD, DIESEL, 3.2, W/ TRANSFER CASE, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 4250 | ||
| FUEL FILTER HOUSING | J1600: DIESEL, 2.2/3.2, PX, 07/11-04/22 | 75 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J17816: STEERING ANGLE SENSOR, PX, 06/11-04/22 | 110 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J1781: CLOCKSPRING, PX, 06/11-06/15 | 110 | ||
| WASHER BOTTLE | J21597: PX SERIES 1, NON LEVEL SENSOR TYPE, 06/11-06/18 | 65 | ||
| ENGINE | J22001A: DIESEL, 3.2, TURBO, P5AT, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | Tested Good | 7250 | |
| RIGHT HEADLAMP | J2200: PX SERIES 1, XL/XLS/WILDTRAK, BLACK INSERT TYPE, 06/11-06/15 | TBC(broken lugs) No cracks needs polish, Yellow Lense | 75 | |
| FAN | J2200A: ENG FAN ASSY, 2.2/3.2, DIESEL, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 75 | ||
| LEFT REAR DOOR | J2201: PX SERIES 1-3, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 000 insurance, Paint Code - 36C | 275 | |
| RIGHT FRONT DOOR | J2201: PX SERIES 1-3, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 5D0.25X3 insurance, Paint Code - 36C | 110 | |
| RIGHT REAR DOOR | J2201: PX, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 000 insurance, Paint Code - 36C | 220 | |
| LIFT KIT | J22102: PX SERIES 1-2, 07/11-06/18 | Nitro Charger Sport. Front + Rear Shocks. | 0 | |
| REAR PROP SHAFT | J22473: PX SERIES 1-3, 4WD, 2.2/3.2, DIESEL, AUTO/MANUAL T/M, 06/11-04/22 | 550 | ||
| SUN VISOR | J23224L: PX1, LH SIDE, GREY, NON SLIDING TYPE, 06/11-06/15 | 65 | ||
| SUN VISOR | J23224R: PX1, RH SIDE, GREY, NON SLIDING TYPE, 06/11-06/15 | 65 | ||
| HEATER CORE/BOX | J2396: PX, NON EVAPORATOR, 06/11-06/15 | 220 | ||
| WIPER LINKAGE | J24021: PX SERIES 1, FRONT, WIPER LINKAGE ONLY, 06/11-06/15 | 75 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J25345: PX, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 1 | ||
| ABS SENSOR | J25374: RH REAR, PX, 06/11-10/17 | 66 | ||
| COURTESY LIGHT | J2542: PX, FRONT, NON SENSOR, NON AMBIENT LIGHTS TYPE, GREY, 06/11-04/22 | Confirm IC | 95 | |
| WHEEL ALLOY | J30709: FACTORY, 18X8IN, 6 V SPOKE, BI-COLOUR, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | LHR wheel - Factory, 18X7.5IN, 6 Y Spoke, Grey, 6 inch rash, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 255/65/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J30709: FACTORY, 18X8IN, 6 V SPOKE, BI-COLOUR, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | Spare - Mag Wheel, Tyre size - 255/65/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J30709: FACTORY, 18X8IN, 6 V SPOKE, BI-COLOUR, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | RHR wheel - Factory, 18X7.5IN, 6 Y Spoke, Grey, no rash, 6mm Tread Depth, One only, Tyre size - 255/65/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J30709: FACTORY, 18X8IN, 6 V SPOKE, BI-COLOUR, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | RHF wheel - Factory, 18X7.5IN, 6 Y Spoke, Grey, no rash, 8mm Tread Depth, One only, Tyre size - 255/65/R18 | 125 | |
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J3261: PX 1-2, 4WD, 06/11-06/18 | 85 | ||
| FRT XMEMBER/CRADLE | J43357: PX, GEARBOX CROSSMEMBER, 4WD, 06/11-04/22 | 125 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J43522: RH FRONT (MASTER SWITCH), 4DR TYPE, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 125 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J43523: LH FRONT, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J43523: LH REAR, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J43523: RH REAR, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 55 | ||
| RIGHT AIRBAG | J43848: STEERING WHEEL, PX, 06/11-06/15 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J43851: SIDE CURTAIN, DUAL CAB, PX, 06/11-06/15 | 220 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J4541: PX SERIES 1, DIESEL, 2.2/3.2, 06/11-06/15 | 55 | ||
| REAR DIFF ASSEMBLY | J45546: 2.2/3.2, DIESEL, AUTO T/M, 2WD HI-RIDE/4WD, PX, 3.73 RATIO, LOCKER TYPE, 06/11-06/15 | Complete Rear Diff Assy. Drum to Drum less ABS Sensors. | 660 | |
| JACK/TOOL KIT | J51600: PX, 06/11-04/22 | 65 | ||
| WIPER ARM | J52466A: PAIR, PX, 06/11-04/22 | Front Pair Only | 55 | |
| A/C COMPRESSOR | J53722: PX SERIES 1, 2.2/3.2, DIESEL, 06/11-06/15 | 110 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J64643: FRONT, 3.2, DIESEL, AUTO T/M, PX, 3.73 RATIO, 06/11-04/22 | 330 | ||
| HEADREST | J65480: CENTRE REAR, CLOTH, BLACK, PX, 06/11-06/15 | 2nd Row Centre | 95 | |
| HEADREST | J65484: LH REAR, CLOTH, BLACK, PX, 06/11-06/15 | 2nd Row LHR | 95 | |
| HEADREST | J65484: RH REAR, CLOTH, BLACK, PX, 06/11-06/15 | 2nd Row RHR | 95 | |
| ABS SENSOR | J68180: LH REAR, PX, 06/11-10/17 | 66 | ||
| FUEL PUMP | J68747: DIESEL, 3.2, TURBO, P5AT, IN TANK (PUMP & SENDER), PX SERIES 2-3, 06/11-04/22 | 75 | ||
| STEERING PUMP | J71595: DIESEL, PX, 06/11-04/22 | Hydraulic | 65 | |
| AIR CLEANER/BOX | J7220: PX SERIES 1-2, AIR CLEANER, DIESEL, 3.2, TURBO, P5AT, 06/11-08/18 | 95 | ||
| INTERIOR MIRROR | J75435: PX SERIES 1, STANDARD TYPE (NO FUNCTIONS), 07/11-06/15 | 65 | ||
| HANDBRAKE LEVER | J7658: BLACK RELEASE BUTTON TYPE (FLOOR MOUNTED), PX, 07/11-04/22 | 65 | ||
| ECU | J7694B: ENGINE ECU, 3.2, P5AT, DIESEL, AUTO T/M, SEC SET (ECU, IMM, READER, KEY), P/N AB3912A650KD, PX, 06/11-06/15 | Confirm IC(p/n) | 330 | |
| CONSOLE | J7822: PX, LID ONLY (CENTRE CONSOLE MOUNTED), PLASTIC, GREY, 06/11-04/22 | Confirm IC(plastic or vinyl) Lid Only | 85 | |
| SNORKEL | J78322: XLS, PX, 06/11-04/22 | 110 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J7921: MODULE, EXTRA/DUAL CAB, P/N AB3914B321BH, PX, 06/11-06/15 | Confirm IC(p/n) | 110 | |
| STABILIZER BAR | J83466: PX SERIES 1, FRONT SWAY BAR, 07/11-06/15 | 75 | ||
| FRONT PROP SHAFT | J84498: 2.2/3.2, DIESEL, AUTO/MANUAL T/M, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 95 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J86011: PX, NON CLIMATE CONTROL TYPE, 06/11-06/15 | y/w | 0 | |
| ABS PUMP/MODULATOR | J86792: PX, P/N AB312C405AF, 06/11-06/15 | 125 | ||
| WIPER MOTOR | J87796: FRONT, WIPER MOTOR ONLY, PX, 06/11-06/15 | 75 | ||
| RIGHT GUARD | J8784: PX SERIES 1, W/ SNORKEL, FLARED TYPE, 06/11-06/15 | 000 insurance, less snorkel, Paint Code - 36C | 110 | |
| TOWBAR | J9121: PX, CAB CHASSIS TYPE, 2WD HI-RIDE/4WD, 06/11-06/15 | Aftermarket, 3500kg weight rating. Complete with bolts, loom and plug. includes module, less tongue. | 110 | |
| SIDE STEP/SKIRT | J9176A: PX SERIES 1, ASSY (LH AND RH), DUAL CAB, 06/11-06/15 | TBC(upon dismantle) Set of Aftermarket Side Steps | 220 | |
| LEFT AIRBAG | J94612: SIDE CURTAIN, DUAL CAB, PX, 06/11-06/15 | 220 | ||
| LEFT AIRBAG | J94699: DASH, PX, 06/11-06/15 | 220 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J97429: PX SERIES 1, 4WD, 06/11-06/15 | 85 | ||
| RADIATOR | J97710A: AUTO, 3.2, DIESEL, PX SERIES 1, 06/11-06/15 | 95 | ||
| THROTTLE BODY | J98394: 2.2/3.2, DIESEL, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 65 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J98458: PX, DUAL CAB, LAMINATED TYPE, 06/11-04/22 | Confirm IC | 75 | |
| GLOVE BOX | J98525: LOWER (LH SIDE), PX, 07/11-04/22 | 65 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J98541: PX, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 75 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J98643: PX, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 75 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J98759: PX, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 75 | ||
| AIR FLOW METER | J98801: 2.2/3.2, DIESEL, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | y/w | 0 | |
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J98817: PX, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 75 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J98825: PX, 06/11-04/22 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99295: LEFT FRONT DOOR LOCK, SINGLE/EXTRA/DUAL CAB, PX, 06/11-06/15 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99296: RIGHT FRONT DOOR LOCK, SINGLE/EXTRA/DUAL CAB, PX, 06/11-06/15 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99297: LEFT REAR DOOR LOCK, DUAL CAB, PX, 06/11-06/15 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99298: RIGHT REAR DOOR LOCK, DUAL CAB, PX, 06/11-06/15 | 85 | ||
| INSTRUMENT CLUSTER | J9976: INSTRUMENT CLUSTER, DIESEL, AUTO T/M, XL/XLT/XLS/XL PLUS, PX, 06/11-06/15 | 85 | ||
| STEERING COLUMN | J99801: PX, 06/11-06/15 | Manual | 110 | |
| ANTENNA | J99821: CENTRE FRONT, ROOF MOUNTED, PX, 06/11-08/18 | 65 |

























