2014 Jeep Grand Cherokee
Wrecking – 2014 Jeep Grand Cherokee
Used Parts for Sale
This 2014 Jeep Grand Cherokee has sustained damage to the front side; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door station wagon with a white exterior. Under the hood is a 3 Litre 6-cylinder Diesel engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black leather, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7059
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
Left-hand headlight. Left front guard, less flare. Left front 20-inch factory alloy mag, good tyre. Left-hand door mirror. Left front and left rear door, no dents. Left rear 20-inch factory alloy mag, good tyre.
Left-hand taillight. Rear tailgate, no dents. Right-hand taillight. Right rear 20-inch factory alloy mag, good tyre. Right rear and right front door, no dents. Right-hand door mirror. Right front guard. Right front headlight. Right front 20-inch factory alloy mag, good tyre.
Right front door card. Right front master switch. Centre console lid. Automatic gear shifter. Heater, AC controls. Factory touchscreen satnav stereo. Interior mirror. Front courtesy light. Left front sun visor. Right front sun visor. Factory three-spoke leather steering wheel. Instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| MASTER CYLINDER | 1563: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| WIPER LINKAGE | 1563: WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| GLOVE BOX | 1564: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| INTERIOR MIRROR | 1564: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| P/S RESERVOIR | 1564: WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| FLOOR MATS/BOOT LINER | 1565: WK, 10/10-02/22 | Set of 3 Floor Mats(LHF, RHF & LHR), no boot mat/liner | 65 | |
| FUEL FILTER HOUSING | 1565: WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| FUEL SENDING UNIT | 1565: WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 1565: WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| LEFT FRONT UPPER CONTROL ARM | J0008: WK, 10/10-04/16 | 65 | ||
| CONSOLE | J0034: CONSOLE LID ONLY, LEATHER, WHITE STITCH, WK, 10/10-02/22 | Lid Only | 85 | |
| FRT XMEMBER/CRADLE | J0037: CROSSMEMBER, WK, V6, 10/10-09/16 | 125 | ||
| WIPER MOTOR | J0075: FRONT, WK, 04/13-09/16 | 75 | ||
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | J0083: WK, 4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 75 | ||
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | J0083: WK, 4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 75 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J0102: WK, 2WD/4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 85 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J0102: WK, 2WD/4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 85 | ||
| AIR FLOW METER | J0122: AIR FLOW METER, 3.0, DIESEL, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| LEFT GUARD | J0152A: WK, NON PAINTED FLARE, 04/13-02/22 | 000 insurance, less flare, Paint Code - PW7 | 220 | |
| RIGHT GUARD | J0153A: WK, NON PAINTED FLARE, 04/13-02/22 | 000 insurance, Paint Code - PW7 | 220 | |
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J0155: MODULE, P/N 68222888AA, WK, 04/13-09/16 | 110 | ||
| LEFT AIRBAG | J0174: DASH, WK, 04/13-02/22 | 220 | ||
| STEERING BOX/RACK | J0179: STEERING RACK, WK, ELECTRO-HYDRAULIC TYPE, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 125 | ||
| LEFT INDICATOR/FOG/SIDE | J0195: BUMPER FOGLAMP, WK, 04/13-09/16 | 75 | ||
| RIGHT INDICATOR/FOG/SIDE | J0195: BUMPER FOGLAMP, WK, 04/13-09/16 | 75 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J0197: CLOCKSPRING, WK, HEATED & POWER TILT STEERING WHEEL TYPE, 04/13-09/16 | 110 | ||
| LEFT HEADLAMP | J0276: WK, LAREDO/LIMITED/OVERLAND/SUMMIT, XENON, NON AFS TYPE (LM2), 04/13-09/16 | TBC(Broken lugs) Clear Lense | 1650 | |
| RIGHT HEADLAMP | J0276: WK, LAREDO/LIMITED/OVERLAND/SUMMIT, XENON, NON AFS TYPE (LM2), 04/13-09/16 | TBC(Broken lugs) Clear Lense | 770 | |
| REAR PROP SHAFT | J0290: 3.0, DIESEL, AWD, WK, 10/10-02/22 | 110 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J0302: REAR, 3.0, DIESEL, AWD, WK, 04/13-02/22 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J0302: REAR, 3.0, DIESEL, AWD, WK, 04/13-02/22 | 95 | ||
| COMBINATION SWITCH | J0368: COMBINATION SWITCH ASSY, CLOCKSPRING, WK, HEATED & POWER TILT STEERING WHEEL TYPE, 04/13-09/16 | 55 | ||
| REAR BUMPER | J0413: BUMPER BAR, W/ PARK SENSOR TYPE, WK, LIMITED/TRAILHAWK, 10/10-09/16 | Good Condition, Cover only, Paint Code - PW7 | 220 | |
| COMBINATION SWITCH | J0468: 4WD CONTROLS, NON AIR SUSPENSION, 75TH ANNIV/BLACKHAWK/LAREDO/LIMITED/NIGHT EAGLE, WK, 06/13-02/22 | 55 | ||
| SUN VISOR | J04747L: WK, LH SIDE, 10/10-02/22 | 55 | ||
| SUN VISOR | J04747R: WK, RH SIDE, 10/10-02/22 | 65 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J0603: DISPLAY UNIT ONLY, UCONNECT 8.4IN, SAT NAV TYPE, WK, 04/13-09/16 | Factory Touch Screen Media Player, Display Unit Only, Tested | 110 | |
| WHEEL ALLOY | J0614: FACTORY, 20X8IN, LIMITED/OVERLAND, WK, 04/13-09/16 | RHR wheel - no rash, 4mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/50/R20 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J0614: FACTORY, 20X8IN, LIMITED/OVERLAND, WK, 04/13-09/16 | RHF wheel - 3 inch rash, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/50/R20 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J0614: FACTORY, 20X8IN, LIMITED/OVERLAND, WK, 04/13-09/16 | LHR wheel - no rash, 3mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/50/R20 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J0614: FACTORY, 20X8IN, LIMITED/OVERLAND, WK, 04/13-09/16 | LHF wheel - whole rim rashed, 3mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/50/R20 | 125 | |
| LOCK MECHANISM | J06686: RIGHT REAR DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| SHOCK ABSORBER | J0933A: WK, REAR (PAIR), COIL SPRING SUSPENSION TYPE, 10/10-02/22 | Rear Pair | 88 | |
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J09865: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J09865: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| FRONT PROP SHAFT | J12456: 3.0, DIESEL, WK, 04/13-02/22 | 95 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J1301: REAR, 3.0, DIESEL, 4WD, STANDARD TYPE, WK, 3.44/3.45 RATIO, 10/10-02/22 | 330 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J14998: WK, TINTED, 10/10-02/22 | Confirm IC | 95 | |
| RIGHT AIRBAG | J1546: SIDE CURTAIN, WK, 10/10-09/16 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J15561: KNEE, WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| STABILIZER BAR | J15630: WK, FRONT SWAY BAR, DIESEL, 3.0, 10/10-02/22 | 75 | ||
| CALIPER | J1563: LH FRONT, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| LEFT AIRBAG | J1563: SIDE CURTAIN, WK, 10/10-09/16 | 220 | ||
| CALIPER | J15641: RH FRONT, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| RIGHT AIRBAG | J15641: STEERING WHEEL, NON SRT TYPE, WK, 04/13-02/22 | 220 | ||
| CALIPER | J15642: LH REAR, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| CALIPER | J15643: RH REAR, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| THROTTLE BODY | J1564: 3.0, DIESEL, WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| BRAKE BOOSTER | J16082: WK, 10/10-09/16 | 75 | ||
| LEFT REAR SIDE GLASS | J1887: WK, 10/10-09/16 | 165 | ||
| RIGHT REAR SIDE GLASS | J1887: WK, 10/10-09/16 | 165 | ||
| REAR SWAY BAR | J2020: WK, REAR SWAY BAR, DIESEL, 3.0, 10/10-02/22 | 65 | ||
| COMBINATION SWITCH | J21556: HEADLAMP SWITCH, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| FUSE BOX | J2188: ENGINE BAY, DIESEL, RH SIDE (LARGE TYPE), WK, 10/10-02/22 | 110 | ||
| FUSE BOX | J2189: ENGINE BAY, DIESEL, LH SIDE (SMALL TYPE), WK, 10/10-02/22 | 110 | ||
| FRONT SEAT | J21998: LH FRONT, WK, CAPRI LEATHER/VINYL BOLSTERS, LIMITED, 10/10-02/22 | Good Condition, with headrest | 165 | |
| WASHER BOTTLE | J23334: WK, NON HEADLAMP WASHER TYPE, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2356: LOWER MAIN CONTROL ARM (ALLOY), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2357: LOWER REAR SECONDARY CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2358: UPPER REAR CONTROL ARM (BOXED STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2359: UPPER FRONT CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J2459: AUTO T/M, 8 SPEED, WK, 04/13-06/16 | y/w | 0 | |
| R BEAM/CRADLE/XMEMBR | J29970: WK, 10/10-09/16 | 165 | ||
| A/C COMPRESSOR | J31459: WK, 3.0, DIESEL, 04/13-02/22 | 85 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J31489: WK, LEATHER/VINYL, LIMITED, 10/10-02/22 | Good Condition, less headrests | 250 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J31698: LH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| ABS PUMP/MODULATOR | J31788: WK, 10/10-02/22 | 125 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J32215: LH REAR, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J32215: RH REAR, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J32599: WK, TINTED, 10/10-02/22 | Confirm IC | 95 | |
| BOOTLID/TAILGATE | J32889: TAILGATE, WK, W/ REVERSE CAMERA TYPE, 04/13-02/22 | 000 Complete, Power Lift, Paint Code - PW7 | 330 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J32988: RH FRONT (MASTER SWITCH), WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J36999: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| FUEL PUMP | J41563: PUMP & SENDER, 3.0, DIESEL, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| WIPER ARM | J41563A: FRONT (PAIR), WK, 10/10-02/22 | Front Pair Only | 55 | |
| ABS SENSOR | J41565: LH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| ABS SENSOR | J41565: RH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| ABS SENSOR | J41566: LH REAR, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| ABS SENSOR | J41566: RH REAR, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| LEFT DOOR MIRROR | J41747: W/ MEMORY, AUTO DIM, NON BLIND SPOT, PUDDLE, COLOUR CODED, WK, 04/13-12/16 | Confirm IC TBC(wire count), Heated, Auto Fold, Confirm IC TBC(wire count), Heated, Auto Fold, Paint Code - PW7 | 220 | |
| HEADREST | J4240: CENTRE REAR, LEATHER, BLACK, WK, 10/10-02/22 | 2nd Row Centre | 95 | |
| HEADREST | J4252: RH FRONT, LEATHER, BLACK, WK, 10/10-02/22 | y/w RHF | 0 | |
| HEADREST | J4257: LH REAR, LEATHER, BLACK, WK, 10/10-02/22 | 2nd Row LHR | 95 | |
| HEADREST | J4257: RH REAR, LEATHER, BLACK, WK, 10/10-02/22 | 2nd Row RHR | 95 | |
| RIGHT DOOR MIRROR | J42847: W/ MEMORY, AUTO DIM, NON BLIND SPOT, PUDDLE, COLOUR CODED, WK, 04/13-12/16 | Confirm IC TBC(wire count), Heated, Auto Fold, Confirm IC TBC(wire count), Heated, Auto Fold, Paint Code - PW7 | 330 | |
| SEAT BELT | J43021A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), WK, 09/12-08/18 | Good Inspected/Tested | 75 | |
| SEAT BELT | J43024A: RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), WK, 09/12-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J43026A: LH REAR, ASSY (BELT AND STALK), WK, 10/10-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J43028A: RH REAR, ASSY (BELT AND STALK), WK, 10/10-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J43100A: CENTRE REAR, ASSY (BELT AND STALK), WK, 10/10-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| ENGINE COVER | J44213: DIESEL, 3.0, TURBO, WK, 05/13-02/22 | 65 | ||
| STEERING PUMP | J48878: DIESEL, 3.0, WK, ELECTRO-HYDRAULIC TYPE, 04/13-02/22 | 275 | ||
| A/C EVAPORATOR | J48999: WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | J5000: WK, 10/10-04/16 | 65 | ||
| REAR COIL SPRING | J50125: WK, PAIR, 04/13-02/22 | Rear Pair | 88 | |
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J52585: WK, TINTED, 10/10-02/22 | 75 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5423: LOWER MAIN CONTROL ARM (ALLOY), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5424: LOWER REAR SECONDARY CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5425: UPPER REAR CONTROL ARM (BOXED STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5426: UPPER FRONT CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT TAILLIGHT | J54899: WK, LAREDO/OVERLAND/LIMITED, W/ CHROME BEZEL, 04/13-02/22 | 190 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J5851: WK, 3.0, DIESEL, 04/13-09/16 | 85 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J63145: WK, TINTED, 10/10-02/22 | 75 | ||
| ANTENNA | J63214: WK, 10/10-02/22 | Shark Fin | 65 | |
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J63248: WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| LOCK MECHANISM | J63263: LEFT REAR DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J6502: WK, 3.0, DIESEL, 04/13-09/16 | 95 | ||
| FUSE BOX | J65233: UNDER DASH, WK, 10/10-02/22 | 110 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J65487: FRONT, 3.0, DIESEL, WK, 3.44/3.45 RATIO, 10/10-02/22 | 330 | ||
| STEERING COLUMN | J65488: WK, 10/10-02/22 | Electric | 110 | |
| ECU | J65781B: ENGINE ECU, 3.0, DIESEL, TURBO, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), WK, 04/13-02/22 | 440 | ||
| HEATER CORE/BOX | J66366: WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J66598: WK, WAGON, 10/10-02/22 | 1 | ||
| TRANS/GEARBOX | J6987B: AUTO, 4WD, DIESEL, 3.0, TURBO, 8 SPEED, W/ TRANSFER CASE, WK, 04/13-02/16 | 990 | ||
| TOWBAR | J7460: NON SRT TYPE, WK, 12/10-02/22 | Aftermarket, 3500kg weight rating. Complete with bolts, loom and plug. Includes module, with tongue. | 110 | |
| LEFT FRONT DOOR | J7569: WK, NON MOULD TYPE, 10/10-02/22 | 000 insurance, Paint Code - PW7 | 275 | |
| RIGHT FRONT DOOR | J7569: WK, NON MOULD TYPE, 10/10-02/22 | 000 insurance, Paint Code - PW7 | 110 | |
| LEFT REAR DOOR | J7569: WK, NON MOULD TYPE, NON SRT/SRT8, 10/10-02/22 | 000 insurance, Paint Code - PW7 | 330 | |
| RIGHT REAR DOOR | J7569: WK, NON MOULD TYPE, NON SRT/SRT8, 10/10-02/22 | 000 insurance, Paint Code - PW7 | 275 | |
| LOCK MECHANISM | J84878: LEFT FRONT DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| COURTESY LIGHT | J8535: FRONT, W/ SUNGLASS HOLDER, W/ ELECT TAILGATE OPEN TYPE ONLY, WK, 04/13-02/22 | 125 | ||
| RIGHT TAILLIGHT | J85465: WK, LAREDO/OVERLAND/LIMITED, W/ CHROME BEZEL, 04/13-02/22 | 190 | ||
| STARTER MOTOR | J86425: DIESEL, 3.0, WK, 06/11-02/22 | 85 | ||
| ALTERNATOR | J86432: DIESEL, 3.0, WK, 04/13-02/22 | 85 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J88955: AIR CLEANER, WK, 3.0, DIESEL, 04/13-02/22 | 95 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J9386: FRONT, WK, DIESEL, 04/13-02/22 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J9684: FRONT, WK, DIESEL, 04/13-02/22 | 95 | ||
| LEFT FRONT STRUT | J9712: WK, STANDARD TYPE, 4WD, 10/10-09/16 | 75 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J9712: WK, STANDARD TYPE, 4WD, 10/10-09/16 | 75 | ||
| SIDE STEP/SKIRT | J9792A: WK, SIDE STEP, ASSY, 10/10-02/22 | Set of Factory Side Steps | 220 | |
| OVERFLOW BOTTLE | J98566: WK, DIESEL, 3.0, NON BLACK TOP TYPE, EXPANSION TANK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| LOCK MECHANISM | J98658: RIGHT FRONT DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| ENGINE | J98845: DIESEL, 3.0, TURBO, WK, 04/13-02/22 | tested good | 6600 | |
| STEREO/HEAD UNIT | J99790: HEAD UNIT (IN CONSOLE), WK, 04/13-09/16 | Head Unit Only | 160 | |
| INSTRUMENT CLUSTER | J99921: DIESEL, 3.0, AUTO T/M, DIGITAL TYPE, WK, 04/13-02/22 | Confirm IC(dial or digital) | 125 |





























