2014 Mazda BT-50
Wrecking – 2014 Mazda BT-50
Used Parts for Sale
This 2014 Mazda BT-50 has sustained damage to the front; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door utility with a silver exterior. Under the hood is a 3.2 Litre 5-cylinder Diesel P5AT engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are grey cloth, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7347
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
This ran from the 1st, 2015 to the 6th, 2021. It has a P5AT 3.2-litre five-cylinder turbo diesel engine, backed by a six-speed automatic transmission.
This is the P5 3.2-litre five-cylinder turbo diesel engine. Left front headlight. Left front guard, no dents. Left front 16-inch steel wheel, good tyre. Left front door, no dents. Left rear door, two dents. Left rear 16-inch steel wheel, good tyre. Right rear 16-inch steel wheel, good tyre. Right rear door, one dent. Right door mirror. Right front 16-inch steel wheel, good tyre.
Right front door card. Right front master switch. Centre console lid. Automatic gear shifter. Heater, AC controls. Interior mirror. Front courtesy light with sunglass holder. Left front sun visor. Right front sun visor. Factory four-spoke vinyl steering wheel. Instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| HIGH LEVEL STOPLIGHT | 1600: 11/11-06/20 | 75 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J00007: 6 PIN, UP-UR, 10/11-06/20 | 75 | ||
| LEFT FRONT UPPER CONTROL ARM | J0002: UP-UR, 2WD HIGH RIDE/4WD TYPE, 10/11-06/20 | 65 | ||
| RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | J0002: UP-UR, 2WD, HIGH RIDE/4WD TYPE, 10/11-06/20 | 65 | ||
| FAN SHROUD | J0009: 3.2, DIESEL, UP, 10/11-08/15 | 75 | ||
| STEERING BOX/RACK | J0012: UP-UR, 2WD HI-RIDE/4WD, 10/11-06/20 | 125 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J0018: UP-UR, 4WD, 10/11-06/20 | 125 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J0018: UP-UR, 4WD, 10/11-06/20 | 125 | ||
| P/S RESERVOIR | J0021: UP-UR, DIESEL, 2.2/3.2, P4AT/P5AT, 10/11-06/20 | 55 | ||
| TOWBAR | J0024: UP, TRAY BACK TYPE TYPE, 2WD/4WD, 10/11-06/15 | Aftermarket 3500 kg weight rating - Complete with bolts, loom and plug - Includes module with tongue | 165 | |
| SHOCK ABSORBER | J0025: UP-UR, REAR (PAIR), HIGH RIDE, 10/11-06/20 | Rear pair | 80 | |
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J0039: UP-UR, 2 PIN TYPE, 10/11-06/20 | 75 | ||
| A/C CONDENSER | J0103: UP-UR, SINGLE BOLT FOR PIPE TYPE, 10/11-03/17 | 95 | ||
| COMBINATION SWITCH | J0183: COMBINATION SWITCH ASSY, NON FOGLAMP, NON AUTO H/LAMP TYPE, UP, 10/11-08/15 | 55 | ||
| FRONT SEAT | J0196: LH FRONT (BUCKET SEAT TYPE), UP, CLOTH, XT, NON AIRBAG TYPE, 10/11-08/15 | LHF - Good - with headrest | 165 | |
| FRONT SEAT | J0198: RH FRONT (BUCKET SEAT TYPE), UP, CLOTH, XT, NON AIRBAG TYPE, W/O HEIGHT ADJ., 10/11-08/15 | RHF - Good - with headrest | 275 | |
| STARTER MOTOR | J0220: DIESEL, 3.2, UP-UR, 10/11-06/20 | 65 | ||
| REAR DIFF ASSEMBLY | J0923: 3.2, DIESEL, 4WD, AUTO T/M, 3.73 RATIO, W/ DIFF LOCK TYPE, UP-UR, 10/11-06/20 | Complete rear diff ass drum to drum less ABS sensors | 550 | |
| SUN VISOR | J09801L: UP-UR, LH SIDE, 10/11-06/20 | 65 | ||
| SUN VISOR | J09801R: UP-UR, RH SIDE, 10/11-06/20 | 65 | ||
| UTE BACK | J1022: TRAY BACK, DUAL CAB, ALLOY, UN-UR, 11/06-06/20 | Alloy - Duratray - Includes all nuts & bolts less toolbox | 770 | |
| REAR/TAILGATE GLASS | J12233: REAR SCREEN GLASS, 11/11-06/20 | 275 | ||
| STEERING COLUMN | J13227: UP-UR, 10/11-06/20 | 110 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J14243: FRONT, UP-UR, 10/11-06/20 | 95 | ||
| REAR LEAF SPRING | J1578A: UP-UR, PAIR, STANDARD HEIGHT, 10/11-06/20 | Rear pair | 110 | |
| LEFT GUARD | J1587: UP-UR, W/ INDICATOR TYPE, 10/11-06/20 | 000 insurance - Paint code - 18G | 110 | |
| TRANS/GEARBOX | J15987B: AUTO, 4WD, DIESEL, 3.2, W/ TRANSFER CASE, UP, 10/11-08/15 | 3850 | ||
| WIPER ARM | J1598A: FRONT (PAIR), UP-UR, 10/11-06/20 | Front pair only | 55 | |
| GEAR STICK/SHIFTER | J1599: GEAR SHIFTER, AUTO T/M, UP-UR, 10/11-06/20 | boot u/s | 110 | |
| ANTENNA | J16001: UP-UR, ROOF MOUNTED (FRONT), 11/11-06/20 | 65 | ||
| FUEL FILTER HOUSING | J1600: UP-UR, DIESEL, 2.2/3.2, P4AT/P5AT, 11/11-06/20 | 75 | ||
| ABS SENSOR | J1602: LH FRONT, 4WD, UP-UR, 10/11-06/20 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J1603: RH FRONT, 4WD, UP-UR, 10/11-06/20 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J1609: LH REAR, UP-UR, 10/11-03/18 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J1611: RH REAR, UP-UR, 10/11-03/18 | 66 | ||
| WASHER BOTTLE | J21596: UP-UR, 10/11-06/20 | 65 | ||
| ENGINE | J22001A: DIESEL, 3.2, TURBO, P5AT, UP-UR, 10/11-06/20 | tested good | 7250 | |
| FAN | J2200A: ENG FAN ASSY, 2.2/3.2, DIESEL, UP-UR, 10/11-06/20 | 75 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J24454: DUAL CAB, CLOTH, XT, BLACK, UP-UR, 10/11-06/20 | Good - less headrests | 125 | |
| HEADREST | J2580: CENTRE REAR, CLOTH, XT, BLACK, NON VISIBLE STITCHING TYPE, UP-UR, 10/11-06/20 | Centre rear - Good | 95 | |
| HEADREST | J2584: RH REAR, CLOTH, XT, BLACK, NON VISIBLE STITCHING TYPE, UP-UR, 10/11-06/20 | RHR - Good | 95 | |
| WIPER LINKAGE | J3007: UP-UR, FRONT, WIPER LINKAGE ONLY, 10/11-06/20 | 75 | ||
| CALIPER | J31433: LH FRONT, UP-UR, 4WD/2WD (HIGH RIDE), 10/11-06/20 | 75 | ||
| MASTER CYLINDER | J3251: UP-UR, AUTO T/M, 10/11-06/20 | 65 | ||
| CALIPER | J33433: RH FRONT, UP-UR, 4WD/2WD (HIGH RIDE), 10/11-06/20 | 75 | ||
| GLOVE BOX | J3568: LEFT (PASSENGER SIDE), 11/11-06/20 | 65 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J42310: UP-UR, DUAL CAB, 10/11-06/20 | 1 | ||
| LEFT REAR DOOR | J43212: UP-UR, DUAL CAB, 10/11-06/20 | 5D0.50, 5D0.25 Good Private - Paint code - 18G | 165 | |
| RIGHT REAR DOOR | J43214: UP-UR, DUAL CAB, 10/11-06/20 | 5D0.25 insurance - Paint code - 18G | 165 | |
| FRT XMEMBER/CRADLE | J43357: UP-UR, GEARBOX CROSSMEMBER, 4WD, 10/11-06/20 | 125 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J43522: RH FRONT (MASTER SWITCH), 4DR TYPE, BARE SWITCH ONLY, UP-UR, 10/11-06/15 | 125 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J43523: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, UP-UR, 10/11-06/20 | LHF | 55 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J43523: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, UP-UR, 10/11-06/20 | LHR | 55 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J43523: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, UP-UR, 10/11-06/20 | RHR | 55 | |
| OVERFLOW BOTTLE | J4541: UP, DIESEL, 2.2/3.2, 10/11-09/15 | 55 | ||
| SEAT BELT | J50100A: CENTRE REAR, ASSY (BELT AND STALK), UP-UR, 10/11-06/20 | Good inspected / tested | 85 | |
| SEAT BELT | J50107A: RH REAR, ASSY (BELT AND STALK), DUAL CAB, UP-UR, 10/11-06/20 | Good inspected / tested | 85 | |
| SEAT BELT | J50108A: LH REAR, ASSY (BELT AND STALK), DUAL CAB, UP-UR, 10/11-06/20 | Good inspected / tested | 85 | |
| JACK/TOOL KIT | J51600: UP-UR, 10/11-06/20 | 95 | ||
| INTERIOR MIRROR | J51601: UP-UR, NON AUTO DIMMING TYPE, 10/11-06/20 | 65 | ||
| ALTERNATOR | J52056: DIESEL, 3.2, UP, 10/11-08/15 | 95 | ||
| A/C COMPRESSOR | J53722: UP-UR, 2.2/3.2, DIESEL, 10/11-06/20 | 110 | ||
| HANDBRAKE LEVER | J56547: UP-UR, 10/11-06/20 | 65 | ||
| ECU | J6390B: ENGINE ECU, 2.2/3.2, DIESEL, TURBO, P/N L5Y218880B, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), UP-UR, 10/11-06/20 | 330 | ||
| INSTRUMENT CLUSTER | J65332: INSTRUMENT CLUSTER, AUTO T/M, 4WD, UP-UR, 10/11-06/20 | 110 | ||
| FUEL PUMP | J68747: UP-UR, IN TANK (PUMP & SENDER), DIESEL, 3.2, TURBO, P5AT, 10/11-06/20 | Pump & sender assy | 75 | |
| STEERING PUMP | J71595: DIESEL, UP-UR, 10/11-06/20 | 65 | ||
| LEFT HEADLAMP | J71595: UP, AMBER INDICATOR TYPE, 10/11-08/15 | TBC - No cracks needs polish - Slightly faded lense | 75 | |
| LEFT FRONT DOOR | J71597: UP-UR, DUAL CAB, 10/11-06/20 | 000 insurance - Paint code - 18G | 220 | |
| AIR CLEANER/BOX | J7220: UP-UR, AIR CLEANER, DIESEL, 3.2, TURBO, 10/11-06/20 | 95 | ||
| A/C EVAPORATOR | J75652: UP-UR, NON CLIMATE CONTROL TYPE, 10/11-06/20 | 220 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | J83546: UP-UR, 10/11-06/20 | 95 | ||
| FRONT PROP SHAFT | J84498: 3.2, AUTO/MANUAL T/M, UP-UR, 10/11-06/20 | 95 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J86011: UP-UR, NON CLIMATE CONTROL TYPE, 10/11-06/20 | 85 | ||
| BRAKE BOOSTER | J86600: UP-UR, 10/11-06/20 | 75 | ||
| ABS PUMP/MODULATOR | J86792: UP, P/N AB312C405AF, 10/11-08/15 | 125 | ||
| STABILIZER BAR | J88640: UP-UR, 4WD, 10/11-06/20 | 75 | ||
| SPARE WHEEL WINCH | J91479: UP-UR, 10/11-06/20 | 65 | ||
| HEATER CORE/BOX | J94652: UP-UR, STANDARD TYPE, 10/11-06/20 | 220 | ||
| SIDE STEP/SKIRT | J95721: DUAL CAB, AFTERMARKET, UP-UR, 10/11-06/20 | TBC - Set of aftermarket side steps | 220 | |
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J97428: UP-UR, 2WD, HI RIDE/4WD, 10/11-06/20 | 85 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J97429: UP-UR, 2WD, HI RIDE/4WD, 10/11-06/20 | 85 | ||
| RADIATOR | J97710A: AUTO, 3.2, DIESEL, UP-UR, 10/11-06/20 | 95 | ||
| LEFT FRONT STRUT | J98072: UP-UR, 2WD HIGH RIDE/4WD, 10/11-06/20 | 75 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J98221: FRONT, UP-UR, 10/11-06/20 | 95 | ||
| RIGHT DOOR MIRROR | J98373: UP-UR, POWER, BLACK, 10/11-06/20 | 8 wire count | 75 | |
| THROTTLE BODY | J98394: 3.2, P5AT, DIESEL, UP-UR, 10/11-06/20 | 65 | ||
| WIPER MOTOR | J9840: UP-UR, FRONT, WIPER MOTOR ONLY, 10/11-06/20 | 75 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J98538: UP-UR, DUAL CAB, 10/11-06/20 | 75 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J98540: UP-UR, 2WD HIGH RIDE/4WD, 10/11-06/20 | 75 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J98540: UP-UR, DUAL CAB, 10/11-06/20 | 75 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J98541: UP-UR, DUAL CAB, 10/11-06/20 | 75 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J98643: UP-UR, DUAL CAB, 10/11-06/20 | 75 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J98755: UP-UR, DUAL CAB, 10/11-06/20 | 75 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J98771: UP-UR, DUAL CAB, 10/11-06/20 | 75 | ||
| AIR FLOW METER | J98801: 3.2, P5AT, UP-UR, 10/11-06/20 | 85 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J98867: UP-UR, 10/11-06/20 | 85 | ||
| FUSE BOX | J98888: ENGINE BAY, UP-UR, 10/11-06/20 | 110 | ||
| LOCK MECHANISM | J99295: LEFT FRONT DOOR LOCK, UP-UR, 10/11-06/20 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99296: RIGHT FRONT DOOR LOCK, UP-UR, 10/11-06/20 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99297: LEFT REAR DOOR LOCK, UP-UR, DUAL CAB, 10/11-06/20 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J99298: RIGHT REAR DOOR LOCK, UP-UR, DUAL CAB, 10/11-06/20 | 85 | ||
| STEERING WHEEL | J99837: VINYL, UP-UR, 10/11-06/20 | Good black Vinyl - Less Airbag, horn pad and airbag cover | 110 | |
| WHEEL STEEL | J99908: 16X7IN, UP-UR, 10/11-06/20 | - RHR steel wheel - 9 mm tread depth - one only 265/70 R16 | 85 | |
| WHEEL STEEL | J99908: 16X7IN, UP-UR, 10/11-06/20 | LHF steel wheel - 8 mm tread depth - one only 265/70 R16 | 85 | |
| WHEEL STEEL | J99908: 16X7IN, UP-UR, 10/11-06/20 | RHF steel wheel - 9 mm tread depth - one only 265/70 R16 | 85 | |
| WHEEL STEEL | J99908: 16X7IN, UP-UR, 10/11-06/20 | Spare steel wheel - one only 265/70 R16 | 85 | |
| WHEEL STEEL | J99908: 16X7IN, UP-UR, 10/11-06/20 | LHR steel wheel - 9 mm tread depth - one only 265/70 R16 | 85 |























