2015 Volkswagen Amarok
Wrecking – 2015 Volkswagen Amarok
Used Parts for Sale
This 2015 Volkswagen Amarok has sustained damage to the rear side; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a RWD, 4-door utility with a white exterior. Under the hood is a 2 Litre 4-cylinder Diesel engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black cloth, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7130
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
Left front guard, no dents. Left front 16-inch factory alloy mag, good tyre. Front bonnet. Left-hand door mirror. Left front door, three dents. Left rear door, one dent.
Left rear 16-inch factory alloy mag, good tyre. Left-hand taillight. Right-hand taillight, light sun cracks. Right rear 16-inch factory alloy mag, good tyre. Right rear door, four dents. Right front door, one dent. Right-hand door mirror. Right front 16-inch factory alloy mag, good tyre.
Right front door card. Right front master switch. Automatic gear shifter. Heater, AC controls. Factory single-stack stereo. Interior mirror. Front courtesy light with sunglass holder. Left front sun visor. Right front sun visor. Factory three-spoke leather steering wheel. Instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| HANDBRAKE LEVER | 1485: 2H, 02/11-09/22 | 65 | ||
| MASTER CYLINDER | 1485: 2H, 02/11-09/22 | 65 | ||
| STABILIZER BAR | 1485: 2H, 02/11-09/22 | 75 | ||
| WIPER LINKAGE | 1485: 2H, 02/11-09/22 | 75 | ||
| FUEL FILTER HOUSING | 1486: 2H, 02/11-09/22 | 55 | ||
| LEFT FRONT UPPER CONTROL ARM | 1486: 2H, 02/11-09/22 | 65 | ||
| RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | 1486: 2H, 02/11-09/22 | 65 | ||
| TOWBAR | J0002: 2H, W/ REAR BUMPER TYPE, 10/10-09/22 | Factory, 3000kg weight rating. Complete with bolts, loom and plug. Includes module, less tongue. | 275 | |
| SPARE WHEEL WINCH | J0005: 2H, 16IN, 10/10-06/16 | 110 | ||
| LEFT FRONT DOOR | J0007: 2H, DUAL CAB, 10/10-09/22 | 5D0.25X4 Good Private, Wobbles, Paint Code - B9A | 220 | |
| RIGHT FRONT DOOR | J0007: 2H, DUAL CAB, 10/10-09/22 | 5D0.25 insurance, Paint Code - B9A | 440 | |
| AIR FLOW METER | J0012: 2.0, DIESEL, 2H, 10/10-09/22 | 85 | ||
| P/S RESERVOIR | J0032: DIESEL/PETROL, 2.0/3.0, 2H, 10/10-09/22 | 55 | ||
| ABS SENSOR | J0043: LH REAR, 2H, 10/10-09/22 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J0044: RH REAR, 2H, 10/10-09/22 | 66 | ||
| LEFT GUARD | J0095: 2H, NON FLARE TYPE, 10/10-09/22 | 000 insurance, Paint Code - B9A | 275 | |
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J0135: CLOCKSPRING, P/N 6R0959654, 2H, 04/14-09/22 | 110 | ||
| GLOVE BOX | J0158: LOWER, 2H, 10/10-09/22 | 65 | ||
| WHEEL ALLOY | J0208: FACTORY, 16X6.5IN, KORAMA, 2H, 05/15-09/22 | LHF wheel - no rash, 8mm Tread Depth, One only, Tyre size - 245/70/R16 | 185 | |
| WHEEL ALLOY | J0208: FACTORY, 16X6.5IN, KORAMA, 2H, 05/15-09/22 | RHF wheel - no rash, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 245/70/R16 | 185 | |
| WHEEL ALLOY | J0208: FACTORY, 16X6.5IN, KORAMA, 2H, 05/15-09/22 | RHR wheel - no rash, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 245/70/R16 | 185 | |
| WHEEL ALLOY | J0208: FACTORY, 16X6.5IN, KORAMA, 2H, 05/15-09/22 | LHR wheel - no rash, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 245/70/R16 | 185 | |
| REAR PROP SHAFT | J0220A: AUTO/MANUAL T/M, 2WD, 1960mm, 2H, 10/10-09/22 | Confirm IC(check size) | 660 | |
| LOCK MECHANISM | J0250: RIGHT FRONT DOOR LOCK, P/N 5N2837016N, 2H, 10/10-09/22 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J0253: LEFT REAR DOOR LOCK, P/N 5N0839015J, 2H, 10/10-09/22 | 95 | ||
| LOCK MECHANISM | J0256: RIGHT REAR DOOR LOCK, P/N 5N0839016J, 2H, 10/10-09/22 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J0258: LEFT FRONT DOOR LOCK, P/N 5N2837015F, 2H, 10/10-09/22 | 95 | ||
| FAN | J0273: ELECTRIC FAN, 2.0, DIESEL, 2H, 10/10-09/22 | 165 | ||
| FRONT BUMPER | J0566A: BUMPER BAR, 2H, NON FLARE, COLOUR CODED, NON PARK SENSOR TYPE, 10/10-09/16 | Good Private, Light mark left hand side, Cover only, Paint Code - B9A | 110 | |
| STEREO/HEAD UNIT | J0886: DISPLAY & HEAD UNIT (RCD320), 2H, 10/10-09/16 | Factory Single Stack CD Player, Tested | 125 | |
| CALIPER | J12301: LH FRONT, 2H, 2 WHEEL DISC TYPE, 10/10-09/22 | 75 | ||
| RADIATOR | J12347: MANUAL/AUTO, 2.0, DIESEL, 2H, 10/10-09/22 | 95 | ||
| ENGINE | J12446: DIESEL, 2.0, TWIN TURBO, 2H, CSHA CODE, 10/10-09/22 | Tested Good | 6950 | |
| SHOCK ABSORBER | J1337: 2H, REAR, 10/10-09/22 | Rear Pair | 80 | |
| LOCK MECHANISM | J1404: TAILGATE LOCK, 2H, 10/10-09/22 | 85 | ||
| HEATER CORE/BOX | J14122: 2H, STANDARD TYPE, 10/10-09/22 | 220 | ||
| ALTERNATOR | J14215: DIESEL, 2.0, CNFB/CNEA/CSHA CODE, 2H, 10/10-09/22 | 95 | ||
| LEFT REAR DOOR | J14700: 2H, DUAL CAB, 10/10-09/22 | 5D0.25 insurance, Paint Code - B9A | 440 | |
| RIGHT REAR DOOR | J14700: 2H, DUAL CAB, 10/10-09/22 | 5D0.25X2 Crease x2, Good Private, Paint Code - B9A | 220 | |
| LEFT TAILLIGHT | J14700: 2H, IN BODY, NON TINTED TYPE, 10/10-09/22 | 165 | ||
| BONNET | J1474: 2H, 10/10-09/22 | 000 insurance, Paint Code - B9A | 330 | |
| COMPLETE VEHICLE | J1479B: 2H, DUAL CAB, 10/10-09/22 | 1 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J14801: 2H, 10/10-09/22 | 75 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J14808: 2H, 10/10-09/22 | 75 | ||
| STEERING BOX/RACK | J14809: 2H, HYDRAULIC TYPE, 10/10-09/22 | Hydraulic | 125 | |
| A/C CONDENSER | J1481: 2H, DIESEL/PETROL, 10/10-09/22 | 95 | ||
| A/C EVAPORATOR | J14820: 2H, 10/10-09/22 | 220 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J14822: 2H, 10/10-09/22 | 75 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J14823: 2H, 10/10-09/22 | 85 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J14823: 2H, 10/10-09/22 | 95 | ||
| RIGHT AIRBAG | J14823: STEERING WHEEL, 2H, 10/10-05/16 | 220 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J14825: AIR CLEANER, 2.0, DIESEL, 2H, 10/10-09/22 | 95 | ||
| LEFT AIRBAG | J14825: DASH, 2H, 10/10-09/22 | 220 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J14827: 2H, 10/10-09/22 | 85 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J14827: 2H, 10/10-09/22 | 75 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J14829: 2H, 10/10-09/22 | 75 | ||
| WIPER MOTOR | J14830: FRONT, 2H, 10/10-09/22 | 75 | ||
| WASHER BOTTLE | J14832: 2H, NON LEVEL SENSOR TYPE, 10/10-09/22 | 65 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J14836: 2H, 10/10-09/22 | 55 | ||
| WIPER ARM | J14843A: FRONT (PAIR), 2H, 09/12-09/22 | Front Pair Only | 55 | |
| SUN VISOR | J14843L: 2H, LH SIDE, 10/10-09/22 | 75 | ||
| SUN VISOR | J14843R: 2H, RH SIDE, 10/10-09/22 | 85 | ||
| FUSE BOX | J14845: UNDER DASH, 2H, 10/10-09/22 | 110 | ||
| FUSE BOX | J14846: ENGINE BAY, DIESEL, 2H, 10/10-09/22 | 110 | ||
| WHEEL STEEL | J1485: 16X6.5IN, 2H, 10/10-09/22 | Spare - Steel Wheel | 85 | |
| REAR LEAF SPRING | J1485: 2H, PAIR, 10/10-09/22 | Rear Pair | 85 | |
| GEAR STICK/SHIFTER | J1485: GEAR SHIFTER, AUTO T/M TYPE, 2H, 10/10-09/22 | 110 | ||
| FRT XMEMBER/CRADLE | J1485: GEARBOX CROSSMEMBER, 2H, 10/10-09/22 | 125 | ||
| STEERING WHEEL | J1486: LEATHER, 2H, MULTI-FUNCTION TYPE (TWIN SWITCH), 01/12-10/16 | Good Condition, Black, Leather. Less airbag, horn pad and airbag cover. | 165 | |
| THROTTLE BODY | J1487: 2.0, DIESEL, VDO P/N 03L128063S, 2H, 10/10-09/22 | 85 | ||
| INTERCOOLER | J1487: DIESEL, 2.0, 2H, TWIN TURBO, 10/10-09/22 | 125 | ||
| ECU | J14971B: ENGINE ECU, 2.0, DIESEL, RWD, DIESEL, AUTO T/M, P/N 03L906012ET, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), 2H, 10/10-09/22 | 330 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J18210: 2H, GREEN TINT TYPE, 10/10-09/22 | 75 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J18211: 2H, GREEN TINT TYPE, 10/10-09/22 | 75 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J21250: FRONT, 2H, 10/10-09/22 | 85 | ||
| REAR DIFF ASSEMBLY | J21679: 2H, SALISBURY TYPE, AUTO T/M, AWD, 3.7 RATIO, W/ DRUM BRAKE, NON FACTORY LOCKER TYPE, 10/10-09/22 | RWD. Complete Rear Diff Assy. Drum to Drum, Less ABS Sensors. | 990 | |
| A/C COMPRESSOR | J2215: 2H, 2.0, DIESEL, 05/12-09/22 | 165 | ||
| CALIPER | J22301: RH FRONT, 2H, 2 WHEEL DISC TYPE, 10/10-09/22 | 75 | ||
| SEAT BELT | J30121A: CENTRE REAR, ASSY (BELT AND STALK), 2H, 10/10-09/22 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J30122A: RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), 2H, 10/10-09/22 | Good Inspected/Tested | 110 | |
| SEAT BELT | J30123A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), 2H, 10/10-09/22 | Good Inspected/Tested | 75 | |
| SEAT BELT | J30124A: RH REAR, ASSY (BELT AND STALK), 2H, 10/10-09/22 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J30125A: LH REAR, ASSY (BELT AND STALK), 2H, 10/10-09/22 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| INSTRUMENT CLUSTER | J32141: DIESEL, AUTO T/M, 2H, 12/14-06/16 | 85 | ||
| FUEL SENDING UNIT | J3435: DIESEL, 2.0, CDBA/CNFB/CDCA/CNEA/CSHA CODE, 2H, 10/10-09/22 | 75 | ||
| TRANS/GEARBOX | J3590: AUTO, RWD, DIESEL, 2.0, TWIN TURBO, 2H, QBD CODE, 10/10-09/22 | 1850 | ||
| STEERING PUMP | J42104: 2H, DIESEL, 2.0, TURBO, 10/10-09/22 | Hydraulic | 85 | |
| RIGHT DOOR MIRROR | J4510: 2H, MANUAL FOLD, BLACK, 5 PIN TYPE, 07/13-09/22 | 5 Wire Type, Heated | 330 | |
| LEFT DOOR MIRROR | J4520: 2H, MANUAL FOLD, BLACK, 5 PIN TYPE, 07/13-09/22 | 5 Wire Type, Heated | 330 | |
| COMBINATION SWITCH | J53454: ASSY (FLASHER & WIPER SWITCH), W/ CRUISE CONTROL TYPE, 2H, 10/10-09/22 | 75 | ||
| FRONT SEAT | J56698: LH FRONT, 2H, CLOTH, DARK GREY, TRENDLINE, 10/10-05/16 | Good Condition, with headrest | 165 | |
| STEERING COLUMN | J5680: 2H, W/ INTERMEDIATE SHAFT, 10/10-09/22 | Manual | 110 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J64897: 2H, CLOTH, 10/10-09/22 | Good Condition, less headrests | 125 | |
| ABS SENSOR | J65211: LH FRONT, 2H, 10/10-09/22 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J65212: RH FRONT, 2H, 10/10-09/22 | 66 | ||
| HEADREST | J6690: CENTRE REAR, CLOTH, 2H, 10/10-09/22 | 2nd Row Centre | 95 | |
| HEADREST | J6691: LH REAR, CLOTH, 2H, 10/10-09/22 | 2nd Row LHR | 95 | |
| HEADREST | J6692: RH REAR, CLOTH, 2H, 10/10-09/22 | 2nd Row RHR | 95 | |
| HEADREST | J6693: RH FRONT, CLOTH, 2H, 10/10-09/22 | RHF | 95 | |
| ABS PUMP/MODULATOR | J69346: 2H, P/N 2H0614517J, 10/10-09/22 | 125 | ||
| COURTESY LIGHT | J72452: FRONT, 1 SWITCH TYPE, 2H, 10/10-09/22 | 65 | ||
| COURTESY LIGHT | J75650: SUNGLASS HOLDER, NON LIGHTS & NON BUTTONS, 2H, 10/10-09/22 | 95 | ||
| FUEL PUMP | J77542: DIESEL, 2.0, CDBA/CNFB/CDCA/CNEA/CSHA CODE, IN TANK (PUMP & SENDER), 2H, 10/10-09/22 | 75 | ||
| LEFT FRONT STRUT | J81867: 2H, 10/10-09/22 | unbranded aftermarket | 95 | |
| RIGHT FRONT STRUT | J81867: 2H, 10/10-09/22 | unbranded aftermarket | 85 | |
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J8624: AUTO, RWD/AWD, DIESEL, 2.0, 2H, 10/10-09/22 | 85 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J8624: AUTO, RWD/AWD, DIESEL, 2.0, 2H, 10/10-09/22 | 95 | ||
| INTERIOR MIRROR | J8979: 2H, STANDARD TYPE, 10/10-09/22 | 85 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J9805: RH FRONT (MASTER SWITCH), 4 BUTTON, W/O CHROME ON SWITCHES TYPE, 2H, 10/10-09/22 | 65 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J98689: LH FRONT, W/O CHROME ON SWITCH TYPE, 2H, 10/10-09/22 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J98689: LH REAR, W/O CHROME ON SWITCH TYPE, 2H, 10/10-09/22 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J98689: RH REAR, W/O CHROME ON SWITCH TYPE, 2H, 10/10-09/22 | 55 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J98775: NON CLIMATE CONTROL TYPE, 2H, 10/10-09/22 | 85 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J99024: MODULE, 2H, P/N 2H0959655B, 10/10-09/22 | 110 | ||
| BRAKE BOOSTER | J9950: 2H, P/N 2H0612105A, 10/10-09/22 | 75 | ||
| STARTER MOTOR | J99985: DIESEL, 2.0, 2H, 10/10-09/22 | 75 |



























