2016 Jeep Grand Cherokee
Wrecking – 2016 Jeep Grand Cherokee
Used Parts for Sale
This 2016 Jeep Grand Cherokee has sustained damage to the front side; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door station wagon with a black exterior. Under the hood is a 3.6 Litre 6-cylinder Petrol engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black leather, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7019
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
Left-hand headlight. Left front guard, no dents. Left front, 20 inch factory alloy mag, with tyre. Left-hand door mirror. Left front and left rear door, no dents. Left rear 20 inch factory alloy mag, with tyre. Left-hand taillight. Rear tailgate, no dents. Right-hand taillight. Right rear 20 inch factory alloy mag, with tyre.
Right rear and right front door, no dents. Right-hand door mirror. Right front guard. Right front headlight. Right front 20 inch factory alloy mag, with tyre. Right front door card. Right front master switch. Centre console lid. Automatic gear shifter. Heater, A/C controls. Factory touchscreen satnav stereo. Interior mirror. Front courtesy light. Left front sun visor. Right front sun visor. Factory three spoke leather steering wheel. Instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| MASTER CYLINDER | 1563: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| WIPER LINKAGE | 1563: WK, 10/10-02/22 | Front | 75 | |
| GLOVE BOX | 1564: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| INTERIOR MIRROR | 1564: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| P/S RESERVOIR | 1564: WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| FUEL SENDING UNIT | 1565: WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 1565: WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| LEFT FRONT UPPER CONTROL ARM | J0009: WK, NON SRT/TRACKHAWK, 05/16-02/22 | 65 | ||
| CONSOLE | J0034: CONSOLE LID ONLY, LEATHER, WHITE STITCH, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| FRT XMEMBER/CRADLE | J0037: CROSSMEMBER, WK, V6, 10/10-09/16 | 125 | ||
| LEFT TAILLIGHT | J0070: WK, SRT/75TH ANNIV/TRACKHAWK/BLACKHAWK, BLACK BEZEL, 04/13-02/22 | In body | 165 | |
| RIGHT TAILLIGHT | J0070: WK, SRT/75TH ANNIV/TRACKHAWK/BLACKHAWK, BLACK BEZEL, 04/13-02/22 | In body | 165 | |
| WIPER MOTOR | J0075: FRONT, WK, 04/13-09/16 | 75 | ||
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | J0083: WK, 4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 75 | ||
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | J0083: WK, 4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 75 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J0102: WK, 2WD/4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 85 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J0102: WK, 2WD/4WD, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 85 | ||
| LEFT GUARD | J0152B: WK, PAINTED FLARE, 04/13-02/22 | 000 insurance, Paint code - PXR | 75 | |
| RIGHT GUARD | J0153B: WK, PAINTED FLARE, 04/13-02/22 | 000 insurance, Paint code - PXR | 75 | |
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J0155: MODULE, P/N 68222888AA, WK, 04/13-09/16 | 110 | ||
| LEFT AIRBAG | J0174: DASH, WK, 04/13-02/22 | 220 | ||
| STEERING BOX/RACK | J0179: STEERING RACK, WK, ELECTRO-HYDRAULIC TYPE, NON SRT8/SRT, 10/10-09/16 | 125 | ||
| LEFT HEADLAMP | J0192: WK, LAREDO/LIMITED/OVERLAND/TRAILHAWK/25TH ANNIV/BLACKHAWK, XENON, NON ADAPTIVE TYPE, 09/16-02/22 | Clear lense | 1250 | |
| RIGHT HEADLAMP | J0192: WK, LAREDO/LIMITED/OVERLAND/TRAILHAWK/25TH ANNIV/BLACKHAWK, XENON, NON ADAPTIVE TYPE, 09/16-02/22 | TBC Broken lugs clear lense | 1100 | |
| LEFT INDICATOR/FOG/SIDE | J0195: BUMPER FOGLAMP, WK, 04/13-09/16 | Tidy, less surround | 75 | |
| RIGHT INDICATOR/FOG/SIDE | J0195: BUMPER FOGLAMP, WK, 04/13-09/16 | Tidy, less surround | 75 | |
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J0197: CLOCKSPRING, WK, HEATED & POWER TILT STEERING WHEEL TYPE, 04/13-09/16 | Confirm IC | 110 | |
| STARTER MOTOR | J0269: PETROL, 3.6, WK, 04/13-09/16 | 75 | ||
| A/C COMPRESSOR | J0276: WK, 3.6, PETROL, 04/13-09/16 | 175 | ||
| ALTERNATOR | J0290: PETROL, 3.6, 180A, WK, 04/13-09/16 | 65 | ||
| REAR PROP SHAFT | J0293: 3.6, PETROL, AWD, WK, 04/13-02/22 | 235 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J0297: REAR, 3.6, PETROL, 4WD, STANDARD TYPE, WK, 3.44/3.45 RATIO, 04/13-02/22 | 330 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J0304: REAR, 3.6, PETROL, AWD, WK, 04/13-02/22 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J0304: REAR, 3.6, PETROL, AWD, WK, 04/13-02/22 | 95 | ||
| COMBINATION SWITCH | J0368: COMBINATION SWITCH ASSY, CLOCKSPRING, WK, HEATED & POWER TILT STEERING WHEEL TYPE, 04/13-09/16 | Confirm IC | 55 | |
| COMBINATION SWITCH | J0468: 4WD CONTROLS, NON AIR SUSPENSION, 75TH ANNIV/BLACKHAWK/LAREDO/LIMITED/NIGHT EAGLE, WK, 06/13-02/22 | 55 | ||
| SUN VISOR | J04747L: WK, LH SIDE, 10/10-02/22 | 85 | ||
| SUN VISOR | J04747R: WK, RH SIDE, 10/10-02/22 | 65 | ||
| ENGINE | J0523: PETROL, 3.6, WK, 2 RECTANGLE PLUG HARNESS TYPE, 03/13-09/16 | tested good | 4100 | |
| STEREO/HEAD UNIT | J0603: DISPLAY UNIT ONLY, UCONNECT 8.4IN, SAT NAV TYPE, WK, 04/13-09/16 | Factory Touch Screen Media Player | 110 | |
| WHEEL ALLOY | J0622: FACTORY, 20X8IN, BLACKHAWK/NIGHT EAGLE, WK, 09/16-02/22 | RF - no rash, 10mm tread depth, tyre size - 265/50/R20 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J0622: FACTORY, 20X8IN, BLACKHAWK/NIGHT EAGLE, WK, 09/16-02/22 | LR - 4" rash, 9mm tread depth, tyre size - 265/50/R20 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J0622: FACTORY, 20X8IN, BLACKHAWK/NIGHT EAGLE, WK, 09/16-02/22 | RR - no rash, 9mm tread depth, tyre size - 265/50/R20 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J0622: FACTORY, 20X8IN, BLACKHAWK/NIGHT EAGLE, WK, 09/16-02/22 | LF - no rash, 9mm tread depth, tyre size - 265/50/R20 | 125 | |
| LOCK MECHANISM | J06686: RIGHT REAR DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| SHOCK ABSORBER | J0932A: WK, REAR (PAIR), NON ADJUSTABLE HEIGHT AIR SUSPENSION TYPE, 10/10-02/22 | 80 | ||
| TRANS/GEARBOX | J0970B: AUTO, 4WD, PETROL, 3.6, 8 SPEED, W/ TRANSFER CASE, WK, 04/13-09/16 | 2200 | ||
| JACK/TOOL KIT | J09808: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J09865: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J09865: WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| FRONT PROP SHAFT | J12556: 3.6, PETROL, WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| STEERING PUMP | J13003: PETROL, 3.6, WK, ELECTRO-HYDRAULIC TYPE, 04/13-09/16 | Electric/Hydraulic | 435 | |
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J14998: WK, TINTED, 10/10-02/22 | 75 | ||
| RIGHT AIRBAG | J1546: SIDE CURTAIN, WK, 10/10-09/16 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J15561: KNEE, WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| STABILIZER BAR | J15632: WK, FRONT SWAY BAR, PETROL, 3.6, 10/10-02/22 | 75 | ||
| CALIPER | J1563: LH FRONT, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| LEFT AIRBAG | J1563: SIDE CURTAIN, WK, 10/10-09/16 | 220 | ||
| CALIPER | J15641: RH FRONT, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| RIGHT AIRBAG | J15641: STEERING WHEEL, NON SRT TYPE, WK, 04/13-02/22 | 220 | ||
| CALIPER | J15642: LH REAR, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| CALIPER | J15643: RH REAR, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| THROTTLE BODY | J1565: 3.6, PETROL, WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| BRAKE BOOSTER | J16082: WK, 10/10-09/16 | 75 | ||
| LEFT REAR SIDE GLASS | J1887: WK, 10/10-09/16 | 165 | ||
| RIGHT REAR SIDE GLASS | J1887: WK, 10/10-09/16 | 165 | ||
| REAR SWAY BAR | J2021: WK, REAR SWAY BAR, PETROL, 3.6, 10/10-02/22 | 65 | ||
| WHEEL STEEL | J22455: SPARE, WK, 10/10-02/22 | Spare Steel Wheel | 85 | |
| WASHER BOTTLE | J23333: WK, W/ HEADLAMP WASHER TYPE, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2356: LOWER MAIN CONTROL ARM (ALLOY), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J2459: AUTO T/M, 8 SPEED, WK, 04/13-06/16 | 85 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J26455: AIR CLEANER, WK, 3.6, PETROL, 10/10-02/22 | 95 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J31698: LH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J32215: LH REAR, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J32215: RH REAR, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J32599: WK, TINTED, 10/10-02/22 | 75 | ||
| BOOTLID/TAILGATE | J32889: TAILGATE, WK, W/ REVERSE CAMERA TYPE, 04/13-02/22 | 000 insurance, complete with camera, power lift, Paint code - PXR | 330 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J32988: RH FRONT (MASTER SWITCH), WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| FRONT SEAT | J3666: LH FRONT, WK, NAPPA LEATHER, OVERLAND, 10/10-02/22 | Good condition, with headrest, Trim code - DJX9 | 165 | |
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J36999: WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| WIPER ARM | J41563A: FRONT (PAIR), WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| ABS SENSOR | J41565: LH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J41565: RH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J41566: LH REAR, WK, 10/10-02/22 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J41566: RH REAR, WK, 10/10-02/22 | 66 | ||
| FUEL PUMP | J41663: PUMP & SENDER, 3.6, PETROL, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| LEFT DOOR MIRROR | J41744: NON MEMORY, NON AUTO DIM, NON BLIND SPOT, NON PUDDLE, COLOUR CODED, WK, 04/13-12/16 | Wire count (TBC), non-heated, auto fold, Paint code - PXR | 125 | |
| HEADREST | J4240: CENTRE REAR, LEATHER, BLACK, WK, 10/10-02/22 | Tidy, Trim code - DJX9 | 95 | |
| HEADREST | J4257: LH REAR, LEATHER, BLACK, WK, 10/10-02/22 | Tidy, Trim code - DJX9 | 95 | |
| HEADREST | J4257: RH REAR, LEATHER, BLACK, WK, 10/10-02/22 | Tidy, Trim code - DJX9 | 95 | |
| RIGHT DOOR MIRROR | J42844: NON MEMORY, NON AUTO DIM, NON BLIND SPOT, NON PUDDLE, COLOUR CODED, WK, 04/13-12/16 | Wire count (TBC), non-heated, auto fold, Paint code - PXR | 125 | |
| SEAT BELT | J43021A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), WK, 09/12-08/18 | Good inspected/tested | 75 | |
| SEAT BELT | J43024A: RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), WK, 09/12-08/18 | Good inspected/tested | 110 | |
| SEAT BELT | J43026A: LH REAR, ASSY (BELT AND STALK), WK, 10/10-08/18 | Good inspected/tested | 85 | |
| SEAT BELT | J43028A: RH REAR, ASSY (BELT AND STALK), WK, 10/10-08/18 | Good inspected/tested | 85 | |
| SEAT BELT | J43100A: CENTRE REAR, ASSY (BELT AND STALK), WK, 10/10-08/18 | Good inspected/tested | 85 | |
| A/C EVAPORATOR | J48999: WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | J5001: WK, NON SRT/TRACKHAWK, 05/16-02/22 | 85 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5423: LOWER MAIN CONTROL ARM (ALLOY), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| ENGINE COVER | J54422: PETROL, 3.6, WK, 04/13-10/16 | Plastic engine cover | 65 | |
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J5850: WK, 3.6, PETROL, 10/10-09/16 | 85 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J61299: WK, NAPPA LEATHER, OVERLAND, 10/10-02/22 | LHR - Good condition, less headrests, Trim code - DJX9 | 125 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J61299: WK, NAPPA LEATHER, OVERLAND, 10/10-02/22 | RHR - Good condition, less headrest, Trim code - DJX9 | 125 | |
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J63248: WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| LOCK MECHANISM | J63263: LEFT REAR DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J63666: WK, DARK TINTED, 10/10-02/22 | 75 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J6501: WK, 3.6, PETROL, 10/10-09/16 | 85 | ||
| FUSE BOX | J65233: UNDER DASH, WK, 10/10-02/22 | 110 | ||
| STEERING COLUMN | J65488: WK, 10/10-02/22 | Manual | 110 | |
| ECU | J65782B: ENGINE ECU, 3.6, PETROL, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), WK, 10/10-02/22 | 330 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J65998: WK, DARK TINTED, 10/10-02/22 | 75 | ||
| HEATER CORE/BOX | J66366: WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J66598: WK, WAGON, 10/10-02/22 | 1 | ||
| TOWBAR | J7460: NON SRT TYPE, WK, 12/10-02/22 | Factory, weight rating (TBC), complete with bolts, loom, and plug. Includes module, less tongue | 110 | |
| LEFT FRONT DOOR | J7569: WK, NON MOULD TYPE, 10/10-02/22 | 000 insurance, Paint code - PXR | 275 | |
| RIGHT FRONT DOOR | J7569: WK, NON MOULD TYPE, 10/10-02/22 | 000 insurance, Paint code - PXR | 110 | |
| LEFT REAR DOOR | J7569: WK, NON MOULD TYPE, NON SRT/SRT8, 10/10-02/22 | 000 insurance, Paint code - PXR | 330 | |
| RIGHT REAR DOOR | J7569: WK, NON MOULD TYPE, NON SRT/SRT8, 10/10-02/22 | 000 insurance, Paint code - PXR | 110 | |
| STEREO/HEAD UNIT | J82345: HEATING/COOLING/STEREO CENTRE CONTROL UNIT ONLY, UCONNECT 8.4IN, W/ AUTO START/STOP BUTTON TYPE, WK, 10/16-02/22 | Factory Control Unit Only | 0 | |
| FUSE BOX | J8328: ENGINE BAY, PETROL, 3.6, WK, 03/13-09/16 | 110 | ||
| LOCK MECHANISM | J84878: LEFT FRONT DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| COURTESY LIGHT | J8535: FRONT, W/ SUNGLASS HOLDER, W/ ELECT TAILGATE OPEN TYPE ONLY, WK, 04/13-02/22 | 65 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J85855: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J9386: FRONT, WK, PETROL, 04/13-02/22 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J9684: FRONT, WK, PETROL, 04/13-02/22 | 95 | ||
| FRONT SEAT | J96898: RH FRONT, WK, NAPPA LEATHER, OVERLAND, 10/10-02/22 | Good condition, with headrest, Trim code - DJX9 | 165 | |
| LEFT FRONT STRUT | J9712: WK, STANDARD TYPE, 4WD, 10/10-09/16 | 75 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J9712: WK, STANDARD TYPE, 4WD, 10/10-09/16 | 75 | ||
| LOCK MECHANISM | J98658: RIGHT FRONT DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| STEERING WHEEL | J99858: STANDARD TYPE, WK, 04/13-02/22 | Tidy black leather- less airbag, hornpad, and airbag cover | 110 | |
| INSTRUMENT CLUSTER | J99922: PETROL, 3.6, AUTO T/M, DIAL TYPE, WK, 04/13-02/22 | 85 |


































