2016 Subaru Forester
Wrecking – 2016 Subaru Forester
Used Parts for Sale
This 2016 Subaru Forester has sustained damage to the front side; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door station wagon with a green exterior. Under the hood is a 2.5 Litre 4-cylinder Petrol engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black leather, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #6892
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
This ran from the 9th, 2013 to the 7th, 2018. It has an FB25 2.5-litre, four-cylinder petrol engine, backed by a six-speed automatic transmission.
This is the FB25 2.5-litre, four-cylinder petrol engine. Left front guard, no dents. Left front 18-inch factory alloy mag, good tyre. Left-hand door mirror, left front and left rear door, no dents. Left rear 18-inch factory alloy mag, good tyre. Rear tailgate, no dents.
Right-hand taillight, right rear 18-inch factory alloy mag, good tyre. Right rear door, two dents. Right front door, one dent and two wobbles. Right-hand door mirror, right front guard, right front 18-inch factory alloy mag, good tyre.
Right front door card, right front master switch, automatic gear shifter, heater, AC controls, factory touch screen sat nav stereo, interior mirror, front courtesy light, left front sun visor, right front sun visor, instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| MASTER CYLINDER | 1695: SJ, 01/13-08/18 | 65 | ||
| STABILIZER BAR | 1695: SJ, 01/13-08/18 | 75 | ||
| WIPER LINKAGE | 1695: SJ, 01/13-08/18 | 75 | ||
| GLOVE BOX | 1696: SJ, 01/13-08/18 | 65 | ||
| HANDBRAKE LEVER | 1696: SJ, 01/13-08/18 | 65 | ||
| INTERIOR MIRROR | 1696: SJ, 01/13-08/18 | 65 | ||
| SUNROOF MOTOR | 1696: SJ, 01/13-08/18 | 125 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 1697: SJ, 01/13-08/18 | 95 | ||
| RIGHT TAILLIGHT | J0042: SJ, IN BODY, LED TYPE, 01/16-08/18 | 220 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J0046: SJ, 12/13-08/18 | 85 | ||
| TOWBAR | J0046G: GENUINE, SJ, 12/12-08/18 | Factory, 2500kg weight rating. Complete with bolts, loom and plug. Includes module, with tongue. | 275 | |
| HEADREST | J0068: CENTRE REAR, LEATHER, SJ, 01/13-08/18 | 95 | ||
| HEADREST | J0069: LH REAR, LEATHER, SJ, 01/13-08/18 | 95 | ||
| HEADREST | J0070: RH REAR, LEATHER, SJ, 01/13-08/18 | 95 | ||
| WHEEL ALLOY | J0081: FACTORY, 18X7IN, 5 V SPOKE, SJ, 12/12-08/18 | Spare - Mag Wheel, Tyre size - 225/55/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J0081: FACTORY, 18X7IN, 5 V SPOKE, SJ, 12/12-08/18 | LHR wheel - no rash, 4mm Tread Depth, One only, Tyre size - 225/55/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J0081: FACTORY, 18X7IN, 5 V SPOKE, SJ, 12/12-08/18 | LHF wheel - no rash, 4mm Tread Depth, One only, Tyre size - 225/55/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J0081: FACTORY, 18X7IN, 5 V SPOKE, SJ, 12/12-08/18 | RHR wheel - no rash, 4mm Tread Depth, One only, Tyre size - 225/55/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J0081: FACTORY, 18X7IN, 5 V SPOKE, SJ, 12/12-08/18 | RHF wheel - no rash, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 225/55/R18 | 125 | |
| LEFT DRIVESHAFT | J0148A: FRONT, AUTO T/M, BLACK CV JOINT, SJ, 12/13-08/18 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J0148A: FRONT, AUTO T/M, BLACK CV JOINT, SJ, 12/13-08/18 | 95 | ||
| ROOF GLASS/SUNROOF/T | J01695: ROOF GLASS, SJ, 12-12-08/18 | 220 | ||
| BOOTLID/TAILGATE | J0212: TAILGATE, SJ, W/ POWER LIFTGATE TYPE, 01/16-08/18 | 000 Complete, Paint Code - H5Q | 550 | |
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J0216: CLOCKSPRING/STEERING SENSOR ASSY, SJ, 07/16-08/18 | With steering angle sensor | 110 | |
| STEREO/HEAD UNIT | J0335: SAT NAV HEAD UNIT (P/N ON FACE FF318KS), SJ, 03/15-08/18 | Confirm IC(check p/n on face) Factory Sat Nav Head Unit, Tested | 330 | |
| COMBINATION SWITCH | J0384: WIPER SWITCH, INT TYPE, SJ, 12/12-08/18 | 55 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J04365: SJ, 12/13-08/18 | 85 | ||
| LEFT DOOR MIRROR | J0447: SJ, W/ FLASHER, HEATED, BLINDSPOT, NON CAMERA TYPE, (7 WIRE), 09/12-08/18 | 7 Wire Type, Non Heated, Manual Fold, Paint Code - H5Q | 220 | |
| RIGHT DOOR MIRROR | J0447: SJ, W/ FLASHER, HEATED, BLINDSPOT, NON CAMERA TYPE, (7 WIRE), 09/12-08/18 | 7 Wire Type, Non Heated, Manual Fold, Paint Code - H5Q | 220 | |
| WIPER ARM | J05169A: FRONT (PAIR), SJ, 12/12-08/18 | Front Pair Only | 55 | |
| REAR PROP SHAFT | J0911: AUTO T/M, SJ, NON TURBO, PETROL, TR580 TRANS, 12/12-08/18 | 110 | ||
| ABS PUMP/MODULATOR | J10020: SG240 TYPE, SJ, 12/12-08/18 | 125 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J11325: SJ, 12/12-08/18 | 85 | ||
| COURTESY LIGHT | J12377: FRONT, SJ, 12/12-08/18 | With Sunglass Holder | 65 | |
| STEERING COLUMN | J13324: SJ, 12/12-08/18 | Manual | 110 | |
| SEAT BELT | J14005A: CENTRE REAR, ASSY (BELT AND STALK), SJ, 12/12-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J14006A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), SJ, 12/12-08/18 | Good Inspected/Tested | 75 | |
| SEAT BELT | J14007A: RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), SJ, 12/12-08/18 | Good Inspected/Tested | 110 | |
| SEAT BELT | J14008A: LH REAR, ASSY (BELT AND STALK), SJ, 12/12-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J14009A: RH REAR, ASSY (BELT AND STALK), SJ, 12/12-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| COMPLETE VEHICLE | J1690: SJ, 12/12-08/18 | 1 | ||
| JACK/TOOL KIT | J1697: SJ, 12/12-08/18 | 65 | ||
| COIL/COIL PACK | J1698: 2.5, PETROL, FB25, SJ, 12/12-08/18 | Single Coil Only | 55 | |
| COIL/COIL PACK | J1698: 2.5, PETROL, FB25, SJ, 12/12-08/18 | Single Coil Only | 55 | |
| COIL/COIL PACK | J1698: 2.5, PETROL, FB25, SJ, 12/12-08/18 | Single Coil Only | 55 | |
| COIL/COIL PACK | J1698: 2.5, PETROL, FB25, SJ, 12/12-08/18 | Single Coil Only | 55 | |
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J1865: SJ, W/ AUTO UP/DOWN TYPE, 12/12-08/18 | 75 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J1867: SJ, W/ AUTO UP/DOWN TYPE, 03/15-08/18 | 75 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J18900: MODULE, SJ, P/N 98221SG190, 12/12-08/18 | 110 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J22230: RH FRONT (MASTER SWITCH), SG080, SJ, 03/15-08/18 | 110 | ||
| FRT XMEMBER/CRADLE | J2310: ENGINE CROSSMEMBER, SJ, 12/12-08/18 | 125 | ||
| FRT XMEMBER/CRADLE | J2311: TRANSMISSION CROSSMEMBER, AUTO T/M, SJ, 12/12-08/18 | 125 | ||
| REAR SWAY BAR | J2486: SJ, 01/13-08/18 | 65 | ||
| COMBINATION SWITCH | J31233: FLASHER SWITCH, NON FOGLAMP TYPE, SJ, 12/12-08/18 | 55 | ||
| FUEL PUMP | J31848: PETROL, 2.5, FB25, SJ, 12/12-08/18 | 75 | ||
| THROTTLE BODY | J34254: 2.5, FB25, PETROL, SJ, 12/12-08/18 | 85 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J34488: LH REAR, SJ, 12/12-08/18 | 55 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J3560: SJ, PRIVACY TINT TYPE, 12/12-08/18 | 75 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J3560: SJ, PRIVACY TINT TYPE, 12/12-08/18 | 75 | ||
| WIPER MOTOR | J42295: FRONT, SJ, 12/12-08/18 | 75 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J46251: UPPER CONTROL ARM, SJ, 12/12-08/18 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J46251: UPPER CONTROL ARM, SJ, 12/12-08/18 | 65 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J48565: RH REAR, SJ, 12/12-08/18 | 55 | ||
| FUSE BOX | J51141: ENGINE BAY, PETROL, SJ, 12/12-08/18 | 110 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J61696: AUTO T/M, PETROL/DIESEL, SJ, 12/12-08/18 | 75 | ||
| SUN VISOR | J64566L: LH SIDE, SJ, NON EYESIGHT CAMERA TYPE, 12/12-08/18 | 55 | ||
| SUN VISOR | J64566R: RH SIDE, SJ, NON EYESIGHT CAMERA TYPE, 12/12-08/18 | 85 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J6499: LH REAR/RH REAR, (ONE PIECE), BASE, SJ, LEATHER, 12/12-08/18 | Good Condition, less headrests | 125 | |
| FUSE BOX | J65311: UNDER DASH, SJ, 12/12-08/18 | 110 | ||
| STARTER MOTOR | J65821: PETROL, FB25, AUTO, CVT, SJ, 12/12-08/18 | 75 | ||
| LOCK MECHANISM | J65831: RIGHT FRONT DOOR LOCK, SJ, W/ PUSH BUTTON START TYPE, 12/12-08/18 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J65833: LEFT FRONT DOOR LOCK, SJ, W/ PUSH BUTTON START TYPE, 12/12-08/18 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J65837: RIGHT REAR DOOR LOCK, SJ, 12/12-08/18 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J65838: LEFT REAR DOOR LOCK, SJ, 12/12-08/18 | 85 | ||
| CALIPER | J6902: LH REAR, SUBARU BRAND (NON 12V TYPE), SJ, 12/12-08/18 | 75 | ||
| CALIPER | J6903: RH REAR, SUBARU BRAND (NON 12V TYPE), SJ, 12/12-08/18 | 75 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J70170: 2.5, FB25, AUTO T/M, SJ, 3.9 RATIO, NON LSD (B2 CODE), 12/12-08/18 | 330 | ||
| ABS SENSOR | J71697: LH FRONT, SJ, 12/12-08/18 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J71698: RH FRONT, SJ, 12/12-08/18 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J71699: RH REAR, SJ, 12/12-08/18 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J71700: LH REAR, SJ, 12/12-08/18 | 66 | ||
| FUEL SENDING UNIT | J72290: SJ, PETROL, 01/13-08/18 | 75 | ||
| ECU | J74701B: ENGINE ECU, 2.5, FB25, PETROL, NON TURBO, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), SJ, 12/12-08/18 | 330 | ||
| STEERING BOX/RACK | J76545: ELECTRIC, 2.0/2.5, NON TURBO, PETROL, SG050, SJ, 12/12-08/18 | Electric | 275 | |
| PARCEL SHELF/CARGO BLIND | J7809: CARGO BLIND, POWER LIFT TAILGATE TYPE, SJ, 12/12-08/18 | 95 | ||
| RIGHT REAR SIDE GLASS | J7967: SJ, PRIVACY GLASS, CHROME TRIM, 12/12-08/18 | 165 | ||
| LEFT REAR SIDE GLASS | J7971: SJ, PRIVACY GLASS, CHROME TRIM, 12/12-08/18 | 165 | ||
| ENGINE | J79795: PETROL, 2.5, FB25 (126kW), NON TURBO, EGR TYPE, FB25AFY, SJ, 09/13-07/18 | Tested good | 1250 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J89191: LH FRONT, W/ AUTO TYPE, SJ, 03/15-08/18 | 55 | ||
| INSTRUMENT CLUSTER | J89765: DISPLAY CLUSTER, SJ, 12/12-08/18 | 85 | ||
| BRAKE BOOSTER | J89922: SJ, P/N 26402FJ120, 12/12-08/18 | 75 | ||
| CALIPER | J91329: LH FRONT, TOKICO BRAND (ARROW TYPE), SJ, 12/12-08/18 | 75 | ||
| CALIPER | J91330: RH FRONT, TOKICO BRAND (ARROW TYPE), SJ, 12/12-08/18 | 75 | ||
| AIR FLOW METER | J95600: 2.5, FB20/FB25, PETROL, SJ, P/N 22680-AA380, 12/12-08/18 | 95 | ||
| LEFT GUARD | J95729B: SJ, NON REPEATER TYPE, 12/12-08/18 | 000 insurance, Paint Code - H5Q | 220 | |
| R BEAM/CRADLE/XMEMBR | J96698: SJ, 12/12-08/18 | 165 | ||
| FRONT SEAT | J96919: RH FRONT, SJ, LEATHER, ELECTRIC, 12/12-08/18 | Good Condition, with headrest | 165 | |
| WASHER BOTTLE | J97172: SJ, W/ H/LAMP WASHER TYPE, 12/12-08/18 | 65 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J97623: SJ, STRAIGHT SWAY BAR BRACKET, W/ 2 HOLES TYPE, 12/12-08/18 | 85 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J97623: SJ, STRAIGHT SWAY BAR BRACKET, W/ 2 HOLES TYPE, 12/12-08/18 | 85 | ||
| RIGHT AIRBAG | J98094: STEERING WHEEL, SJ, 12/12-08/18 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J98096: SIDE CURTAIN, SJ, 12/12-08/18 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J98097: KNEE, SJ, 12/12-08/18 | 220 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J98107: LOWER CONTROL ARM-FRONT, SJ, 12/12-08/18 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J98108: LOWER CONTROL ARM-REAR, SJ, 12/12-08/18 | 65 | ||
| TRANS/GEARBOX | J98109: AUTO, PETROL, 2.5, FB25, CVT 6 SPEED, TR580RHZBA CODE, SJ, 12/12-08/18 | 2500 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J98110: TRAILING ARM, SJ, 12/12-08/18 | 65 | ||
| HEATER CORE/BOX | J9811: SJ, CLIMATE CONTROL TYPE, 12/12-08/18 | 220 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J98121: LOWER CONTROL ARM-FRONT, SJ, 12/12-08/18 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J98122: LOWER CONTROL ARM-REAR, SJ, 12/12-08/18 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J98124: TRAILING ARM, SJ, 12/12-08/18 | 65 | ||
| LEFT AIRBAG | J98699: DASH, SJ, 12/12-08/18 | 220 | ||
| LEFT AIRBAG | J98701: SIDE CURTAIN, SJ, 12/12-08/18 | 110 | ||
| LEFT REAR DOOR | J98708: SJ, 12/12-08/18 | 000 insurance, Paint Code - H5Q | 275 | |
| AIR CLEANER/BOX | J98770: AIR CLEANER, SJ, 2.5, PETROL, 12/12-08/18 | 95 | ||
| LEFT REAR STRUT | J98803: SJ, PETROL, NON TURBO, 12/12-08/18 | 65 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J98853: SJ, CLIMATE CONTROL TYPE, 12/12-08/18 | 85 | ||
| RIGHT REAR STRUT | J98920: SJ, PETROL, NON TURBO, 12/12-08/18 | 65 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J98965: SJ, 12/12-08/18 | 55 | ||
| A/C COMPRESSOR | J98977: SJ, 2.5, FB25, PETROL, VALEO DKV-10Z, 12/12-08/18 | 125 | ||
| RIGHT REAR DOOR | J99065: SJ, 12/12-08/18 | 5D0.5X2 Good Private, Paint Code - H5Q | 110 | |
| LEFT FRONT STRUT | J99081: SJ, STANDARD TYPE, 12/12-08/18 | 85 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J99085: REAR, AUTO T/M, SJ, 12/12-08/18 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J99089: REAR, AUTO T/M, SJ, 12/12-08/18 | 95 | ||
| ALTERNATOR | J99193: PETROL, 2.5, FB25, P/N 23700AA761, SJ, 12/12-08/18 | 65 | ||
| LEFT FRONT DOOR | J99226: SJ, 12/12-08/18 | 000 insurance, Paint Code - H5Q | 275 | |
| RIGHT FRONT STRUT | J99493: SJ, STANDARD TYPE, 12/12-08/18 | 75 | ||
| RIGHT GUARD | J99536B: SJ, NON REPEATER TYPE, 12/12-08/18 | 000 insurance, Paint Code - H5Q | 165 | |
| FRONT SEAT | J99619: LH FRONT, SJ, LEATHER, ELECTRIC, 12/12-08/18 | Good Condition, with headrest | 165 | |
| A/C EVAPORATOR | J99676: SJ, 12/12-08/18 | 220 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J99691: SJ, 12/12-08/18 | 75 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J99691: SJ, 12/12-08/18 | 75 | ||
| RIGHT FRONT DOOR | J99739: SJ, 12/12-08/18 | 4D0.5 Good Private, Wobbles, Paint Code - H5Q | 110 | |
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | J9978: SJ, 12/12-08/18 | 75 | ||
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | J9978: SJ, 12/12-08/18 | 75 | ||
| INSTRUMENT CLUSTER | J99792: INSTRUMENT CLUSTER, PETROL, 2.5, AUTO TM, 6 SPEED, SJ, 12/12-08/18 | 85 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J99919: SJ, 12/12-08/18 | 75 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J99920: SJ, 12/12-08/18 | 75 |





























