2017 Jeep Grand Cherokee
Wrecking – 2017 Jeep Grand Cherokee
Used Parts for Sale
This 2017 Jeep Grand Cherokee has sustained damage to the front; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door station wagon with a silver exterior. Under the hood is a 3 Litre 6-cylinder Diesel engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black cloth, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7406
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
This ran from the 4th, 2013 to the 2nd 2022. There's a WK three-litre V6 turbo diesel engine backed by an eight-speed automatic transmission. This is WK three-litre V6 turbo diesel engine.
Left-hand headlight. Left front guard. Left front 18-inch factory alloy mag good tyre. Front bonnet. Left-hand door mirror. Left front and left rear door, no dents. Left rear 18-inch factory alloy mag good tyre. Left-hand taillight. Rear tailgate, no dents.
Right-hand taillight. Right rear 18-inch factory alloy mag good tyre. Right rear, right front door, no dents. Right-hand door mirror. Right front guard. Right front headlight. Right front 18-inch factory alloy mag good tyre.
Right front door card. Right front master switch. Centre console lid. Automatic gear shifter. Heater-AC controls. Factory touchscreen satnav stereo. Interior mirror. Front courtesy light with sunglass older. Left front sun visor. Right front sun visor. Factory three-spoke leather steering wheel. Instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| WIPER LINKAGE | 1563: WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| GLOVE BOX | 1564: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| INTERIOR MIRROR | 1564: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| FUEL SENDING UNIT | 1565: WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| MUFFLER | 1565: WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 1565: WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| LEFT FRONT UPPER CONTROL ARM | J0009: WK, NON SRT/TRACKHAWK, 05/16-02/22 | 65 | ||
| CONSOLE | J0033: CONSOLE LID ONLY, LEATHER, BLACK STITCH, WK, 10/10-02/22 | Lid Only | 85 | |
| FRT XMEMBER/CRADLE | J0039: CROSSMEMBER, WK, V6, 10/16-02/22 | 330 | ||
| WIPER MOTOR | J0076: FRONT, WK, 09/16-02/22 | 75 | ||
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | J0085: WK, 4WD, NON SRT, 09/16-02/22 | 220 | ||
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | J0085: WK, 4WD, NON SRT, 09/16-02/22 | 220 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J0102: WK, 3.0, DIESEL, 09/16-02/22 | 125 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J0102: WK, 3.0, DIESEL, 09/16-02/22 | 125 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J0104: WK, 2WD/4WD, NON SRT, 09/16-02/22 | 125 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J0104: WK, 2WD/4WD, NON SRT, 09/16-02/22 | 125 | ||
| AIR FLOW METER | J0122: AIR FLOW METER, 3.0, DIESEL, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| LEFT GUARD LINER | J0129: WK, FRONT, NON SRT8/SRT/TRACKHAWK, 10/10-02/22 | 88 | ||
| RIGHT GUARD LINER | J0129: WK, FRONT, NON SRT8/SRT/TRACKHAWK, 10/10-02/22 | 88 | ||
| LEFT GUARD | J0152A: WK, NON PAINTED FLARE, 04/13-02/22 | 000 insurance, less flare, Paint Code - PSC | 220 | |
| RIGHT GUARD | J0153A: WK, NON PAINTED FLARE, 04/13-02/22 | 000 insurance, less flare, Paint Code - PSC | 220 | |
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J0156: MODULE, WK, 09/16-02/22 | 110 | ||
| LEFT AIRBAG | J0174: DASH, WK, 04/13-02/22 | 220 | ||
| LEFT AIRBAG | J0176: SIDE CURTAIN, WK, 09/16-02/22 | 220 | ||
| STEERING BOX/RACK | J0181: STEERING RACK, WK, NON SRT/TRACKHAWK, 09/16-02/22 | Electric | 220 | |
| RADIATOR | J0183: AUTO, 3.0, DIESEL, WK, 09/16-02/22 | 95 | ||
| RIGHT INDICATOR/FOG/SIDE | J0185: BUMPER FOGLAMP, LED TYPE, NON SRT, WK, 09/16-02/22 | Tidy with surround | 95 | |
| LEFT HEADLAMP | J0192: WK, LAREDO/LIMITED/OVERLAND/TRAILHAWK/25TH ANNIV/BLACKHAWK, XENON, NON ADAPTIVE TYPE, 09/16-02/22 | Perfect | 660 | |
| RIGHT HEADLAMP | J0192: WK, LAREDO/LIMITED/OVERLAND/TRAILHAWK/25TH ANNIV/BLACKHAWK, XENON, NON ADAPTIVE TYPE, 09/16-02/22 | Perfect | 880 | |
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J0198: CLOCKSPRING, WK, 09/16-02/22 | 110 | ||
| LEFT FRONT STRUT | J0220: WK, AIR ADJUSTABLE TYPE, 09/16-02/22 | 220 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J0220: WK, AIR ADJUSTABLE TYPE, 09/16-02/22 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J0222: SIDE CURTAIN, WK, 09/16-02/22 | 220 | ||
| REAR PROP SHAFT | J0290: 3.0, DIESEL, AWD, WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J0302: REAR, 3.0, DIESEL, AWD, WK, 04/13-02/22 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J0302: REAR, 3.0, DIESEL, AWD, WK, 04/13-02/22 | 95 | ||
| REAR BUMPER | J0398: BUMPER BAR, W/ PARK SENSOR TYPE, WK, LAREDO, 09/16-02/19 | Good Condition, cover only, Paint Code - PSC | 250 | |
| COMBINATION SWITCH | J0440: COMBINATION SWITCH ASSY, TILT/TELESCOPING STEERING WHEEL, WK, 06/16-11/17 | 55 | ||
| COMBINATION SWITCH | J0469: 4WD CONTROLS, W/ AIR SUSPENSION, OVERLAND/S-OVERLAND/SUMMIT, WK, 06/13-02/22 | Laredo | 55 | |
| SUN VISOR | J04747L: WK, LH SIDE, 10/10-02/22 | 55 | ||
| SUN VISOR | J04747R: WK, RH SIDE, 10/10-02/22 | 65 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J0607: DISPLAY UNIT ONLY, UCONNECT 8.4IN, SAT NAV TYPE, WK, 10/16-02/22 | Factory Sat Nav Display Unit, Tested | 275 | |
| WHEEL ALLOY | J0628: FACTORY, 18X8IN, SILVER ACCENTS, LAREDO, WK, 09/16-02/22 | LHF wheel - no rash, 7mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/60/R18 | 250 | |
| WHEEL ALLOY | J0628: FACTORY, 18X8IN, SILVER ACCENTS, LAREDO, WK, 09/16-02/22 | RHF wheel - no rash, 7mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/60/R18 | 250 | |
| WHEEL ALLOY | J0628: FACTORY, 18X8IN, SILVER ACCENTS, LAREDO, WK, 09/16-02/22 | RHR wheel - no rash, 2mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/60/R18 | 250 | |
| WHEEL ALLOY | J0628: FACTORY, 18X8IN, SILVER ACCENTS, LAREDO, WK, 09/16-02/22 | LHR wheel - no rash,2mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/60/R18 | 250 | |
| LOCK MECHANISM | J06686: RIGHT REAR DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| SHOCK ABSORBER | J0931A: WK, REAR (PAIR), ADJUSTABLE HEIGHT AIR SUSPENSION TYPE, 10/10-02/22 | Rear Pair | 80 | |
| JACK/TOOL KIT | J09808: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J09865: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J09865: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| PARCEL SHELF/CARGO BLIND | J1001: WK, CARGO BLIND, BLACK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| REAR COIL SPRING | J1033A: WK, PAIR, AIRBAG SPRING, 04/13-02/22 | Rear Pair | 88 | |
| DOOR HANDLE | J10900: OUTER, LH FRONT, COLOUR CODED, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J10901: OUTER, LH REAR, COLOUR CODED, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J10902: OUTER, RH FRONT, COLOUR CODED, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J10904: OUTER, RH REAR, COLOUR CODED, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| FRONT PROP SHAFT | J12456: 3.0, DIESEL, WK, 04/13-02/22 | 95 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J1301: REAR, 3.0, DIESEL, 4WD, STANDARD TYPE, WK, 3.44/3.45 RATIO, 10/10-02/22 | 330 | ||
| LEFT REAR SIDE GLASS | J1387: WK, 09/16-02/22 | 165 | ||
| RIGHT REAR SIDE GLASS | J1387: WK, 09/16-02/22 | 165 | ||
| STABILIZER BAR | J15630: WK, FRONT SWAY BAR, DIESEL, 3.0, 10/10-02/22 | 75 | ||
| CALIPER | J1563: LH FRONT, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| CALIPER | J15641: RH FRONT, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| RIGHT AIRBAG | J15641: STEERING WHEEL, NON SRT TYPE, WK, 04/13-02/22 | 220 | ||
| CALIPER | J15642: LH REAR, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| CALIPER | J15643: RH REAR, STANDARD TYPE, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| THROTTLE BODY | J1564: 3.0, DIESEL, WK, 10/10-02/22 | 125 | ||
| INTERCOOLER | J1565: DIESEL, 3.0, WK, 10/10-02/22 | 125 | ||
| RADIATOR SUPPORT | J15752: DIESEL, BOLT ON TYPE, WK, 09/16-02/22 | Bolted | 125 | |
| WHEEL ARCH FLARE | J1706: WK, LH FRONT, 09/16-02/22 | 95 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J1707: WK, RH FRONT, 09/16-02/22 | 95 | ||
| REAR SWAY BAR | J2020: WK, REAR SWAY BAR, DIESEL, 3.0, 10/10-02/22 | 65 | ||
| COMBINATION SWITCH | J21556: HEADLAMP SWITCH, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| FUSE BOX | J2188: ENGINE BAY, DIESEL, RH SIDE (LARGE TYPE), WK, 10/10-02/22 | 110 | ||
| FUSE BOX | J2189: ENGINE BAY, DIESEL, LH SIDE (SMALL TYPE), WK, 10/10-02/22 | 110 | ||
| WHEEL STEEL | J22455: SPARE, WK, 10/10-02/22 | Spare - Steel Wheel, 245/65/R18 | 85 | |
| PEDAL ASSEMBLY | J2260: ACCELERATOR PEDAL, WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J2261: BRAKE PEDAL, WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J22642: PARK BRAKE PEDAL, WK, 10/15-02/22 | 95 | ||
| WASHER BOTTLE | J23333: WK, W/ HEADLAMP WASHER TYPE, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2356: LOWER MAIN CONTROL ARM (ALLOY), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2357: LOWER REAR SECONDARY CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2358: UPPER REAR CONTROL ARM (BOXED STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J2359: UPPER FRONT CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| MASTER CYLINDER | J2567: WK, DIESEL, 3.0, TURBO, 04/13-02/22 | 65 | ||
| R BEAM/CRADLE/XMEMBR | J29971: WK, 09/16-02/22 | 275 | ||
| A/C COMPRESSOR | J31459: WK, 3.0, DIESEL, 04/13-02/22 | 110 | ||
| OWNERS HANDBOOK | J31488: WK, DIESEL, 06/11-02/22 | Owner's manual. In delear's case. | 55 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J31698: LH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| ABS PUMP/MODULATOR | J31788: WK, 10/10-02/22 | 125 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J32215: LH REAR, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J32215: RH REAR, WK, 10/10-02/22 | 55 | ||
| BOOTLID/TAILGATE | J32889: TAILGATE, WK, W/ REVERSE CAMERA TYPE, 04/13-02/22 | 000 Complete, Non Power Lift, Paint Code - PSC | 275 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J32988: RH FRONT (MASTER SWITCH), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J33666: WK, LAMINATED, 10/10-02/22 | Confirm IC | 125 | |
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J36989: WK, LAMINATED, 10/10-02/22 | Confirm IC | 110 | |
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J36999: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J3850: WK, LH REAR, LEATHER, LAREDO, 10/10-02/22 | Good Condition, less headrest | 125 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J3853: WK, RH REAR, LEATHER, LAREDO, 10/10-02/22 | Good Condition, less headrest | 125 | |
| FUEL PUMP | J41563: PUMP & SENDER, 3.0, DIESEL, WK, 10/10-02/22 | 75 | ||
| WIPER ARM | J41563A: FRONT (PAIR), WK, 10/10-02/22 | Front Pair Only | 55 | |
| ABS SENSOR | J41565: LH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J41565: RH FRONT, WK, 10/10-02/22 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J41566: LH REAR, WK, 10/10-02/22 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J41566: RH REAR, WK, 10/10-02/22 | 66 | ||
| LEFT DOOR MIRROR | J41749: NON MEMORY, NON AUTO DIM, NON BLIND SPOT, NON PUDDLE, COLOUR CODED, WK, 01/17-02/22 | Heated, Auto Fold, Paint Code - PSC | 330 | |
| HEADREST | J4240: CENTRE REAR, LEATHER, BLACK, WK, 10/10-02/22 | 2nd Row Centre | 95 | |
| HEADREST | J4256: LH REAR, LEATHER, BLACK, W/ WHITE STITCHING, WK, 10/10-02/22 | 2nd Row LHR | 95 | |
| HEADREST | J4256: RH REAR, LEATHER, BLACK, W/ WHITE STITCHING, WK, 10/10-02/22 | 2nd Row RHR | 95 | |
| RIGHT DOOR MIRROR | J42849: NON MEMORY, NON AUTO DIM, NON BLIND SPOT, NON PUDDLE, COLOUR CODED, WK, 01/17-02/22 | Heated, Auto Fold, Paint Code - PSC | 330 | |
| SEAT BELT | J43021A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), WK, 09/12-08/18 | Good Inspected/Tested | 75 | |
| SEAT BELT | J43024A: RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), WK, 09/12-08/18 | Good Inspected/Tested | 110 | |
| SEAT BELT | J43026A: LH REAR, ASSY (BELT AND STALK), WK, 10/10-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J43028A: RH REAR, ASSY (BELT AND STALK), WK, 10/10-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J43100A: CENTRE REAR, ASSY (BELT AND STALK), WK, 10/10-08/18 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| ENGINE COVER | J44213: DIESEL, 3.0, TURBO, WK, 05/13-02/22 | 65 | ||
| FUEL TANK | J46855: WK, DIESEL, 10/10-02/22 | 220 | ||
| DOOR TRIM | J47965: LH REAR, WK, LEATHER, 10/10-02/22 | 95 | ||
| A/C EVAPORATOR | J48999: WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | J5001: WK, NON SRT/TRACKHAWK, 05/16-02/22 | 65 | ||
| A/C CONDENSER | J52155: WK, A/C CONDENSER & TRANS OIL COOLER,10/10-02/22 | 95 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J52585: WK, TINTED, 10/10-02/22 | 75 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5423: LOWER MAIN CONTROL ARM (ALLOY), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5424: LOWER REAR SECONDARY CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5425: UPPER REAR CONTROL ARM (BOXED STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J5426: UPPER FRONT CONTROL ARM (TUBULAR STEEL), WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J54743: WK, DIESEL, 3.0, W/ BLACK TOP TYPE, EXPANSION TANK, 04/13-02/22 | 55 | ||
| FAN | J54889: RADIATOR FAN, 3.0, DIESEL, WK, 04/13-02/22 | 185 | ||
| LEFT TAILLIGHT | J54899: WK, LAREDO/OVERLAND/LIMITED, W/ CHROME BEZEL, 04/13-02/22 | 110 | ||
| DOOR HANDLE | J56037: INNER, RH FRONT, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J56037: INNER, RH REAR, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J56038: INNER, LH FRONT, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J56038: INNER, LH REAR, WK, 01/11-02/22 | 85 | ||
| BONNET | J62041: WK, NON SRT8/SRT/TRACKHAWK TYPE, 10/10-02/22 | 000 insurance, Paint Code - PSC | 330 | |
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J63145: WK, TINTED, 10/10-02/22 | 75 | ||
| ANTENNA | J63214: WK, 10/10-02/22 | 65 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J63248: WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| LOCK MECHANISM | J63263: LEFT REAR DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| DOOR TRIM | J64802: LH FRONT, WK, LEATHER, 10/10-02/22 | 95 | ||
| DOOR TRIM | J64899: RH FRONT, WK, LEATHER, 10/10-02/22 | 95 | ||
| GRILLE | J65233: RADIATOR GRILLE, WK, LAREDO/LIMITED/TRAILHAWK/25TH ANNIV, 09/16-02/22 | 110 | ||
| FUSE BOX | J65233: UNDER DASH, WK, 10/10-02/22 | 110 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J65487: FRONT, 3.0, DIESEL, WK, 3.44/3.45 RATIO, 10/10-02/22 | 330 | ||
| STEERING COLUMN | J65488: WK, 10/10-02/22 | Manual | 110 | |
| ECU | J6578B: ENGINE ECU, 3.0, DIESEL, TURBO, P/N 05150767AC, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), WK, 04/13-02/22 | 330 | ||
| HEATER CORE/BOX | J66366: WK, 10/10-02/22 | 220 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J66598: WK, WAGON, 10/10-02/22 | 1 | ||
| TRANS/GEARBOX | J6895B: AUTO, 4WD, DIESEL, 3.0, TURBO, 8 SPEED, W/ TRANSFER CASE, WK, 03/16-02/22 | 1250 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J7102: RH REAR (ON BODY), NON PAINTED, WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J7103: LH REAR (ON BODY), NON PAINTED, WK, 10/10-02/22 | 95 | ||
| BRAKE BOOSTER | J73455: WK, 10/16-02/22 | 75 | ||
| TOWBAR | J7460: NON SRT TYPE, WK, 12/10-02/22 | Aftermarket. Carasel Towbar. 3500kg weight rating. Complete with bolts, loom and plug. Includes module. Less tongue. | 220 | |
| LEFT FRONT DOOR | J7569: WK, NON MOULD TYPE, 10/10-02/22 | 000 insurance, Paint Code - PSC | 275 | |
| RIGHT FRONT DOOR | J7569: WK, NON MOULD TYPE, 10/10-02/22 | 000 insurance, Paint Code - PSC | 110 | |
| LEFT REAR DOOR | J7569: WK, NON MOULD TYPE, NON SRT/SRT8, 10/10-02/22 | 000 insurance, Paint Code - PSC | 275 | |
| RIGHT REAR DOOR | J7569: WK, NON MOULD TYPE, NON SRT/SRT8, 10/10-02/22 | 000 insurance, Paint Code - PSC | 275 | |
| FRONT SEAT | J78556: RH FRONT, WK, LEATHER, LAREDO, 10/10-02/22 | Good Condition, with headrest | 165 | |
| STEREO/HEAD UNIT | J82344: HEATING/COOLING/STEREO CENTRE CONTROL UNIT ONLY, UCONNECT 8.4IN, NON AUTO START/STOP BUTTON TYPE, WK, 10/16-02/22 | Heater, A/C, Stereo Controls | 165 | |
| LEFT REAR TRAILING ARM | J8479: TRAILING ARM, NON SRT/TRACKHAWK TYPE, WK, 09/16-02/22 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J8479: TRAILING ARM, NON SRT/TRACKHAWK TYPE, WK, 09/16-02/22 | 65 | ||
| LOCK MECHANISM | J84878: LEFT FRONT DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| DOOR TRIM | J85266: RH REAR, WK, LEATHER, 10/10-02/22 | 95 | ||
| COURTESY LIGHT | J8545: FRONT, W/ SUNGLASS HOLDER TYPE ONLY, WK, 04/13-02/22 | 65 | ||
| RIGHT TAILLIGHT | J85465: WK, LAREDO/OVERLAND/LIMITED, W/ CHROME BEZEL, 04/13-02/22 | 110 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J85855: WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| STARTER MOTOR | J86425: DIESEL, 3.0, WK, 06/11-02/22 | 65 | ||
| ALTERNATOR | J86432: DIESEL, 3.0, WK, 04/13-02/22 | 65 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J88955: AIR CLEANER, WK, 3.0, DIESEL, 04/13-02/22 | 95 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J9386: FRONT, WK, DIESEL, 04/13-02/22 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J9684: FRONT, WK, DIESEL, 04/13-02/22 | 95 | ||
| SIDE STEP/SKIRT | J9792A: WK, SIDE STEP, ASSY, 10/10-02/22 | Set of Factory Side Steps | 220 | |
| LOCK MECHANISM | J98658: RIGHT FRONT DOOR LOCK, WK, 10/10-02/22 | 85 | ||
| ENGINE | J98845: DIESEL, 3.0, TURBO, WK, 04/13-02/22 | Tested Good | 5950 | |
| FRONT SEAT | J99856: LH FRONT, WK, LEATHER, LAREDO, 10/10-02/22 | Good Condition, with headrest | 165 | |
| STEERING WHEEL | J99858: STANDARD TYPE, WK, 04/13-02/22 | Good Condition, Black, Leather. Less airbag, horn pad and airbag cover. | 110 | |
| INSTRUMENT CLUSTER | J99921: DIESEL, 3.0, AUTO T/M, DIGITAL TYPE, WK, 04/13-02/22 | 125 |










































