2018 Jeep Compass
Wrecking – 2018 Jeep Compass
Used Parts for Sale
This 2018 Jeep Compass has sustained damage to the front; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door station wagon with a black exterior. Under the hood is a 2 Litre 4-cylinder Diesel engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black leather, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7477
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
Left-hand headlight, left front guard, left front 18-inch factory alloy mag good tyre. Left-hand door mirror. Left front door, one dent. Left rear door, one dent.
Left rear 18-inch factory alloy mag good tyre. Left-hand taillight. Rear tailgate, no dents. Right-hand taillight. Right rear 18-inch factory alloy mag good tyre. Right door, no dents. Right front door, one dent. Right-hand door mirror. Right front 18-inch factory alloy mag good tyre. Right front headlight.
Right front door card. Right front master switch, center console lid, automatic gear shifter, heater-AC controls. Factory touchscreen satnav stereo. Interior mirror, front courtesy light, left front sun visor, right front sun visor, factory three-spoke leather wheel, instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| HEATER FAN MOTOR | 11881: M6, 10/17- | 85 | ||
| STEERING COLUMN | 13880: M6, 10/17- | 110 | ||
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | 14792: M6, 10/17- | 75 | ||
| LEFT REAR STRUT | 14793: M6, 10/17- | 95 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | 15574: M6, 10/17- | 75 | ||
| ENGINE COVER | 206: M6, 10/17- | 2.0L Plastic engine cover | 65 | |
| R BEAM/CRADLE/XMEMBR | 2157: M6, 10/17- | 275 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | 2244: M6, 10/17- | 125 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | 2245: M6, 10/17- | 125 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | 2246: M6, 10/17- | 125 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | 2247: M6, 10/17- | 125 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | 2247: M6, 10/17- | 110 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | 2247: M6, 10/17- | 125 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | 2247: M6, 10/17- | 125 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | 2248: M6, 10/17- | 125 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | 2248: M6, 10/17- | 125 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | 2248: M6, 10/17- | 75 | ||
| ABS PUMP/MODULATOR | 2249: M6, 10/17- | P/N P68311516AH | 125 | |
| A/C EVAPORATOR | 2249: M6, 10/17- | 220 | ||
| RIGHT REAR STRUT | 2249: M6, 10/17- | 95 | ||
| HEATER CORE/BOX | 2250: M6, 10/17- | 220 | ||
| WIPER LINKAGE | 2250: M6, 10/17- | 75 | ||
| BRAKE BOOSTER | 2251: M6, 10/17- | 75 | ||
| CONSOLE | 2251: M6, 10/17- | Lid Only | 125 | |
| FUEL PUMP | 2251: M6, 10/17- | 75 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | 2251: M6, 10/17- | Auto | 125 | |
| LEFT FRONT STRUT | 2251: M6, 10/17- | 110 | ||
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | 2251: M6, 10/17- | 75 | ||
| MASTER CYLINDER | 2251: M6, 10/17- | 65 | ||
| REAR PROP SHAFT | 2251: M6, 10/17- | 275 | ||
| REAR SWAY BAR | 2251: M6, 10/17- | 65 | ||
| RIGHT REAR SIDE GLASS | 2251: M6, 10/17- | 165 | ||
| ROOF GLASS/SUNROOF/T | 2251: M6, 10/17- | 220 | ||
| STABILIZER BAR | 2251: M6, 10/17- | 75 | ||
| FRT XMEMBER/CRADLE | 2252: M6, 10/17- | 125 | ||
| GLOVE BOX | 2252: M6, 10/17- | 65 | ||
| INTERIOR MIRROR | 2252: M6, 10/17- | 95 | ||
| LEFT REAR SIDE GLASS | 2252: M6, 10/17- | 165 | ||
| SUNROOF MOTOR | 2252: M6, 10/17- | 125 | ||
| TAILGATE REGULATOR | 2252: M6, 10/17- | P/N 68250 076AD, Motor And Gear Power Liftgate. Includes Rod & Bolts | 125 | |
| ANTENNA | 2253: M6, 10/17- | 65 | ||
| FLOOR MATS/BOOT LINER | 2253: M6, 10/17- | Set of 4 Floor Mats, no boot mat | 65 | |
| FUEL SENDING UNIT | 2253: M6, 10/17- | 75 | ||
| MUFFLER | 2253: M6, 10/17- | 220 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 2253: M6, 10/17- | 95 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | 624020: M6, 10/17- | 110 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J0538: 2.0, DIESEL, M6, 4.3 RATIO, 10/17-12/23 | 330 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J0792: M6, DISPLAY UNIT, 8.4IN TOUCHSCREEN, W/ SAT NAV TYPE, 10/17-03/21 | Factory Touch Screen Media Player, Tested | 330 | |
| FUSE BOX | J11961: UNDER DASH, M6, 10/17- | 110 | ||
| FUSE BOX | J11962: ENGINE BAY, DIESEL, M6, 10/17- | 110 | ||
| SUN VISOR | J11968L: M6, LH SIDE, 10/17- | 55 | ||
| SUN VISOR | J11968R: M6, RH SIDE, 10/17- | 95 | ||
| WIPER MOTOR | J11969: FRONT, M6, 10/17- | 75 | ||
| CALIPER | J11970: M6, LH FRONT, 305MM ROTOR, 10/17- | 75 | ||
| CALIPER | J11971: M6, RH FRONT, 305MM ROTOR, 10/17- | 75 | ||
| CALIPER | J11972: M6, RH REAR, 278MM ROTOR, 10/17- | 75 | ||
| CALIPER | J11973: M6, LH REAR, 278MM ROTOR, 10/17- | 75 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J11976: M6, RH FRONT (MASTER SWITCH), 10/17- | 165 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J11977: M6, LH FRONT, 10/17- | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J11978: M6, LH REAR, 10/17- | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J11979: M6, RH REAR, 10/17- | 55 | ||
| COMBINATION SWITCH | J11987: HEADLAMP SWITCH, M6, 10/17- | 55 | ||
| COMBINATION SWITCH | J11988: WIPER SWITCH, M6, 10/17- | 55 | ||
| COMBINATION SWITCH | J11989: FLASHER SWITCH, M6, 10/17- | 55 | ||
| COMBINATION SWITCH | J11990: 4WD TERRAIN, M6, 10/17- | 55 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J12007: M6, DUAL ZONE CLIMATE CONTROL TYPE, 10/17-03/21 | 125 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J12323: FRONT, AWD T/M, AUTO, DIESEL, 2.0, M6, 10/17-12/23 | 95 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J12323: FRONT, AWD T/M, AUTO, DIESEL, 2.0, M6, 10/17-12/23 | 95 | ||
| COMBINATION SWITCH | J12325: ELECT PARK SWITCH, M6, 10/17- | 55 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J12330: REAR, M6, 10/17- | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J12330: REAR, M6, 10/17- | 95 | ||
| RADIATOR | J12344: AUTO, 2.0, DIESEL, M6, 10/17-12/23 | 95 | ||
| INSTRUMENT CLUSTER | J12355: DIESEL, 2.0, M6, 10/17-03/21 | 85 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J12424: AIR CLEANER, M6, 2.0, DIESEL, 10/17-12/23 | 95 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J12888: M6, ACCELERATOR PEDAL, 10/17- | 95 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J12889: M6, BRAKE PEDAL, AUTO T/M TYPE, 10/17- | 95 | ||
| DOOR HANDLE | J1630: M6, RH FRONT, INNER, 10/17- | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J1640: M6, LH FRONT, INNER, 10/17- | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J1641: M6, RH REAR, INNER, 10/17- | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J1642: M6, LH REAR, INNER, 10/17- | 85 | ||
| THROTTLE BODY | J1979: DIESEL, 2.0, M6, 10/17-12/23 | 385 | ||
| A/C CONDENSER | J20621: M6, DIESEL, 10/17- | 95 | ||
| WIPER ARM | J22144A: FRONT (PAIR), M6, 10/17- | Front Pair Only | 55 | |
| COMPLETE VEHICLE | J22510: WAGON, M6, 10/17- | 1 | ||
| LEFT HEADLAMP | J22517: M6, W/ XENON TYPE, 10/17-03/21 | Clear Lense | 880 | |
| RIGHT HEADLAMP | J22517: M6, W/ XENON TYPE, 10/17-03/21 | Clear Lense | 880 | |
| LEFT INDICATOR/FOG/SIDE | J22518: M6, BUMPER FOGLAMP, W/ HALOGEN TYPE, 10/17-03/21 | Tidy with surround, less DRL | 110 | |
| RIGHT INDICATOR/FOG/SIDE | J22518: M6, BUMPER FOGLAMP, W/ HALOGEN TYPE, 10/17-03/21 | Tidy with surround, less DRL | 110 | |
| LEFT INDICATOR/FOG/SIDE | J22519: M6, DAYTIME RUNNING LAMP, 10/17-03/21 | 165 | ||
| RIGHT INDICATOR/FOG/SIDE | J22519: M6, DAYTIME RUNNING LAMP, 10/17-03/21 | 75 | ||
| LEFT GUARD | J22522: M6, 10/17- | 000 insurance, less flare, Paint Code - PXR | 330 | |
| LEFT GUARD LINER | J22523: M6, 10/17- | 88 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J22524: M6, 10/17- | 110 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J22524: M6, 10/17- | 110 | ||
| LEFT FRONT DOOR | J22530: M6, 10/17- | 5D0.5 Good Private, Paint Code - PXR | 330 | |
| RIGHT FRONT DOOR | J22530: M6, 10/17- | 5D0.25 insurance, Paint Code - PXR | 550 | |
| LEFT REAR DOOR | J22531: M6, 10/17- | 5D0.25 insurance, Paint Code - PXR | 550 | |
| RIGHT REAR DOOR | J22531: M6, 10/17- | 000 insurance, Paint Code - PXR | 550 | |
| REAR BAR BRKT/REINFORCEMENT | J22536: M6, MAIN REINFORCEMENT, 10/17-12/23 | 110 | ||
| LEFT TAILLIGHT | J22538: M6, IN BODY, W/ LED TYPE, 10/17-12/23 | 220 | ||
| RIGHT TAILLIGHT | J22538: M6, IN BODY, W/ LED TYPE, 10/17-12/23 | 220 | ||
| BOOTLID/TAILGATE | J22544: M6, TAILGATE, 10/17- | 000 Complete, Power Lift Gate, Paint Code - PXR | 880 | |
| LEFT REAR TRAILING ARM | J22545: M6, 10/17- | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J22545: M6, 10/17- | 65 | ||
| LOCK MECHANISM | J22548: M6, LEFT FRONT DOOR LOCK, 10/17- | 95 | ||
| LOCK MECHANISM | J22549: M6, LEFT REAR DOOR LOCK, 10/17- | 110 | ||
| LOCK MECHANISM | J22550: M6, RIGHT FRONT DOOR LOCK, 10/17- | 110 | ||
| LOCK MECHANISM | J22551: M6, RIGHT REAR DOOR LOCK, 10/17- | 95 | ||
| ENGINE | J22554: M6, DIESEL, 2.0, TURBO, 10/17-12/23 | Tested Good | 2750 | |
| TRANS/GEARBOX | J22558B: M6, AUTO, AWD, DIESEL, 2.0, TURBO, DFH CODE, 9 SPEED, W/ TRANSFER CASE, 10/17-12/23 | 3850 | ||
| STARTER MOTOR | J22562: M6, DIESEL, 2.0, TURBO, 1.8kW, 10/17-12/23 | 95 | ||
| A/C COMPRESSOR | J22566: M6, DIESEL, 2.0, TURBO, 10/17-12/23 | 330 | ||
| AIRBAG ASSEMBLY | J22567: DUAL AIRBAG ASSY, M6, 10/17- | Complete Airbag Kit. Includes front and rear seat belts, side curtains, front airbags, module and clockspring. | 550 | |
| WHEEL ARCH FLARE | J2540: M6, LH FRONT, 10/17- | 95 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J2541: M6, LH REAR, 10/17- | Scratches | 95 | |
| WHEEL ARCH FLARE | J2543: M6, RH REAR, 10/17- | 95 | ||
| ABS SENSOR | J3051: M6, LH FRONT, 10/17- | 66 | ||
| ABS SENSOR | J3051: M6, RH FRONT, 10/17- | 66 | ||
| ABS SENSOR | J3052: M6, LH REAR, 10/17- | 66 | ||
| ABS SENSOR | J3052: M6, RH REAR, 10/17- | 66 | ||
| HATCH STRUT | J3463A: M6, TAILGATE STRUT (PAIR), 10/17- | Power Lift | 65 | |
| ALTERNATOR | J35666: M6, DIESEL, 2.0, TURBO, 10/17-12/23 | 195 | ||
| ECU | J38120B: ENGINE ECU, 2.0, DIESEL, TURBO, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), M6, 10/17-12/23 | 330 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J4153: M6, LOWER CONTROL ARM-FRONT (SHORT), 10/17- | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J4153: M6, LOWER CONTROL ARM-FRONT (SHORT), 10/17- | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J4154: M6, LOWER CONTROL ARM-REAR (LONG), 10/17- | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J4154: M6, LOWER CONTROL ARM-REAR (LONG), 10/17- | 65 | ||
| WASHER BOTTLE | J4789: M6, 10/17- | 95 | ||
| AIR FLOW METER | J5621: M6, DIESEL, 2.0, TURBO, 10/17-12/23 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J5629: M6, LH FRONT, OUTER, W/ KEYLESS ENTRY TYPE, 10/17- | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J5630: M6, RH FRONT, OUTER, W/ KEYLESS ENTRY TYPE, 10/17- | 85 | ||
| COURTESY LIGHT | J5678: M6, FRONT, W/ SUNROOF CONTROLS TYPE, 10/17- | 95 | ||
| DOOR HANDLE | J5733: M6, LH REAR, OUTER, 10/17- | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J5734: M6, RH REAR, OUTER, 10/17- | 85 | ||
| REAR BUMPER | J65465B: M6, BUMPER BAR (2 PIECE), W/ PARK SENSOR TYPE, MATTE BLACK, NON TRAILHAWK, 10/17- | Good Condition, Cover only, Paint Code - PXR | 125 | |
| FAN | J6748: M6, RADIATOR FAN, DIESEL, 2.0, TURBO, 10/17-12/23 | 125 | ||
| STEERING BOX/RACK | J6897: M6, 10/17- | 165 | ||
| LEFT DOOR MIRROR | J7410: M6, W/ POWER FOLD, BLIND SPOT TYPE, COLOUR CODED, 10/17-03/21 | Paint Code - PXR, minor scraches | 440 | |
| RIGHT DOOR MIRROR | J7410: M6, W/ POWER FOLD, BLIND SPOT TYPE, COLOUR CODED, 10/17-03/21 | Paint Code - PXR | 550 | |
| FUEL TANK | J7843: DIESEL, M6, 10/17- | 220 | ||
| WHEEL STEEL | J7895: M6, FULL SIZE SPARE, 17X6.5IN, 10/17-12/23 | Spare - Steel Wheel | 85 | |
| DOOR TRIM | J8514: LH FRONT, LEATHER, BLACK, M6, 10/17- | 95 | ||
| DOOR TRIM | J8515: RH FRONT, LEATHER, BLACK, M6, 10/17- | 95 | ||
| DOOR TRIM | J8526: LH REAR, LEATHER, BLACK, M6, 10/17- | 95 | ||
| DOOR TRIM | J8527: RH REAR, LEATHER, BLACK, M6, 10/17- | 95 | ||
| WHEEL ALLOY | J8876: M6, FACTORY, 18X7IN, 5 SINGLE SPOKE, 10/17-12/23 | RHF wheel - no rash, 7mm Tread Depth, One only, Tyre size - 225/55/R18 | 275 | |
| WHEEL ALLOY | J8876: M6, FACTORY, 18X7IN, 5 SINGLE SPOKE, 10/17-12/23 | RHR wheel - no rash, 4mm Tread Depth, One only, Tyre size - 225/55/R18 | 275 | |
| WHEEL ALLOY | J8876: M6, FACTORY, 18X7IN, 5 SINGLE SPOKE, 10/17-12/23 | LHF wheel - no rash, 8mm Tread Depth, One only, Tyre size - 225/55/R18 | 275 | |
| WHEEL ALLOY | J8876: M6, FACTORY, 18X7IN, 5 SINGLE SPOKE, 10/17-12/23 | LHR wheel - 7 inch rash, 4mm Tread Depth, One only, Tyre size - 225/55/R18 | 275 | |
| HEADREST | J9428: LH REAR, LEATHER, BLACK, M6, 10/17- | 2nd Row LHR | 95 | |
| HEADREST | J9429: RH REAR, LEATHER, BLACK, M6, 10/17- | 2nd Row RHR | 95 | |
| HEADREST | J9430: CENTRE REAR, LEATHER, BLACK, M6, 10/17- | 2nd Row Centre | 95 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J9637: LH REAR, LEATHER, BLACK, M6, 10/17- | Good Condition, less headrest | 275 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J9638: RH REAR, LEATHER, BLACK, M6, 10/17- | Good Condition, less headrest | 275 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J9639: CENTRE REAR, LEATHER, BLACK, M6, 10/17- | Good Condition, less headrest | 125 | |
| FRONT SEAT | J9714: LH FRONT, LEATHER, BLACK, M6, 10/17- | Good Condition, with headrest | 275 | |
| FRONT SEAT | J9715: RH FRONT, LEATHER, BLACK, M6, 10/17- | Good Condition, with headrest | 275 | |
| STEERING WHEEL | J9874: M6, 10/17-03/21 | Good Condition, Black, Leather. Less airbag, horn pad and airbag cover. | 125 |






























