2018 MG GS
Wrecking – 2018 MG GS
Used Parts for Sale
This 2018 MG GS has sustained damage to the front side; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door station wagon with a white exterior. Under the hood is a 2 Litre 4-cylinder Petrol MGE engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black leather, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7041
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
Left front 18-inch factory alloy mag, good tyre. Left-hand door mirror, left front and left rear door, no dents. Left rear 18-inch factory alloy mag, good tyre. Left-hand taillight, rear tailgate, right-hand taillight, right rear 18-inch factory alloy mag, good tyre.
Right rear and right front door, no dents. Right-hand door mirror, right front 18-inch factory alloy mag, good tyre. Right front headlight, right front door card, right front master switch, centre console lid, automatic gear shifter, heater, AC controls, factory touchscreen stereo, interior mirror, front courtesy light, left front sun visor, right front sun visor, factory four-spoke leather steering wheel, instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| HEATER FAN MOTOR | 11890: SAS2, 09/16-08/19 | 85 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | 15583: SAS2, 09/16-08/19 | 55 | ||
| OWNERS HANDBOOK | 2113: SAS2, 09/16-08/19 | 55 | ||
| SHOCK ABSORBER | 2154: SAS2, 09/16-08/19 | Rear pair | 80 | |
| R BEAM/CRADLE/XMEMBR | 2166: SAS2, 09/16-08/19 | 165 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | 2253: SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | 2254: SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| COMPLETE VEHICLE | 2255: SAS2, 09/16-08/19 | 1 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | 2255: SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | 2256: SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | 2256: SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | 2256: SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | 2257: SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | 2257: SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| AIR FLOW METER | 2258: SAS2, 09/16-08/19 | 85 | ||
| A/C EVAPORATOR | 2258: SAS2, 09/16-08/19 | 220 | ||
| HEATER CORE/BOX | 2259: SAS2, 09/16-08/19 | 220 | ||
| SUN VISOR | 2259: SAS2, 09/16-08/19 | RH | 75 | |
| SUN VISOR | 2259: SAS2, 09/16-08/19 | LH | 75 | |
| WIPER LINKAGE | 2259: SAS2, 09/16-08/19 | Front only | 75 | |
| BRAKE BOOSTER | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| CONSOLE | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | Lid only | 85 | |
| FUSE BOX | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | Engine bay | 110 | |
| FUSE BOX | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | Under-dash | 110 | |
| GEAR STICK/SHIFTER | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | Auto | 75 | |
| HEATER/AC CONTROLS | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | 85 | ||
| LEFT FRONT STRUT | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | 85 | ||
| MASTER CYLINDER | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | 65 | ||
| REAR PROP SHAFT | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | 440 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | 2.0 AWD Auto Rear | 85 | |
| RIGHT DRIVESHAFT | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | 2.0 AWD Auto Front | 85 | |
| RIGHT REAR SIDE GLASS | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | 165 | ||
| SIDE STEP/SKIRT | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | TBC Set of factory Sidesteps | 220 | |
| STABILIZER BAR | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| STEERING WHEEL | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | Tidy black leather - less airbag, hornpad, and airbag cover | 110 | |
| WHEEL STEEL | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | Spare Saver Wheel, tyre size - T125/90/R16 | 85 | |
| WIPER ARM | 2260: SAS2, 09/16-08/19 | Front pair | 55 | |
| FRT XMEMBER/CRADLE | 2261: SAS2, 09/16-08/19 | 125 | ||
| GLOVE BOX | 2261: SAS2, 09/16-08/19 | 65 | ||
| INTERIOR MIRROR | 2261: SAS2, 09/16-08/19 | 65 | ||
| LEFT REAR SIDE GLASS | 2261: SAS2, 09/16-08/19 | 220 | ||
| PARCEL SHELF/CARGO BLIND | 2261: SAS2, 09/16-08/19 | 95 | ||
| ABS SENSOR | 2262: SAS2, 09/16-08/19 | RHF | 66 | |
| ABS SENSOR | 2262: SAS2, 09/16-08/19 | LHR | 66 | |
| ABS SENSOR | 2262: SAS2, 09/16-08/19 | LHF | 66 | |
| ABS SENSOR | 2262: SAS2, 09/16-08/19 | RHR | 66 | |
| ANTENNA | 2262: SAS2, 09/16-08/19 | 65 | ||
| FUEL SENDING UNIT | 2262: SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| HEADREST | 2262: SAS2, 09/16-08/19 | 2nd Row RH rear | 95 | |
| HEADREST | 2262: SAS2, 09/16-08/19 | 2nd Row LH rear | 95 | |
| HEADREST | 2262: SAS2, 09/16-08/19 | 2nd Row Centre rear | 95 | |
| JACK/TOOL KIT | 2262: SAS2, 09/16-08/19 | 95 | ||
| COURTESY LIGHT | 3212: SAS2, 09/16-08/19 | 65 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | 4142: SAS2, 09/16-08/19 | 2.0 AWD Auto Rear | 95 | |
| LEFT DRIVESHAFT | 4142: SAS2, 09/16-08/19 | 2.0 AWD Auto Front | 95 | |
| RIGHT FRONT STRUT | 624029: SAS2, 09/16-08/19 | 85 | ||
| ECU | J0124B: ENGINE ECU, 2.0, PETROL, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), SAS2, 09/16-08/19 | 330 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J0146: RH FRONT (MASTER SWITCH), SAS2, 09/16-08/19 | 95 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J0147: LH FRONT, SAS2, 09/16-08/19 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J0147: LH REAR, SAS2, 09/16-08/19 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J0147: RH REAR, SAS2, 09/16-08/19 | 55 | ||
| FUEL PUMP | J0178: PETROL, 2.0, IN TANK (PUMP & SENDER), SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| COMBINATION SWITCH | J0433: ELECT PARK SWITCH, SAS2, 09/16-08/19 | 55 | ||
| COMBINATION SWITCH | J0434: HEADLAMP SWITCH, SAS2, 09/16-08/19 | 55 | ||
| SEAT BELT | J10065A: LH REAR, ASSY (BELT AND STALK), SAS2, 09/16-08/19 | Good inspected/tested | 85 | |
| SEAT BELT | J10066A: RH REAR, ASSY (BELT AND STALK), SAS2, 09/16-08/19 | Good inspected/tested | 85 | |
| SEAT BELT | J10762A: CENTRE REAR, ASSY (BELT AND STALK), SAS2, 09/16-08/19 | Good inspected/tested | 85 | |
| SEAT BELT | J10763A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), SAS2, 09/16-08/19 | Good inspected/tested | 75 | |
| SEAT BELT | J10764A: RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), SAS2, 09/16-08/19 | Good inspected/tested | 110 | |
| LEFT TAILLIGHT | J20271: IN BODY, SAS2, 09/16-08/19 | 85 | ||
| RIGHT TAILLIGHT | J20272: IN BODY, SAS2, 09/16-08/19 | 125 | ||
| ENGINE | J20452: PETROL, 2.0, TURBO, SAS2, 09/16-08/19 | tested good | 3850 | |
| TRANS/GEARBOX | J20835: AUTO, 4WD, PETROL, 2.0, SAS2, 09/16-08/19 | 3300 | ||
| RIGHT INDICATOR/FOG/SIDE | J21264: BUMPER FOGLAMP, SAS2, 09/16-08/19 | Tidy, less surround & drl | 65 | |
| RIGHT INDICATOR/FOG/SIDE | J21265: DAYTIME RUNNING LAMP, SAS2, 09/16-08/19 | Tidy, less surround & foglamp | 75 | |
| THROTTLE BODY | J23061: 2.0, PETROL, SAS2, 09/16-08/19 | 165 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J3749: TRALING ARM, SAS2, 09/16-08/19 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J4379: TRAILING ARM, SAS2, 09/16-08/19 | 65 | ||
| ALTERNATOR | J4397: PETROL, 2.0, SAS2, 09/16-08/19 | 220 | ||
| CALIPER | J4578: LH FRONT, SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| CALIPER | J4579: RH FRONT, SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J4579: SAS2, LEATHER, 09/16-08/19 | RH Rear, less headrests | 125 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J4579: SAS2, LEATHER, 09/16-08/19 | LH Rear, less headrest | 125 | |
| CALIPER | J4591: LH REAR, SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| CALIPER | J4592: RH REAR, SAS2, 09/16-08/19 | 75 | ||
| A/C COMPRESSOR | J4679: SAS2, 2.0, PETROL, TURBO, 09/16-08/19 | 275 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J4825: REAR, 2.0, SAS2, PETROL, 09/16-08/19 | 660 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J4976: SAS2, 09/16-08/19 | Factory Touch Screen Media Player | 220 | |
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | J6279: SAS2, 4WD, 09/16-08/19 | 75 | ||
| LEFT DOOR MIRROR | J6374: SAS2, COLOUR CODED TYPE, 09/16-08/19 | 8 Wire, non-heated, auto fold | 275 | |
| RIGHT DOOR MIRROR | J6375: SAS2, COLOUR CODED TYPE, 09/16-08/19 | 8 Wire, non-heated, auto fold | 275 | |
| WHEEL ALLOY | J6379: FACTORY, 18X7.5IN, SAS2, 09/16-08/19 | RF - no rash, 5mm tread depth, tyre size - 235/50/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J6379: FACTORY, 18X7.5IN, SAS2, 09/16-08/19 | RR - no rash, 6mm tread depth, tyre size - 235/50/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J6379: FACTORY, 18X7.5IN, SAS2, 09/16-08/19 | LF - no rash, 6mm tread depth, tyre size - 235/50/R18 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J6379: FACTORY, 18X7.5IN, SAS2, 09/16-08/19 | LR - no rash, 5mm tread depth, tyre size - 235/50/R18 | 125 | |
| LEFT REAR DOOR | J6379: SAS2, 09/16-08/19 | 000 insurance | 440 | |
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | J6439: SAS2, 4WD, 09/16-08/19 | 75 | ||
| STARTER MOTOR | J6546: PETROL, 2.0, SAS2, 09/16-08/19 | 110 | ||
| WASHER BOTTLE | J6578: SAS2, 09/16-08/19 | 65 | ||
| REAR BAR BRKT/REINFORCEMENT | J6579: SAS2, 09/16-08/19 | 125 | ||
| LEFT AIRBAG | J6745: DASH, SAS2, 09/16-08/19 | 220 | ||
| LEFT AIRBAG | J6747: SIDE CURTAIN, FRONT, SAS2, 09/16-08/19 | 220 | ||
| LEFT AIRBAG | J6748: SIDE CURTAIN, REAR, SAS2, 09/16-08/19 | 220 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J6749: SAS2, 4WD, 09/16-08/19 | 220 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J6789: AIR CLEANER, SAS2, 2.0, PETROL, 09/16-08/19 | 95 | ||
| RIGHT FRONT DOOR | J6879: SAS2, 09/16-08/19 | 000 insurance | 275 | |
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J6974: SAS2, 4WD, 09/16-08/19 | 220 | ||
| FRONT SEAT | J74588: LH FRONT, SAS2, LEATHER, 09/16-08/19 | Good condition, with headrest | 165 | |
| FRONT SEAT | J74589: RH FRONT, SAS2, LEATHER, 09/16-08/19 | Good condition, with headrest | 165 | |
| WIPER MOTOR | J7465: SAS2, FRONT, 09/16-08/19 | 75 | ||
| COMBINATION SWITCH | J7468: COMBINATION SWITCH ASSY, SAS2, 09/16-08/19 | 55 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J7469: CLOCKSPRING, SAS2, 09/16-08/19 | 110 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J7612: SAS2, 09/16-08/19 | 110 | ||
| RIGHT AIRBAG | J7641: STEERING WHEEL, SAS2, 09/16-08/19 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J7643: SIDE CURTAIN, FRONT, SAS2, 09/16-08/19 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J7644: SIDE CURTAIN, REAR, SAS2, 09/16-08/19 | 220 | ||
| INSTRUMENT CLUSTER | J7864: SAS2, 09/16-08/19 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J8452: LEFT FRONT DOOR LOCK, SAS2, 09/16-08/19 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J8453: RIGHT FRONT DOOR LOCK, SAS2, 09/16-08/19 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J8454: LEFT REAR DOOR LOCK, SAS2, 09/16-08/19 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J8455: RIGHT REAR DOOR LOCK, SAS2, 09/16-08/19 | 85 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J8521: SAS2, 09/16-08/19 | 110 | ||
| BOOTLID/TAILGATE | J8579: TAILGATE, SAS2, 09/16-08/19 | 000 insurance, complete, non-power lift type | 660 | |
| REAR BUMPER | J8749: SAS2, 09/16-08/19 | Good condition, cover only | 125 | |
| FAN | J9631: RADIATOR FAN, 2.0, PETROL, SAS2, 09/16-08/19 | 220 | ||
| RIGHT REAR DOOR | J9637: SAS2, 09/16-08/19 | 000 insurance | 275 | |
| RADIATOR | J9645: PETROL, 2.0, TURBO, SAS2, 09/16-08/19 | 95 | ||
| LEFT FRONT DOOR | J9664: SAS2, 09/16-08/19 | 000 insurance | 275 | |
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J9746: MODULE, SAS2, 09/16-08/19 | 110 | ||
| STEERING BOX/RACK | J9746: SAS2, 09/16-08/19 | Manual | 220 |






























