2019 Hyundai Santa Fe
Wrecking – 2019 Hyundai Santa Fe
Used Parts for Sale
This 2019 Hyundai Santa Fe has sustained damage to the front & left side; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door station wagon with a silver exterior. Under the hood is a 2.2 Litre 4-cylinder Diesel D4HB engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are grey cloth, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7416
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
The shape runs from the third month, 2018 through to the 12 month, 2020. It has a D4HB 2.2 litre four cylinder turbo diesel engine backed by an automatic wheel drive transmission. D4HB 2.2 litre four cylinder turbo diesel engine.
With the left door, it has too small dents. Left rear, 17 inch factory alloy mag with a good tyre. Left tail light, left tailgate damage, tidy rear bumper cover.
Tailgate has one small dent. Right hand tailgate damage, right hand tail light. Right rear 17 inch factory alloy mag with a good tyre.
Both right hand doors have multiple dents and a right front 17 inch factory alloy mag with a good tyre. With the driver's side door trim, have window master switch. This vehicle's fitted with grey cloth interior.
Automatic type console, automatic gear shifter, heater controls, touch screen media player, interior mirror, courtesy lamp, left sun visor, log books, right sun visor, instrument cluster, and a tidy three spoke leather steering wheel.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| GEAR STICK/SHIFTER | 106: TM, 03/18-10/23 | Auto | 75 | |
| HEATER CORE/BOX | 106: TM, 03/18-10/23 | 220 | ||
| JACK/TOOL KIT | 106: TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| LEFT FRONT 1/4 DOOR GLASS | 106: TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| MASTER CYLINDER | 106: TM, 03/18-10/23 | 65 | ||
| REAR SWAY BAR | 106: TM, 03/18-10/23 | 65 | ||
| RIGHT FRONT 1/4 DOOR GLASS | 106: TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| R BEAM/CRADLE/XMEMBR | 106: TM, 03/18-10/23 | 330 | ||
| STABILIZER BAR | 106: TM, 03/18-10/23 | 75 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 106: TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| WIPER LINKAGE | 106: TM, 03/18-10/23 | 75 | ||
| MUFFLER | 109: TM, 03/18-10/23 | 220 | ||
| ENGINE COVER | 242: TM, 03/18-10/23 | 2.2L Plastic engine cover | 65 | |
| OVERFLOW BOTTLE | 79: TM, 03/18-10/23 | 75 | ||
| FRT XMEMBER/CRADLE | 80: TM, 03/18-10/23 | 125 | ||
| ANTENNA | 81: TM, 03/18-10/23 | 65 | ||
| A/C EVAPORATOR | 86: TM, 03/18-10/23 | 220 | ||
| GLOVE BOX | 86: TM, 03/18-10/23 | 65 | ||
| FUEL SENDING UNIT | 91: TM, 03/18-10/23 | 75 | ||
| INTERIOR MIRROR | 92: TM, 03/18-10/23 | 75 | ||
| ALTERNATOR | J0275: DIESEL, 2.2, D4HB, TURBO, TM, 03/18-12/20 | 65 | ||
| DOOR TRIM | J10601: LH FRONT, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| DOOR TRIM | J10602: RH FRONT, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| DOOR TRIM | J10603: LH REAR, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| DOOR TRIM | J10604: RH REAR, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| REAR COIL SPRING | J10900A: TM, PAIR, 03/18-10/23 | Rear Pair | 88 | |
| WHEEL ALLOY | J1301: FACTORY, 5 V SPOKE, 17X7IN, TM, 03/18-09/20 | LHR wheel - whole rim rashed, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 235/65 R17 | 185 | |
| WHEEL ALLOY | J1301: FACTORY, 5 V SPOKE, 17X7IN, TM, 03/18-09/20 | RHR wheel - whole rim rashed, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 235/65 R17 | 185 | |
| WHEEL ALLOY | J1301: FACTORY, 5 V SPOKE, 17X7IN, TM, 03/18-09/20 | RHF wheel - whole rim rashed, 6mm Tread Depth, One only, Tyre size - 235/65 R17 | 185 | |
| STEERING WHEEL | J13214: TM, NON PADDLE SHIFT TYPE, 03/18-09/20 | Tidy, Black, Leather. Less airbag, horn pad and airbag cover. | 165 | |
| STARTER MOTOR | J13592: DIESEL, 2.2, D4HB, TURBO, TM, 03/18-12/20 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J1440: OUTER, LH FRONT, COLOUR CODED, NON KEYLESS TYPE, TM, 03/18-10/23 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J1441: OUTER, RH FRONT, COLOUR CODED, NON KEYLESS TYPE, TM, 03/18-10/23 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J1442: OUTER, RH REAR, COLOUR CODED, NON KEYLESS TYPE, TM, 03/18-10/23 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J1443: OUTER, LH REAR, COLOUR CODED, NON KEYLESS TYPE, TM, 03/18-10/23 | 85 | ||
| SHOCK ABSORBER | J14570A: TM, DIESEL, 2.2, AWD, PAIR, 03/18-10/23 | Rear Pair | 80 | |
| A/C COMPRESSOR | J17083: TM, 2.2, DIESEL, D4HB, TURBO, 03/18-12/20 | 275 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J18137: LH FRONT, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J18138: RH FRONT, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J18139: RH REAR, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| LEFT GUARD LINER | J18140: FRONT, TM, 03/18-10/23 | 88 | ||
| WHEEL ARCH FLARE | J18140: LH REAR, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| RIGHT GUARD LINER | J18141: FRONT, TM, 03/18-10/23 | 88 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J18200: TM, FRONT, 03/18-10/23 | 125 | ||
| SUN VISOR | J20101L: TM, LH SIDE, GREY, 03/18-10/23 | 85 | ||
| SUN VISOR | J20101R: TM, RH SIDE, GREY, 03/18-10/23 | 65 | ||
| CALIPER | J20119: LH FRONT, TM, 03/18-09/20 | 75 | ||
| CALIPER | J20120: RH FRONT, TM, 03/18-09/20 | 75 | ||
| CALIPER | J20121: RH REAR, TM, 03/18-09/20 | 75 | ||
| CALIPER | J20122: LH REAR, TM, 03/18-09/20 | 75 | ||
| DOOR HANDLE | J20347: INNER, LH FRONT, TM, 03/18-10/23 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J20347: INNER, LH REAR, TM, 03/18-10/23 | 85 | ||
| THROTTLE BODY | J2053: 2.2, D4HB, DIESEL, TURBO, TM, 03/18-12/20 | 145 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J2213: REAR, 2.2, DIESEL, D4HB CODE, AWD, TM, 03/18-12/20 | with coupler | 880 | |
| STEREO/HEAD UNIT | J2279: DISPLAY UNIT, 7IN TOUCHSCREEN, TM, 03/18-10/21 | Factory Touch Screen Media Player, Tested | 275 | |
| LEFT REAR SIDE GLASS | J23030: CLEAR TYPE, TM, 03/18-10/23 | 275 | ||
| RIGHT REAR SIDE GLASS | J23041: CLEAR TYPE, TM, 03/18-10/23 | 275 | ||
| ABS SENSOR | J2346: TM, LH REAR, ACTIVE/ELITE, 03/18-09/20 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J2347: TM, RH REAR, ACTIVE/ELITE, 03/18-09/20 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J2348: TM, LH FRONT, ACTIVE/ELITE/HIGLANDER, 03/18-09/20 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J2349: TM, RH FRONT, ACTIVE/ELITE/HIGHLANDER, 03/18-09/20 | 66 | ||
| BRAKE BOOSTER | J23620: DIESEL, 2.2, D4HB, TM, 03/18-12/20 | 75 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J2377: TM, NON CLIMATE CONTROL, NON ELECTRONIC DISPLAY TYPE, 03/18-10/23 | 220 | ||
| ABS PUMP/MODULATOR | J24611: P/N 58910S1500, TM, 03/18-10/23 | EPC P/N 58910S1500 | 275 | |
| 3RD SEAT | J2473: TM, RH SIDE, CLOTH, GREY, 03/18-10/23 | Tidy, less headrest, Trim Code - NNB | 275 | |
| 3RD SEAT | J2477: TM, LH SIDE, CLOTH, GREY, 03/18-10/23 | Tidy, less headrest, Trim Code - NNB | 275 | |
| COMBINATION SWITCH | J24803: DRIVE MODE SWITCH, W/ PARK ASSIST, PARKING CAMERA, HILL DECENT & AUTO HOLD TYPE, TM, 03/18-10/23 | 55 | ||
| CONSOLE | J2488: AUTO T/M, TM, CONSOLE LID ONLY, LEATHER, BLACK, 03/18-10/23 | Lid Only | 85 | |
| FAN | J2537: RADIATOR FAN, DIESEL, 2.2, D4HB, TM, 03/18-12/20 | 125 | ||
| FUSE BOX | J2908: ENGINE BAY, 2.2, DIESEL, TM, 03/18-10/23 | 220 | ||
| FUSE BOX | J2909: UNDER DASH, TM, 03/18-10/23 | 110 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J3040: ACCELERATOR PEDAL, 2.2, DIESEL, TM, 03/18-12/20 | 95 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J3041: BRAKE PEDAL, 2.2, DIESEL, TM, 03/18-12/20 | 95 | ||
| FUEL PUMP | J35247: DIESEL, 2.2, D4HB, TURBO, TM, IN TANK (PUMP & SENDER), 03/18-12/20 | 330 | ||
| COMBINATION SWITCH | J3858: COMBINATION SWITCH ASSY, TM, 03/18-09/20 | 55 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J3901: AIR CLEANER, TM, 2.2, DIESEL, 03/18-10/23 | 165 | ||
| AIR FLOW METER | J3903: 2.2, DIESEL, TM, 03/18-10/23 | 85 | ||
| INSTRUMENT CLUSTER | J4043: 3.5IN, ACTIVE/ELITE, TM, 03/18-09/20 | 85 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J4051: RH FRONT (MASTER SWITCH), NON FOLDING MIRRORS TYPE, NON CHILD LOCK TYPE, TM, 03/18-09/20 | Flakey Chrome | 85 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J4056: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, NON SEAT WARMER TYPE, TM, 03/18-09/20 | LH Front | 55 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J4056: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, NON SEAT WARMER TYPE, TM, 03/18-09/20 | LH Rear | 55 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J4056: LH FRONT/LH REAR/RH REAR, NON SEAT WARMER TYPE, TM, 03/18-09/20 | RH Rear | 55 | |
| ENGINE | J43552: TM, DIESEL, 2.2, TURBO, D4HB, 03/18-12/20 | Tested Good | 6250 | |
| LEFT FRONT DOOR | J4388: TM, 03/18-10/23 | 5D0.25X2 insurance, Paint Code - T2X | 660 | |
| RIGHT FRONT DOOR | J4388: TM, 03/18-10/23 | 4D0.25 5D0.25X4 Insurance, Paint Code - T2X | 770 | |
| BOOTLID/TAILGATE | J4504: TAILGATE, NON POWER TYPE, TM, 03/18-10/23 | 5D0.25 Complete, Paint Code - T2X | 880 | |
| LEFT TAILLIGHT | J45810: TM, IN BODY, ACTIVE/ELITE, NON LED TYPE, 03/18-09/20 | 220 | ||
| RIGHT TAILLIGHT | J45810: TM, IN BODY, ACTIVE/ELITE, NON LED TYPE, 03/18-09/20 | 220 | ||
| REAR BUMPER | J4701: TM, ACTIVE/ELITE, W/ PARK SENSOR TYPE (4 SENSORS), 03/18-09/20 | Tidy, graze on lhs, Cover only, Paint Code - T2X | 250 | |
| DOOR HANDLE | J47380: INNER, RH FRONT, TM, 03/18-10/23 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J47380: INNER, RH REAR, TM, 03/18-10/23 | 85 | ||
| WASHER BOTTLE | J5068: TM, 03/18-10/23 | 65 | ||
| RADIATOR | J56851: 2.2, DIESEL, D4HB CODE, TM, 03/18-12/20 | 95 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J56854: TM, 03/18-10/23 | 125 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J56854: TM, 03/18-10/23 | 125 | ||
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | J56856: TM, AWD, 03/18-10/23 | 165 | ||
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | J56856: TM, AWD, 03/18-10/23 | 165 | ||
| SEAT BELT | J5701A: CENTRE REAR 2ND ROW, ASSY (BELT AND STALK), TM, 03/18-10/23 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J5703A: LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), TM, 03/18-10/23 | Good Inspected/Tested | 95 | |
| SEAT BELT | J5704A: RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), TM, 03/18-10/23 | Good Inspected/Tested | 220 | |
| SEAT BELT | J5705A: LH REAR 2ND ROW, ASSY (BELT AND STALK), TM, 03/18-10/23 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J5706A: RH REAR 2ND ROW, ASSY (BELT AND STALK), TM, 03/18-10/23 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J5707A: LH REAR 3RD ROW, ASSY (BELT AND STALK), TM, 03/18-10/23 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J5708A: RH REAR 3RD ROW, ASSY (BELT AND STALK), TM, 03/18-10/23 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| A/C CONDENSER | J609: TM, 2.2, D4HB, 03/18-12/20 | 125 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J61106: CLEAR TYPE, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J62100: CLEAR TYPE, TM, 03/18-10/23 | 75 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J65120: FRONT, AUTO T/M, DIESEL, 2.2, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J65123: REAR, AUTO T/M, DIESEL, 2.2, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J65160: FRONT, AUTO T/M, DIESEL, 2.2, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J65161: REAR, AUTO T/M, DIESEL, 2.2, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J6780: TM, 03/18-09/20 | 85 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J6780: TM, 03/18-09/20 | 85 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J68021: TM, WAGON, 03/18-10/23 | 1 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J6944: TRAILING ARM, TM, 03/18-09/20 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J6944: TRAILING ARM, TM, 03/18-09/20 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J6945: LOWER CONTROL ARM-FRONT, TM, 03/18-09/20 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J6945: LOWER CONTROL ARM-FRONT, TM, 03/18-09/20 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J6946: LOWER CONTROL ARM-REAR, TM, 03/18-09/20 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J6946: LOWER CONTROL ARM-REAR, TM, 03/18-09/20 | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J6947: UPPER CONTROL ARM, TM, 03/18-09/20 | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J6947: UPPER CONTROL ARM, TM, 03/18-09/20 | 65 | ||
| ECU | J70001B: ENGINE ECU, 2.2, D4HB, DIESEL, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), TM, 03/18-12/20 | 330 | ||
| TRANS/GEARBOX | J70881: AUTO, DIESEL, 2.2, D4HB, TURBO, TM, 03/18-12/20 | with transfer, split transfer and image splines | 2250 | |
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J71700: CLEAR TYPE, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| WIPER MOTOR | J72087: FRONT, TM, 03/18-10/23 | 75 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J74100: CLEAR TYPE, TM, 03/18-10/23 | 75 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J78951A: TM, DOOR REG & MOTOR ASSY, 03/18-10/23 | 110 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J78951A: TM, DOOR REG & MOTOR ASSY, 03/18-10/23 | 110 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J78951A: TM, DOOR REG & MOTOR ASSY, 03/18-10/23 | 125 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J78951A: TM, DOOR REG & MOTOR ASSY, 03/18-10/23 | 75 | ||
| FRONT SEAT | J79864: LH FRONT, TM, ACTIVE, CLOTH, GREY, 03/18-10/23 | Tidy, with headrest, Trim Code - NNB | 165 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J79864: LH REAR, TM, ACTIVE, CLOTH, GREY, 03/18-10/23 | Tidy, less headrest, Trim Code - NNB | 275 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J79864: LH REAR, TM, ACTIVE, CLOTH, GREY, 03/18-10/23 | Tidy, less headrest, Trim Code - NNB | 275 | |
| FRONT SEAT | J79866: RH FRONT, TM, ACTIVE, CLOTH, GREY, 03/18-10/23 | Tidy, with headrest, Trim Code - NNB | 165 | |
| HATCH STRUT | J8174A: TAILGATE STRUT (PAIR), NON POWER TAILGATE TYPE, TM, 03/18-10/23 | 65 | ||
| WIPER ARM | J8185A: FRONT (PAIR), TM, 03/18-10/23 | Front Pair Only | 55 | |
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J8351: MODULE, TM, 03/18-09/20 | 110 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J8352: CLOCKSPRING, TM, 03/18-09/20 | 110 | ||
| FUEL TANK | J8598: TM, DIESEL, 03/18-10/23 | 220 | ||
| LEFT AIRBAG | J8621: DASH, TM, 03/18-10/23 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J8621: STEERING WHEEL, TM, 03/18-10/23 | 220 | ||
| LEFT AIRBAG | J8623: SIDE CURTAIN, TM, 03/18-10/23 | 220 | ||
| RIGHT AIRBAG | J8623: SIDE CURTAIN, TM, 03/18-10/23 | 220 | ||
| LOCK MECHANISM | J87501: LEFT FRONT DOOR LOCK, TM, 03/18-10/23 | 110 | ||
| LOCK MECHANISM | J87502: RIGHT FRONT DOOR LOCK, TM, 03/18-10/23 | 110 | ||
| LOCK MECHANISM | J87503: LEFT REAR DOOR LOCK, TM, 03/18-10/23 | 110 | ||
| LOCK MECHANISM | J87504: RIGHT REAR DOOR LOCK, TM, 03/18-10/23 | 85 | ||
| STEERING COLUMN | J91685: DIESEL, 2.2, D4HB/D4HE, TURBO, TM, 03/18-10/23 | 275 | ||
| COURTESY LIGHT | J9221: FRONT, NON SUNROOF SWITCH, W/ SUNGLASS HOLDER TYPE, TM, 03/18-10/23 | 95 | ||
| REAR PROP SHAFT | J92274: 2.2, DIESEL, D4HB, AUTO T/M, TM, 03/18-12/20 | 110 | ||
| PARTICULATE FILTER/DPF | J9351: DIESEL, 2.2, D4HB, TURBO, TM, 03/18-12/20 | 660 | ||
| REAR BAR BRKT/REINFORCEMENT | J9510: MAIN REINFORCEMENT, TM, 03/18-09/20 | 65 | ||
| COMBINATION SWITCH | J97896: DRIVER ASSIST (DIFF LOCK/ESP/LANE ASSIST/PARK ASSIST), TM, 03/18-09/20 | 85 | ||
| INTERCOOLER | J9801: DIESEL, 2.2, D4HB, TM, 03/18-12/20 | 175 | ||
| RIGHT REAR DOOR | J9811A: TM, W/ CURTAIN AIRBAG TYPE, 03/18-10/23 | 5D0.25X4 insurance, Paint Code - T2X | 770 | |
| LEFT FRONT STRUT | J98197: DIESEL, 2.2, D4HB, TURBO, TM, 03/18-12/20 | 85 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J98197: DIESEL, 2.2, D4HB, TURBO, TM, 03/18-12/20 | 85 | ||
| HEADREST | J98982: RH REAR 2ND ROW, CLOTH, TM, 03/18-10/23 | 2nd Row RHR | 95 | |
| HEADREST | J98983: LH REAR 2ND ROW, CLOTH, TM, 03/18-10/23 | 2nd Row LHR | 95 | |
| HEADREST | J98984: CENTRE REAR 2ND ROW, CLOTH, TM, 03/18-10/23 | 2nd Row Centre | 95 | |
| HEADREST | J98985: RH REAR 3RD ROW, CLOTH, TM, 03/18-10/23 | 3rd Row RHR | 95 | |
| HEADREST | J98986: LH REAR 3RD ROW, CLOTH, TM, 03/18-10/23 | 3rd Row LHR | 95 | |
| STEERING BOX/RACK | J99769: DIESEL, 2.2, D4HB, TURBO, TM, 03/18-12/20 | Electric | 165 |




























