2020 Kia Sorento
Wrecking – 2020 Kia Sorento
Used Parts for Sale
This 2020 Kia Sorento has sustained damage to the front & rear; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a FWD, 4-door station wagon with a white exterior. Under the hood is a 3.5 Litre 6-cylinder Petrol engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black leather, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7259
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
Left front 20 inch factory mag and tyre. Left rear door, no dents. Left rear 20 inch factory mag and tyre. Right hand tail light. Right rear 20 inch factory mag and tyre. Right rear door, no dents.
Right front door, no dents. Right-hand door mirror. Right front guard. Right front 20 inch factory mag and tyre. Right front headlight. Right front door card. Right front master switch. Centre console lift. Automatic gear shifter.
Heater AC controls. Factory touchscreen, sat nav, stereo. Rear view mirror. Front courtesy light. Left front sun visor. Right front sun visor. Factor three spoke leather steering wheel. Instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| WIPER LINKAGE | 1034: MQ4, 02/20- | 75 | ||
| OWNERS HANDBOOK | 2214: MQ4, 02/20- | Owner's manual. | 55 | |
| FUEL PUMP | 2281: MQ4, 02/20- | 125 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | 2331: MQ4, 02/20- | Dial Shifter | 125 | |
| ENGINE COVER | 359: MQ4, 02/20- | 3.5L Plastic engine cover | 95 | |
| FRT XMEMBER/CRADLE | 372: MQ4, 02/20- | 220 | ||
| A/C EVAPORATOR | 430: MQ4, 02/20- | 220 | ||
| ANTENNA | 440: MQ4, 02/20- | Shark Fin | 165 | |
| R BEAM/CRADLE/XMEMBR | 468: MQ4, 02/20- | 330 | ||
| FUEL SENDING UNIT | 469: MQ4, 02/20- | 125 | ||
| MASTER CYLINDER | 474: MQ4, 02/20- | 65 | ||
| REAR SWAY BAR | 543: MQ4, 02/20- | 95 | ||
| FLOOR MATS/BOOT LINER | 583: MQ4, 02/20- | Set of 4 Floor Mats, no boot mat/liner | 95 | |
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 617: MQ4, 02/20- | 95 | ||
| ROOF GLASS/SUNROOF/T | 721: MQ4, 02/20- | 880 | ||
| INTERIOR MIRROR | 919: MQ4, 02/20- | 95 | ||
| GLOVE BOX | 982: MQ4, 02/20- | 65 | ||
| AIRBAG ASSEMBLY | J0082: DUAL AIRBAG ASSY, MQ4, 02/20- | Complete Airbag Kit. Includes front & rear seat belts, front airbags, side curtains, module and clockspring. | 1450 | |
| RIGHT FRONT DOOR | J0097: MQ4, 02/20-09/23 | 000 insurance, Paint Code - SWP | 660 | |
| WASHER BOTTLE | J0098: MQ4, 02/20- | 95 | ||
| LEFT REAR HUB ASSEMBLY | J0100: FWD, MQ4, 02/20-09/23 | 125 | ||
| RIGHT REAR HUB ASSEMBLY | J0100: FWD, MQ4, 02/20-09/23 | 125 | ||
| A/C CONDENSER | J0102: MQ4, 02/20- | 165 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J0106: MQ4, WAGON, 02/20- | 1 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J0112: MQ4, 02/20- | 125 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J0112: MQ4, 02/20- | 125 | ||
| REAR BAR BRKT/REINFORCEMENT | J0116: MAIN REINFORCEMENT, MQ4, 02/20- | 125 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J0126: MQ4, 02/20- | 125 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J0126: MQ4, 02/20- | 125 | ||
| COIL/COIL PACK | J0130: 3.5, G6DU, PETROL, MQ4, 02/20- | Single Coil Only | 55 | |
| COIL/COIL PACK | J0130: 3.5, G6DU, PETROL, MQ4, 02/20- | Single Coil Only | 55 | |
| COIL/COIL PACK | J0130: 3.5, G6DU, PETROL, MQ4, 02/20- | Single Coil Only | 55 | |
| COIL/COIL PACK | J0130: 3.5, G6DU, PETROL, MQ4, 02/20- | Single Coil Only | 55 | |
| COIL/COIL PACK | J0130: 3.5, G6DU, PETROL, MQ4, 02/20- | Single Coil Only | 55 | |
| COIL/COIL PACK | J0130: 3.5, G6DU, PETROL, MQ4, 02/20- | Single Coil Only | 55 | |
| RIGHT REAR DOOR | J0131: MQ4, 02/20-09/23 | 000 insurance, Paint Code - SWP | 660 | |
| LEFT REAR DOOR | J0135: MQ4, 02/20-09/23 | 000 insurance, Paint Code - SWP | 660 | |
| RIGHT GUARD | J0144: MQ4, 02/20-09/23 | 000 insurance, Paint Code - SWP | 385 | |
| STEERING BOX/RACK | J0201: MQ4, 02/20- | Electric, 57700P2090 | 350 | |
| LEFT INDICATOR/FOG/SIDE | J0209: BUMPER FOGLAMP, MQ4, 02/20-09/23 | 165 | ||
| RADIATOR | J0212: AUTO, 3.5, PETROL, MQ4, 02/20- | 165 | ||
| RIGHT TAILLIGHT | J0261: MQ4, IN BODY, W/ LED TYPE, 02/20-09/23 | 660 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J0262: AIR CLEANER, MQ4, 3.5, PETROL, 02/20- | 165 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J0267: LH REAR, MQ4, LEATHER, GT-LINE/HYBRID, 02/20- | Good Condition, less headrest, Trim Code - WK | 440 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J0268: RH REAR, MQ4, LEATHER, GT-LINE/HYBRID, 02/20- | Good Condition, less headrest, Trim Code - WK | 330 | |
| THROTTLE BODY | J0270: 3.5, PETROL, MQ4, 02/20- | 165 | ||
| RIGHT HEADLAMP | J0334: MQ4, W/ LED PROJECTOR TYPE, 02/20-09/23 | Perfect | 1750 | |
| FRONT SEAT | J0354: LH FRONT, MQ4, LEATHER, GT-LINE/HYBRID, 02/20- | Good Condition, with headrest, Trim Code - WK | 440 | |
| FRONT SEAT | J0355: RH FRONT, MQ4, LEATHER, GT-LINE/HYBRID, 02/20- | Good Condition, with headrest, Trim Code - WK | 440 | |
| A/C COMPRESSOR | J0399: MQ4, PETROL, 3.5, G6DU CODE, 02/20- | 275 | ||
| REAR BUMPER | J0445: BUMPER BAR (2 PIECE), W/ SMART PARK ASSIST TYPE, MQ4, 02/20-09/23 | Good Condition, Cover only, Paint Code - SWP | 550 | |
| ENGINE | J0576: MQ4, PETROL, 3.5, G6DU, 02/20- | Tested Good | 6750 | |
| RIGHT DOOR MIRROR | J0688: MQ4, W/ AUTO POWER FOLD, HEATED, CAMERA TYPE, 02/20- | 6 Wire Type, Blind Spot Type, Paint Code - SWP | 990 | |
| WHEEL ALLOY | J0698: FACTORY, 20X8.5IN, 5 V SPOKE, MQ4, 02/20-09/23 | LHF wheel - whole rim rashed, 2mm Tread Depth, One only, Tyre size - 255/45/R20 | 220 | |
| WHEEL ALLOY | J0698: FACTORY, 20X8.5IN, 5 V SPOKE, MQ4, 02/20-09/23 | RHR wheel - 8 inch rash, 2mm Tread Depth, One only, Tyre size - 255/45/R20 | 220 | |
| WHEEL ALLOY | J0698: FACTORY, 20X8.5IN, 5 V SPOKE, MQ4, 02/20-09/23 | Spare - Mag Wheel, Tyre size - 255/45/R20 | 220 | |
| WHEEL ALLOY | J0698: FACTORY, 20X8.5IN, 5 V SPOKE, MQ4, 02/20-09/23 | LHR wheel - whole rim rashed, 2mm Tread Depth, One only, Tyre size - 255/45/R20 | 220 | |
| WHEEL ALLOY | J0698: FACTORY, 20X8.5IN, 5 V SPOKE, MQ4, 02/20-09/23 | RHF wheel - 4 inch rash, 4mm Tread Depth, One only, Tyre size - 255/45/R20 | 220 | |
| SUNROOF MOTOR | J10292: MQ4, PAIR, 02/20- | 220 | ||
| STEERING COLUMN | J10320: MQ4, 02/20- | Electric | 330 | |
| AIR FLOW METER | J10428: PETROL, 3.5, G6DU, MQ4, 02/20- | 85 | ||
| SUN VISOR | J1100L: MQ4, LH SIDE, 02/20- | 85 | ||
| SUN VISOR | J1100R: MQ4, RH SIDE, 02/20- | 95 | ||
| TRANS/GEARBOX | J1106: MQ4, AUTO, FWD, PETROL, 3.5, G6DU, 02/20- | 2950 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J18200: MQ4, FRONT, 02/20- | 125 | ||
| BRAKE BOOSTER | J23621: MQ4, PETROL, 3.5, G6DU, 02/20- | 125 | ||
| COMBINATION SWITCH | J2399: MQ4, ELECTRONIC HANDBRAKE SWITCH, W/ DRIVE MODE, PARK CAMERA, PARK ASSIST, HEATED STEERING WHEEL, AUTO HOLD & HILL DECENT SWITCH, 02/20- | 95 | ||
| STEERING WHEEL | J24136: LEATHER, HEATED, MQ4, 02/20- | Good Condition, Black, Leather. Less airbag, horn pad and airbag cover. | 220 | |
| HEADREST | J2549: LH REAR 2ND ROW, LEATHER, MQ4, 02/20- | 2nd Row LHR | 165 | |
| HEADREST | J2550: RH REAR 2ND ROW, LEATHER, MQ4, 02/20- | 2nd Row RHR | 165 | |
| HEADREST | J2551: CENTRE REAR 2ND ROW, LEATHER, MQ4, 02/20- | 2nd Row Centre | 165 | |
| HEADREST | J2552: LH REAR 3RD ROW, LEATHER, MQ4, 02/20- | 3rd Row LHR | 165 | |
| HEADREST | J2553: RH REAR 3RD ROW, LEATHER, MQ4, 02/20- | 3rd Row RHR | 165 | |
| HEATER/AC CONTROLS | J25661: MQ4, FRONT, W/ DUAL ZONE TYPE, 02/20- | 220 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J25662: MQ4, REAR, 02/20- | 220 | ||
| ABS PUMP/MODULATOR | J2568: MQ4, P/N 58910P2300, 02/20- | P/N 58900-P2700 | 125 | |
| ECU | J3006B: MQ4, ENGINE ECU, PETROL, 3.5, G6DU, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), 02/20- | 660 | ||
| FAN | J3379: RADIATOR FAN, 3.5, PETROL, MQ4, 02/20- | 385 | ||
| ROOF RACK/BARS | J3500A: MQ4, ROOF RAILS (PAIR), 02/20- | Pair of Factory Roof Rails | 220 | |
| ROOF RACK/BARS | J3501: MQ4, ROOF RACKS, 02/20- | Set of Factory Roof Racks, No Keys | 220 | |
| COMBINATION SWITCH | J3502: MQ4, COMBINATION SWITCH ASSY, 02/20- | 95 | ||
| STARTER MOTOR | J3534: PETROL, 3.5, G6DU CODE, MQ4, 02/20- | 110 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J3840: MQ4, LOWER CONTROL ARM (FRONT), 02/20- | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J3841: MQ4, LOWER CONTROL ARM (REAR), 02/20- | 65 | ||
| LEFT REAR TRAILING ARM | J3842: MQ4, UPPER CONTROL ARM, 02/20- | 65 | ||
| ALTERNATOR | J3846: PETROL, 3.5, G6DU CODE, MQ4, 02/20- | 220 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J3890: MQ4, LOWER CONTROL ARM (FRONT), 02/20- | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J3891: MQ4, LOWER CONTROL ARM (REAR), 02/20- | 65 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J3892: MQ4, UPPER CONTROL ARM, 02/20- | 65 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J3998: HEAD UNIT & DISPLAY, 10.25IN, W/ SAT NAV TYPE, MQ4, 02/20-09/23 | Factory Touch Screen Media Player, Tested | 330 | |
| LEFT REAR TRAILING ARM | J4087: MQ4, TRAILING ARM, 02/20- | 65 | ||
| HEATER CORE/BOX | J44501: MQ4, W/ DUAL ZONE CLIMATE TYPE, 02/20- | 220 | ||
| LEFT FRONT STRUT | J4485: MQ4, NON HYBRID TYPE, 02/20- | 125 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J4485: MQ4, NON HYBRID TYPE, 02/20- | 125 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J4585A: MQ4, DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), 02/20- | 125 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J4585A: MQ4, DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), 02/20- | 125 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J4585A: MQ4, DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), 02/20- | 125 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J4585A: MQ4, DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), 02/20- | 125 | ||
| FUSE BOX | J4591: MQ4, ENGINE BAY, PETROL, 3.5, G6DU, 02/20- | 330 | ||
| FUSE BOX | J4592: MQ4, UNDER DASH, PETROL, 3.5, G6DU, 02/20- | 330 | ||
| REAR SPOILER | J4698: MQ4, TAILGATE, 02/20- | With stoplight | 330 | |
| 3RD SEAT | J4842: MQ4, LH REAR, LEATHER, GT-LINE, 02/20- | Good Condition, less headrest, Trim Code - WK | 330 | |
| 3RD SEAT | J4843: MQ4, RH REAR, LEATHER, GT-LINE, 02/20- | Good Condition, less headrest, Trim Code - WK | 440 | |
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J4896: MQ4, GREEN TINT TYPE, 02/20- | 125 | ||
| LEFT REAR SIDE GLASS | J4896: MQ4, GREEN TINT TYPE, 02/20- | 275 | ||
| REAR/TAILGATE GLASS | J4896: MQ4, GREEN TINT TYPE, 02/20- | 275 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J4896: MQ4, GREEN TINT TYPE, 02/20- | 110 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J4896: MQ4, GREEN TINT TYPE, 02/20- | 110 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J4897: MQ4, PRIVACY TINT TYPE, 02/20- | 110 | ||
| RIGHT REAR SIDE GLASS | J4897: MQ4, PRIVACY TINT TYPE, 02/20- | 275 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J50000: LH FRONT, MQ4, 02/20- | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J50002: LH REAR, MQ4, W/ HEATED SEAT BUTTON TYPE, 02/20- | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J50002: RH REAR, MQ4, W/ HEATED SEAT BUTTON TYPE, 02/20- | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J5004: RH FRONT (MASTER SWITCH), MQ4, W/ POWER CHILD SAFETY TYPE, 02/20-09/23 | 110 | ||
| RIGHT REAR TRAILING ARM | J5212: MQ4, TRAILING ARM, 02/20- | 65 | ||
| WIPER MOTOR | J53456: FRONT, MQ4, 02/20-09/23 | 75 | ||
| WIPER MOTOR | J53457: TAILGATE, MQ4, 02/20- | 75 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J5434: MQ4, REAR, 02/20- | 125 | ||
| TOWBAR | J55501: MQ4, NON HEV/PHEV, 02/20- | 2000 kgs towing capacity Factory. Complete with bolts, loom and plug. Less tongue. | 440 | |
| CONSOLE | J55503: MQ4, LID ONLY, 02/20- | Lid Only | 85 | |
| SHOCK ABSORBER | J5689A: MQ4, REAR (PAIR), NON HYBRID TYPE, 02/20- | Rear Pair | 220 | |
| JACK/TOOL KIT | J5896: MQ4, 02/20- | 95 | ||
| COURTESY LIGHT | J6150: MQ4, FRONT, W/ SUNROOF CONTROLS TYPE, 02/20- | 95 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J6382: MQ4, FRONT, PETROL, 3.5, 02/20- | 125 | ||
| RIGHT INDICATOR/FOG/SIDE | J6544: BUMPER FOGLAMP, MQ4, 02/20-09/23 | 165 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J6580: MQ4, PETROL, 3.5, G6DU, 02/20- | 95 | ||
| CALIPER | J7215: LH REAR, MQ4, 02/20- | 125 | ||
| CALIPER | J7216: RH REAR, MQ4, 02/20- | 125 | ||
| CALIPER | J7218: LH FRONT, MQ4, 02/20- | 125 | ||
| CALIPER | J7219: RH FRONT, MQ4, 02/20- | 125 | ||
| PARCEL SHELF/CARGO BLIND | J7456: MQ4, CARGO BLIND, 02/20- | Tidy | 165 | |
| CAMERA/RADAR | J76501: MQ4, REAR CAMERA (TAILGATE MOUNTED), 02/20- | 220 | ||
| ABS SENSOR | J76590: MQ4, LH FRONT, 02/20- | 66 | ||
| ABS SENSOR | J76591: MQ4, RH FRONT, 02/20- | 66 | ||
| ABS SENSOR | J76592: MQ4, LH REAR, 02/20- | 66 | ||
| ABS SENSOR | J76593: MQ4, RH REAR, 02/20- | 66 | ||
| LOCK MECHANISM | J7670: LEFT REAR DOOR LOCK, NON POWER CHILD SAFETY TYPE, MQ4, 02/20- | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J7696: LEFT FRONT DOOR LOCK, MQ4, 02/20- | 125 | ||
| LOCK MECHANISM | J7698: RIGHT FRONT DOOR LOCK, MQ4, 02/20- | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J7702: RIGHT REAR DOOR LOCK, NON POWER CHILD SAFETY TYPE, MQ4, 02/20- | 85 | ||
| WIPER ARM | J9170A: MQ4, PAIR, 02/20- | Front Pair Only | 55 | |
| WIPER ARM | J9171: MQ4, TAILGATE, 02/20- | 55 | ||
| REAR COIL SPRING | J92201A: MQ4, NON HEV, PAIR, 02/20- | Rear Pair | 88 | |
| RIGHT DRIVESHAFT | J9582: MQ4, FRONT, PETROL, 3.5, 02/20- | 125 |





























