2021 Ford Ranger
Wrecking – 2021 Ford Ranger
Used Parts for Sale
This 2021 Ford Ranger has sustained damage to the front & rear side; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door utility with a orange exterior. Under the hood is a 3.2 Litre 5-cylinder Diesel P5AT engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black cloth, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #6885
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
Left front 18 inch factory alloy make of tyre. Left-hand door mirror. Left rear door, no dents. Left rear 18-inch factory alloy make of tyre. Right rear 18-inch factory alloy make of tiyre. Right rear and right front door, no dents. Right front guard with lift snorkel. Right front 18-inch factory alloy make of tyre. Right-hand headlight. Right front door guard and right front master switch.
Centre console look. Automatic gear shifter. Heater A/C controls. Factory touch screen sat-nav stereo. Interior mirror. Front courtesy light with sunglass holder. Left front sun visor. Right front sun visor. Factory Four Spoke leather steering wheel. Instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| REAR SWAY BAR | 1520: PX, 07/11-04/22 | 65 | ||
| FUEL SENDING UNIT | 1522: PX, 07/11-04/22 | 75 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | 1522: PX, 07/11-04/22 | 95 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J00007: 6 PIN, PX, 06/11-04/22 | 65 | ||
| LEFT FRONT UPPER CONTROL ARM | J0002: PX SERIES 3, 2WD HI-RIDE/4WD, 06/18-04/22 | 65 | ||
| RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | J0002: PX SERIES 3, 2WD HI-RIDE/4WD, 06/18-04/22 | 65 | ||
| HEATER CORE/BOX | J0004: PX, 06/15-04/22 | 220 | ||
| A/C COMPRESSOR | J0010: PX SERIES 2-3, 2.2/3.2, DIESEL, 06/15-04/22 | 125 | ||
| STEERING WHEEL | J0031: PX SERIES 2-3, LEATHER, WILDTRAK, 06/15-04/22 | Good Condition, Black, Leather. Less airbag, horn pad, and airbag cover. | 220 | |
| COMBINATION SWITCH | J0037: WIPER SWITCH, PX SERIES 2-3, 06/15-04/22 | 55 | ||
| COMBINATION SWITCH | J0039: FLASHER SWITCH, W/ LANE KEEPING AID TYPE, PX SERIES 2-3, 06/15-04/22 | 55 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J0040: PX SERIES 2-3, 6 PIN TYPE, 06/15-04/22 | 75 | ||
| WASHER BOTTLE | J0051: PX SERIES 3, 06/18-04/22 | 65 | ||
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J0064: /PX SERIES 3, 2WD HI-RIDE/4WD, 06/18-04/22 | 85 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J0064: PX SERIES 3, 2WD HI-RIDE/4WD, 06/18-04/22 | 85 | ||
| RIGHT GUARD | J0084: PX SERIES 2-3, W/ SNORKEL, NON FLARE TYPE, 06/15-04/22 | 000 insurance, less snorkel | 165 | |
| STEERING COLUMN | J0088: PUSH BUTTON START COLUMN, PX 3 SERIES, 06/18-04/22 | Manual | 110 | |
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J0109: DUAL CAB, PX, LEATHER, WILDTRAK, 07/17-04/22 | 2nd Row Seat, Good Condition, less headrests | 385 | |
| LEFT FRONT STRUT | J0113: 2WD HI-RIDE/4WD, PX SERIES 3, 06/18-04/22 | 75 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J0113: 2WD HI-RIDE/4WD, PX SERIES 3, 06/18-04/22 | 85 | ||
| RIGHT INDICATOR/FOG/SIDE | J0123: BUMPER FOGLAMP, PX SERIES 3, LED TYPE, 06/18-04/22 | Tidy less surround | 65 | |
| STEERING BOX/RACK | J0131: PX SERIES 3, ELECTRIC, 2WD/4WD HI-RIDE, 06/18-04/22 | 660 | ||
| LOCK MECHANISM | J01800: LEFT FRONT DOOR LOCK, SINGLE/EXTRA/DUAL CAB, W/ KEYLESS ENTRY TYPE, PX, 06/15-04/22 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J0182: LEFT REAR DOOR LOCK, DUAL CAB, PX, 06/15-04/22 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J0183: RIGHT REAR DOOR LOCK, DUAL CAB, PX, 06/15-04/22 | 85 | ||
| REAR DIFF ASSEMBLY | J0191: 2.2/3.2, DIESEL, AUTO T/M, 2WD HI-RIDE/4WD, PX, 3.73 RATIO, LOCKER TYPE, 06/18-04/22 | Complete Rear Diff Assy. Drum to Drum less ABS Sensors. | 660 | |
| LEFT DRIVESHAFT | J0210: FRONT, PX SERIES 3, XL/XLS/XLT/WILDTRAK, 06/18-04/22 | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J0210: FRONT, PX SERIES 3, XL/XLS/XLT/WILDTRAK, 06/18-04/22 | 95 | ||
| STARTER MOTOR | J0220: DIESEL, 3.2, AUTO/MANUAL T/M, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 65 | ||
| CALIPER | J0251: LH FRONT, PX SERIES 1-3, 2WD LOW/HI-RIDE/4WD, 06/11-04/22 | 65 | ||
| CALIPER | J0252: RH FRONT, PX SERIES 1-3, 2WD LOW/HI-RIDE/4WD, 06/11-04/22 | 65 | ||
| ALTERNATOR | J0258: DIESEL, 3.2, P5AT, PX SERIES 3, 06/18-04/22 | 75 | ||
| LEFT DOOR MIRROR | J0263: WILDTRAK, BOLDER GREY, POWER FOLD, W/ INDICATOR, PUDDLE LAMP & HEATED TYPE, PX SERIES 3, 06/18-04/22 | 10 Wire Type, Non Heated, Auto Fold | 220 | |
| RIGHT DOOR MIRROR | J0263: WILDTRAK, BOLDER GREY, POWER FOLD, W/ INDICATOR, PUDDLE LAMP & HEATED TYPE, PX SERIES 3, 06/18-04/22 | 10 Wire Type, Non Heated, Auto Fold | 220 | |
| STEREO/HEAD UNIT | J0425: DISPLAY UNIT ONLY, 8IN TOUCHSCREEN, W/ SAT NAV TYPE, PX SERIES 3, 06/18-04/22 | Factory Touch Screen Media Player, Display Unit Only,Tested | 220 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J07910: RH FRONT (MASTER SWITCH), 4DR TYPE, PX SERIES 2-3, 07/15-04/22 | 65 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J07912: LH FRONT, PX SERIES 2-3, 07/15-04/22 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J07912: LH REAR, PX SERIES 2-3, 07/15-04/22 | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J07912: RH REAR, PX SERIES 2-3, 07/15-04/22 | 55 | ||
| A/C EVAPORATOR | J08908: PX, 06/11-04/22 | 220 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J0921: HEAD UNIT ONLY, W/ SAT NAV TYPE, PX SERIES 3, 06/18-04/22 | Factory Sat Nav Head Unit Only | 165 | |
| FRONT SEAT | J0979: PX SERIES 3, WILDTRAK, LH FRONT, LEATHER, W/ BLACK CLOTH, 02/19-04/22 | Good Condition, with headrest | 440 | |
| SEAT BELT | J10166A: CENTRE REAR, ASSY (BELT AND STALK), PX SERIES 2 & 3, 06/15-04/22 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J10175A: LH REAR, ASSY (BELT AND STALK), DUAL CAB, PX SERIES 2 & 3, 06/15-04/22 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| SEAT BELT | J10178A: RH REAR, ASSY (BELT AND STALK), DUAL CAB, PX SERIES 2 & 3, 06/15-04/22 | Good Inspected/Tested | 85 | |
| MASTER CYLINDER | J13244: PX SERIES 3, 06/18-04/22 | 65 | ||
| OWNERS HANDBOOK | J1373: PX, 06/11-04/22 | 55 | ||
| SHOCK ABSORBER | J1374: PX SERIES 1-3, REAR (PAIR), 4WD, 06/11-04/22 | 80 | ||
| ABS SENSOR | J1526: RH FRONT, 4WD, PX, 06/11-04/22 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J1527: LH FRONT, 4WD, PX, 06/11-04/22 | 66 | ||
| REAR LEAF SPRING | J1578A: PX, PAIR, 4WD, STANDARD HEIGHT, 06/11-04/22 | 110 | ||
| TRANS/GEARBOX | J15988B: AUTO, 4WD, DIESEL, 3.2, W/ TRANSFER CASE, PX SERIES 2-3, 07/15-04/22 | 3850 | ||
| FUEL FILTER HOUSING | J1600: DIESEL, 2.2/3.2, PX, 07/11-04/22 | 75 | ||
| BRAKE BOOSTER | J19061: PX SERIES 2-3, 2WD/4WD, AUTO T/M TYPE, 06/15 - 04/22 | 75 | ||
| RIGHT HEADLAMP | J20024: PX SERIES 3, CHROME, HID TYPE, 12/19-04/22 | TBC(check lugs) Clear lense | 550 | |
| ENGINE | J22001B: DIESEL, 3.2, TURBO, P5AT, PX SERIES 2-3, 06/15-04/22 | tested good | 7950 | |
| LEFT REAR DOOR | J2201: PX SERIES 1-3, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 000 insurance | 275 | |
| RIGHT FRONT DOOR | J2201: PX SERIES 1-3, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 000 insurance | 275 | |
| RIGHT REAR DOOR | J2201: PX, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 000 insurance | 220 | |
| CONSOLE | J22637: PX, LID ONLY (CENTRE CONSOLE MOUNTED), WILDTRAK, LEATHER, BLACK W/ ORANGE STITCHING, 06/11-04/22 | Lid Only | 85 | |
| SNORKEL | J2370: AFTERMARKET, PX, 06/11-04/22 | Safari Snorkel. Includes all nuts and bolts. | 110 | |
| WIPER LINKAGE | J2402: PX SERIES 2-3, FRONT, WIPER LINKAGE ONLY, 06/15-04/22 | 75 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J2410: GEAR SHIFTER, AUTO T/M, 2WD/4WD, NON TIPTRONIC KNOB TYPE, W/ ORANGE STITCHING TYPE, PX SERIES 3, 06/18-04/22 | 220 | ||
| FUSE BOX | J24357: PX SERIES 2-3, ENGINE BAY, MAIN RELAY/FUSE BOX, P/N CODE AA, 06/15-04/22 | 110 | ||
| COURTESY LIGHT | J24565: FRONT, BLACK, WILDTRAK, PX, 06/11-04/22 | With sunglass holder | 95 | |
| COMPLETE VEHICLE | J25345: PX, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 1 | ||
| ABS SENSOR | J25371: LH REAR, PX, 03/19-04/22 | 66 | ||
| ABS SENSOR | J25372: RH REAR, PX, 03/19-04/22 | 66 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J3260: PX 3, 4WD, 07/18-04/22 | 85 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J3260: PX 3, 4WD, 07/18-04/22 | 85 | ||
| SUN VISOR | J4094L: PX2/PX3, LH SIDE, GREY SLIDING TYPE, NON LIGHT, 07/15-04/22 | 85 | ||
| SUN VISOR | J4096R: PX2/PX3, RH SIDE, WILDTRAK, BLACK, SLIDING TYPE, NON LIGHT, 07/15-04/22 | 75 | ||
| FRT XMEMBER/CRADLE | J43357: PX, GEARBOX CROSSMEMBER, 4WD, 06/11-04/22 | 125 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J4543: PX SERIES 2-3, DIESEL, 2.2/3.2, 06/15-04/22 | 55 | ||
| WIPER ARM | J52466A: PAIR, PX, 06/11-04/22 | Front Pair Only | 55 | |
| ECU | J5511B: PX SERIES 2-3, ENGINE ECU, 3.2, P5AT, DIESEL, SEC SET (ECU, IMM, READER, KEY), P/N EB3G12A650KC, 06/15-04/22 | 220 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J64643: FRONT, 3.2, DIESEL, AUTO T/M, PX, 3.73 RATIO, 06/11-04/22 | 330 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J6801: PX, CLIMATE CONTROL, W/ HEATED SEATS TYPE, 06/15-04/22 | 85 | ||
| FUEL PUMP | J68747: DIESEL, 3.2, TURBO, P5AT, IN TANK (PUMP & SENDER), PX SERIES 2-3, 06/11-04/22 | 75 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J71599: PX SERIES 3, AIR CLEANER, DIESEL, 3.2, TURBO, P5AT, 06/18-04/22 | 95 | ||
| INTERIOR MIRROR | J75439: PX SERIES 3, STANDARD TYPE (NO FUNCTIONS), 06/18-04/22 | 95 | ||
| ABS PUMP/MODULATOR | J76367: PX, P/N HB3C2C405AB, 06/11-04/22 | 125 | ||
| HANDBRAKE LEVER | J7658: BLACK RELEASE BUTTON TYPE (FLOOR MOUNTED), PX, 07/11-04/22 | 65 | ||
| WHEEL ALLOY | J7825: FACTORY, 18X8IN, 6 U SPOKE, WILDTRAK, HIGH GLOSS BLACK, PX SERIES 2-3, 06/15-04/22 | LHF wheel - no rash, 9mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/60/R18 | 220 | |
| WHEEL ALLOY | J7825: FACTORY, 18X8IN, 6 U SPOKE, WILDTRAK, HIGH GLOSS BLACK, PX SERIES 2-3, 06/15-04/22 | LHR wheel - no rash, 4mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/60/R18 | 220 | |
| WHEEL ALLOY | J7825: FACTORY, 18X8IN, 6 U SPOKE, WILDTRAK, HIGH GLOSS BLACK, PX SERIES 2-3, 06/15-04/22 | RHR wheel - no rash, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/60/R18 | 220 | |
| WHEEL ALLOY | J7825: FACTORY, 18X8IN, 6 U SPOKE, WILDTRAK, HIGH GLOSS BLACK, PX SERIES 2-3, 06/15-04/22 | RHF wheel - no rash, 9mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/60/R18 | 220 | |
| LOCK MECHANISM | J81704: RA, RIGHT FRONT DOOR LOCK, W/ KEYLESS ENTRY TYPE, 05/22- | 85 | ||
| STABILIZER BAR | J83468: PX SERIES 3, FRONT SWAY BAR, 07/18-04/22 | 75 | ||
| HEADREST | J8347: CENTRE REAR, LEATHER, BLACK, W/ ORANGE STITCHING, PX, 06/15-04/22 | 2nd Row Centre | 220 | |
| HEADREST | J8349: LH REAR, LEATHER, BLACK, W/ ORANGE STITCHING, PX, 06/15-04/22 | 2nd Row LHR | 220 | |
| HEADREST | J8349: RH REAR, LEATHER, BLACK, W/ ORANGE STITCHING, PX, 06/15-04/22 | 2nd Row RHR | 220 | |
| FRONT PROP SHAFT | J84498: 2.2/3.2, DIESEL, AUTO/MANUAL T/M, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 95 | ||
| SIDE STEP/SKIRT | J9179R: PX SERIES 2-3, RH SIDE, DUAL CAB, 06/15-04/22 | TBC Factory Side Step | 110 | |
| THROTTLE BODY | J98394: 2.2/3.2, DIESEL, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 65 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J98458: PX, DUAL CAB, LAMINATED TYPE, 06/11-04/22 | 75 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J98458: PX, DUAL CAB, LAMINATED TYPE, 06/11-04/22 | 75 | ||
| GLOVE BOX | J98525: LOWER (LH SIDE), PX, 07/11-04/22 | 65 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J98541: PX, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 75 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J98643: PX, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 75 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J98759: PX, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 75 | ||
| WIPER MOTOR | J9878: FRONT, WIPER MOTOR ONLY, PX, 06/15-04/22 | 75 | ||
| AIR FLOW METER | J98801: 2.2/3.2, DIESEL, PX SERIES 1-3, 06/11-04/22 | 85 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J98817: PX, DUAL CAB, 06/11-04/22 | 75 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J98825: PX, 06/11-04/22 | 85 | ||
| INSTRUMENT CLUSTER | J9978: INSTRUMENT CLUSTER, DIESEL, AUTO T/M, WILDTRAK/FX4/XLT, PX SERIES 2-3, 06/15-04/22 | 110 | ||
| ANTENNA | J99822: CENTRE REAR, ROOF MOUNTED, PX, 09/18-04/22 | 65 |


































