2021 Mahindra Pik Up
Wrecking – 2021 Mahindra Pik Up
Used Parts for Sale
This 2021 Mahindra Pik Up has sustained damage to the left side; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door utility with a red exterior. Under the hood is a 2.2 Litre 4-cylinder Diesel engine with an 6 – speed manual transmission.
Looking at the interior, the seats are black cloth, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #6901
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
This ran from the 5th, 2021 to the current shape. It has an XG94 2.2-litre, four-cylinder turbo diesel engine, backed by a six-speed manual transmission.
This is the XG94 2.2-litre, four-cylinder turbo diesel engine. Left front headlight, left front guard, no dent. Left front 16-inch factory alloy mag, good tyre. Front bonnet, left rear 16-inch factory alloy mag, good tyre.
Right rear 16-inch factory alloy mag, good tyre. Right rear and right front door, no dents. Right-hand door mirror, right front guard, right front headlight, right front 16-inch factory alloy mag, good tyre.
Right front door card, right front master switch, centre console, manual gear shifter, heater, AC controls, factory touch screen stereo, interior mirror, front courtesy light, left front sun visor, right front sun visor, factory four-spoke vinyl steering wheel, instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| HEATER FAN MOTOR | 11683: S5, 06/07- | 85 | ||
| STEERING COLUMN | 13683: S5, 06/07- | Manual | 110 | |
| RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | 1382: S5, 06/07- | 65 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | 15377: S5, 06/07- | 55 | ||
| UTE BACK | 15757: S5, 06/07- | Factory Alloy tray, no sides. Includes all nuts & bolts. P/N MPFJ1GPAB | 770 | |
| SPARE WHEEL WINCH | 1935: S5, 06/07- | 65 | ||
| SHOCK ABSORBER | 1948: S5, 06/07- | Rear pair | 80 | |
| STEERING PUMP | 2051: S5, 06/07- | Hydraulic | 65 | |
| ABS PUMP/MODULATOR | 2052: S5, 06/07- | 125 | ||
| A/C EVAPORATOR | 2052: S5, 06/07- | 220 | ||
| TOWBAR | 2052: S5, 06/07- | Factory 2500kg weight rating, complete with bolts, loom, and plug. with tongue | 110 | |
| HEATER CORE/BOX | 2053: S5, 06/07- | 220 | ||
| BRAKE BOOSTER | 2054: S5, 06/07- | 75 | ||
| FUEL PUMP | 2054: S5, 06/07- | 75 | ||
| FUSE BOX | 2054: S5, 06/07- | Engine bay | 110 | |
| FUSE BOX | 2054: S5, 06/07- | Under-dash | 110 | |
| HEATER/AC CONTROLS | 2054: S5, 06/07- | 85 | ||
| MASTER CYLINDER | 2054: S5, 06/07- | 65 | ||
| SIDE STEP/SKIRT | 2054: S5, 06/07- | Factory RH side step | 110 | |
| STABILIZER BAR | 2054: S5, 06/07- | Front | 75 | |
| STEERING WHEEL | 2054: S5, 06/07- | Tidy, black vinyl - less airbag, hornpad, and airbag cover | 110 | |
| GLOVE BOX | 2055: S5, 06/07- | 65 | ||
| HANDBRAKE LEVER | 2055: S5, 06/07- | 65 | ||
| INTERIOR MIRROR | 2055: S5, 06/07- | 65 | ||
| P/S RESERVOIR | 2055: S5, 06/07- | 95 | ||
| REAR LEAF SPRING | 2055: S5, 06/07- | Rear pair | 85 | |
| ABS SENSOR | 2056: S5, 06/07- | RHR | 66 | |
| ABS SENSOR | 2056: S5, 06/07- | LHR | 66 | |
| ABS SENSOR | 2056: S5, 06/07- | RHF | 66 | |
| ABS SENSOR | 2056: S5, 06/07- | LHF | 66 | |
| CLUTCH MASTER CYLINDER | 2056: S5, 06/07- | 55 | ||
| HEADREST | 2056: S5, 06/07- | 2nd row Centre | 95 | |
| HEADREST | 2056: S5, 06/07- | 2nd row Left | 95 | |
| HEADREST | 2056: S5, 06/07- | 2nd row Right | 95 | |
| LEFT FRONT UPPER CONTROL ARM | 2056: S5, 06/07- | 65 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | 2453: S5, 06/07- | Good condition, less headrests | 125 | |
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J02158: CLOCKSPRING, S5/S6/S10/S11, 08/11- | 110 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J02159: MODULE, S5/S6/S10/S11, 08/11- | 110 | ||
| GRILLE | J08121: S6/S10/S11, RADIATOR GRILLE, 05/21- | 125 | ||
| ALTERNATOR | J0914: S6/S10/S11, DIESEL, 2.2, TURBO, HG94, NON VACUUM PUMP TYPE, 09/17- | Confirm IC | 0 | |
| WIPER ARM | J10300: S5/S6/S10/S11, 06/07- | Front | 55 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J1137: LH FRONT, S6/S10/S11, 05/21- | 55 | ||
| LEFT INDICATOR/FOG/SIDE | J13152: S6/S10/S11, BUMPER FOGLAMP, 06/20- | Tidy, less surround | 75 | |
| RIGHT INDICATOR/FOG/SIDE | J13152: S6/S10/S11, BUMPER FOGLAMP, 07/20- | Tidy, less surround | 75 | |
| FUEL SENDING UNIT | J13278: 2.2, DIESEL, S5/S6/S10/S11, 08/11- | 75 | ||
| SUN VISOR | J1380L: S5/S6/S10/S11, LH SIDE, 06/07- | 55 | ||
| SUN VISOR | J1380R: S5/S6/S10/S11, RH SIDE, 06/07- | 65 | ||
| INTERCOOLER | J15379: S11, DIESEL, 2.2, TURBO, 05/21- | 125 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J15842: AIR CLEANER, S5/S6/S10/S11, 2.2, HG94, DIESEL, 08/11- | 95 | ||
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J2155: S5/S6/S10/S11, 4WD TYPE, 06/07- | 85 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J2155: S5/S6/S10/S11, 4WD TYPE, 06/07- | 85 | ||
| WIPER LINKAGE | J22788: S5/S6/S10/S11, 06/07- | Front | 75 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J2530: RH FRONT (MASTER SWITCH), DUAL CAB, S6/S10/S11, 05/21- | 0 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J26153: S6/S10, MANUAL T/M, 12/17- | 75 | ||
| REAR DIFF ASSEMBLY | J27064: S5/S6/S10/S11, 2.2/2.5, DIESEL, ABS TYPE, 2 SENSORS ON LH AND RH AXLES TYPE, 06/07- | Confirm IC Complete rear diff assy, drum to drum, less abs sensors | 1650 | |
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J31010: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 75 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J31910: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 150 | ||
| COMBINATION SWITCH | J32173: FLASHER SWITCH, S5/S6/S10/S11, 08/11- | 55 | ||
| COMBINATION SWITCH | J32174: WIPER SWITCH, S5/S6/S10/S11, 08/11- | 55 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J35000: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 75 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J35012: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 75 | ||
| A/C CONDENSER | J35101: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 95 | ||
| WIPER MOTOR | J35111: S5/S6/S10/S11, 06/07-01/17 | Front | 75 | |
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J35200: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 85 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J35210: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 85 | ||
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J36501: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 75 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J37211: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 75 | ||
| LEFT DRIVESHAFT | J37711: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 95 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J38001: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 95 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J38210: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 75 | ||
| RIGHT REAR DOOR WINDOW | J38511: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 75 | ||
| INSTRUMENT CLUSTER | J41112: 2.2, DIESEL, S6/S10/S11, 09/17- | 85 | ||
| WASHER BOTTLE | J47711: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 65 | ||
| THROTTLE BODY | J54464: 2.2, DIESEL, S5/S6/S10/S11, 08/11- | 65 | ||
| RADIATOR SUPPORT | J6046: S6/S10/S11, 09/17- | Bolted | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J63881: S5/S6/S10/S11, FACTORY, 16X6.5IN, 5 TWIN SPOKE, GREY, 06/07- | RR - no rash, broken centre cap, 6mm tread depth, tyre size - 245/75/R16 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J63881: S5/S6/S10/S11, FACTORY, 16X6.5IN, 5 TWIN SPOKE, GREY, 06/07- | LF - no rash, 4mm tread depth, tyre size - 245/75/R16 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J63881: S5/S6/S10/S11, FACTORY, 16X6.5IN, 5 TWIN SPOKE, GREY, 06/07- | RF - no rash, 6mm tread depth, tyre size - 245/75/R16 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J63881: S5/S6/S10/S11, FACTORY, 16X6.5IN, 5 TWIN SPOKE, GREY, 06/07- | Spare Mag Wheel, tyre size - 245/75/R16 | 125 | |
| WHEEL ALLOY | J63881: S5/S6/S10/S11, FACTORY, 16X6.5IN, 5 TWIN SPOKE, GREY, 06/07- | LR - no rash, 6mm tread depth, tyre size - 245/75/R16 | 125 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J6414: RH REAR, S6/S10/S11, 05/21- | 55 | ||
| FRONT SEAT | J65076: LH FRONT, S5/S6/S10/S11, 07/09- | Good condition, with headrest | 165 | |
| FRONT SEAT | J65077: RH FRONT, S5/S6/S10/S11, 07/09- | Good condition, with headrest | 165 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J6522: LH REAR, S6/S10/S11, 05/21- | 55 | ||
| CALIPER | J6525: S6/S10/S11, RH FRONT, 09/17- | 75 | ||
| FAN | J6585: S6/S10/S11, RADIATOR FAN, DIESEL, 2.2, TURBO, HG94, 09/17- | 125 | ||
| RIGHT DOOR MIRROR | J6590: S6/S10/S11, W/ ELECT ADJ TYPE, 09/17- | Wire count (TBC), non-heated, manual fold | 345 | |
| CALIPER | J6597: S6/S10/S11, LH FRONT, 09/17- | 75 | ||
| SEAT BELT | J66872A: S5/S6/S10/S11, CENTRE REAR, ASSY (BELT AND STALK), 06/07- | Good inspected/tested | 85 | |
| SEAT BELT | J66875A: S5/S6/S10/S11, RH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), 06/07- | Good inspected/tested | 85 | |
| SEAT BELT | J66876A: S5/S6/S10/S11, LH FRONT, ASSY (BELT AND STALK), 06/07- | Good inspected/tested | 75 | |
| SEAT BELT | J66878A: S5/S6/S10/S11, RH REAR, ASSY (BELT AND STALK), 06/07- | Good inspected/tested | 85 | |
| SEAT BELT | J66879A: S5/S6/S10/S11, LH REAR, ASSY (BELT AND STALK), 06/07- | Good inspected/tested | 85 | |
| RIGHT AIRBAG | J69371: STEERING WHEEL, S5/S6/S10/S11, 07/09- | 220 | ||
| LEFT HEADLAMP | J7119: S6/S10/S11, W/ HALOGEN, DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE, 09/17- | Perfect | 975 | |
| RIGHT HEADLAMP | J7119: S6/S10/S11, W/ HALOGEN, DAYTIME RUNNING LIGHT TYPE, 09/17- | Perfect | 975 | |
| A/C COMPRESSOR | J7523: S6/S10/S11, DIESEL, 2.2, TURBO, HG94, SUBROS BRAND, 09/17- | 315 | ||
| AIR FLOW METER | J79871: 2.2, DIESEL, S5/S6/S10/S11, 08/11- | 85 | ||
| TRANS/GEARBOX | J8208B: S6/S10, MANUAL, 4WD, DIESEL, 2.2, TURBO, HG94, 6 SPEED, W/ TRANSFER CASE, 12/17- | 3300 | ||
| RIGHT GUARD | J9045: S6/S10/S11, NON SNORKEL TYPE, 09/17- | 000 insurance | 110 | |
| LEFT GUARD | J9065: S6/S10/S11, 09/17- | 000 insurance | 110 | |
| FRONT BUMPER | J9150: S6/S10/S11, BUMPER BAR (2 PIECE), 09/17- | Good condition, insurance, cover only | 110 | |
| REAR PROP SHAFT | J94569: DIESEL, 2.2, TURBO, EURO 5, 4WD TYPE, S5/S6/S10, 08/11- | 110 | ||
| STEREO/HEAD UNIT | J9480: S10/S11, HEAD UNIT, W/ DISPLAY UNIT, 7IN TOUCHSCREEN, 05/21- | Factory Touch Screen Media Player | 275 | |
| LOCK MECHANISM | J95383: S5/S6/S10/S11, LEFT FRONT DOOR LOCK, DUAL CAB/SINGLE CAB, 06/07- | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J95384: S5/S6/S10/S11, LEFT REAR DOOR LOCK, DUAL CAB, 06/07- | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J95385: S5/S6/S10/S11, RIGHT FRONT DOOR LOCK, DUAL CAB/SINGLE CAB, 06/07- | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J95386: S5/S6/S10/S11, RIGHT REAR DOOR LOCK, DUAL CAB, 06/07- | 85 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J98879: S5/S6/S10/S11, CAB CHASSIS, 12/08- | 1 | ||
| STEERING BOX/RACK | J98991: S5/S6/S10/S11, 2.2, HG94, DIESEL, 08/11- | Hydraulic | 285 | |
| RIGHT FRONT DOOR | J99620: S5/S6/S10/S11, 06/07- | 000 insurance | 110 | |
| ENGINE | J9972: S11, DIESEL, 2.2, TURBO, HG94, EURO 6, 05/21- | Tested good | 4950 | |
| RADIATOR | J99788: MANUAL, DIESEL, 2.2, TURBO, HG94, DIESEL, S5/S6/S10/S11, 08/11- | 95 | ||
| RIGHT REAR DOOR | J99793: S5/S6/S10/S11, DUAL CAB, 06/07- | 000 insurance | 350 | |
| STARTER MOTOR | J9984: S6/S10/S11, DIESEL, 2.2, TURBO, HG94, 09/17- | 75 | ||
| LEFT AIRBAG | J99858: DASH, S5/S6/S10/S11, 07/09- | 220 | ||
| FRONT BAR BRKT/REINFORCEMENT | J99907: S5/S6/S10/S11, MAIN REINFORCEMENT, 07/09- | 95 |






























