2021 Toyota Hilux
Wrecking – 2021 Toyota Hilux
Used Parts for Sale
This 2021 Toyota Hilux has sustained damage to the front; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a 4WD, 4-door utility with a grey exterior. Under the hood is a 2.8 Litre 4-cylinder Diesel engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black cloth, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7320
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
This ran from the 6th 2020 to the 10th 2025. It has a 1GD 2.8-litre 4-cylinder turbo diesel engine backed by 6-speed automatic transmission.
This is a 1GD 2.8-litre 4-cylinder turbo diesel engine. Left-hand door mirror. Left rear door, three dents. Left rear 18-inch factory alloy mag, good tyre. Left-hand taillight. Rear tailgate, no dents. Right-hand taillight.
Right rear 18-inch factory alloy mag, good tyre. Right-hand door mirror. Right front 18-inch factory alloy mag, good tyre. Right front door card. Right front master switch. Centre console lid. Automatic gear shifter. Heater A/C controls. Factory touchscreen satnav stereo. Interior mirror. Front courtesy light. Left front sun visor. Right front sun visor. Factor 3-spoke leather steering wheel. Instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| SPARE WHEEL WINCH | 1886: 06/15-09/25 | 95 | ||
| MASTER CYLINDER | 2005: 06/15-09/25 | 95 | ||
| INTERIOR MIRROR | 2006: 06/15-09/25 | 85 | ||
| FUSE BOX | J0001: ENGINE BAY, DIESEL, 06/15- | 220 | ||
| FUSE BOX | J0003: UNDER DASH, 06/15- | 110 | ||
| RIGHT FRONT STRUT | J0007: 2WD HI RIDE/4WD, 06/15- | 110 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J0007: 4WD, 06/15- | 440 | ||
| DIFFERENTIAL CENTRE | J0008: FRONT, 2.8, DIESEL, AUTO T/M, 3.909 RATIO, 06/15- | 440 | ||
| RIGHT DRIVESHAFT | J00100: FRONT, 06/15-07/22 | 95 | ||
| REAR PROP SHAFT | J0010: 2.8, 1GD-FTV, DIESEL, AUTO T/M, 4WD, 06/15- | 880 | ||
| AIR FLOW METER | J0017: 2.4/2.8, DIESEL, 06/15- | 95 | ||
| CALIPER | J0024: RH FRONT, 13WD CALIPER CASTING NUMBER, 2WD/4WD, HI RIDE, 06/15- | 75 | ||
| COMBINATION SWITCH | J0026: FLASHER SWITCH, W/ FOGLAMP TYPE, 06/15- | 85 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J0029A: DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), SR5, 06/15- | 85 | ||
| LEFT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J0041A: DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), SR5, 06/15- | 95 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J0048A: DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), SR5, 06/15- | 75 | ||
| PARTICULATE FILTER/DPF | J0065: DIESEL, 2.4/2.8, 06/15- | 550 | ||
| STEERING COLUMN | J0071: SR5, PUSH BUTTON START TYPE, 06/15- | Manual | 110 | |
| REAR DIFF ASSEMBLY | J0183: 2.8, DIESEL, AUTO T/M, 3.909 RATIO, W/ DIFF LOCK TYPE, 6 STUD, 06/15- | Complete Rear Diff Assy. Drum to Drum less ABS Sensors. | 1650 | |
| LEFT TAILLIGHT | J0279: IN BODY, UTE, NON LED TYPE, 06/20- | 145 | ||
| ECU | J0524B: ENGINE ECU, 2.8, 1GD-FTV, DIESEL, AUTO, P/N 89661F0R10, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), 08/21-12/23 | 330 | ||
| DOOR HANDLE | J0872: OUTER, RH FRONT, CHROME, W/ KEYLESS ENTRY TYPE, 06/15-09/23 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J0875: OUTER, RH REAR, DUAL CAB, CHROME, 06/15-09/23 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J0882: OUTER, LH FRONT, CHROME, W/ KEYLESS ENTRY TYPE, 06/15-09/23 | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J0885: OUTER, LH REAR, DUAL CAB, CHROME, 06/15-09/23 | 85 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J1001: TRANSMISSION SHIFTER, AUTO T/M, PETROL/DIESEL, 06/15- | 85 | ||
| RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | J1019: 2WD HI-RIDE/4WD, 03/05- | 65 | ||
| LEFT DOOR MIRROR | J10862: POWER FOLDING, CHROME, W/ INDICATOR, NON CAMERA, NON BLINDSPOT TYPE, 06/15-09/23 | 9 Wire Type, Non Heated | 385 | |
| HEATER FAN MOTOR | J11634: 06/15-09/25 | 110 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J13522: LH FRONT, W/ AUTO UP, 06/15- | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J13522: LH REAR, W/ AUTO UP, 06/15- | 55 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J13522: RH REAR, W/ AUTO UP, 06/15- | 55 | ||
| TRANS/GEARBOX | J1430B: AUTO, 4WD, DIESEL, 2.8, 1GD-FTV, TURBO, W/ TRANSFER CASE, 06/20- | 5500 | ||
| DOOR HANDLE | J1518: INNER, RH FRONT, CHROME, 06/15- | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J1518: INNER, RH REAR, CHROME, DUAL CAB, 06/15- | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J1519: INNER, LH FRONT, CHROME, 06/15- | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J1519: INNER, LH REAR, CHROME, DUAL CAB, 06/15- | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J15340: LEFT REAR DOOR LOCK, SR/SR5, DUAL CAB, 06/15- | 85 | ||
| FRONT PROP SHAFT | J15342: 2.8, 1GD-FTV, DIESEL, AUTO T/M, 06/15- | 95 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J16600: ACCELERATOR PEDAL, PETROL/DIESEL, 06/20- | 95 | ||
| RIGHT DOOR MIRROR | J18502: POWER FOLDING, CHROME, W/ INDICATOR, NON CAMERA, NON BLINDSPOT TYPE, 06/15-09/23 | 9 Wire Type, Non Heated | 385 | |
| STEERING BOX/RACK | J18670: 4WD, WORKMATE/SR/SR5/RUGGED X, 09/21- | Hydraulic | 550 | |
| HEATER CORE/BOX | J2004: CLIMATE CONTROL TYPE, 06/15- | 220 | ||
| WIPER ARM | J2005A: FRONT (PAIR), 06/15- | Front Pair Only | 85 | |
| FRT XMEMBER/CRADLE | J2007: GEARBOX CROSSMEMBER, 4WD, 06/15- | 125 | ||
| DOOR TRIM | J21491: LH FRONT, SR5, DUAL CAB, 06/15- | 95 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J2406: CLOTH, DUAL CAB, 06/15- | Good Condition, less headrests, Trim Code - FE20 | 220 | |
| STEERING WHEEL | J24173: LEATHER, W/ CRUISE/AUDIO/PHONE, DISPLAY CONTROLS, RADAR AND LANE CONTROLS TYPE, 06/15- | Good Condition, Black, Leather. Less airbag, horn pad and airbag cover. | 275 | |
| STEERING PUMP | J2444B: DIESEL, 2.8, 1GD-FTV, 06/20- | Hydraulic | 125 | |
| STEREO/HEAD UNIT | J24753: HEAD UNIT, W/ DISPLAY UNIT, 8IN TOUCHSCREEN, W/ SAT NAV, NON PREMIUM TYPE, 08/20- | Factory Sat Nav Head Unit, Tested | 660 | |
| REAR BUMPER | J27300B: BUMPER BAR, W/ CHROME COVER TYPE, NON PARK SENSOR TYPE, SR5, 06/15-09/23 | Good Condition, Insurance, Complete | 440 | |
| SHOCK ABSORBER | J2733A: 4WD, REAR (PAIR), HIGH RIDE, 06/15- | Rear Pair | 110 | |
| REAR LEAF SPRING | J2734A: PAIR, 4WD, HIGH RIDE, 06/15- | Rear Pair | 220 | |
| AIR CLEANER/BOX | J27373: AIR CLEANER, 2.4/2.8, DIESEL, 06/15- | 165 | ||
| DOOR TRIM | J27375: RH REAR, SR5, DUAL CAB, 06/15- | 95 | ||
| DOOR TRIM | J27678: LH REAR, SR5, DUAL CAB, 06/15- | 95 | ||
| WIPER LINKAGE | J3023: FRONT, WIPER LINKAGE ONLY, 06/15- | 75 | ||
| WIPER MOTOR | J32177: FRONT, WIPER MOTOR ONLY, 06/15- | 75 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J32699F: 4WD, DUAL CAB, 06/15- | 1 | ||
| LEFT REAR DOOR | J33261: DUAL CAB, 06/15- | 5D1.0 5D0.25X2 Good Private, Paint Code - 1G3 | 220 | |
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J33699: 2WD HI RIDE/4WD, 06/15- | 110 | ||
| ABS PUMP/MODULATOR | J34534: P/N 4454071A50, 06/15- | 330 | ||
| FUEL PUMP | J3571: IN TANK (PUMP & SENDER), DIESEL, 2.4/2.8, 2GD-FTV/1GD-FTV, 06/15- | 75 | ||
| ALTERNATOR | J4083: DIESEL, 2.8, 06/20- | 185 | ||
| SUN VISOR | J42004L: LH SIDE, 06/15- | 66 | ||
| SUN VISOR | J42004R: RH SIDE, 06/15- | 95 | ||
| STABILIZER BAR | J43546: 4WD, FRONT SWAY BAR, 06/15- | 110 | ||
| THROTTLE BODY | J4392: DIESEL, 2.4/2.8, 2GD-FTV/1GD-FTV, 06/20- | 110 | ||
| LOCK MECHANISM | J45040: LEFT FRONT DOOR LOCK, W/ KEYLESS ENTRY TYPE, 06/15- | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J45041: RIGHT FRONT DOOR LOCK, W/ KEYLESS ENTRY TYPE, 06/15- | 85 | ||
| DOOR TRIM | J47742: RH FRONT, SR5, DUAL CAB, 06/15- | 95 | ||
| TONNEAU/COVER | J5002: TONNEAU COVER-HARD, DUAL CAB, 06/15- | Factory Hard Lid Cover. Includes all nuts and bolts. | 550 | |
| RIGHT TAILLIGHT | J5010: IN BODY, UTE, NON LED TYPE, 06/20- | 145 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | J53469: 4WD, 06/15- | 95 | ||
| WHEEL ALLOY | J54645: FACTORY, 18X7.5IN, 6 Y SPOKE, BI-COLOUR, 06/20- | RHF whee - whole rim rashed, 6mm Tread Depth, One only, Tyre size - 255/60/R18 | 275 | |
| WHEEL ALLOY | J54645: FACTORY, 18X7.5IN, 6 Y SPOKE, BI-COLOUR, 06/20- | LHR wheel - no rash, 7mm Tread Depth, One only, Tyre size - 255/60/R18 | 275 | |
| WHEEL ALLOY | J54645: FACTORY, 18X7.5IN, 6 Y SPOKE, BI-COLOUR, 06/20- | RHR wheel - whole rim rashed, 7mm Tread Depth, One only, Tyre size - 255/60/R18 | 275 | |
| COMBINATION SWITCH | J5511: WIPER SWITCH, W/ ADJUSTABLE INTERMITTENT TYPE, 06/15- | 85 | ||
| BOOTLID/TAILGATE | J5520: TAILGATE, W/ CENTRE HANDLE TYPE, NON RUGGED TYPE, 06/15- | 000 Complete, Paint Code - 1G3 | 330 | |
| GLOVE BOX | J60311: LOWER, 06/15- | 65 | ||
| GLOVE BOX | J60312: UPPER, 06/15- | 65 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J66787: DUAL CAB, CLEAR TYPE, 06/15- | 110 | ||
| FUEL FILTER HOUSING | J70200: DIESEL, 2.4/2.8, 2GD-FTV/1GD-FTV, 06/15- | 95 | ||
| HEADREST | J7083: LH FRONT, CLOTH, BLACK, STRIPED FABRIC TYPE, 06/15- | 95 | ||
| HEADREST | J7083: RH FRONT, CLOTH, BLACK, STRIPED FABRIC TYPE, 06/15- | 95 | ||
| HEADREST | J7085: RH REAR, DUAL CAB, CLOTH, BLACK, SMOOTH FABRIC (NON STRIPED TYPE), 06/15- | 2nd Row RHR | 95 | |
| HEADREST | J7086: LH REAR, DUAL CAB, CLOTH, BLACK, STRIPED FABRIC TYPE, 06/15- | 2nd Row LHR | 165 | |
| HEADREST | J7093: CENTRE REAR, CLOTH, BLACK, SMOOTH FABRIC TYPE, 06/15- | 2nd Row Centre | 95 | |
| LEFT FRONT DOOR WINDOW | J72003: DUAL CAB, 06/15- | 110 | ||
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J72003: DUAL CAB, 06/15- | 110 | ||
| RIGHT REAR 1/4 DOOR GLASS | J72004: DUAL CAB, 06/15- | 95 | ||
| TOWBAR | J72052C: GENUINE, W/ STEP TYPE, 06/15- | Factory, 3500kg weight rating. Complete with bolts, loom and plug. Includes module. With tongue. | 330 | |
| HEATER/AC CONTROLS | J7336: CLIMATE CONTROL, W/ DUAL ZONE TYPE, 06/15- | 275 | ||
| COURTESY LIGHT | J7727: FRONT, W/ SUNGLASS HOLDER, SOS BUTTON TYPE, GREY, 08/20- | 110 | ||
| A/C COMPRESSOR | J77539A: DIESEL, 06/15- | 165 | ||
| FUEL SENDING UNIT | J7800: DIESEL, 2.4/2.8, FUEL SENDER ASSY, 06/15- | 75 | ||
| ENGINE | J8153: DIESEL, 2.8, TURBO, 1GD-FTV, 06/20- | Tested Good | 9250 | |
| A/C EVAPORATOR | J82003: 06/15-09/25 | 220 | ||
| HANDBRAKE LEVER | J8322: SR5/RUGGED X/ROGUE/MAKO, CHROME RELEASE BUTTON TYPE, 06/15-09/22 | 65 | ||
| STARTER MOTOR | J86499: DIESEL, 2.4/2.8, DENSO TYPE, 2.0KW, 06/15- | 95 | ||
| BRAKE BOOSTER | J87446: DIESEL, AUTO T/M TYPE, 2.4/2.8, 06/15 - | 95 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J8745: BRAKE PEDAL, AUTO T/M TYPE, 06/15- | 95 | ||
| CONSOLE | J9318: CENTRE CONSOLE LID ONLY, LEATHER, BLACK, 06/15- | Lid Only | 85 | |
| ABS SENSOR | J99394: 4WD, LH REAR, 06/15- | 66 | ||
| ABS SENSOR | J99395: 4WD, RH REAR, 06/15- | 66 | ||
| ABS SENSOR | J99398: 4WD, RH FRONT, 06/15- | 66 | ||
| INSTRUMENT CLUSTER | J99487: INSTRUMENT CLISTER, DIESEL, 2.8, AUTO T/M, SR5, 09/19- | 385 |































