2024 Toyota Hilux
Wrecking – 2024 Toyota Hilux
Used Parts for Sale
This 2024 Toyota Hilux has sustained damage to the front; however, many quality parts are still available for salvage.
This vehicle is a RWD, 4-door station wagon with a white exterior. Under the hood is a 2.8 Litre 4-cylinder Diesel 1GD-FTV engine with an automatic transmission.
Looking at the interior, the seats are black cloth, and the vehicle also has electric mirrors and windows.
Other features include:
- Central Locking
- Cruise Control
- Power Steering
- ABS
If you want to purchase parts for this vehicle, call our friendly sales team at 1 800 820 054 or email . You can also find parts using the Total Parts Locator. But remember, if you need help or advice, do not hesitate to call us. When speaking with our friendly sales team, please quote vehicle stock #7412
Why Choose Us?
Total Parts Plus is one of Brisbane’s leading passenger car, SUV, 4×4, and commercial wreckers that stock and supply quality used car parts.
We are part of Australia’s largest auto recycling group and have access to an extensive inventory system of used cars and 4WD parts. This inventory system showcases the thousands of parts on-site and gives us access to 200 specialists and general auto parts recyclers all over the country.
In addition, we have highly skilled professionals with over 50 years of combined industry experience. We pride ourselves on providing quick and reliable service. You can count on our staff to be knowledgeable and professional, and we are committed to going above and beyond to meet your needs.
Quality used car parts
All parts are thoroughly cleaned, tested, and rigorously inspected by our quality controller to ensure that they meet high standards. Furthermore, we provide genuine warranty options that range from three months to a lifetime. Additionally, we offer a hassle-free “No Fuss” money-back guarantee.
Parts are shipped daily
For your convenience, we offer doorstep delivery of your parts. Our Coopers Plains warehouse provides three local daily deliveries, which ensures same-day distribution in Brisbane. Moreover, we also have daily interstate and regional shipments, which guarantee that your parts will arrive as quickly as possible. Trust us to get your parts to you on time, every time.
Total Parts Plus – your ultimate destination for top-notch recycled auto parts and unparalleled service excellence.
PHOTOS
This ran from the 6th, 2020 to the current shape. It has a 1GD-FTV 2.8-litre, four-cylinder turbo diesel engine, backed by a six-speed automatic transmission.
This is the 1GD-FTV 2.8-litre, four-cylinder turbo diesel engine. Left front guard, left-hand door mirror, left front and left rear door, no dents. Left rear 17-inch factory alloy mag, good tyre. Left-hand tail light, rear tailgate, no dents.
Right-hand tail light, right rear 17-inch factory alloy mag, good tyre. Right rear door, no dents. Right front 17-inch factory alloy mag, good tyre. Right front door card, right front master switch, centre console lid, automatic gear shifter, heater, AC controls, factory touch screen stereo, interior mirror, front courtesy light with sunglass holder, left front sun visor, right front sun visor, factory three-spoke vinyl steering wheel, instrument cluster.
Here at Total Parts Plus, we have a real warranty which we uphold. We also ship parts Australia-wide daily.
How to use parts in stock
STEP 1
Find the part you need and then
click the 'Copy Part #' button
STEP 2
Click the “Open Search” button. This will open a new window with our part search.
STEP 3
When the search page is loaded use
CTRL V to paste in the part # into the search.

PARTS IN STOCK
| Part Name | Description | Comments | Price | Search Terms |
|---|---|---|---|---|
| SPARE WHEEL WINCH | 1886: 06/15-09/25 | 95 | ||
| MASTER CYLINDER | 2005: 06/15-09/25 | 95 | ||
| INTERIOR MIRROR | 2006: 06/15-09/25 | 85 | ||
| MUFFLER | 2007: 06/15-09/25 | 220 | ||
| FUSE BOX | J0001: ENGINE BAY, DIESEL, 06/15- | 220 | ||
| HEATER/AC CONTROLS | J0001: NON CLIMATE CONTROL TYPE, 06/15-09/25 | 85 | ||
| LEFT AIRBAG | J0002: SIDE CURTAIN, DUAL CAB, 06/15- | 220 | ||
| FUSE BOX | J0003: UNDER DASH, 06/15- | 110 | ||
| UTE BACK | J0003: UTE BACK, DUAL CAB, SR TYPE, 06/15- | Bare Tub Only, Paint Code - 040 | 440 | |
| LEFT FRONT HUB ASSEMBLY | J0006: 2WD, HI-RIDE, 06/15- | 220 | ||
| RIGHT FRONT HUB ASSEMBLY | J0006: 2WD, HI-RIDE, 06/15- | 220 | ||
| LEFT FRONT STRUT | J0007: 2WD HI-RIDE/4WD, 06/15- | 110 | ||
| REAR PROP SHAFT | J0008: 2.8, 1GD-FTV, DIESEL, AUTO T/M, 2WD, 06/15- | 770 | ||
| BOOTLID/TAILGATE | J0013: TAILGATE, W/ TWIN SIDE HANDLES TYPE, 06/15- | 000 Complete, Paint Code - 040 | 330 | |
| AIR FLOW METER | J0017: 2.4/2.8, DIESEL, 06/15- | 95 | ||
| COMBINATION SWITCH | J0022: FLASHER SWITCH, NON FOGLAMP TYPE, 06/15- | 55 | ||
| CALIPER | J0023: LH FRONT, 13WD CALIPER CASTING NUMBER, 2WD/4WD, HI RIDE, 06/15- | 75 | ||
| CALIPER | J0024: RH FRONT, 13WD CALIPER CASTING NUMBER, 2WD/4WD, HI RIDE, 06/15- | 75 | ||
| P/S RESERVOIR | J0025: DIESEL, 2.4/2.8, 2GD-FTV/1GD-FTV, 06/15- | 95 | ||
| LEFT REAR WND REG/MOTOR | J0030A: DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), NON SR5, 06/15-09/25 | 75 | ||
| RIGHT FRONT WINDOW REG/MOTOR | J0051A: DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), NON SR5, 06/15-09/25 | 75 | ||
| PARTICULATE FILTER/DPF | J0065: DIESEL, 2.4/2.8, 06/15- | 550 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J0108: RH FRONT (MASTER SWITCH), DUAL CAB, NON AUTO FOLD MIRROR TYPE, 06/15- | 125 | ||
| LEFT DOOR MIRROR | J0211: MANUAL FOLDING, BLACK, W/ INDICATOR TYPE, 06/15- | Non Heated | 275 | |
| INTERCOOLER | J0247: INTERCOOOLER, DIESEL, 2.4/2.8, 1GD-FTV/2GD-FTV, 06/20- | 250 | ||
| LEFT TAILLIGHT | J0279: IN BODY, W/ HALOGEN TYPE, UTE, 06/20-07/25 | 145 | ||
| ECU | J0525B: ENGINE ECU, 2.8, 1GD-FTV, DIESEL, AUTO, P/N 89661F0R11, SEC SET (ECU/IMM/READER/KEY), 01/24-06/25 | 330 | ||
| ANTENNA | J0813: FACTORY, SHARK FIN TYPE, 06/15- | y/w | 95 | |
| DOOR HANDLE | J0894: OUTER, LH REAR, COLOUR CODED, 06/15- | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J0895: OUTER, RH REAR, COLOUR CODED, 06/15- | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J0897: OUTER, RH FRONT, COLOUR CODED, NON KEYLESS ENTRY TYPE, 06/15- | 85 | ||
| GEAR STICK/SHIFTER | J1001: TRANSMISSION SHIFTER, AUTO T/M, PETROL/DIESEL, 06/15- | 85 | ||
| LEFT FRONT UPPER CONTROL ARM | J1019: 2WD HI-RIDE/4WD, 03/05- | 85 | ||
| RIGHT FRONT UPPER CONTROL ARM | J1019: 2WD HI-RIDE/4WD, 03/05- | 85 | ||
| HEATER FAN MOTOR | J11634: 06/15-09/25 | 110 | ||
| DOOR HANDLE | J1516: INNER, RH FRONT, BLACK, 06/15- | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J1516: INNER, RH REAR, BLACK, DUAL CAB, 06/15- | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J1517: INNER, LH FRONT, BLACK, 06/15- | 85 | ||
| DOOR HANDLE | J1517: INNER, LH REAR, BLACK, DUAL CAB, 06/15- | 85 | ||
| OVERFLOW BOTTLE | J1532: DIESEL, 06/15-09/25 | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J15336: RIGHT REAR DOOR LOCK, SR/SR5, DUAL CAB, 06/15- | 85 | ||
| LOCK MECHANISM | J15340: LEFT REAR DOOR LOCK, SR/SR5, DUAL CAB, 06/15- | 85 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J16600: ACCELERATOR PEDAL, PETROL/DIESEL, 06/20- | 95 | ||
| STEERING BOX/RACK | J18670: 2WD, HI-RIDER, 09/21- | Hydraulic | 550 | |
| HEATER CORE/BOX | J2005: NON CLIMATE CONTROL TYPE, 06/15-09/25 | 220 | ||
| WIPER ARM | J2005A: FRONT (PAIR), 06/15- | Front Pair Only | 85 | |
| FRT XMEMBER/CRADLE | J2006: GEARBOX CROSSMEMBER, 2WD, 06/15- | 125 | ||
| DOOR TRIM | J21489: LH FRONT, SR, DUAL CAB, 06/15- | 95 | ||
| LEFT AIRBAG | J2250: DASH, 08/20- | 220 | ||
| 2ND SEAT (REAR SEAT) | J2406: CLOTH, DUAL CAB, 06/15- | Good Condition, less headrests, Trim Code - FE20 | 220 | |
| STEERING PUMP | J2444B: DIESEL, 2.8, 1GD-FTV, 06/20- | Hydraulic | 125 | |
| STEREO/HEAD UNIT | J24750: HEAD UNIT, W/ DISPLAY UNIT, 8IN TOUCHSCREEN, NON SAT NAV, NON PREMIUM TYPE, 08/20- | Factory Touch Screen Media Player, Tested | 220 | |
| LEFT GUARD LINER | J26898: FRONT, 2WD HI RIDE/4WD, 06/15- | 88 | ||
| SHOCK ABSORBER | J2731A: 2WD, REAR (PAIR), HIGH RIDE, 06/15- | Rear Pair | 80 | |
| REAR LEAF SPRING | J2734A: PAIR, 2WD, HIGH RIDE, 06/15- | Rear Pair | 220 | |
| WASHER BOTTLE | J27373: 06/15-09/25 | 85 | ||
| AIR CLEANER/BOX | J27373: AIR CLEANER, 2.4/2.8, DIESEL, 06/15- | 165 | ||
| DOOR TRIM | J27374: RH REAR, SR, DUAL CAB, 06/15- | 95 | ||
| DOOR TRIM | J27677: LH REAR, SR, DUAL CAB, 06/15- | 95 | ||
| A/C CONDENSER | J27767: 06/15-09/25 | 125 | ||
| WIPER LINKAGE | J3023: FRONT, WIPER LINKAGE ONLY, 06/15- | 75 | ||
| WHEEL ALLOY | J30461: FACTORY, 17X7.5IN, 6 SPOKE, BLACK, 08/20- | RHR wheel - no rash, 4mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/65/R17 | 275 | |
| WHEEL ALLOY | J30461: FACTORY, 17X7.5IN, 6 SPOKE, BLACK, 08/20- | LHR wheel - no rash, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/65/R17 | 275 | |
| WHEEL ALLOY | J30461: FACTORY, 17X7.5IN, 6 SPOKE, BLACK, 08/20- | RHF wheel - no rash, 5mm Tread Depth, One only, Tyre size - 265/65/R17 | 275 | |
| RADIATOR | J32156A: AUTO, 2.4/2.8, DIESEL, 06/15- | 125 | ||
| WIPER MOTOR | J32177: FRONT, WIPER MOTOR ONLY, 06/15- | 75 | ||
| COMPLETE VEHICLE | J32699C: 2WD, DUAL CAB, 06/15- | 1 | ||
| LEFT REAR DOOR | J33261: DUAL CAB, 06/15-09/25 | 000 insurance, Paint Code - 040 | 440 | |
| RIGHT REAR DOOR | J33261: DUAL CAB, 06/15-09/25 | 000 insurance, Paint Code - 040 less window | 440 | |
| LEFT FRONT LOWER CONTROL ARM | J33699: 2WD HI RIDE/4WD, 06/15-09/25 | 110 | ||
| RIGHT FRONT LOWER CONTROL ARM | J33699: 2WD HI RIDE/4WD, 06/15-09/25 | 110 | ||
| FAN SHROUD | J35478: 2.4/2.8, DIESEL, 06/15- | 75 | ||
| FUEL PUMP | J3571: IN TANK (PUMP & SENDER), DIESEL, 2.4/2.8, 2GD-FTV/1GD-FTV, 06/15- | 75 | ||
| ALTERNATOR | J4083: DIESEL, 2.8, 06/20- | 185 | ||
| SIDE STEP/SKIRT | J42004A: ASSY, DUAL CAB, 06/15- | Set of Factory Side Steps | 280 | |
| SUN VISOR | J42004L: LH SIDE, 06/15- | 66 | ||
| SUN VISOR | J42004R: RH SIDE, 06/15- | 95 | ||
| STABILIZER BAR | J43546: 2WD, HI-RIDER, FRONT SWAY BAR, 06/15- | 110 | ||
| THROTTLE BODY | J4392: DIESEL, 2.4/2.8, 2GD-FTV/1GD-FTV, 06/20- | 110 | ||
| ENGINE COVER | J45124: DIESEL, 2.8, 1GD-FTV, TURBO, 06/15-09/25 | 95 | ||
| TRANS/GEARBOX | J47554: AUTO, 2WD, DIESEL, 2.8, 1GD-FTV, TURBO, 06/15- | 2500 | ||
| DOOR TRIM | J47740: RH FRONT, SR, DUAL CAB, 06/15- | 95 | ||
| RIGHT REAR WND REG/MOTOR | J5003A: DOOR REG ASSY (REG AND MOTOR), NON SR5, 06/15-09/25 | 75 | ||
| RIGHT TAILLIGHT | J5010: IN BODY, W/ HALOGEN TYPE, UTE, 06/20-07/25 | 145 | ||
| STEERING INTERMEDIATE SHAFT | J53469: 2WD, HI-RIDER, 06/15- | 95 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J54328: MODULE, DUAL CAB, 4WD/2WD, P/N 891700K851, 06/19- | 110 | ||
| REAR DIFF ASSEMBLY | J5459: 2.8, DIESEL, AUTO T/M, 3.909 RATIO, NON DIFF LOCK TYPE, 6 STUD, 06/15- | Complete Rear Diff Assy. Drum to Drum, less ABS Sensors. | 2500 | |
| COMBINATION SWITCH | J5511: WIPER SWITCH, W/ ADJUSTABLE INTERMITTENT TYPE, 06/15- | 85 | ||
| RIGHT AIRBAG | J57890: STEERING WHEEL, 06/20- | 220 | ||
| GLOVE BOX | J60311: LOWER, 06/15- | 65 | ||
| GLOVE BOX | J60312: UPPER, 06/15- | 65 | ||
| AIRBAG MODULE/SENSOR | J65535: CLOCKSPRING, 09/19- | 110 | ||
| LEFT REAR DOOR WINDOW | J66787: DUAL CAB, CLEAR TYPE, 06/15- | 110 | ||
| FUEL FILTER HOUSING | J70200: DIESEL, 2.4/2.8, 2GD-FTV/1GD-FTV, 06/15- | 95 | ||
| HEADREST | J7086: LH REAR, DUAL CAB, CLOTH, BLACK, STRIPED FABRIC TYPE, 06/15- | 2nd Row LHR | 165 | |
| HEADREST | J7086: RH REAR, DUAL CAB, CLOTH, BLACK, STRIPED FABRIC TYPE, 06/15- | 2nd Row RHR | 165 | |
| RIGHT FRONT DOOR WINDOW | J72003: DUAL CAB, 06/15-09/25 | 110 | ||
| LEFT REAR 1/4 DOOR GLASS | J72004: DUAL CAB, 06/15-09/25 | 95 | ||
| RIGHT REAR 1/4 DOOR GLASS | J72004: DUAL CAB, 06/15-09/25 | 95 | ||
| TOWBAR | J72052C: GENUINE, W/ STEP TYPE, 06/15- | Factory, 3500kg weight rating. Complete with bolts, loom and plug. Includes module. With tongue. | 330 | |
| POWER WINDOW SWITCH | J73519: LH FRONT, NON AUTO UP, 06/15- | 75 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J73519: LH REAR, NON AUTO UP, 06/15- | 75 | ||
| POWER WINDOW SWITCH | J73519: RH REAR, NON AUTO UP, 06/15- | 75 | ||
| ABS PUMP/MODULATOR | J76755: P/N 4454071M30, 06/15- | 125 | ||
| COURTESY LIGHT | J7727: FRONT, W/ SUNGLASS HOLDER, SOS BUTTON TYPE, GREY, 08/20- | 110 | ||
| A/C COMPRESSOR | J77539A: DIESEL, 06/15-09/25 | 165 | ||
| FUEL SENDING UNIT | J7800: DIESEL, 2.4/2.8, FUEL SENDER ASSY, 06/15- | 75 | ||
| LOCK MECHANISM | J7924: RIGHT FRONT DOOR LOCK, NON KEYLESS ENTRY TYPE, 06/15- | 85 | ||
| ENGINE | J8153: DIESEL, 2.8, TURBO, 1GD-FTV, 06/20- | Tested good | 9250 | |
| OWNERS HANDBOOK | J81859: DIESEL, 06/15-09/25 | Owner's manual. | 55 | |
| A/C EVAPORATOR | J82003: 06/15-09/25 | 220 | ||
| HANDBRAKE LEVER | J8321: SR/WORKMATE/RUGGED, BLACK RELEASE BUTTON TYPE, 06/15- | 65 | ||
| HEADREST | J8572: CENTRE REAR, CLOTH, BLACK, ROUGH FABRIC INSERT W/ SMOOTH SIDES TYPE, 06/15- | 2nd Row Centre | 95 | |
| STEERING COLUMN | J8634: DUAL CAB, NON SR5, KEY START TYPE, 06/20- | Manual | 110 | |
| STARTER MOTOR | J86499: DIESEL, 2.4/2.8, DENSO TYPE, 2.0KW, 06/15- | 95 | ||
| BRAKE BOOSTER | J87446: DIESEL, AUTO T/M TYPE, 2.4/2.8, 06/15 - | 95 | ||
| PEDAL ASSEMBLY | J8745: BRAKE PEDAL, AUTO T/M TYPE, 06/15- | 95 | ||
| FAN | J88765A: ENGINE FAN ASSY, 2.4/2.8, DIESEL, 06/15- | 75 | ||
| FUEL TANK | J89865: DIESEL, UTE/CAB CHASSIS, 06/15- | 250 | ||
| CONSOLE | J9318: CENTRE CONSOLE LID ONLY, LEATHER, BLACK, 06/15- | Lid Only | 85 | |
| INSTRUMENT CLUSTER | J96783: INSTRUMENT CLUSTER, DIESEL, 2.8, AUTO T/M, SR, 09/19- | 330 | ||
| ABS SENSOR | J99390: 2WD, HI-RIDER, LH FRONT, 06/15- | 66 | ||
| ABS SENSOR | J99394: 2WD, HI-RIDER, LH REAR, 06/15- | 66 | ||
| ABS SENSOR | J99395: 2WD, HI-RIDER, RH REAR, 06/15- | 66 | ||
| ABS SENSOR | J99398: 2WD, HI-RIDER, RH FRONT, 06/15- | 66 |



























